Премини към основното съдържание

Структура на населението по местоживеене, полово съотношение и възрастови коефициенти на възрастова зависимост

Динамичен ред: Pop_6.1.9_Pop_DR.xls

СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ПОЛОВО СЪОТНОШЕНИЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА ВЪЗРАСТОВА ЗАВИСИМОСТ
Статистически райони
Области
2024
Структура на населението по местоживеене Полово съотношение Отношение на населението на възраст под 15 и на 65 и повече години към населението на възраст от 15 до 64 години Отношение на населението на възраст 65 и повече години към населението на възраст от 15 до 64 години
% брой жени на 1000 мъже % %
град село общо общо общо
Общо за страната 73.7 26.3 1 080 61.3 38.7
Северна и Югоизточна България 69.8 30.2 1 081 65.1 42.2
Северозападен 63.5 36.5 1 076 70.1 47.8
Видин 63.2 36.8 1 088 74.9 54.9
Враца 59.3 40.7 1 067 64.7 41.7
Ловеч 61.7 38.3 1 068 71.7 48.7
Монтана 63.7 36.3 1 069 70.2 48.4
Плевен 67.5 32.5 1 086 71.5 49.0
Северен централен 66.7 33.3 1 092 67.0 46.2
Велико Търново 70.1 29.9 1 098 67.0 46.1
Габрово 79.4 20.6 1 108 72.8 52.8
Разград 47.4 52.6 1 087 62.8 41.8
Русе 78.0 22.0 1 089 65.3 44.9
Силистра 44.5 55.5 1 076 69.6 47.6
Североизточен 74.6 25.4 1 079 60.4 38.2
Варна 84.5 15.5 1 082 56.7 33.9
Добрич 69.8 30.2 1 094 66.2 45.1
Търговище 56.1 43.9 1 061 64.6 42.5
Шумен 61.9 38.1 1 065 63.2 42.0
Югоизточен 72.2 27.8 1 080 64.8 39.4
Бургас 76.6 23.4 1 086 60.1 36.8
Сливен 65.0 35.0 1 073 70.3 38.4
Стара Загора 71.4 28.6 1 081 65.1 40.9
Ямбол 69.9 30.1 1 065 73.1 46.8
Югозападна и Южна централна България 77.3 22.7 1 078 57.9 35.5
Югозападен 84.0 16.0 1 080 54.9 32.8
Благоевград 60.2 39.8 1 062 58.7 36.1
Кюстендил 68.7 31.3 1 085 68.9 48.5
Перник 78.3 21.7 1 094 64.3 43.5
София 60.2 39.8 1 046 62.3 39.3
София (столица) 95.1 4.9 1 088 51.2 29.0
Южен централен 66.9 33.1 1 076 62.6 40.0
Кърджали 40.7 59.3 1 037 64.8 44.6
Пазарджик 61.7 38.3 1 055 63.9 40.7
Пловдив 74.8 25.2 1 096 59.8 36.2
Смолян 57.5 42.5 1 092 67.6 50.3
Хасково 71.5 28.5 1 057 66.5 43.3
29.04.2025