Естествен прираст на 1 000 души от населението по статистически райони, области и местоживеене

Естествен прираст на 1 000 души от населението по статистически райони, области и местоживеене

  • Данни
    
    ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ НА 1 000 ДУШИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2025 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ 
    Статистически райони
    Области
    2025
    Естествен прираст (брой) Естествен прираст (‰)
    общо град село общо град село
    Общо за страната -49 238 -27 524 -21 714 -7.7 -5.8 -12.9
    Северна и Югоизточна България            
    Северозападен -8 283 -4 155 -4 128 -12.7 -10.0 -17.4
    Видин -1 256 -600 -656 -17.9 -13.5 -25.5
    Враца -1 637 -752 -885 -11.3 -8.7 -14.9
    Ловеч -1 398 -702 -696 -12.7 -10.4 -16.5
    Монтана -1 579 -787 -792 -14.1 -11.0 -19.5
    Плевен -2 413 -1 314 -1 099 -11.2 -9.1 -15.8
    Северен централен -8 117 -4 662 -3 455 -12.1 -10.4 -15.5
    Велико Търново -2 199 -1 120 -1 079 -11.0 -8.0 -18.1
    Габрово -1 376 -970 -406 -14.7 -13.1 -21.2
    Разград -1 159 -569 -590 -11.8 -12.2 -11.3
    Русе -2 262 -1 506 -756 -12.2 -10.4 -18.6
    Силистра -1 121 -497 -624 -12.1 -12.0 -12.0
    Североизточен -6 748 -3 829 -2 919 -8.1 -6.2 -13.9
    Варна -2 419 -1 607 -812 -5.5 -4.3 -12.1
    Добрич -1 782 -1 053 -729 -12.3 -10.5 -16.7
    Търговище -1 065 -428 -637 -11.3 -8.1 -15.4
    Шумен -1 482 -741 -741 -9.9 -8.0 -13.1
    Югоизточен -6 332 -3 741 -2 591 -6.7 -5.4 -9.9
    Бургас -2 520 -1 658 -862 -6.5 -5.6 -9.5
    Сливен -653 -450 -203 -3.9 -4.1 -3.5
    Стара Загора -2 286 -1 238 -1 048 -7.9 -6.0 -12.8
    Ямбол -873 -395 -478 -8.3 -5.3 -15.1
    Югозападна и Южна централна България            
    Югозападен -9 659 -6 034 -3 625 -4.8 -3.5 -11.3
    Благоевград -1 714 -886 -828 -6.0 -5.1 -7.4
    Кюстендил -1 560 -874 -686 -14.8 -12.0 -20.9
    Перник -1 444 -846 -598 -13.2 -9.9 -25.2
    София -2 069 -900 -1 169 -9.3 -6.6 -13.1
    София (столица) -2 872 -2 528 -344 -2.2 -2.0 -5.4
    Южен централен -10 099 -5 103 -4 996 -7.7 -5.8 -11.6
    Кърджали -1 445 -379 -1 066 -9.6 -6.2 -11.9
    Пазарджик -2 068 -1 191 -877 -9.3 -8.6 -10.3
    Пловдив -3 502 -1 981 -1 521 -5.5 -4.1 -9.5
    Смолян -1 209 -507 -702 -13.5 -9.8 -18.5
    Хасково -1 875 -1 045 -830 -9.1 -7.1 -14.1
    29.04.2026
  • Географско представяне
  • Динамични редове
  • Метаданни
  • Доклади за качество
  • Прессъобщения
  • Предстоящи прессъобщения и данни (4)
    Дата Име
    29.05.2026 Таблици за смъртност - за периода 2023 - 2025 година
    6.07.2026 Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България - 2025 година
    29.04.2027 Население и демографски процеси - 2026 година - окончателни данни
    31.05.2027 Таблици за смъртност - за периода 2024 - 2026 година
  • Публикации