Области Възраст |
Общо | В градовете | В селата | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всичко | мъже | жени | всичко | мъже | жени | всичко | мъже | жени | |
Общо за страната | 7 000 039 | 3 395 701 | 3 604 338 | 5 159 129 | 2 481 128 | 2 678 001 | 1 840 910 | 914 573 | 926 337 |
0 | 62 039 | 32 063 | 29 976 | 46 843 | 24 193 | 22 650 | 15 196 | 7 870 | 7 326 |
1 - 4 | 263 686 | 135 484 | 128 202 | 200 420 | 102 862 | 97 558 | 63 266 | 32 622 | 30 644 |
5 - 9 | 344 667 | 176 901 | 167 766 | 262 014 | 134 544 | 127 470 | 82 653 | 42 357 | 40 296 |
10 - 14 | 334 453 | 172 140 | 162 313 | 247 599 | 127 187 | 120 412 | 86 854 | 44 953 | 41 901 |
15 - 19 | 315 547 | 162 291 | 153 256 | 230 637 | 118 421 | 112 216 | 84 910 | 43 870 | 41 040 |
20 - 24 | 307 744 | 158 591 | 149 153 | 231 943 | 118 481 | 113 462 | 75 801 | 40 110 | 35 691 |
25 - 29 | 419 624 | 215 814 | 203 810 | 322 373 | 163 283 | 159 090 | 97 251 | 52 531 | 44 720 |
30 - 34 | 479 506 | 247 397 | 232 109 | 375 746 | 190 630 | 185 116 | 103 760 | 56 767 | 46 993 |
35 - 39 | 489 908 | 254 064 | 235 844 | 381 251 | 194 730 | 186 521 | 108 657 | 59 334 | 49 323 |
40 - 44 | 544 398 | 279 842 | 264 556 | 425 300 | 215 707 | 209 593 | 119 098 | 64 135 | 54 963 |
45 - 49 | 518 322 | 265 640 | 252 682 | 393 882 | 198 375 | 195 507 | 124 440 | 67 265 | 57 175 |
50 - 54 | 469 131 | 236 143 | 232 988 | 346 726 | 170 841 | 175 885 | 122 405 | 65 302 | 57 103 |
55 - 59 | 477 398 | 234 382 | 243 016 | 349 763 | 167 284 | 182 479 | 127 635 | 67 098 | 60 537 |
60 - 64 | 480 497 | 224 905 | 255 592 | 347 659 | 158 736 | 188 923 | 132 838 | 66 169 | 66 669 |
65 - 69 | 473 587 | 209 008 | 264 579 | 333 956 | 145 166 | 188 790 | 139 631 | 63 842 | 75 789 |
70 - 74 | 401 524 | 165 752 | 235 772 | 269 547 | 110 070 | 159 477 | 131 977 | 55 682 | 76 295 |
75 - 79 | 279 398 | 107 489 | 171 909 | 177 499 | 67 524 | 109 975 | 101 899 | 39 965 | 61 934 |
80 - 84 | 197 996 | 70 638 | 127 358 | 124 835 | 43 268 | 81 567 | 73 161 | 27 370 | 45 791 |
85 - 89 | 105 034 | 36 025 | 69 009 | 67 415 | 22 398 | 45 017 | 37 619 | 13 627 | 23 992 |
90 - 94 | 30 838 | 9 737 | 21 101 | 20 575 | 6 488 | 14 087 | 10 263 | 3 249 | 7 014 |
95 - 99 | 4 539 | 1 337 | 3 202 | 3 011 | 897 | 2 114 | 1 528 | 440 | 1 088 |
100 + | 203 | 58 | 145 | 135 | 43 | 92 | 68 | 15 | 53 |
Благоевград | 305 123 | 148 542 | 156 581 | 183 143 | 87 609 | 95 534 | 121 980 | 60 933 | 61 047 |
0 | 2 658 | 1 397 | 1 261 | 1 711 | 913 | 798 | 947 | 484 | 463 |
1 - 4 | 11 451 | 5 801 | 5 650 | 7 409 | 3 738 | 3 671 | 4 042 | 2 063 | 1 979 |
5 - 9 | 15 083 | 7 734 | 7 349 | 9 374 | 4 764 | 4 610 | 5 709 | 2 970 | 2 739 |
10 - 14 | 15 500 | 7 949 | 7 551 | 9 098 | 4 637 | 4 461 | 6 402 | 3 312 | 3 090 |
15 - 19 | 13 803 | 7 140 | 6 663 | 8 174 | 4 204 | 3 970 | 5 629 | 2 936 | 2 693 |
20 - 24 | 12 025 | 6 193 | 5 832 | 7 142 | 3 612 | 3 530 | 4 883 | 2 581 | 2 302 |
25 - 29 | 19 713 | 9 739 | 9 974 | 12 361 | 5 803 | 6 558 | 7 352 | 3 936 | 3 416 |
30 - 34 | 22 111 | 11 282 | 10 829 | 13 838 | 6 911 | 6 927 | 8 273 | 4 371 | 3 902 |
35 - 39 | 21 525 | 11 179 | 10 346 | 13 191 | 6 669 | 6 522 | 8 334 | 4 510 | 3 824 |
40 - 44 | 22 555 | 11 592 | 10 963 | 14 190 | 7 147 | 7 043 | 8 365 | 4 445 | 3 920 |
45 - 49 | 22 514 | 11 438 | 11 076 | 13 495 | 6 730 | 6 765 | 9 019 | 4 708 | 4 311 |
50 - 54 | 22 532 | 11 067 | 11 465 | 13 260 | 6 293 | 6 967 | 9 272 | 4 774 | 4 498 |
55 - 59 | 23 082 | 11 208 | 11 874 | 13 730 | 6 398 | 7 332 | 9 352 | 4 810 | 4 542 |
60 - 64 | 21 644 | 10 276 | 11 368 | 13 069 | 6 024 | 7 045 | 8 575 | 4 252 | 4 323 |
65 - 69 | 19 342 | 8 886 | 10 456 | 11 901 | 5 435 | 6 466 | 7 441 | 3 451 | 3 990 |
70 - 74 | 15 313 | 6 521 | 8 792 | 8 717 | 3 731 | 4 986 | 6 596 | 2 790 | 3 806 |
75 - 79 | 11 197 | 4 383 | 6 814 | 5 659 | 2 213 | 3 446 | 5 538 | 2 170 | 3 368 |
80 - 84 | 7 970 | 2 958 | 5 012 | 4 081 | 1 465 | 2 616 | 3 889 | 1 493 | 2 396 |
85 - 89 | 3 919 | 1 424 | 2 495 | 2 077 | 714 | 1 363 | 1 842 | 710 | 1 132 |
90 - 94 | 1 024 | 333 | 691 | 590 | 182 | 408 | 434 | 151 | 283 |
95 - 99 | 157 | 41 | 116 | 73 | 25 | 48 | 84 | 16 | 68 |
100 + | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 2 |
Бургас | 410 331 | 198 630 | 211 701 | 313 566 | 150 248 | 163 318 | 96 765 | 48 382 | 48 383 |
0 | 3 731 | 1 957 | 1 774 | 2 791 | 1 460 | 1 331 | 940 | 497 | 443 |
1 - 4 | 16 381 | 8 326 | 8 055 | 12 539 | 6 372 | 6 167 | 3 842 | 1 954 | 1 888 |
5 - 9 | 21 916 | 11 186 | 10 730 | 16 867 | 8 610 | 8 257 | 5 049 | 2 576 | 2 473 |
10 - 14 | 22 020 | 11 362 | 10 658 | 16 632 | 8 541 | 8 091 | 5 388 | 2 821 | 2 567 |
15 - 19 | 19 208 | 9 730 | 9 478 | 14 508 | 7 347 | 7 161 | 4 700 | 2 383 | 2 317 |
20 - 24 | 16 869 | 8 658 | 8 211 | 12 510 | 6 283 | 6 227 | 4 359 | 2 375 | 1 984 |
25 - 29 | 22 752 | 11 410 | 11 342 | 17 039 | 8 480 | 8 559 | 5 713 | 2 930 | 2 783 |
30 - 34 | 28 314 | 14 299 | 14 015 | 22 213 | 11 037 | 11 176 | 6 101 | 3 262 | 2 839 |
35 - 39 | 30 495 | 15 816 | 14 679 | 23 934 | 12 229 | 11 705 | 6 561 | 3 587 | 2 974 |
40 - 44 | 33 956 | 17 430 | 16 526 | 27 181 | 13 786 | 13 395 | 6 775 | 3 644 | 3 131 |
45 - 49 | 31 420 | 15 982 | 15 438 | 24 501 | 12 313 | 12 188 | 6 919 | 3 669 | 3 250 |
50 - 54 | 27 161 | 13 546 | 13 615 | 20 852 | 10 247 | 10 605 | 6 309 | 3 299 | 3 010 |
55 - 59 | 27 785 | 13 365 | 14 420 | 21 440 | 10 119 | 11 321 | 6 345 | 3 246 | 3 099 |
60 - 64 | 28 193 | 12 993 | 15 200 | 21 733 | 9 845 | 11 888 | 6 460 | 3 148 | 3 312 |
65 - 69 | 27 237 | 12 110 | 15 127 | 20 685 | 9 091 | 11 594 | 6 552 | 3 019 | 3 533 |
70 - 74 | 21 428 | 8 971 | 12 457 | 15 894 | 6 591 | 9 303 | 5 534 | 2 380 | 3 154 |
75 - 79 | 14 362 | 5 514 | 8 848 | 10 099 | 3 791 | 6 308 | 4 263 | 1 723 | 2 540 |
80 - 84 | 10 310 | 3 647 | 6 663 | 7 337 | 2 492 | 4 845 | 2 973 | 1 155 | 1 818 |
85 - 89 | 5 066 | 1 779 | 3 287 | 3 592 | 1 221 | 2 371 | 1 474 | 558 | 916 |
90 - 94 | 1 528 | 496 | 1 032 | 1 093 | 358 | 735 | 435 | 138 | 297 |
95 - 99 | 190 | 49 | 141 | 119 | 31 | 88 | 71 | 18 | 53 |
100 + | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | - | 2 |
Варна | 471 252 | 229 614 | 241 638 | 395 596 | 191 802 | 203 794 | 75 656 | 37 812 | 37 844 |
0 | 4 274 | 2 193 | 2 081 | 3 635 | 1 865 | 1 770 | 639 | 328 | 311 |
1 - 4 | 18 428 | 9 534 | 8 894 | 15 792 | 8 194 | 7 598 | 2 636 | 1 340 | 1 296 |
5 - 9 | 24 807 | 12 760 | 12 047 | 21 036 | 10 805 | 10 231 | 3 771 | 1 955 | 1 816 |
10 - 14 | 24 108 | 12 407 | 11 701 | 19 978 | 10 261 | 9 717 | 4 130 | 2 146 | 1 984 |
15 - 19 | 21 605 | 11 094 | 10 511 | 17 550 | 9 034 | 8 516 | 4 055 | 2 060 | 1 995 |
20 - 24 | 21 498 | 11 371 | 10 127 | 17 805 | 9 457 | 8 348 | 3 693 | 1 914 | 1 779 |
25 - 29 | 30 010 | 15 367 | 14 643 | 25 617 | 12 977 | 12 640 | 4 393 | 2 390 | 2 003 |
30 - 34 | 35 545 | 17 834 | 17 711 | 31 101 | 15 424 | 15 677 | 4 444 | 2 410 | 2 034 |
35 - 39 | 36 415 | 18 674 | 17 741 | 31 971 | 16 313 | 15 658 | 4 444 | 2 361 | 2 083 |
40 - 44 | 40 931 | 20 998 | 19 933 | 35 955 | 18 344 | 17 611 | 4 976 | 2 654 | 2 322 |
45 - 49 | 36 018 | 18 439 | 17 579 | 30 892 | 15 753 | 15 139 | 5 126 | 2 686 | 2 440 |
50 - 54 | 29 952 | 15 041 | 14 911 | 25 220 | 12 577 | 12 643 | 4 732 | 2 464 | 2 268 |
55 - 59 | 29 235 | 14 242 | 14 993 | 24 230 | 11 638 | 12 592 | 5 005 | 2 604 | 2 401 |
60 - 64 | 29 434 | 13 670 | 15 764 | 24 222 | 11 074 | 13 148 | 5 212 | 2 596 | 2 616 |
65 - 69 | 28 987 | 12 715 | 16 272 | 23 488 | 10 124 | 13 364 | 5 499 | 2 591 | 2 908 |
70 - 74 | 24 417 | 10 155 | 14 262 | 19 325 | 7 911 | 11 414 | 5 092 | 2 244 | 2 848 |
75 - 79 | 16 428 | 6 525 | 9 903 | 12 805 | 4 994 | 7 811 | 3 623 | 1 531 | 2 092 |
80 - 84 | 11 165 | 3 936 | 7 229 | 8 690 | 2 996 | 5 694 | 2 475 | 940 | 1 535 |
85 - 89 | 6 089 | 2 062 | 4 027 | 4 782 | 1 598 | 3 184 | 1 307 | 464 | 843 |
90 - 94 | 1 669 | 518 | 1 151 | 1 320 | 409 | 911 | 349 | 109 | 240 |
95 - 99 | 225 | 74 | 151 | 172 | 50 | 122 | 53 | 24 | 29 |
100 + | 12 | 5 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Велико Търново | 235 708 | 113 916 | 121 792 | 166 535 | 79 968 | 86 567 | 69 173 | 33 948 | 35 225 |
0 | 1 830 | 903 | 927 | 1 340 | 669 | 671 | 490 | 234 | 256 |
1 - 4 | 7 993 | 4 132 | 3 861 | 5 933 | 3 007 | 2 926 | 2 060 | 1 125 | 935 |
5 - 9 | 10 287 | 5 256 | 5 031 | 7 601 | 3 894 | 3 707 | 2 686 | 1 362 | 1 324 |
10 - 14 | 9 929 | 5 119 | 4 810 | 7 027 | 3 619 | 3 408 | 2 902 | 1 500 | 1 402 |
15 - 19 | 10 164 | 5 116 | 5 048 | 6 967 | 3 490 | 3 477 | 3 197 | 1 626 | 1 571 |
20 - 24 | 11 045 | 5 527 | 5 518 | 8 178 | 4 057 | 4 121 | 2 867 | 1 470 | 1 397 |
25 - 29 | 17 362 | 8 880 | 8 482 | 14 064 | 7 040 | 7 024 | 3 298 | 1 840 | 1 458 |
30 - 34 | 15 861 | 8 311 | 7 550 | 12 483 | 6 373 | 6 110 | 3 378 | 1 938 | 1 440 |
35 - 39 | 14 548 | 7 495 | 7 053 | 11 036 | 5 601 | 5 435 | 3 512 | 1 894 | 1 618 |
40 - 44 | 16 865 | 8 677 | 8 188 | 12 602 | 6 392 | 6 210 | 4 263 | 2 285 | 1 978 |
45 - 49 | 16 127 | 8 299 | 7 828 | 11 876 | 6 000 | 5 876 | 4 251 | 2 299 | 1 952 |
50 - 54 | 15 007 | 7 543 | 7 464 | 10 728 | 5 216 | 5 512 | 4 279 | 2 327 | 1 952 |
55 - 59 | 16 025 | 7 914 | 8 111 | 11 404 | 5 405 | 5 999 | 4 621 | 2 509 | 2 112 |
60 - 64 | 17 230 | 8 158 | 9 072 | 11 991 | 5 517 | 6 474 | 5 239 | 2 641 | 2 598 |
65 - 69 | 17 126 | 7 692 | 9 434 | 11 466 | 5 073 | 6 393 | 5 660 | 2 619 | 3 041 |
70 - 74 | 15 602 | 6 595 | 9 007 | 9 529 | 4 042 | 5 487 | 6 073 | 2 553 | 3 520 |
75 - 79 | 10 736 | 4 181 | 6 555 | 5 954 | 2 388 | 3 566 | 4 782 | 1 793 | 2 989 |
80 - 84 | 6 909 | 2 429 | 4 480 | 3 683 | 1 301 | 2 382 | 3 226 | 1 128 | 2 098 |
85 - 89 | 3 896 | 1 312 | 2 584 | 2 051 | 679 | 1 372 | 1 845 | 633 | 1 212 |
90 - 94 | 1 007 | 333 | 674 | 536 | 182 | 354 | 471 | 151 | 320 |
95 - 99 | 157 | 44 | 113 | 86 | 23 | 63 | 71 | 21 | 50 |
100 + | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
Видин | 84 865 | 41 349 | 43 516 | 54 999 | 26 627 | 28 372 | 29 866 | 14 722 | 15 144 |
0 | 593 | 311 | 282 | 406 | 209 | 197 | 187 | 102 | 85 |
1 - 4 | 2 336 | 1 222 | 1 114 | 1 629 | 823 | 806 | 707 | 399 | 308 |
5 - 9 | 3 523 | 1 797 | 1 726 | 2 630 | 1 367 | 1 263 | 893 | 430 | 463 |
10 - 14 | 3 794 | 1 965 | 1 829 | 2 734 | 1 420 | 1 314 | 1 060 | 545 | 515 |
15 - 19 | 3 770 | 1 910 | 1 860 | 2 689 | 1 354 | 1 335 | 1 081 | 556 | 525 |
20 - 24 | 2 749 | 1 407 | 1 342 | 1 932 | 967 | 965 | 817 | 440 | 377 |
25 - 29 | 3 593 | 1 955 | 1 638 | 2 475 | 1 314 | 1 161 | 1 118 | 641 | 477 |
30 - 34 | 4 114 | 2 196 | 1 918 | 2 963 | 1 539 | 1 424 | 1 151 | 657 | 494 |
35 - 39 | 4 607 | 2 433 | 2 174 | 3 408 | 1 736 | 1 672 | 1 199 | 697 | 502 |
40 - 44 | 6 008 | 3 165 | 2 843 | 4 494 | 2 277 | 2 217 | 1 514 | 888 | 626 |
45 - 49 | 6 755 | 3 549 | 3 206 | 4 939 | 2 495 | 2 444 | 1 816 | 1 054 | 762 |
50 - 54 | 5 781 | 3 091 | 2 690 | 4 179 | 2 165 | 2 014 | 1 602 | 926 | 676 |
55 - 59 | 5 926 | 3 079 | 2 847 | 4 091 | 2 041 | 2 050 | 1 835 | 1 038 | 797 |
60 - 64 | 6 168 | 3 010 | 3 158 | 4 019 | 1 891 | 2 128 | 2 149 | 1 119 | 1 030 |
65 - 69 | 7 420 | 3 275 | 4 145 | 4 398 | 1 901 | 2 497 | 3 022 | 1 374 | 1 648 |
70 - 74 | 7 300 | 3 140 | 4 160 | 3 696 | 1 575 | 2 121 | 3 604 | 1 565 | 2 039 |
75 - 79 | 4 718 | 1 872 | 2 846 | 2 064 | 806 | 1 258 | 2 654 | 1 066 | 1 588 |
80 - 84 | 3 350 | 1 192 | 2 158 | 1 377 | 462 | 915 | 1 973 | 730 | 1 243 |
85 - 89 | 1 733 | 585 | 1 148 | 644 | 211 | 433 | 1 089 | 374 | 715 |
90 - 94 | 563 | 178 | 385 | 207 | 67 | 140 | 356 | 111 | 245 |
95 - 99 | 63 | 17 | 46 | 25 | 7 | 18 | 38 | 10 | 28 |
100 + | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Враца | 162 549 | 79 894 | 82 655 | 95 695 | 46 284 | 49 411 | 66 854 | 33 610 | 33 244 |
0 | 1 358 | 696 | 662 | 826 | 427 | 399 | 532 | 269 | 263 |
1 - 4 | 5 679 | 2 981 | 2 698 | 3 377 | 1 756 | 1 621 | 2 302 | 1 225 | 1 077 |
5 - 9 | 7 443 | 3 851 | 3 592 | 4 439 | 2 258 | 2 181 | 3 004 | 1 593 | 1 411 |
10 - 14 | 7 715 | 3 929 | 3 786 | 4 723 | 2 382 | 2 341 | 2 992 | 1 547 | 1 445 |
15 - 19 | 7 918 | 4 069 | 3 849 | 4 661 | 2 403 | 2 258 | 3 257 | 1 666 | 1 591 |
20 - 24 | 6 396 | 3 320 | 3 076 | 3 636 | 1 793 | 1 843 | 2 760 | 1 527 | 1 233 |
25 - 29 | 8 023 | 4 276 | 3 747 | 4 663 | 2 373 | 2 290 | 3 360 | 1 903 | 1 457 |
30 - 34 | 8 908 | 4 762 | 4 146 | 5 615 | 2 895 | 2 720 | 3 293 | 1 867 | 1 426 |
35 - 39 | 9 584 | 5 005 | 4 579 | 6 119 | 3 126 | 2 993 | 3 465 | 1 879 | 1 586 |
40 - 44 | 11 468 | 5 966 | 5 502 | 7 639 | 3 866 | 3 773 | 3 829 | 2 100 | 1 729 |
45 - 49 | 12 763 | 6 691 | 6 072 | 8 319 | 4 224 | 4 095 | 4 444 | 2 467 | 1 977 |
50 - 54 | 11 898 | 6 242 | 5 656 | 7 499 | 3 805 | 3 694 | 4 399 | 2 437 | 1 962 |
55 - 59 | 12 069 | 6 251 | 5 818 | 7 602 | 3 771 | 3 831 | 4 467 | 2 480 | 1 987 |
60 - 64 | 12 034 | 5 814 | 6 220 | 7 207 | 3 325 | 3 882 | 4 827 | 2 489 | 2 338 |
65 - 69 | 12 000 | 5 490 | 6 510 | 6 709 | 3 030 | 3 679 | 5 291 | 2 460 | 2 831 |
70 - 74 | 11 185 | 4 657 | 6 528 | 5 506 | 2 257 | 3 249 | 5 679 | 2 400 | 3 279 |
75 - 79 | 7 377 | 2 877 | 4 500 | 3 347 | 1 330 | 2 017 | 4 030 | 1 547 | 2 483 |
80 - 84 | 4 973 | 1 813 | 3 160 | 2 163 | 751 | 1 412 | 2 810 | 1 062 | 1 748 |
85 - 89 | 2 864 | 963 | 1 901 | 1 260 | 407 | 853 | 1 604 | 556 | 1 048 |
90 - 94 | 767 | 211 | 556 | 332 | 95 | 237 | 435 | 116 | 319 |
95 - 99 | 122 | 29 | 93 | 52 | 9 | 43 | 70 | 20 | 50 |
100 + | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 4 | - | 4 |
Габрово | 108 404 | 52 213 | 56 191 | 88 800 | 42 708 | 46 092 | 19 604 | 9 505 | 10 099 |
0 | 745 | 369 | 376 | 614 | 301 | 313 | 131 | 68 | 63 |
1 - 4 | 3 046 | 1 605 | 1 441 | 2 524 | 1 330 | 1 194 | 522 | 275 | 247 |
5 - 9 | 4 347 | 2 206 | 2 141 | 3 671 | 1 865 | 1 806 | 676 | 341 | 335 |
10 - 14 | 4 456 | 2 291 | 2 165 | 3 757 | 1 922 | 1 835 | 699 | 369 | 330 |
15 - 19 | 4 139 | 2 149 | 1 990 | 3 495 | 1 839 | 1 656 | 644 | 310 | 334 |
20 - 24 | 3 452 | 1 800 | 1 652 | 2 881 | 1 495 | 1 386 | 571 | 305 | 266 |
25 - 29 | 5 164 | 2 918 | 2 246 | 4 406 | 2 485 | 1 921 | 758 | 433 | 325 |
30 - 34 | 5 796 | 3 174 | 2 622 | 5 043 | 2 745 | 2 298 | 753 | 429 | 324 |
35 - 39 | 6 336 | 3 372 | 2 964 | 5 507 | 2 900 | 2 607 | 829 | 472 | 357 |
40 - 44 | 8 103 | 4 207 | 3 896 | 7 059 | 3 647 | 3 412 | 1 044 | 560 | 484 |
45 - 49 | 8 084 | 4 185 | 3 899 | 6 919 | 3 558 | 3 361 | 1 165 | 627 | 538 |
50 - 54 | 7 569 | 3 811 | 3 758 | 6 418 | 3 195 | 3 223 | 1 151 | 616 | 535 |
55 - 59 | 7 966 | 3 895 | 4 071 | 6 706 | 3 195 | 3 511 | 1 260 | 700 | 560 |
60 - 64 | 8 160 | 3 886 | 4 274 | 6 652 | 3 133 | 3 519 | 1 508 | 753 | 755 |
65 - 69 | 9 107 | 3 931 | 5 176 | 7 185 | 3 036 | 4 149 | 1 922 | 895 | 1 027 |
70 - 74 | 8 647 | 3 544 | 5 103 | 6 576 | 2 660 | 3 916 | 2 071 | 884 | 1 187 |
75 - 79 | 5 988 | 2 333 | 3 655 | 4 378 | 1 703 | 2 675 | 1 610 | 630 | 980 |
80 - 84 | 4 276 | 1 529 | 2 747 | 3 001 | 1 073 | 1 928 | 1 275 | 456 | 819 |
85 - 89 | 2 295 | 790 | 1 505 | 1 553 | 491 | 1 062 | 742 | 299 | 443 |
90 - 94 | 614 | 185 | 429 | 384 | 111 | 273 | 230 | 74 | 156 |
95 - 99 | 112 | 33 | 79 | 70 | 24 | 46 | 42 | 9 | 33 |
100 + | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Добрич | 173 831 | 84 476 | 89 355 | 120 259 | 57 723 | 62 536 | 53 572 | 26 753 | 26 819 |
0 | 1 297 | 666 | 631 | 893 | 446 | 447 | 404 | 220 | 184 |
1 - 4 | 5 922 | 3 037 | 2 885 | 4 071 | 2 087 | 1 984 | 1 851 | 950 | 901 |
5 - 9 | 8 484 | 4 359 | 4 125 | 5 742 | 2 958 | 2 784 | 2 742 | 1 401 | 1 341 |
10 - 14 | 8 926 | 4 624 | 4 302 | 5 995 | 3 121 | 2 874 | 2 931 | 1 503 | 1 428 |
15 - 19 | 8 328 | 4 261 | 4 067 | 5 372 | 2 754 | 2 618 | 2 956 | 1 507 | 1 449 |
20 - 24 | 7 246 | 3 686 | 3 560 | 4 814 | 2 449 | 2 365 | 2 432 | 1 237 | 1 195 |
25 - 29 | 9 399 | 4 961 | 4 438 | 6 343 | 3 252 | 3 091 | 3 056 | 1 709 | 1 347 |
30 - 34 | 10 668 | 5 665 | 5 003 | 7 688 | 3 984 | 3 704 | 2 980 | 1 681 | 1 299 |
35 - 39 | 11 036 | 5 735 | 5 301 | 7 888 | 4 037 | 3 851 | 3 148 | 1 698 | 1 450 |
40 - 44 | 13 035 | 6 656 | 6 379 | 9 427 | 4 740 | 4 687 | 3 608 | 1 916 | 1 692 |
45 - 49 | 13 602 | 6 946 | 6 656 | 9 823 | 4 909 | 4 914 | 3 779 | 2 037 | 1 742 |
50 - 54 | 12 367 | 6 275 | 6 092 | 8 832 | 4 341 | 4 491 | 3 535 | 1 934 | 1 601 |
55 - 59 | 12 834 | 6 294 | 6 540 | 9 409 | 4 513 | 4 896 | 3 425 | 1 781 | 1 644 |
60 - 64 | 12 474 | 5 785 | 6 689 | 8 854 | 4 013 | 4 841 | 3 620 | 1 772 | 1 848 |
65 - 69 | 12 890 | 5 663 | 7 227 | 8 950 | 3 914 | 5 036 | 3 940 | 1 749 | 2 191 |
70 - 74 | 10 587 | 4 375 | 6 212 | 6 999 | 2 867 | 4 132 | 3 588 | 1 508 | 2 080 |
75 - 79 | 7 334 | 2 770 | 4 564 | 4 529 | 1 670 | 2 859 | 2 805 | 1 100 | 1 705 |
80 - 84 | 4 439 | 1 630 | 2 809 | 2 814 | 1 036 | 1 778 | 1 625 | 594 | 1 031 |
85 - 89 | 2 255 | 849 | 1 406 | 1 380 | 490 | 890 | 875 | 359 | 516 |
90 - 94 | 619 | 215 | 404 | 381 | 132 | 249 | 238 | 83 | 155 |
95 - 99 | 86 | 23 | 63 | 54 | 10 | 44 | 32 | 13 | 19 |
100 + | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
Кърджали | 152 873 | 75 525 | 77 348 | 63 016 | 30 217 | 32 799 | 89 857 | 45 308 | 44 549 |
0 | 1 457 | 763 | 694 | 629 | 325 | 304 | 828 | 438 | 390 |
1 - 4 | 6 103 | 3 187 | 2 916 | 2 731 | 1 417 | 1 314 | 3 372 | 1 770 | 1 602 |
5 - 9 | 7 235 | 3 716 | 3 519 | 3 351 | 1 761 | 1 590 | 3 884 | 1 955 | 1 929 |
10 - 14 | 7 238 | 3 681 | 3 557 | 3 387 | 1 708 | 1 679 | 3 851 | 1 973 | 1 878 |
15 - 19 | 6 527 | 3 366 | 3 161 | 3 140 | 1 624 | 1 516 | 3 387 | 1 742 | 1 645 |
20 - 24 | 5 600 | 2 899 | 2 701 | 2 266 | 1 153 | 1 113 | 3 334 | 1 746 | 1 588 |
25 - 29 | 8 474 | 4 236 | 4 238 | 3 427 | 1 677 | 1 750 | 5 047 | 2 559 | 2 488 |
30 - 34 | 10 127 | 4 978 | 5 149 | 4 222 | 1 969 | 2 253 | 5 905 | 3 009 | 2 896 |
35 - 39 | 11 418 | 5 779 | 5 639 | 4 903 | 2 379 | 2 524 | 6 515 | 3 400 | 3 115 |
40 - 44 | 11 438 | 6 100 | 5 338 | 5 092 | 2 523 | 2 569 | 6 346 | 3 577 | 2 769 |
45 - 49 | 10 928 | 5 857 | 5 071 | 4 764 | 2 374 | 2 390 | 6 164 | 3 483 | 2 681 |
50 - 54 | 11 509 | 5 923 | 5 586 | 4 817 | 2 305 | 2 512 | 6 692 | 3 618 | 3 074 |
55 - 59 | 11 882 | 5 968 | 5 914 | 4 825 | 2 304 | 2 521 | 7 057 | 3 664 | 3 393 |
60 - 64 | 12 271 | 5 841 | 6 430 | 4 726 | 2 186 | 2 540 | 7 545 | 3 655 | 3 890 |
65 - 69 | 10 640 | 4 929 | 5 711 | 3 718 | 1 707 | 2 011 | 6 922 | 3 222 | 3 700 |
70 - 74 | 7 226 | 3 192 | 4 034 | 2 529 | 1 073 | 1 456 | 4 697 | 2 119 | 2 578 |
75 - 79 | 5 965 | 2 475 | 3 490 | 2 002 | 802 | 1 200 | 3 963 | 1 673 | 2 290 |
80 - 84 | 4 327 | 1 720 | 2 607 | 1 501 | 572 | 929 | 2 826 | 1 148 | 1 678 |
85 - 89 | 1 860 | 696 | 1 164 | 737 | 265 | 472 | 1 123 | 431 | 692 |
90 - 94 | 559 | 198 | 361 | 217 | 82 | 135 | 342 | 116 | 226 |
95 - 99 | 78 | 20 | 58 | 29 | 11 | 18 | 49 | 9 | 40 |
100 + | 11 | 1 | 10 | 3 | - | 3 | 8 | 1 | 7 |
Кюстендил | 119 041 | 57 944 | 61 097 | 83 230 | 40 142 | 43 088 | 35 811 | 17 802 | 18 009 |
0 | 831 | 414 | 417 | 662 | 329 | 333 | 169 | 85 | 84 |
1 - 4 | 3 580 | 1 836 | 1 744 | 2 860 | 1 472 | 1 388 | 720 | 364 | 356 |
5 - 9 | 4 820 | 2 484 | 2 336 | 3 894 | 2 000 | 1 894 | 926 | 484 | 442 |
10 - 14 | 5 120 | 2 643 | 2 477 | 4 093 | 2 117 | 1 976 | 1 027 | 526 | 501 |
15 - 19 | 4 811 | 2 511 | 2 300 | 3 745 | 1 944 | 1 801 | 1 066 | 567 | 499 |
20 - 24 | 3 371 | 1 820 | 1 551 | 2 496 | 1 314 | 1 182 | 875 | 506 | 369 |
25 - 29 | 4 915 | 2 723 | 2 192 | 3 514 | 1 890 | 1 624 | 1 401 | 833 | 568 |
30 - 34 | 6 304 | 3 379 | 2 925 | 4 621 | 2 415 | 2 206 | 1 683 | 964 | 719 |
