| Страни | 2021 | 2022* | 2023* | 
|---|---|---|---|
| ЕС-27_2020 | 33 180 | 35 984 | 38 132 | 
| Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT, HR) | 36 364 | 39 375 | 41 610 | 
| Австрия | 45 381 | 49 488 | 51 828 | 
| Белгия | 43 674 | 48 248 | 50 663 | 
| България | 10 969 | 13 315 | 14 691 | 
| Германия | 44 190 | 47 183 | 49 525 | 
| Гърция | 17 347 | 19 647 | 21 349 | 
| Дания | 58 970 | 64 728 | 63 287 | 
| Естония | 23 650 | 27 363 | 27 958 | 
| Ирландия | 88 223 | 100 185 | 96 292 | 
| Испания | 26 094 | 28 748 | 30 968 | 
| Италия | 31 159 | 33 841 | 36 072 | 
| Кипър | 28 522 | 32 229 | 33 804 | 
| Латвия | 17 130 | 19 141 | 20 766 | 
| Литва | 20 182 | 23 822 | 25 698 | 
| Люксембург | 112 863 | 118 314 | 118 770 | 
| Малта | 32 171 | 34 335 | 37 108 | 
| Нидерландия | 50 850 | 56 145 | 59 719 | 
| Полша | 15 768 | 17 515 | 19 902 | 
| Португалия | 20 801 | 23 303 | 25 277 | 
| Румъния | 12 657 | 14 789 | 17 015 | 
| Словакия | 18 740 | 20 173 | 22 523 | 
| Словения | 24 682 | 26 979 | 30 158 | 
| Унгария | 16 090 | 17 605 | 20 500 | 
| Финландия | 44 891 | 47 891 | 49 005 | 
| Франция | 36 954 | 39 006 | 41 332 | 
| Хърватия | 14 885 | 17 257 | 19 798 | 
| Чехия | 23 428 | 26 672 | 29 177 | 
| Швеция | 51 710 | 52 415 | 51 025 | 
| Обединено кралство | . | . | . | 
| Исландия | 60 403 | 73 933 | 76 351 | 
| Норвегия | 78 670 | 103 541 | 80 967 | 
| Швейцария | 79 141 | 89 656 | 92 757 | 
| Албания | 5 421 | 6 505 | 7 887 | 
| Босна и Херцеговина | 5 796 | 6 792 | 7 438 | 
| Република Северна Македония | 6 442 | 7 229 | 7 977 | 
| Сърбия | 8 184 | 9 528 | 11 355 | 
| Турция | 8 203 | 10 147 | 12 077 | 
| Черна гора | 8 002 | 9 598 | 10 998 | 
| Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 17.12.2024. | |||
| * предварителни данни | |||
| . липсват данни | |||
| Дата | Име | 
|---|---|
| 17.12.2025 | България и ЕС: Потребление на човек от населението в стандарти на покупателната способност - 2024 година | 
| 17.12.2026 | България и ЕС: Потребление на човек от населението в стандарти на покупателната способност - 2025 година | 
| Дата | Име | Файл | 
|---|---|---|
| 16.07.2025 | Статистически годишник 2024 | 16539.09 kb | 
| 3.06.2024 | Статистически годишник 2023 | 19438.96 kb | 
| 7.06.2023 | Статистически годишник 2022 | 19391.51 kb | 
| 2.06.2022 | Статистически годишник 2021 | 14545.87 kb | 
| 9.06.2021 | Статистически годишник 2020 | 15657.09 kb | 
| 22.01.2021 | Статистически годишник 2012 | 30088.49 kb | 
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени