Премини към основното съдържание

БВП на човек от населението по текущи цени в евро

Динамичен ред: ECP_4.1.xls

БВП НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО: 2019-2021
в евро
Страни 2019 2020* 2021*
ЕС-27_2020 31 305 30 031 32 427
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 35 002 33 401 35 890
Австрия 44 738 42 733 45 372
Белгия 41 661 39 832 43 340
България 8 825 8 889 10 334
Германия 41 800 40 950 43 292
Гърция 17 101 15 461 17 013
Дания 53 211 53 475 57 519
Естония 20 957 20 668 23 641
Ирландия 72 395 74 862 84 940
Испания 26 441 23 608 25 498
Италия 30 080 27 938 30 148
Кипър 26 278 24 546 26 677
Латвия 16 035 15 937 17 895
Литва 17 504 17 807 20 004
Люксембург 100 360 102 649 112 778
Малта 27 832 25 343 28 305
Нидерландия 46 875 45 667 48 843
Полша 13 872 13 718 15 061
Португалия 20 841 19 473 20 847
Румъния 11 559 11 442 12 558
Словакия 17 318 17 107 18 109
Словения 23 233 22 361 24 770
Унгария 14 996 14 136 15 835
Финландия 43 440 43 040 45 361
Франция 35 973 33 975 36 661
Хърватия 13 681 12 459 14 750
Чехия 21 146 20 168 22 271
Швеция 46 393 46 415 51 586
Обединено кралство 38 176 35 347 .
Исландия 61 488 51 854 58 129
Норвегия 68 274 60 016 76 588
Швейцария 75 151 75 122 77 750
Албания 4 819 4 681 5 489
Босна и Херцеговина 5 178 5 031 5 530
Република Северна Македония 5 423 5 236 6 364
Сърбия 6 624 6 786 7 803
Турция 8 212 7 516 8 195
Черна гора 7 959 6 737 8 002

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2022.
* предварителни данни
. липсват данни
15.12.2022