Премини към основното съдържание

БВП - регионално ниво

Динамичен ред: GDP_1.1.4.xls

БВП И БДС ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ И РАЙОНИ С ДАННИ ЗА 2021* г.
NUTS код Статистическа зона (NUTS I) Статистически район (NUTS II) Област (NUTS III) БДС по икономически сектори БДС, Млн.лв. БВП, Млн.лв. БВП на човек от населе-нието, лв.
Аграрен Индустрия Услуги
BG БЪЛГАРИЯ     6 071 28 979 86 558 121 607 139 012 20 212
BG3 Северна и Югоизточна България     4 260 12 687 27 040 43 987 50 283 14 779
BG31   Северозападен район   1 000 2 616 4 998 8 614 9 846 13 840
BG311     Видин 148 91 561 801 915 11 438
BG313     Враца 192 1 244 985 2 421 2 768 17 781
BG315     Ловеч 165 424 890 1 480 1 691 13 963
BG312     Монтана 229 295 786 1 309 1 496 12 088
BG314     Плевен 265 563 1 776 2 603 2 976 12 889
BG32   Северен централен район   1 129 2 470 5 575 9 174 10 487 13 838
BG321     Велико Търново 277 639 1 807 2 723 3 112 13 669
BG322     Габрово 93 600 821 1 514 1 731 16 549
BG324     Разград 246 299 687 1 232 1 408 12 942
BG323     Русе 260 811 1 710 2 781 3 179 15 075
BG325     Силистра 253 121 549 924 1 056 9 975
BG33   Североизточен район   1 187 3 041 7 924 12 153 13 892 15 135
BG331     Варна 270 1 783 5 286 7 338 8 389 17 872
BG332     Добрич 390 379 1 060 1 829 2 091 12 385
BG334     Търговище 204 360 632 1 196 1 367 12 536
BG333     Шумен 324 519 946 1 789 2 045 11 989
BG34   Югоизточен район   944 4 560 8 543 14 047 16 057 15 816
BG341     Бургас 281 978 4 403 5 662 6 472 15 815
BG342     Сливен 189 399 1 067 1 656 1 893 10 439
BG344     Стара Загора 267 2 881 2 308 5 456 6 236 20 165
BG343     Ямбол 207 302 765 1 274 1 456 12 617
BG4 Югозападна и Южна Централна България     1 810 16 292 59 518 77 620 88 730 25 531
BG41   Югозападен район   726 10 237 50 405 61 368 70 152 33 761
BG413     Благоевград 279 816 2 216 3 311 3 785 12 629
BG415     Кюстендил 115 318 728 1 161 1 327 11 535
BG414     Перник 62 344 751 1 156 1 321 11 084
BG412     София 191 2 133 1 653 3 978 4 547 19 263
BG411     София (столица) 79 6 627 45 057 51 763 59 172 45 241
BG42   Южен централен район   1 084 6 055 9 113 16 252 18 578 13 294
BG425     Кърджали 208 765 682 1 655 1 892 11 760
BG423     Пазарджик 210 1 084 1 248 2 542 2 905 11 653
BG421     Пловдив 367 3 303 5 369 9 039 10 333 15 547
BG424     Смолян 88 429 592 1 110 1 268 12 609
BG422     Хасково 211 474 1 221 1 906 2 179 9 817

* Данните за предходните години са променени в съответствие с ревизията на Националните сметки от м.Октомври 2022 г.
27.01.2023