Теми | Показатели | Години | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Демографска статистика | Население към 31.12. - общо (брой) | 126 014 | 123 431 | 121 099 | 119 041 | 116 915 |
Население към 31.12. - мъже (брой) | 61 371 | 60 022 | 58 819 | 57 944 | 56 922 | |
Население към 31.12. - жени (брой) | 64 643 | 63 409 | 62 280 | 61 097 | 59 993 | |
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ | -12.2 | -13.0 | -13.5 | -13.4 | -13.2 | |
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ | 3.2 | 12.8 | 9.1 | 4.8 | 5.7 | |
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ | 19.5 | 19.9 | 20.7 | 20.3 | 20.6 | |
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ | 20.7 | 21.8 | 22.4 | 21.7 | 23.2 | |
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ | 18.3 | 18.2 | 19.1 | 19.0 | 18.2 | |
Пазар на труда | Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) | 30 900 | 30 241 | 29 410 | 29 019 | 28 183 |
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) | 7 486 | 7 942 | 8 642 | 9 476 | 10 576 | |
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) | 69.2 | 69.9 | 70.2 | 70.0 | 69.4 | |
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) | 60.2 | 64.1 | 67.1 | 67.5 | 67.6 | |
Коефициент на безработица (%) | 13.1 | 8.1 | (4.3) | (3.6) | (2.6) | |
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) | 6 575 | 5 316 | 5 096 | 4 611 | 4 160 | |
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) | 23.7 | 24.8 | 25.2 | 22.3 | 21.5 | |
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) | 62.0 | 63.2 | 63.3 | 68.1 | 72.9 | |
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) | 14.3 | 12 | 11.4 | 9.6 | 5.6 | |
Здравеопазване | Болнични заведения към 31.12. (брой) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) | 1 013 | 1 011 | 1 011 | 961 | 1 004 | |
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) | 34.7 | 35.5 | 36.8 | 35.4 | 35.0 | |
Образование | Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой | 45 | 42 | 41 | 41 | 41 |
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой | 11 908 | 11 625 | 11 328 | 10 990 | 10 813 | |
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) | 84.0 | 83.7 | 81.1 | 81.3 | 80.3 | |
Инвестиции | Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) | 42 027.5 | 43 720.3 | 42 782.0 | 42 946.4 | 43 398.1 |
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) | 159 583 | 136 538 | 131 625 | 133 046 | 124 925 | |
Нефинансови предприятия | Оборот (хил. лв.) | 1 786 607 | 1 595 280 | 1 698 342 | 1 856 495 | 1 971 997 |
Произведена продукция (хил. лв.) | 1 444 463 | 1 208 900 | 1 302 866 | 1 410 606 | 1 498 260 | |
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) | 407 740 | 398 072 | 421 786 | 475 714 | 495 133 | |
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) | 93.5 | 93.6 | 93.4 | 93.6 | 94.0 | |
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | |
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Транспорт | Дължина на aвтомагистралите (км) | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Дължина на първокласните пътища (км) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Дължина на второкласните пътища (км) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Дължина на третокласните пътища (км) | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | |
Дължина на железопътните линии (км) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
НИРД | Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. | .. | .. | .. | 3 086 | 3 041 |
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой | 132 | 159 | 159 | 196 | 195 | |
Информационно общество | Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) | 50.3 | 55.4 | 65.6 | 59.8 | 62.5 |
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % | 46.5 | 43.5 | 51.8 | 47.5 | 46.7 | |
Жилищен фонд | Жилищни сгради (брой) | 58 204 | 58 212 | 58 225 | 58 256 | 58 284 |
Жилища (брой) | 86 769 | 86 784 | 86 806 | 86 879 | 86 926 | |
Туризъм | Места за настаняване (брой) | 66 | 78 | 78 | 87 | 92 |
Реализирани нощувки (брой) | 141 882 | 158 764 | 165 123 | 181 480 | 184 802 | |
1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила. |
||||||
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области. | ||||||
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година. | ||||||
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години. | ||||||
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група. | ||||||
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро. | ||||||
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя. | ||||||
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ. | ||||||
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа. | ||||||
10) За 2019 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни. | ||||||
11) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година. | ||||||
.. конфиденциални данни | ||||||
- няма случай | ||||||
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни. |
Област Кюстендил
-
четвъртък, 21 май 2020 - 11:00
По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.
Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.
-
Райони на пазара на труда
Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.
-
Районите, областите и общините в Република България 2018
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
-
Районите, областите и общините в Република България 2017
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
-
Районите, областите и общините в Република България 2016
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
-
Районите, областите и общините в Република България 2015
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
-
Районите, областите и общините в Република България 2014
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
-
Районите, областите и общините в Република България 2013
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.
-
Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.
Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
-
Районите, областите и общините в Република България 2012
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012“.
-
Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.