Теми | Показатели | Години | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Демографска статистика | Население към 31.12. - общо (брой) | 413 884 | 412 684 | 411 579 | 410 331 | 409 265 |
Население към 31.12. - мъже (брой) | 201 290 | 200 368 | 199 519 | 198 630 | 197 790 | |
Население към 31.12. - жени (брой) | 212 594 | 212 316 | 212 060 | 211 701 | 211 475 | |
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ | -3.5 | -3.6 | -4.3 | -4.3 | -4.7 | |
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ | 7.3 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | |
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ | 13.4 | 13.2 | 13.8 | 13.4 | 13.9 | |
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ | 14.4 | 14.5 | 15.0 | 14.6 | 15.2 | |
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ | 12.4 | 12.0 | 12.7 | 12.2 | 12.6 | |
Пазар на труда | Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) | 123 543 | 123 268 | 123 233 | 123 317 | 120 846 |
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) | 9 102 | 9 540 | 10 276 | 11 225 | 12 301 | |
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) | 69.4 | 69.9 | 71.0 | 71.1 | 72.0 | |
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) | 62.2 | 63.6 | 64.8 | 67.4 | 69.4 | |
Коефициент на безработица (%) | 10.3 | 8.9 | 8.7 | 5.3 | 3.6 | |
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) | 15 970 | 13 374 | 12 242 | 10 688 | 10 596 | |
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) | 19.3 | 23.1 | 24.8 | 23.6 | 22.5 | |
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) | 51.9 | 49.2 | 53.0 | 56.3 | 57.1 | |
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) | 28.8 | 27.8 | 22.2 | 20.1 | 20.4 | |
Здравеопазване | Болнични заведения към 31.12. (брой) | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) | 2 598 | 2 584 | 2 813 | 2 910 | 2 910 | |
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) | 30.2 | 31.9 | 32.0 | 32.8 | 33.3 | |
Образование | Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой | 141 | 140 | 138 | 137 | 137 |
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой | 46 768 | 46 131 | 46 143 | 45 920 | 45 259 | |
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) | 84.0 | 81.5 | 80.1 | 79.3 | 80.0 | |
Инвестиции | Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) | 1 704 391.8 | 1 746 015.0 | 1 887 318.4 | 2 059 421.2 | 2 137 119.4 |
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) | 1 478 832 | 973 382 | 1 237 318 | 1 228 961 | 1 041 248 | |
Нефинансови предприятия | Оборот (хил. лв.) | 15 713 957 | 14 759 434 | 16 776 517 | 18 324 387 | 18 853 330 |
Произведена продукция (хил. лв.) | 11 806 657 | 11 254 437 | 12 938 784 | 14 144 744 | 14 670 851 | |
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) | 2 332 967 | 2 777 840 | 2 949 253 | 3 007 053 | 3 211 221 | |
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) | 93.9 | 94.1 | 93.9 | 94.1 | 94.2 | |
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | |
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Транспорт | Дължина на aвтомагистралите (км) | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Дължина на първокласните пътища (км) | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
Дължина на второкласните пътища (км) | 248 | 249 | 249 | 242 | 242 | |
Дължина на третокласните пътища (км) | 624 | 624 | 624 | 636 | 636 | |
Дължина на железопътните линии (км) | 175 | 175 | 178 | 178 | 178 | |
НИРД | Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. | 7 219 | 8 423 | 8 205 | 7 789 | 11 890 |
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой | 484 | 434 | 399 | 444 | 637 | |
Информационно общество | Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) | 63.2 | 60.3 | 60 | 68.9 | 77.7 |
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % | 56.9 | 50.9 | 53.7 | 58.8 | 64.2 | |
Жилищен фонд | Жилищни сгради (брой) | 103 031 | 103 331 | 103 624 | 103 825 | 104 031 |
Жилища (брой) | 283 356 | 286 020 | 288 212 | 289 719 | 291 749 | |
Туризъм | Места за настаняване (брой) | 760 | 804 | 806 | 848 | 994 |
Реализирани нощувки (брой) | 7 607 144 | 9 261 486 | 9 459 147 | 9 717 859 | 10 080 396 | |
1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила. |
||||||
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области. | ||||||
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година. | ||||||
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години. | ||||||
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група. | ||||||
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро. | ||||||
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя. | ||||||
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ. | ||||||
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа. | ||||||
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година. | ||||||
.. конфиденциални данни | ||||||
- няма случай | ||||||
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни. |
Област Бургас
-
четвъртък, 21 май 2020 - 11:00
По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.
Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.
-
Районите, областите и общините в Република България 2019
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2019.
-
Райони на пазара на труда
Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.
-
Районите, областите и общините в Република България 2018
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
-
Районите, областите и общините в Република България 2017
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
-
Районите, областите и общините в Република България 2016
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
-
Районите, областите и общините в Република България 2015
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
-
Районите, областите и общините в Република България 2014
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
-
Районите, областите и общините в Република България 2013
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.
-
Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.
Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
-
Районите, областите и общините в Република България 2012
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012“.