| NUTS | Области | Обща територия | Урбанизирана територия | Територия без води и водни обекти |
|---|---|---|---|---|
| BG | България | 57.9 | 1 210.3 | 59.0 |
| BG311 | Видин | 22.9 | 527.1 | 23.5 |
| BG312 | Монтана | 30.5 | 688.5 | 31.4 |
| BG313 | Враца | 39.9 | 642.4 | 40.7 |
| BG314 | Плевен | 45.8 | 844.8 | 47.4 |
| BG315 | Ловеч | 26.5 | 731.2 | 26.8 |
| BG321 | Велико Търново | 42.7 | 843.1 | 43.6 |
| BG322 | Габрово | 45.8 | 878.3 | 46.3 |
| BG323 | Русе | 64.4 | 1 075.3 | 66.3 |
| BG324 | Разград | 40.7 | 810.9 | 41.0 |
| BG325 | Силистра | 32.5 | 661.9 | 33.1 |
| BG331 | Варна | 115.4 | 1 642.3 | 117.7 |
| BG332 | Добрич | 30.5 | 569.1 | 30.6 |
| BG333 | Шумен | 43.8 | 853.7 | 44.5 |
| BG334 | Търговище | 34.6 | 610.3 | 35.1 |
| BG341 | Бургас | 50.6 | 1 274.5 | 51.8 |
| BG342 | Сливен | 47.5 | 958.2 | 48.4 |
| BG343 | Ямбол | 31.2 | 671.9 | 31.8 |
| BG344 | Стара Загора | 55.7 | 987.2 | 57.0 |
| BG411 | София (столица) | 970.5 | 5 053.3 | 1 011.2 |
| BG412 | София | 31.5 | 713.1 | 31.8 |
| BG413 | Благоевград | 44.2 | 1 975.8 | 44.7 |
| BG414 | Перник | 45.4 | 876.2 | 46.0 |
| BG415 | Кюстендил | 34.2 | 992.8 | 34.6 |
| BG421 | Пловдив | 107.1 | 1 829.9 | 110.3 |
| BG422 | Хасково | 37.2 | 884.0 | 38.1 |
| BG423 | Пазарджик | 49.6 | 1 486.9 | 51.0 |
| BG424 | Смолян | 27.7 | 1 162.5 | 27.9 |
| BG425 | Кърджали | 47.4 | 1 777.7 | 48.5 |
1 Показателят е изчислен като броят на населението към 31.12. на референтната година е разделен на площта за съответната териториална единица в квадратни километри. |
||||
| 2 Източник на данните за населението е текущата демографска статистика на НСИ. | ||||
| 3 Източник на данните за площта по видове територия е изследването "Баланс на територията по начин на трайно ползване на поземлените имоти" на НСИ. | ||||

| Дата | Име |
|---|---|
| 9.06.2027 | Баланс на територията на Република България по вид територии - 2026 година |
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени