| Код ЕСС 2010 |
Данъци и социални осигуровки | Държавно управление | Институции на Европейския съюз | Държавно управление и институции на ЕС | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сектор → | S13 | S212 | S13_S212 | ||
| Връзки ↓ → | 1 | 2 | 3=1+2 | ||
| D2 | Данъци върху производството и вноса | 1=2+26 | 30 005.91 | 329.65 | 30 335.56 |
| D21 | Данъци върху продуктите | 2=3+4+13 | 26 743.33 | 329.65 | 27 072.98 |
| D211 | Данък добавена стойност | 3 | 19 066.92 | M | 19 066.92 |
| D212 | Данъци и мита върху вноса без ДДС | 4=5+6 | 33.93 | 329.65 | 363.59 |
| D2121 | Мита върху вноса | 5 | M | 329.65 | 329.65 |
| D2122 | Данъци върху вноса, без ДДС и митата върху вноса | 6=7+..+12 | 33.93 | M | 33.93 |
| D2122A | Такси върху внос на селскостопански продукти | 7 | 22.92 | M | 22.92 |
| D2122B | Парични компенсационни суми начислявани върху вноса | 8 | M | M | M |
| D2122C | Акцизи върху вноса | 9 | 11.01 | M | 11.01 |
| D2122D | Данъци върху общите продажби | 10 | M | M | M |
| D2122E | Данъци върху специфични услуги | 11 | M | M | M |
| D2122F | Монополна печалба при вноса | 12 | M | M | M |
| D214 | Данъци върху продуктите, без ДДС и данъци върху вноса | 13=14+..+25 | 7 642.47 | M | 7 642.47 |
| D214A | Акцизи и данъци върху потреблението от сделки в страната | 14 | 6 859.02 | M | 6 859.02 |
| D214B | Държавни таксови марки | 15 | 0.00 | M | 0.00 |
| D214C | Данъци върху финансови и капиталови операции | 16 | M | M | M |
| D214D | Данъци при регистриране на МПС1 | 17 | 11.92 | M | 11.92 |
| D214E | Данъци върху развлеченията | 18 | M | M | M |
| D214F | Данъци върху лотария, хазарт и залагания | 19 | 115.00 | M | 115.00 |
| D214G | Данъци върху застрахователни и презастрахователни премии | 20 | 71.14 | M | 71.14 |
| D214H | Други данъци върху специфични услуги | 21 | 585.38 | M | 585.38 |
| D214I | Данъци върху общите продажби или оборота | 22 | M | M | M |
| D214J | Печалби на фискални монополи | 23 | M | M | M |
| D214K | Мита и парични компенсационни суми върху износа | 24 | M | M | M |
| D214L | Други данъци върху продуктите, некласифицирани другаде | 25 | M | M | M |
| D29 | Други данъци върху производството | 26=27+..+34 | 3 262.58 | 0.00 | 3 262.58 |
| D29A | Данъци върху земя, сгради или други конструкции | 27 | 424.83 | M | 424.83 |
| D29B | Данъци върху използването на дълготрайни активи | 28 | 208.32 | M | 208.32 |
| D29C | Общо данъци върху работните заплати | 29 | 29.61 | M | 29.61 |
| D29D | Данъци върху международни операции | 30 | M | M | M |
| D29E | Бизнес и професионални лицензи | 31 | 0.67 | M | 0.67 |
| D29F | Данъци върху замърсяванията на околната среда | 32 | 2 343.69 | M | 2 343.69 |
| D29G | Компенсиране под нивото на ДДС (пропорционално данъчно облагане) | 33 | M | M | M |
| D29H | Други данъци върху производството, некласифицирани другаде | 34 | 255.46 | 0.00 | 255.46 |
| D5 | Тенущи данъци върху дохода, имуществото и други | 35=36+47 | 13 265.34 | M | 13 265.34 |
| D51 | Данъци върху доходите | 36=38+41+44+..+46 | 13 023.17 | M | 13 023.17 |
| D51M | Данъци върху личния доход или дохода на домакинствата, включително от изменението в стойността на финансовите инструменти. | 37=38+39 | 7 052.65 | M | 7 052.65 |
| D51A | Данъци върху личния доход или дохода на домакинствата, без тези от изменението в стойността на финансовите инструменти. | 38 | 6 404.38 | M | 6 404.38 |
| D51C1 | Данъци върху личния доход или дохода на домакинствата от изменението в стойността на финансовите инструменти | 39 | 648.27 | M | 648.27 |
| D51O | Данъци върху доходите и печалбите на юридически лица, включително от изменението в стойността на финансовите инструменти | 40=41+42 | 5 941.00 | M | 5 941.00 |
| D51B | Данъци върху доходите и печалбите на юридически лица, без тези от изменението в стойността на финансовите инструменти | 41 | 5 817.50 | M | 5 817.50 |
| D51C2 | Данъци върху доходите от изменението в стойността на финансовите инструменти на юридическите лица | 42 | 123.50 | M | 123.50 |
| D51C3 | Други данъци върху печалбата от изменението в стойността на финансовите инструменти | 43 | M | M | M |
| D51C | Данъци върху доходи и печалба от изменението в стойността на финансовите инструменти | 44=39+42+43 | 771.77 | M | 771.77 |
| D51D | Данъци върху печалбите от лотария или хазарт | 45 | M | M | M |
| D51E | Други данъци върху дохода, некласифицирани другаде | 46 | 29.51 | M | 29.51 |
| D59 | Други текущи данъци | 47=48+..+53 | 242.18 | M | 242.18 |
| D59A | Текущи данъци върху капитала | 48 | M | M | M |
| D59B | Данъци начислявани на човек от пълнолетното население или върху домакинство | 49 | M | M | M |
| D59C | Данъци върху разходите | 50 | M | M | M |
| D59D | Плащания от домакинства за разрешителни | 51 | 6.47 | M | 6.47 |
| D59E | Данъци върху международни операции | 52 | M | M | M |
| D59F | Други текущи данъци, некласифицирани другаде | 53 | 235.71 | M | 235.71 |
| D91 | Данъци върху капитала | 54=55+..+57 | 645.18 | M | 645.18 |
| D91A | Данъци върху капиталовите трансфери | 55 | 645.18 | M | 645.18 |
| D91B | Капиталови налози (случайни данъци върху активи или нетна стойност) | 56 | M | M | M |
| D91C | Други данъци върху капитала, некласифицирани другаде | 57 | M | M | M |
| ODA | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ДАНЪЦИ - ОБЩО | 58=1+35+54 | 43 916.44 | 329.65 | 44 246.09 |
| D61 | Нетни осигурителни вноски | 59=60-63+66+69+77 | 18 159.31 | M | 18 159.31 |
| D611 | Фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите | 60=61+62=64+65 | 11 140.37 | M | 11 140.37 |
| D611C | Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите | 61 | 11 140.37 | M | 11 140.37 |
| D611V | Доброволни фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите | 62 | M | M | M |
| D61SC | Такси за обслужване на социалноосигурителните схеми | 63 | M | M | M |
| D6111 | Фактически пенсионни вноски за сметка на работодателите | 64 | 6 133.96 | M | 6 133.96 |
| D6112 | Фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите, различни от пенсионните вноски | 65 | 5 006.41 | M | 5 006.41 |
| D612 | Условни осигурителни вноски за сметка на работодателите | 66=67+68 | M | M | M |
| D6121 | Условни пенсионни вноски за сметка на работодателите | 67 | M | M | M |
| D6122 | Условни осигурителни вноски за сметка на работодателите, различни от пенсионните вноски | 68 | M | M | M |
| D613 | Фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата | 69=70+71=72+76 | 7 018.94 | M | 7 018.94 |
| D6131 | Фактически пенсионни вноски за сметка на домакинствата | 70 | 3 998.82 | M | 3 998.82 |
| D6132 | Фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата, различни от пенсионните вноски | 71 | 3 020.12 | M | 3 020.12 |
| D613C | Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата | 72=73+74+75 | 7 018.94 | M | 7 018.94 |
| D613CE | Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на наетите лица | 73 | 6 147.33 | M | 6 147.33 |
| D613CS | Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на самонаети лица (самоосигуряващи се лица) | 74 | 871.61 | M | 871.61 |
| D613CN | Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на ненаетите лица | 75 | M | M | M |
| D613V | Доброволни фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата | 76 | M | M | M |
| D614 | Добавки към осигурителни вноски за сметка на домакинствата | 77=78+79 | M | M | M |
| D6141 | Добавки към пенсионните вноски за сметка на домакинствата | 78 | M | M | M |
| D6142 | Добавки към осигурителни вноски за сметка на домакинствата, различни от пенсионните вноски | 79 | M | M | M |
| D995 | Капиталови трансфери от сектор „Държавно управление“ за съответните сектори, представляващи данъци и осигурителни вноски, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани | 80=81+..+86+90 | M | M | M |
| D995A | Данъци върху продукти, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани | 81 | M | M | M |
| D995B | Други данъци върху производството, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани | 82 | M | M | M |
| D995C | Данъци върху дохода, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани | 83 | M | M | M |
| D995D | Други текущи данъци върху дохода, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани | 84 | M | M | M |
| D995E | Фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани | 85 | M | M | M |
| D995F | Фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани | 86=87+..+89 | M | M | M |
| D995FE | Фактически осигурителни вноски за сметка на наетите лица, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани | 87 | M | M | M |
| D995FS | Фактически осигурителни вноски за сметка на самостоятелно заетите лица, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани | 88 | M | M | M |
| D995FN | Фактически осигурителни вноски за сметка на ненаетите лица, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани | 89 | M | M | M |
| D995G | Данъци върху капитала, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани | 90 | M | M | M |
| ODB | Общо постъпления от данъци и осигурителни вноски след приспадане на сумите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани | 91=1+35+54+59-66-77-80 | 62 075.75 | 329.65 | 62 405.40 |
| ODC | Общо постъпления от данъци и нетни осигурителни вноски (включително условните осигурителни вноски) след приспадане на сумите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани | 92=1+35+54+59-80 | 62 075.75 | 329.65 | 62 405.40 |
| ODD | Данъчна тежест = общо постъпления от данъци и задължителни осигурителни вноски след приспадане на сумите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани | 93=1+35+54+59-66-77-62-76-80 | 62 075.75 | 329.65 | 62 405.40 |
* Предварителни данни |
|||||
| МПС - Моторни превозни средства | |||||
| М - не съществува/ не е приложимо | |||||
| Данните за данъците и социалните осигуровки са представени по метода на модифицирана касова основа в съответствие с Регламент (ЕС) № 2516/2000 относно данъците и социалните осигуровки. | |||||
| Дата | Име |
|---|---|
| 22.04.2026 | Нотификационни таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" - 2025 година - предварителни данни |
| 21.10.2026 | Нотификационни таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" - 2025 година - окончателни данни |
| 23.10.2026 | Нефинансови сметки по институционални сектори - 2024 година |
| 30.10.2026 | Данъци и социални осигуровки за "Държавно управление" - 2025 година |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 16.07.2025 | Статистически годишник 2024 |
16539.09 kb |
| 3.06.2024 | Статистически годишник 2023 |
19438.96 kb |
| 7.06.2023 | Статистически годишник 2022 |
19391.51 kb |
| 2.06.2022 | Статистически годишник 2021 |
14545.87 kb |
| 9.06.2021 | Статистически годишник 2020 |
15657.09 kb |
| 22.01.2021 | Статистически годишник 2012 |
30088.49 kb |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени