| Наименование на трансакцията | ЕSA 2010 кодове | 2025* | |
|---|---|---|---|
| IV тримесечие | |||
| Общо разходи | OTE | 15 509 | |
| Междинно потребление | P2 | 1 809 | |
| Бруто капиталообразуване | P5 | 2 878 | |
| в това число: | Бруто образуване на основен капитал | P51G | 2 857 |
| Изменение на запасите и придобиване минус намаление на ценности | P5M | 20 | |
| Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи | NP | -25 | |
| Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизводствени активи | P5L | 2 852 | |
| Компенсация на наетите, платена | D1 | 4 465 | |
| Други данъци върху производството, платени | D29 | M | |
| Субсидии, платени | D3P | 524 | |
| в това число: | Субсидии върху продуктите | D31P | 111 |
| Други субсидии върху производството | D39P | 414 | |
| Доход от собственост, платен | D4 | 347 | |
| в това число: | Лихви | D41 | 347 |
| Друг доход от собственост, платен | D4N | 0 | |
| Текущи данъци върху дохода, имуществото и други | D5 | 3 | |
| Социални помощи, без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени | D6M | 4 229 | |
| в това число: | Социални помощи без социални трансфери в натура, платени | D62 | 3 949 |
| Социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени | D632 | 281 | |
| Други текущи трансфери, платени | D7 | 791 | |
| Корекция в изменението на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове | D8 | M | |
| Капиталови трансфери, платени | D9 | 487 | |
| в това число: | Инвестиционните субсидии | D92 | 379 |
| Разходи за крайно потребление | P3 | 7 336 | |
| в това число: | Разходи за индивидуално потребление | P31 | 3 992 |
| Разходи за колективно потребление | P32 | 3 343 | |
| Потребление на основен капитал | P51C | 1 108 | |
| Общо приходи | OTR | 13 438 | |
| Пазарна продукция, продукция за собствено крайно потребление и плащания за друга непазарна продукция | P1O | 327 | |
| Данъци върху производството и вноса, получени | D2 | 4 711 | |
| в това число: | Данъци върху продуктите | D21 | 4 430 |
| Други данъци върху производството | D29 | 281 | |
| Други субсидии върху производството | D39 | M | |
| Доход от собственост, получен | D4 | 243 | |
| в това число: | Лихви | D41 | 68 |
| Друг доход от собственост, получен | D4N | 175 | |
| Текущи данъци върху дохода, имуществото и други | D5 | 2 937 | |
| в това число: | Данъци върху доходите | D51 | 2 917 |
| Други текущи данъци | D59 | 20 | |
| Социалноосигурителни вноски, получени | D61 | 2 767 | |
| в това число: | Фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите | D611 | 1 741 |
| Фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата | D613 | 1 026 | |
| Други текущи трансфери, получени | D7 | 791 | |
| Капиталови трансфери, получени | D9 | 1 694 | |
| в това число: | Данъци върху капитала, получени | D91 | 123 |
| Други капиталови трансфери и инвестиционни субсидии, получени | D9N | 1 571 | |
| Спестяване, бруто | B8G | -425 | |
| Нето предоставени (+)/Нето получени (-) заеми | B9 | -2 071 | |
| Брутна продукция | P1 | 7 382 | |
| Брутна добавена стойност | B1G | 5 573 | |
* Предварителни данни |
|||
| M - не е приложимо | |||
| Наименование на трансакцията | ЕSA 2010 кодове | 2025* | |
|---|---|---|---|
| IV тримесечие | |||
| Общо разходи | OTE | 30 332 | |
| Междинно потребление | P2 | 3 538 | |
| Бруто капиталообразуване | P5 | 5 628 | |
| в това число: | Бруто образуване на основен капитал | P51G | 5 588 |
| Изменение на запасите и придобиване минус намаление на ценности | P5M | 40 | |
| Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи | NP | -50 | |
| Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизводствени активи | P5L | 5 578 | |
| Компенсация на наетите, платена | D1 | 8 733 | |
| Други данъци върху производството, платени | D29 | M | |
| Субсидии, платени | D3P | 1 026 | |
| в това число: | Субсидии върху продуктите | D31P | 216 |
| Други субсидии върху производството | D39P | 810 | |
| Доход от собственост, платен | D4 | 679 | |
| в това число: | Лихви | D41 | 679 |
| Друг доход от собственост, платен | D4N | M | |
| Текущи данъци върху дохода, имуществото и други | D5 | 6 | |
| Социални помощи, без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени | D6M | 8 272 | |
| в това число: | Социални помощи без социални трансфери в натура, платени | D62 | 7 723 |
| Социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени | D632 | 549 | |
| Други текущи трансфери, платени | D7 | 1 547 | |
| Корекция в изменението на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове | D8 | M | |
| Капиталови трансфери, платени | D9 | 953 | |
| в това число: | Инвестиционните субсидии | D92 | 741 |
| Разходи за крайно потребление | P3 | 14 347 | |
| в това число: | Разходи за индивидуално потребление | P31 | 7 808 |
| Разходи за колективно потребление | P32 | 6 539 | |
| Потребление на основен капитал | P51C | 2 167 | |
| Общо приходи | OTR | 26 282 | |
| Пазарна продукция, продукция за собствено крайно потребление и плащания за друга непазарна продукция | P1O | 640 | |
| Данъци върху производството и вноса, получени | D2 | 9 213 | |
| в това число: | Данъци върху продуктите | D21 | 8 664 |
| Други данъци върху производството | D29 | 550 | |
| Други субсидии върху производството | D39 | M | |
| Доход от собственост, получен | D4 | 474 | |
| в това число: | Лихви | D41 | 133 |
| Друг доход от собственост, получен | D4N | 342 | |
| Текущи данъци върху дохода, имуществото и други | D5 | 5 744 | |
| в това число: | Данъци върху доходите | D51 | 5 704 |
| Други текущи данъци | D59 | 40 | |
| Социалноосигурителни вноски, получени | D61 | 5 412 | |
| в това число: | Фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите | D611 | 3 406 |
| Фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата | D613 | 2 006 | |
| Други текущи трансфери, получени | D7 | 1 547 | |
| Капиталови трансфери, получени | D9 | 3 313 | |
| в това число: | Данъци върху капитала, получени | D91 | 240 |
| Други капиталови трансфери и инвестиционни субсидии, получени | D9N | 3 072 | |
| Спестяване, бруто | B8G | -832 | |
| Нето предоставени (+)/Нето получени (-) заеми | B9 | -4 050 | |
| Брутна продукция | P1 | 14 438 | |
| Брутна добавена стойност | B1G | 10 900 | |
* Предварителни данни |
|||
| M - не е приложимо | |||
| Дата | Име |
|---|---|
| 22.07.2026 | Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" - I тримесечие 2026 година |
| 21.10.2026 | Нотификационни таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" - 2025 година - окончателни данни |
| 23.10.2026 | Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" - II тримесечие 2026 година |
| 13.01.2027 | Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" - ІII тримесечие 2026 година |
| 22.04.2027 | Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" - IV тримесечие 2026 година |
| 22.04.2027 | Нотификационни таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" - 2026 година - предварителни данни |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 2.06.2026 | Статистически годишник 2025 |
13415.16 kb 5136.76 kb |
| 16.07.2025 | Статистически годишник 2024 |
16539.09 kb |
| 3.06.2024 | Статистически годишник 2023 |
19438.96 kb |
| 7.06.2023 | Статистически годишник 2022 |
19391.51 kb |
| 2.06.2022 | Статистически годишник 2021 |
14545.87 kb |
| 9.06.2021 | Статистически годишник 2020 |
15657.09 kb |
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени