| Икономически сектори и групировки по икономически дейности (КИД - 2008) | Номен- клатура А10 |
Брутна добавена стойност | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Текущи цени | По цени на предходната година | По цени на 2020 г.** | Индекс на физически обем*** (съответно тримесечие на предходна година = 100, %) | ||
| Четвърто тримесечие на 2025 г.* | |||||
| (Млн. евро) | (Млн. евро) | (Млн. евро) | (%) | ||
| Селско, горско и рибно стопанство | A | 517 | 470.0 | 444.4 | 102.5 |
| Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | B_E | 5 213 | 4 469.8 | 2 866.0 | 94.6 |
| Строителство | F | 978 | 812.2 | 516.3 | 104.7 |
| Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство | G_I | 7 653 | 7 358.4 | 5 163.6 | 102.6 |
| Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | J | 2 539 | 2 433.5 | 1 643.3 | 103.1 |
| Финансови и застрахователни дейности | K | 1 839 | 1 818.7 | 1 367.4 | 105.2 |
| Операции с недвижими имоти | L | 2 277 | 2 076.9 | 1 726.9 | 105.8 |
| Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности | M_N | 2 208 | 2 138.9 | 1 558.1 | 100.0 |
| Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа | O_Q | 5 062 | 4 657.0 | 3 082.7 | 107.0 |
| Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби | R_U | 809 | 754.5 | 488.1 | 102.4 |
| Общо за икономиката | А+...+U | 29 095 | 26 990 | 18 794 | 102.2 |
| Корективи (Данъци минус субсидии върху продуктите) | 4 376 | 4 106 | 2 864 | 109.3 | |
| Брутен вътрешен продукт | 33 471 | 31 096 | 21 661 | 103.1 | |
* Предварителни данни. |
|||||
| ** Преизчислените агрегати не са адитивни. | |||||
| *** Индексите са изчислени въз основа на стойностите на съответния показател по съпоставими цени на 2020 г.; За повече информация, вижте цената и обема мерки (Методологични бележки). | |||||
| Икономически сектори и групировки по икономически дейности (КИД - 2008) | Номен- клатура А10 |
Брутна добавена стойност | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Текущи цени | По цени на предходната година | По цени на 2020 г.** | Индекс на физически обем*** (съответно тримесечие на предходна година = 100, %) | ||
| Четвърто тримесечие на 2025 г.* | |||||
| (Млн. лв.) | (Млн. лв.) | (Млн. лв.) | (%) | ||
| Селско, горско и рибно стопанство | A | 1 011 | 919 | 869.2 | 102.5 |
| Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | B_E | 10 196 | 8 742 | 5 605.5 | 94.6 |
| Строителство | F | 1 912 | 1 589 | 1 009.9 | 104.7 |
| Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство | G_I | 14 967 | 14 392 | 10 099.1 | 102.6 |
| Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | J | 4 966 | 4 759 | 3 214.0 | 103.1 |
| Финансови и застрахователни дейности | K | 3 597 | 3 557 | 2 674.5 | 105.2 |
| Операции с недвижими имоти | L | 4 454 | 4 062 | 3 377.5 | 105.8 |
| Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности | M_N | 4 319 | 4 183 | 3 047.4 | 100.0 |
| Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа | O_Q | 9 900 | 9 108 | 6 029.3 | 107.0 |
| Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби | R_U | 1 582 | 1 476 | 954.7 | 102.4 |
| Общо за икономиката | А+...+U | 56 905 | 52 788 | 36 758 | 102.2 |
| Корективи (Данъци минус субсидии върху продуктите) | 8 559 | 8 031 | 5 601 | 109.3 | |
| Брутен вътрешен продукт | 65 464 | 60 819 | 42 366 | 103.1 | |
* Предварителни данни. |
|||||
| ** Преизчислените агрегати не са адитивни. | |||||
| *** Индексите са изчислени въз основа на стойностите на съответния показател по съпоставими цени на 2020 г.; За повече информация, вижте цената и обема мерки (Методологични бележки). | |||||
| Дата | Име |
|---|---|
| 13.05.2026 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - I тримесечие на 2026 година - експресни оценки |
| 5.06.2026 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - I тримесечие 2026 година - предварителни данни |
| 5.06.2026 | Производителност на труда, заети лица и отработено време - I тримесечие 2026 година - предварителни данни |
| 14.08.2026 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - II тримесечие 2026 година - експресни оценки |
| 7.09.2026 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - II тримесечие 2026 година - предварителни данни |
| 7.09.2026 | Производителност на труда, заети лица и отработено време - II тримесечие 2026 година - предварителни данни |
| 20.10.2026 | Производителност на труда, заети лица и отработено време - 2025 година |
| 20.10.2026 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - 2025 година - актуализирани данни |
| 20.10.2026 | Производителност на труда - 2025 година - годишни данни |
| 13.11.2026 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - III тримесечие 2026 година - експресни оценки |
| 4.12.2026 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - III тримесечие 2026 година - предварителни данни |
| 4.12.2026 | Производителност на труда, заети лица и отработено време - ІІІ тримесечие 2026 година - предварителни данни |
| 29.01.2027 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - регионално ниво - 2025 година |
| 15.02.2027 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - IV тримесечие 2026 година - експресни оценки |
| 9.03.2027 | Производителност на труда, заети лица и отработено време - IV тримесечие 2026 година - предварителни данни |
| 9.03.2027 | Производителност на труда - 2026 година - предварителни данни |
| 9.03.2027 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - IV тримесечие 2026 година и 2026 година - предварителни данни |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 16.07.2025 | Статистически годишник 2024 |
16539.09 kb |
| 3.06.2024 | Статистически годишник 2023 |
19438.96 kb |
| 7.06.2023 | Статистически годишник 2022 |
19391.51 kb |
| 2.06.2022 | Статистически годишник 2021 |
14545.87 kb |
| 9.06.2021 | Статистически годишник 2020 |
15657.09 kb |
| 22.01.2021 | Статистически годишник 2012 |
30088.49 kb |
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени