![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цел 8: Стимулиране на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълноценна и продуктивна заетост и достоен труд за всички
Подцели
8.1 Устойчив икономически растеж на глава от населението в съответствие с обстоятелствата на национално равнище, и по-конкретно най-малко 7% годишен ръст на БВП в най-слабо развитите страни.
8.2 Постигане на по-високи равнища на икономическа производителност чрез диверсификация, технологично усъвършенстване и иновации, включително чрез фокусиране върху секторите с висока добавена стойност и трудоемките отрасли.
8.3 Насърчаване на политиките за развитие, подкрепящи производствените дейности, създаването на работни места с достойни условия на труд, предприемачеството, творчеството и иновациите и насърчаване на създаването и растежа на микро-, малки и средни предприятия, включително чрез достъп до финансови услуги.
8.4 Постепенно повишаване до 2030 г. на ресурсната ефективност в потреблението и производството в световен мащаб и стремеж за окончателно прекъсване на връзката между икономически растеж и разрушаване на околната среда в съответствие с десетгодишната рамка от програми за устойчиво потребление и производство с водещата роля на развитите страни.
8.5 Постигане до 2030 г. на пълноценна и продуктивна заетост и достоен труд за всички жени и мъже, включително за младите хора и лицата с увреждания, както и равно заплащане за труд с равна стойност.
8.6 Значително намаляване до 2020 г. дела на младите хора, неангажирани с трудова дейност, образование или обучение.
8.7 Предприемане на незабавни и ефективни мерки за изкореняване на принудителния труд, ликвидиране на съвременното робство и трафика на хора, осигуряване на гаранции за забрана и премахване на най-тежките форми на детския труд, включително набирането и използването на деца войници, както и ликвидиране до 2025 г. на детския труд във всичките му форми.
8.8 Защита на трудовите права и насърчаване на безопасна и сигурна работна среда за всички работници, включително работещите мигранти, по-специално жените мигранти и лицата с несигурна заетост.
8.9 Изготвяне и прилагане до 2030 г. на политики за насърчаване на устойчивия туризъм, който създава работни места и популяризира местната култура и продукти.
8.10 Укрепване капацитета на националните финансови институции за насърчаване и разширяване на достъпа до банкови, застрахователни и финансови услуги за всички.
8.a Увеличаване на подкрепата за развитие на търговията към развиващите се страни, по-специално най-слабо развитите страни, включително чрез подобрената интегрирана рамка за свързана с търговията техническа помощ за най-слабо развитите страни.
8.b Разработване и привеждане в действие до 2020 г. на глобална стратегия за младежка заетост и прилагане на Глобалния пакт за заетостта на Международната организация на труда.
Код на показател | Наименование на показател | Източник (първо- източник) |
Мерна единица | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1.E.85 | Реален БВП на човек от населението | Евростат (по данни на НСИ) | Верижно свързани обеми (2020 г.), евро на глава от населението | 8 130 | 8 480 | 8 830 | 9 180 | 9 670 | 9 450 | 10 250 | 10 740 | 10 970 | 11300* |
8.0.E.86 | Относителен дял на инвестициите в БВП | Евростат | % | 20.86 | 18.41 | 18.30 | 18.79 | 18.68 | 18.98 | 16.27 | 17.00 | . | . |
8.2.E.87 | Номинална производителност на труда на едно заето лице | Евростат | Процент от общия брой на ЕС27 (от 2020 г.) (въз основа на милиони стандарти за покупателна способност), текущи цени | 44.7 | 45.9 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.7 | 52.8 | 55.5 | 56.8* | |
8.3.U.88 | Относителен дял на неофициалната заетост от общата заетост по сектори | ООН | % | ||||||||||
8.3.U.88.1 | Относителен дял на неофициалната заетост от общата заетост - общо | ООН | % | 4.85 | 4.44 | 3.19 | 3.26 | 2.96 | 2.73 | 1.26 | 1.30 | 1.24 | . |
8.3.U.88.2 | Относителен дял на неофициалната заетост от общата заетост - Селско, горско и рибно стопанство | ООН | % | 23.69 | 23.67 | 16.07 | 18.51 | 16.68 | . | 5.61 | 5.38 | 4.77 | . |
8.3.U.88.3 | Относителен дял на неофициалната заетост от общата заетост - Неселскостопански сектори | ООН | % | 3.47 | 2.91 | 2.32 | 2.34 | 2.08 | 2.89 | 0.98 | 1.05 | 1.04 | . |
8.4.E.89 | Потребление на суровини | Евростат | Тона на глава от населението | 16.444 | 16.155 | 15.267 | 18.350 | 20.706 | 20.660 | 21.595 | 24.184 | 21.287 | |
8.5.E.90 | Коефициент на безработица | Евростат (по данни на НСИ) | Процент на населението в работната сила | 10.1 | 8.6 | 7.2 | 6.2 | 5.2# | 6.1 | 5.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 |
8.6.E.91 | Относителен дял на незаетите и неучащите младежи | Евростат (по данни на НСИ) | Процент от населението на възраст 15-29 години | 22.2 | 22.4 | 18.9 | 18.1 | 16.6# | 18.0 | 17.4 | 14.8 | 13.8 | 12.7 |
8.7.N.92 | Относителен дял и брой на децата под 18 години полагащи труд по пол и възраст | МТСП/НСИ | |||||||||||
8.8.U.93 | Фатални трудови злополуки на 100 000 работника по пол | ООН | |||||||||||
8.8.U.93.1 | Фатални трудови злополуки на 100 000 работника - общо | ООН | Съотношение на случаите на 100 000 работници | 3.56 | 3.00 | 3.40 | 3.14 | 3.37 | 3.68 | 2.85 | 3.33 | . | . |
8.8.U.93.2 | Фатални трудови злополуки на 100 000 работника - мъже | ООН | Съотношение на случаите на 100 000 работници | 6.61 | 5.85 | 6.34 | 6.11 | 6.70 | 6.97 | 5.62 | 6.28 | . | . |
8.8.U.93.3 | Фатални трудови злополуки на 100 000 работника - жени | ООН | Съотношение на случаите на 100 000 работници | 0.52 | 0.15 | 0.44 | 0.29 | 0.08 | 0.34 | 0.08 | 0.4 | . | . |
8.8.U.94 | Степен на спазване на трудовите права на национално ниво (свобода на сдружаване и колективно договаряне) на база текстови източници на Международната организация на труда (МОТ) и националното законодателство | ООН | Броят на кодираните критерии за оценка | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.41 | . |
8.9.N.95 | Относителен дял на БВП в туризма от общия БВП и в процента на нарастване | НСИ | |||||||||||
8.10.U.96 | Брой на клоновете на търговските банки на 100 000 възрастни | ООН | Брой на 100 000 възрастни | 60.2097 | 48.3900 | 50.8050 | 52.4959 | 57.4662 | 59.7290 | 61.1811 | 79.0432 | 92.0094 | . |
8.10.U.97 | Брой на банкоматите на 100 000 възрастни души | ООН | Брой на 100 000 възрастни | 91.0931 | 93.9220 | 94.3874 | 92.8620 | 93.6474 | 90.5747 | 88.7541 | 89.5104 | 92.6963 | . |
"." липсват данни |
|||||||||||||
"е" оценка | |||||||||||||
"*" предварителни данни | |||||||||||||
"#"прекъснат динамичен ред |
Държава: България
Източник: Департамент по икономически и социални въпроси на ООН