Премини към основното съдържание

Икономически сметки по статистически райони


КРАЙНА ПРОДУКЦИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПО БАЗИСНИ ЦЕНИ ЗА 2021 ГОДИНА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ И РАЙОНИ
(Милиони левове)
Продукти Код Връзки България Севeрна и Юго-източна България Северо-западен район Северен централен район Северо-източен район Юго-източен район Юго-западна и Южна централна България Юго-западен район Южен централен район
Зърнени култури 01 1=2+5+6+
7+8+9+10
4 429.3 3 970.1 1 118.9 1 087.1 1 123.4 640.7 459.2 127.6 331.6
Пшеница и лимец 01.1 2=3+4 2 761.3 2 424.5 680.4 578.5 630.4 535.2 336.8 84.0 252.8
Мека пшеница 01.1/1 3 2 741.0 2 417.5 679.8 578.4 630.3 529.0 323.5 76.8 246.7
Твърда пшеница 01.1/2 4 20.3 7.0 0.6 0.1 0.1 6.2 13.3 7.2 6.1
Ръж 01.2 5 5.6 2.1 0.4 0.1 0.3 1.3 3.5 2.0 1.5
Ечемик 01.3 6 234.2 209.4 31.4 52.2 58.8 67.0 24.8 8.2 16.6
Овес и зърнени смески 01.4 7 8.3 5.3 2.4 0.5 0.8 1.6 3.0 2.0 1.0
Царевица за зърно 01.5 8 1 358.4 1 313.6 402.1 455.0 430.7 25.8 44.8 25.8 19.0
Ориз 01.6 9 38.7 5.1  -  -  - 5.1 33.6 2.9 30.7
Други зърнени 01.7 10 22.8 10.1 2.2 0.8 2.4 4.7 12.7 2.7 10.0
Технически култури 02 11=12+17+
18+19+20
2 578.2 2 255.5 546.0 523.9 651.1 534.5 322.7 80.5 242.2
Маслодайни семена 02.1 12=13+14+
15+16
2 312.8 2 056.2 530.5 481.5 587.0 457.2 256.6 66.6 190.0
Рапица и репица 02.1/1 13 334.3 292.5 28.4 67.5 49.5 147.1 41.8 5.4 36.4
Слънчоглед 02.1/2 14 1 974.4 1 761.2 501.5 412.7 537.0 310.0 213.2 61.2 152.0
Соя 02.1/3 15 2.5 2.5 0.6 1.3 0.5 0.1  -  -  -
Други маслодайни 02.1/4 16 1.6  -  -  -  -  - 1.6 0.0 1.6
Протеинодайни култури 02.2 17 56.5 52.7 11.9 6.0 21.0 13.8 3.8 1.3 2.5
Тютюн 02.3 18 39.9 10.4 1.6 8.2 0.0 0.6 29.5 1.5 28.0
Захарно цвекло 02.4 19 . . . . . . . . .
Други технически 02.5 20 169.0 136.2 2.0 28.2 43.1 62.9 32.8 11.1 21.7
Фуражни култури 03 21=22+23+
24
172.1 121.6 36.7 28.7 31.0 25.2 50.5 18.9 31.6
Царевица за силаж 03.1 22 51.3 36.5 6.4 6.1 13.9 10.1 14.8 3.4 11.4
Кореноплодни фуражи 03.2 23 0.1 0.1  -  - 0.1  -  -  -  -
Други фуражни 03.3 24 120.7 85.0 30.3 22.6 17.0 15.1 35.7 15.5 20.2
Зеленчуци 04 25=26+27 450.6 154.5 29.9 20.1 47.1 57.4 296.1 102.3 193.8
Пресни зеленчуци 04.1 26 375.1 114.6 24.5 14.4 39.1 36.6 260.5 82.4 178.1
Цветя и разсадници 04.2 27 75.5 39.9 5.4 5.7 8.0 20.8 35.6 19.9 15.7
Картофи 05 28 84.4 14.0 3.6 1.1 1.5 7.8 70.4 45.4 25.0
Плодове 06 29=30+31 361.2 226.5 17.1 50.3 40.7 118.4 134.7 42.8 91.9
Пресни плодове 06.1 30 247.9 160.8 11.3 45.7 31.9 71.9 87.1 34.6 52.5
Грозде-всичко 06.4 31 113.3 65.7 5.8 4.6 8.8 46.5 47.6 8.2 39.4
Вино 07 32 . . . . . . . . .
Други растениевъдни култури 09 33 34.4 22.1 6.1 4.6 5.2 6.2 12.3 3.2 9.1
Продукция от растениевъдството 10 34=1+11+
21+25+28+
29+32+33
8 110.2 6 764.3 1 758.3 1 715.8 1 900.0 1 390.2 1 345.9 420.7 925.2
Селскостопански животни 11 35=36+37+
38+39+
40+41
966.1 719.1 77.8 223.7 186.8 230.8 247.0 80.6 166.4
Едър рогат добитък 11.1 36 198.8 105.8 21.6 23.1 22.4 38.7 93.0 30.8 62.2
Свине 11.2 37 287.2 268.6 9.1 69.8 84.1 105.6 18.6 3.6 15.0
Коне 11.3 38 . . . . . . . . .
Овце и кози 11.4 39 186.6 100.3 23.9 19.3 21.9 35.2 86.3 38.2 48.1
Птици 11.5 40 293.5 244.4 23.2 111.5 58.4 51.3 49.1 8.0 41.1
Други животни 11.6 41 . . . . . . . . .
Продукти от животновъдството 12 42=43+44+
45
996.5 687.1 135.5 177.3 192.8 181.5 309.4 75.9 233.5
Мляко 12.1 43 729.7 478.7 108.4 120.4 115.9 134.0 251.0 63.8 187.2
Яйца 12.2 44 181.9 132.2 11.9 34.0 54.2 32.1 49.7 9.2 40.5
Други продукти от животновъдството 12.3 45 84.9 76.2 15.2 22.9 22.7 15.4 8.7 2.9 5.8
Продукция от животновъдството 13 46=35+42 1 962.6 1 406.2 213.3 401.0 379.6 412.3 556.4 156.5 399.9
Продукция на селскостопански стоки 14 47=34+46 10 072.8 8 170.5 1 971.6 2 116.8 2 279.6 1 802.5 1 902.3 577.2 1 325.1
Продукция на селскостопански услуги 15 48 546.3 462.6 73.7 123.9 197.9 67.1 83.7 20.0 63.7
Продукция от селското стопанство 16 49=47+48 10 619.1 8 633.1 2 045.3 2 240.7 2 477.5 1 869.6 1 986.0 597.2 1 388.8
Неселскостопански неотделими второстепенни дейности 17 50=51+52 202.3 164.6 39.1 42.8 47.1 35.6 37.7 11.4 26.3
Преработка на селскостопански продукти 17.1 51 202.3 164.6 39.1 42.8 47.1 35.6 37.7 11.4 26.3
Други неотделими второстепенни дейности 17.2 52 . . . . . . . . .
Продукция от отрасъл 'селско стопанство' 18 53=49+50 10 821.4 8 797.7 2 084.4 2 283.5 2 524.6 1 905.2 2 023.7 608.6 1 415.1
Междинно потребление 19 54=55+56+
57+58+59+
60+64+65+
66+67+68
5 612.8 4 554.3 810.4 1 302.8 1 360.6 1 080.5 1 058.5 232.3 826.2
Семена и посадъчен материал 19.01 55 245.9 208.6 50.1 62.6 64.5 31.4 37.3 11.6 25.7
Горива и масла 19.02 56 1 191.1 941.6 183.2 262.2 263.7 232.5 249.5 55.7 193.8
Торове и почвени подобрители 19.03 57 741.6 642.6 153.9 187.9 166.7 134.1 99.0 23.3 75.7
Препарати за растителна защита и пестициди 19.04 58 366.9 316.7 69.3 95.7 88.0 63.7 50.2 14.1 36.1
Ветеринарни разходи 19.05 59 250.7 190.5 15.0 52.3 71.7 51.5 60.2 7.5 52.7
Фуражни добавки 19.06 60=61+62+
63
1 190.7 913.2 85.1 293.8 271.1 263.2 277.5 53.2 224.3
Фуражни добавки, доставени от други селскостопански предприятия 19.06/1 61 383.0 304.1 16.6 84.3 50.3 152.9 78.9 14.3 64.6
Фуражни добавки, закупени извън сектора 19.06/2 62 419.9 322.8 38.2 130.9 104.9 48.8 97.1 14.1 83.0
Фуражни добавки, произведени и потребени в стопанството 19.06/3 63 387.8 286.3 30.3 78.7 116.0 61.3 101.5 24.8 76.7
Поддръжка и ремонт на машини и дребен инвентар 19.07 64 391.6 340.4 70.6 94.1 99.8 75.9 51.2 15.1 36.1
Поддръжка на сгради 19.08 65 175.6 145.2 41.7 35.8 29.5 38.2 30.4 9.0 21.4
Селскостопански услуги 19.09 66 546.3 462.6 73.7 123.9 197.9 67.1 83.7 20.0 63.7
Физим 19.10 67 69.5 53.3 9.2 12.8 14.6 16.7 16.2 3.1 13.1
Други стоки и услуги 19.11 68 442.9 339.6 58.6 81.7 93.1 106.2 103.3 19.7 83.6
Брутна добавена стойност по базисни цени 20 69=53-54 5 208.6 4 243.4 1 274.0 980.7 1 164.0 824.7 965.2 376.3 588.9
Потребление на основен капитал 21 70 982.9 774.9 186.0 206.9 201.0 181.0 208.0 68.0 140.0
Нетна добавена стойност по базисни цени 22 71=69-70 4 225.7 3 468.5 1 088.0 773.8 963.0 643.7 757.2 308.3 448.9
Компенсация на наетите 23 72 1 211.2 993.5 162.5 298.1 304.4 228.5 217.7 61.5 156.2
Други данъци върху производството 24 73 15.2 12.2 3.0 3.2 3.0 3.0 3.0 1.0 2.0
Други субсидии върху производството 25 74 1 950.3 1 583.4 382.7 410.5 441.7 348.5 366.9 111.6 255.3
Добавена стойност по факторни разходи 26 75=71-73+
74
6 160.8 5 039.7 1 467.7 1 181.1 1 401.7 989.2 1 121.1 418.9 702.2
Нетен опериращ излишък / нетен смесен доход 27 76=71-72-73+74 4 949.6 4 046.2 1 305.2 883.0 1 097.3 760.7 903.4 357.4 546.0
Аренда 28 77 1 624.0 1 380.0 360.0 338.3 455.3 226.4 244.0 96.4 147.6
Платени лихви 29 78 78.6 58.3 12.7 14.3 16.3 15.0 20.3 8.4 11.9
Получени лихви 30 79 27.9 19.4 6.8 4.2 3.9 4.5 8.5 4.3 4.2
Нетен предприемачески доход 31 80=76-77-
78+79
3 274.9 2 627.3 939.3 534.6 629.6 523.8 647.6 256.9 390.7
Брутообразуване на основен капитал за селскостопански продукти 32 81 71.0 48.5 7.7 11.1 12.7 17.0 22.5 3.7 18.8
Брутообразуване на основен капитал за неселскостопански продукти 33 82 889.3 734.8 175.6 208.4 190.4 160.4 154.5 51.3 103.2
Брутообразуване - общо 34 83=81+82 960.3 783.1 183.3 219.4 203.0 177.4 177.2 55.1 122.1
Нетно брутообразуване 35 84=83-70 -22.6 8.2 -2.7 12.5 2.0 -3.6 -30.8 -12.9 -17.9
Промяна в запасите 36 85 202.6 164.5 39.7 42.6 46.0 36.2 38.1 11.6 26.5
Инвестиционни помощи 37 86 170.5 138.4 33.4 35.9 38.6 30.5 32.1 9.8 22.3

.  - липсват данни
- няма случай
11.10.2023