Премини към основното съдържание

Приходи от дейността

Динамичен ред: NF_Ent1.4.xls

Приходи от дейността на нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и икономически дейности
(Хиляди левове)
Икономически дейности 2022
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10 - 49 50 - 249 250+
Общо 547 673 793 128 783 808 118 680 528 147 861 355 152 348 102
Селско, горско и рибно стопанство 17 540 292 8 049 819 6 277 177 2 466 281 747 015
Добивна промишленост 5 536 084 150 780 346 264 433 325 4 605 715
Преработваща промишленост 104 988 127 4 750 584 13 564 310 27 723 830 58 949 403
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 76 851 264 7 257 477 14 267 710 34 114 914 21 211 163
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 3 441 351 301 250 979 378 761 042 1 399 681
Строителство 26 750 436 9 177 416 6 236 042 8 154 584 3 182 394
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 212 087 873 64 353 988 56 466 558 54 676 387 36 590 940
Транспорт, складиране и пощи 27 422 926 7 830 640 6 109 510 5 383 221 8 099 555
Хотелиерство и ресторантьорство 8 533 927 2 534 202 2 954 389 2 409 769 635 567
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 21 881 606 4 894 830 2 964 462 4 535 881 9 486 433
Операции с недвижими имоти 8 581 166 6 713 624 1 154 844 .. ..
Професионални дейности и научни изследвания 12 281 850 6 835 995 2 985 703 1 491 191 968 961
Административни и спомагателни дейности 7 423 503 2 589 922 1 907 936 1 125 624 1 800 021
Образование 574 505 243 384 144 979 .. ..
Хуманно здравеопазване и социална работа 7 760 322 1 349 691 1 053 540 1 635 219 3 721 872
Култура, спорт и развлечения 4 764 476 710 699 1 101 468 2 078 455 873 854
Други дейности 1 254 085 1 039 507 166 258 48 320 -

".." Конфиденциални данни
"-" Няма случай
30.11.2023