КИД 2008 | Връзки | Общо | Водна енергия | Вятърна енергия | Слънчева фотоволтаична енергия | Слънчева топлинна енергия | Геотермална енергия | Твърди биогорива | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производство на първична енергия | 1 | 2 551.2 | 251.9 | 113.2 | 124.0 | 26.1 | 35.1 | 1 620.4 | |
Възстановени и рециклирани продукти | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Внос | 3 | 114.9 | - | - | - | - | - | 49.7 | |
Износ | 4 | 189.4 | - | - | - | - | - | 137.6 | |
Изменение на запасите | 5 | -5.1 | - | - | - | - | - | -8.5 | |
Брутна налична енергия | 6 = 1 + 2 + 3 - 4 + 5 | 2 471.6 | 251.9 | 113.2 | 124.0 | 26.1 | 35.1 | 1 524.1 | |
Международна морска бункеровка | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
Брутно вътрешно потребление | 8 = 6 -7 | 2 471.6 | 251.9 | 113.2 | 124.0 | 26.1 | 35.1 | 1 524.1 | |
Международни полети | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
Общо доставена енергия | 10 = 8 -9 | 2 471.6 | 251.9 | 113.2 | 124.0 | 26.1 | 35.1 | 1 524.1 | |
Вложено за преобразуване | 11 = 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 | 1 238.8 | 251.9 | 113.2 | 124.0 | - | - | 508.7 | |
Електроцентрали и топлоцентрали | 12 | 1 052.7 | 251.9 | 113.2 | 124.0 | - | - | 506.2 | |
Коксови пещи | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
Доменни пещи | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за заводски газ | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за втечняване на въглища | 19 | - | - | - | - | - | - | - | |
За смесване с природен газ | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
Смесени течни биогорива | 21 | 183.6 | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за дървени въглища | 22 | 2.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | |
Предприятия за пререботване на газове в течни горива | 23 | - | - | - | - | - | - | - | |
Други за преобразуване | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
Получено от преобразуване | 25 = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 +36 + 37 + 38 | 185.0 | - | - | - | - | - | - | |
Електроцентрали и топлоцентрали | 26 | - | - | - | - | - | - | - | |
Коксови пещи | 27 | - | - | - | - | - | - | - | |
Доменни пещи | 28 | - | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за заводски газ | 29 | - | - | - | - | - | - | - | |
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество | 31 | - | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество | 32 | - | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за втечняване на въглища | 33 | - | - | - | - | - | - | - | |
За смесване с природен газ | 34 | - | - | - | - | - | - | - | |
Смесени течни биогорива | 35 | 183.6 | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за дървени въглища | 36 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за пререботване на газове в течни горива | 37 | - | - | - | - | - | - | - | |
Други за преобразуване | 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
Енергиен сектор | 39 = 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 | - | - | - | - | - | - | - | |
Собствени нужди при производството на електрическа енергия и топлинна енергия | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
Добив на въглища | 41 | - | - | - | - | - | - | - | |
Добив на нефт и природен газ | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество | 43 | - | - | - | - | - | - | - | |
Коксови пещи | 44 | - | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество | 45 | - | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за заводски газ | 46 | - | - | - | - | - | - | - | |
Доменни пещи | 47 | - | - | - | - | - | - | - | |
Нефтени рафинерии | 48 | - | - | - | - | - | - | - | |
Ядрена индустрия | 49 | - | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за втечняване на въглища | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за втечняване/регазификация на природен газ | 51 | - | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за газификация на биогаз | 52 | - | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за пререботване на газове в течни горива | 53 | - | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за дървени въглища | 54 | - | - | - | - | - | - | - | |
Други от енергийния сектор | 55 | - | - | - | - | - | - | - | |
Загуби при разпределение | 56 | - | - | - | - | - | - | - | |
Налично за крайно потребление | 57 = 10 - 11 +25 - 39 - 56 | 1 417.8 | - | - | - | 26.1 | 35.1 | 1 015.4 | |
Крайно неенергийно потребление | 58 | - | - | - | - | - | - | - | |
Крайно енергийно потребление | 59 = 60 + 74 + 81 | 1 424.8 | - | - | - | 26.1 | 35.1 | 1 022.4 | |
Индустриален сектор | 60 = 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 | 248.1 | - | - | - | - | - | 199.3 | |
Черна металургия | 24.1; 24.2; 24.3; 24.51; 24.52 | 61 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 |
Химическа и нефтохимическа промишленост | 20; 21 | 62 | 12.6 | - | - | - | - | - | 12.6 |
Цветна металургия | 24.4; 24.53; 24.54 | 63 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 |
Неметални минерали | 23 | 64 | 47.6 | - | - | - | - | - | 2.3 |
Транспортно оборудване | 29; 30 | 65 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 |
Машини, метални изделия и оборудване | 25; 26; 27; 28 | 66 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 |
Добивна промишленост (без енергийните суровини) | 07-07.21; 08-08.92; 09.9 | 67 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 |
Храни, напитки и тютюн | 10; 11; 12 | 68 | 16.3 | - | - | - | - | - | 12.7 |
Целулозно - хартиена и полиграфическа промишленост | 17 ; 18 | 69 | 127.0 | - | - | - | - | - | 127.0 |
Дървен материал и изделия от него (без мебели) | 16 | 70 | 40.4 | - | - | - | - | - | 40.4 |
Строителство | 41; 42; 43 | 71 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.2 |
Текстил и кожи | 13; 14; 15 | 72 | 1.3 | - | - | - | - | - | 1.3 |
Други в индустрията | 22; 31; 32 | 73 | 2.4 | - | - | - | - | - | 2.4 |
Транспортен сектор | 74 = 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 | 179.4 | - | - | - | - | - | - | |
Железопътен транспорт | 75 | - | - | - | - | - | - | - | |
Автомобилен транспорт | 76 | 179.4 | - | - | - | - | - | - | |
Вътрешни полети | 77 | - | - | - | - | - | - | - | |
Вътрешно корабоплаване | 78 | - | - | - | - | - | - | - | |
Тръбопроводен транспорт | 79 | - | - | - | - | - | - | - | |
Други в транспорта | 80 | - | - | - | - | - | - | - | |
Други сектори | 81 = 82 + 83 + 84 + 85 + 86 | 997.3 | - | - | - | 26.1 | 35.1 | 823.1 | |
Търговия и обществени услуги и други неупоменати | 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 | 82 | 270.9 | - | - | - | 15.1 | 35.1 | 108.9 |
Домакинства | 83 | 721.5 | - | - | - | 11.0 | - | 710.6 | |
Селско и горско стопанство | 01; 02 | 84 | 4.8 | - | - | - | - | - | 3.6 |
Рибно стопанство | 03 | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
Невключени никъде другаде (други) | 86 | - | - | - | - | - | - | - | |
Статистическа разлика | 87 = 57 - 58 - 59 | -7.0 | - | - | - | - | - | -7.0 | |
"-" няма случай |
|||||||||
"0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка |
КИД 2008 | Връзки | Общо | Дървени въглища | Биогазове | Сметищни отпадъци - възобновяеми | Течни биогорива | Топлина от околната среда | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производство на първична енергия | 1 | 2 551.2 | - | 51.0 | 59.1 | 164.9 | 105.5 | |
Възстановени и рециклирани продукти | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Внос | 3 | 114.9 | 4.5 | - | - | 60.8 | - | |
Износ | 4 | 189.4 | 2.3 | - | - | 49.6 | - | |
Изменение на запасите | 5 | -5.1 | - | - | - | 3.4 | - | |
Брутна налична енергия | 6 = 1 + 2 + 3 - 4 + 5 | 2 471.6 | 2.2 | 51.0 | 59.1 | 179.4 | 105.5 | |
Международна морска бункеровка | 7 | - | - | - | - | - | - | |
Брутно вътрешно потребление | 8 = 6 -7 | 2 471.6 | 2.2 | 51.0 | 59.1 | 179.4 | 105.5 | |
Международни полети | 9 | - | - | - | - | - | - | |
Общо доставена енергия | 10 = 8 -9 | 2 471.6 | 2.2 | 51.0 | 59.1 | 179.4 | 105.5 | |
Вложено за преобразуване | 11 = 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 | 1 238.8 | - | 43.6 | 13.8 | 183.6 | - | |
Електроцентрали и топлоцентрали | 12 | 1 052.7 | - | 43.6 | 13.8 | - | - | |
Коксови пещи | 13 | - | - | - | - | - | - | |
Доменни пещи | 14 | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за заводски газ | 15 | - | - | - | - | - | - | |
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост | 16 | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество | 17 | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество | 18 | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за втечняване на въглища | 19 | - | - | - | - | - | - | |
За смесване с природен газ | 20 | - | - | - | - | - | - | |
Смесени течни биогорива | 21 | 183.6 | - | - | - | 183.6 | - | |
Предприятия за дървени въглища | 22 | 2.5 | - | - | - | - | - | |
Предприятия за пререботване на газове в течни горива | 23 | - | - | - | - | - | - | |
Други за преобразуване | 24 | - | - | - | - | - | - | |
Получено от преобразуване | 25 = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 +36 + 37 + 38 | 185.0 | 1.4 | - | - | 183.6 | - | |
Електроцентрали и топлоцентрали | 26 | - | - | - | - | - | - | |
Коксови пещи | 27 | - | - | - | - | - | - | |
Доменни пещи | 28 | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за заводски газ | 29 | - | - | - | - | - | - | |
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост | 30 | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество | 31 | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество | 32 | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за втечняване на въглища | 33 | - | - | - | - | - | - | |
За смесване с природен газ | 34 | - | - | - | - | - | - | |
Смесени течни биогорива | 35 | 183.6 | - | - | - | 183.6 | - | |
Предприятия за дървени въглища | 36 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - | |
Предприятия за пререботване на газове в течни горива | 37 | - | - | - | - | - | - | |
Други за преобразуване | 38 | - | - | - | - | - | - | |
Енергиен сектор | 39 = 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 | - | - | - | - | - | - | |
Собствени нужди при производството на електрическа енергия и топлинна енергия | 40 | - | - | - | - | - | - | |
Добив на въглища | 41 | - | - | - | - | - | - | |
Добив на нефт и природен газ | 42 | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество | 43 | - | - | - | - | - | - | |
Коксови пещи | 44 | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество | 45 | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за заводски газ | 46 | - | - | - | - | - | - | |
Доменни пещи | 47 | - | - | - | - | - | - | |
Нефтени рафинерии | 48 | - | - | - | - | - | - | |
Ядрена индустрия | 49 | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за втечняване на въглища | 50 | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за втечняване/регазификация на природен газ | 51 | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за газификация на биогаз | 52 | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за пререботване на газове в течни горива | 53 | - | - | - | - | - | - | |
Предприятия за дървени въглища | 54 | - | - | - | - | - | - | |
Други от енергийния сектор | 55 | - | - | - | - | - | - | |
Загуби при разпределение | 56 | - | - | - | - | - | - | |
Налично за крайно потребление | 57 = 10 - 11 +25 - 39 - 56 | 1 417.8 | 3.6 | 7.4 | 45.2 | 179.4 | 105.5 | |
Крайно неенергийно потребление | 58 | - | - | - | - | - | - | |
Крайно енергийно потребление | 59 = 60 + 74 + 81 | 1 424.8 | 3.6 | 7.4 | 45.2 | 179.4 | 105.5 | |
Индустриален сектор | 60 = 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 | 248.1 | - | 3.6 | 45.2 | - | - | |
Черна металургия | 24.1; 24.2; 24.3; 24.51; 24.52 | 61 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Химическа и нефтохимическа промишленост | 20; 21 | 62 | 12.6 | - | - | - | - | - |
Цветна металургия | 24.4; 24.53; 24.54 | 63 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Неметални минерали | 23 | 64 | 47.6 | - | - | 45.2 | - | - |
Транспортно оборудване | 29; 30 | 65 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Машини, метални изделия и оборудване | 25; 26; 27; 28 | 66 | 0.1 | - | - | - | - | - |
Добивна промишленост (без енергийните суровини) | 07-07.21; 08-08.92; 09.9 | 67 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Храни, напитки и тютюн | 10; 11; 12 | 68 | 16.3 | - | 3.6 | - | - | - |
Целулозно - хартиена и полиграфическа промишленост | 17 ; 18 | 69 | 127.0 | - | - | - | - | - |
Дървен материал и изделия от него (без мебели) | 16 | 70 | 40.4 | - | - | - | - | - |
Строителство | 41; 42; 43 | 71 | 0.2 | - | - | - | - | - |
Текстил и кожи | 13; 14; 15 | 72 | 1.3 | - | - | - | - | - |
Други в индустрията | 22; 31; 32 | 73 | 2.4 | - | - | - | - | - |
Транспортен сектор | 74 = 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 | 179.4 | - | - | - | 179.4 | - | |
Железопътен транспорт | 75 | - | - | - | - | - | - | |
Автомобилен транспорт | 76 | 179.4 | - | - | - | 179.4 | - | |
Вътрешни полети | 77 | - | - | - | - | - | - | |
Вътрешно корабоплаване | 78 | - | - | - | - | - | - | |
Тръбопроводен транспорт | 79 | - | - | - | - | - | - | |
Други в транспорта | 80 | - | - | - | - | - | - | |
Други сектори | 81 = 82 + 83 + 84 + 85 + 86 | 997.3 | 3.6 | 3.8 | - | - | 105.5 | |
Търговия и обществени услуги и други неупоменати | 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 | 82 | 270.9 | 3.6 | 2.6 | - | - | 105.5 |
Домакинства | 83 | 721.5 | - | - | - | - | - | |
Селско и горско стопанство | 01; 02 | 84 | 4.8 | - | 1.2 | - | - | - |
Рибно стопанство | 03 | 85 | - | - | - | - | - | - |
Невключени никъде другаде (други) | 86 | - | - | - | - | - | - | |
Статистическа разлика | 87 = 57 - 58 - 59 | -7.0 | - | - | - | - | - | |
"-" няма случай |
||||||||
"0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка |