Премини към основното съдържание

Икономически дейности

Динамичен ред: Labour_4.2.3.1.xls

Наети лица по трудово и служебно правоотношение, средна брутна годишна заплата и среден размер на платения годишен отпуск през 2018 г. по пол и икономически дейности - общо на пълно и непълно работно време
Икономически дейности (КИД-2008) Наети лица Брутна годишна заплата Платен годишен отпуск Брутна годишна заплата (наетите на непълно работно време преизчислени в еквивалент на пълна заетост)
Общо в т. ч. нерегу- лярни премии в т. ч. социални придобивки в т. ч. възнагра- ждение за платен годишен отпуск Коефици-ент на вариация Медиана
Брой Левове Левове Левове Левове % Левове Дни Левове
Мъже и жени
Общо 2 038 040 14 338 897 270 1 257 0.23 10 138 24 14 878
Добивна промишленост 19 185 23 301 2 142 1 936 2 275 0.78 23 626 29 23 436
Преработваща промишленост 471 059 12 602 588 218 963 0.32 10 229 21 12 828
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива 29 540 28 657 1 831 3 465 2 770 1.12 24 463 29 28 950
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 33 140 12 077 441 569 1 097 1.00 10 095 24 12 214
Строителство 112 411 11 648 574 59 887 0.99 7 821 21 12 174
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 341 965 12 610 737 88 926 0.73 7 899 20 13 220
Транспорт, складиране и пощи 135 851 13 896 634 666 1 219 1.01 9 354 23 14 455
Хотелиерство и ресторантьорство 91 102 8 441 329 60 628 0.91 6 638 20 9 210
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 84 804 34 000 2 548 271 2 618 0.93 26 634 22 34 398
Финансови и застрахователни дейности 50 732 22 637 2 772 321 1 662 1.25 17 504 22 23 535
Операции с недвижими имоти 22 196 12 559 558 157 944 2.61 8 252 20 13 757
Професионални дейности и научни изследвания 75 409 18 557 1 219 125 1 444 1.31 12 000 21 19 589
Административни и спомагателни дейности 104 049 10 996 511 143 821 1.00 7 046 20 11 579
Държавно управление 106 971 15 520 1 481 275 1 567 0.62 12 426 28 15 724
Образование 154 993 14 552 1 084 276 2 372 0.43 13 996 44 15 037
Хуманно здравеопазване и социална работа 134 409 13 643 996 96 1 409 0.88 10 649 28 14 810
Култура, спорт, развлечения 33 926 11 672 850 71 1 016 3.53 8 795 24 12 316
Други дейности 36 299 8 661 163 51 719 1.39 7 015 22 9 878
Мъже
Общо 994 875 15 718 1 029 325 1 308 0.36 10 387 23 16 203
Добивна промишленост 15 868 23 839 2 240 1 927 2 367 0.84 24 606 30 23 949
Преработваща промишленост 240 624 14 266 765 243 1 097 0.45 11 673 21 14 474
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива 22 443 29 511 1 948 3 471 2 884 1.23 25 142 29 29 756
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 22 217 12 357 454 592 1 135 1.19 10 481 25 12 486
Строителство 94 471 11 550 565 59 880 1.07 7 769 21 12 011
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 161 127 14 152 1 076 102 1 023 1.17 8 246 20 14 690
Транспорт, складиране и пощи 99 424 14 227 686 619 1 272 1.25 8 906 24 14 695
Хотелиерство и ресторантьорство 33 801 9 285 475 73 682 1.61 6 764 20 9 982
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 51 882 37 395 2 776 278 2 867 1.21 29 425 21 37 702
Финансови и застрахователни дейности 15 049 26 262 2 901 296 1 943 2.27 19 826 21 27 581
Операции с недвижими имоти 11 865 12 686 448 152 961 3.75 8 311 20 13 884
Професионални дейности и научни изследвания 31 586 21 029 1 726 132 1 602 2.03 13 180 21 22 246
Административни и спомагателни дейности 69 636 10 042 406 138 754 1.27 6 861 20 10 479
Държавно управление 36 623 16 121 1 346 269 1 670 1.11 12 897 28 16 350
Образование 30 527 15 824 1 102 240 2 507 1.20 14 309 42 16 593
Хуманно здравеопазване и социална работа 29 531 18 105 1 986 135 1 835 2.48 12 000 28 19 876
Култура, спорт, развлечения 15 773 13 613 1 220 63 1 132 6.25 9 278 24 14 190
Други дейности 12 429 9 452 206 59 776 2.20 7 696 22 10 272
Жени
Общо 1 043 165 13 023 772 217 1 209 0.27 9 986 25 13 615
Добивна промишленост 3 317 20 727 1 672 1 978 1 836 2.06 19 888 27 20 985
Преработваща промишленост 230 435 10 864 403 193 823 0.39 9 220 21 11 109
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива 7 097 25 957 1 463 3 444 2 409 2.56 21 794 28 26 403
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 10 923 11 508 416 522 1 021 1.81 9 208 24 11 660
Строителство 17 940 12 162 621 56 922 2.62 8 348 20 13 036
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 180 838 11 236 435 75 840 0.80 7 609 20 11 911
Транспорт, складиране и пощи 36 427 12 991 489 797 1 075 1.54 9 822 23 13 800
Хотелиерство и ресторантьорство 57 300 7 943 243 53 596 1.06 6 563 20 8 755
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 32 921 28 650 2 188 259 2 225 1.36 23 499 22 29 191
Финансови и застрахователни дейности 35 683 21 108 2 718 332 1 543 1.46 16 595 22 21 828
Операции с недвижими имоти 10 331 12 414 686 162 924 3.57 8 249 20 13 612
Професионални дейности и научни изследвания 43 823 16 774 853 119 1 331 1.67 10 922 21 17 673
Административни и спомагателни дейности 34 413 12 926 724 154 956 1.57 8 125 20 13 804
Държавно управление 70 348 15 207 1 552 278 1 514 0.74 12 215 28 15 398
Образование 124 466 14 240 1 079 285 2 339 0.43 13 943 45 14 656
Хуманно здравеопазване и социална работа 104 879 12 387 718 86 1 289 0.70 10 359 28 13 383
Култура, спорт, развлечения 18 153 9 986 528 79 915 1.44 8 471 25 10 688
Други дейности 23 870 8 249 140 47 689 1.77 6 752 22 9 673

* Предварителни данни
Пояснителни бележки:
1. Обхват по икономически дейности: не се включват отраслите от аграрния сектор  - Селско, горско и рибно стопанство.
2. Обхват според размера на предприятията: предприятия с 1 и повече наети лица
3. Обхват на наетите лица: наети лица по трудово или служебно правоотношение, които са получили трудово възнаграждение през октомври 2018 г.
4. В изчисленията на годишните показатели участват само наетите лица, които са получавали възнаграждение от наблюдаваната единица поне за 30 седмици през 2018г.
5. Коефициентът на вариация (относителната стандартна грешка) се отнася за оценката на общата сума на брутните заплати.
6. Съкращения и символи:
( )  - получените стойности са относително представителни
/  - получените стойности не са представителни
0  - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
07.07.2020