Премини към основното съдържание

Образование

Динамичен ред: Labour_4.2.2.3.xls

Наети лица по трудово и служебно правоотношение, среден брой платени часове и средна брутна и нетна месечна заплата през октомври 2018 г. по пол и образование - общо на пълно и непълно работно време
Образование Наети лица Платени часове Брутна месечна заплата Нетна месечна заплата Брутна месечна заплата (наетите на непълно работно време преизчислени в еквивалент на пълна заетост)
общо в т.ч. платени часове за извън-реден труд общо в т.ч. ДТВ за извън-реден труд в т.ч. ДТВ за работа на смени коефици-ент на вариация медиана
Брой Брой Брой Левове Левове Левове % Левове Левове Левове
Мъже и жени
Общо 2 349 355 175 0.61 1 072 5.89 3.54 0.20 760 846 1 115
Начално и по-ниско 21 196 177 0.59 718 3.34 1.25 1.67 580 561 743
Основно 108 608 172 0.77 688 4.90 3.20 0.46 604 534 729
Средно 1 343 088 174 0.63 812 5.21 3.74 0.20 627 632 849
Висше - степен "професионален бакалавър" 96 258 172 1.15 993 9.61 5.74 0.70 876 774 1 044
Висше - степен "бакалавър" и "магистър" 763 005 176 0.49 1 586 6.92 3.11 0.33 1 161 1 270 1 640
Висше - степен "доктор" 17 200 173 (0.18) 1 870 (2.75) 0.29 1.84 1 525 1 485 1 973
Мъже
Общо 1 152 373 176 0.68 1 163 7.02 4.90 0.30 763 921 1 202
Начално и по-ниско 10 168 175 0.44 792 2.64 1.32 3.05 576 623 823
Основно 58 226 175 0.74 733 5.29 3.58 0.69 605 569 762
Средно 742 580 176 0.70 883 6.28 4.97 0.29 643 689 913
Висше - степен "професионален бакалавър" 33 259 173 0.78 1 099 8.37 8.66 1.43 900 861 1 148
Висше - степен "бакалавър" и "магистър" 299 782 176 0.63 1 938 9.29 4.80 0.53 1 375 1 564 1 995
Висше - степен "доктор" 8 358 173 / 1 989 / 0.52 2.80 1 622 1 586 2 093
Жени
Общо 1 196 982 173 0.55 984 4.81 2.24 0.24 758 774 1 032
Начално и по-ниско 11 029 178 0.73 650 3.98 1.17 0.99 580 504 670
Основно 50 383 168 0.81 636 4.46 2.75 0.55 602 493 692
Средно 600 508 172 0.55 724 3.88 2.21 0.23 611 562 769
Висше - степен "професионален бакалавър" 62 998 171 1.34 937 10.27 4.21 0.70 867 727 989
Висше - степен "бакалавър" и "магистър" 463 222 176 0.41 1 359 5.39 2.02 0.37 1 081 1 079 1 410
Висше - степен "доктор" 8 842 174 / 1 758 / 0.08 2.31 1 452 1 389 1 860

* Предварителни данни
Пояснителни бележки:
1. Обхват по икономически дейности: не се включват дейностите от аграрния сектор  - Селско, горско и рибно стопанство.
2. Обхват според размера на предприятията: предприятия с 1 и повече наети лица
3. Обхват на наетите лица: наети лица по трудово или служебно правоотношение, които са получили трудово възнаграждение през октомври 2018 г.
4. Коефициентът на вариация (относителната стандартна грешка) се отнася за оценката на общата сума на брутните заплати.
5. Съкращения и символи:
ДТВ - допълнително трудово възнаграждение
( )  - получените стойности са относително представителни
/  - получените стойности не са представителни
0  - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
07.07.2020