2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Самостоятелно живеещо лице получаващо 50% от заплатата на СР | Общо | 5 596 | 5 943 | 6 392 | 6 908 | 7 578 |
Брутна заплата (a) | 4 738 | 5 032 | 5 413 | 5 850 | 6 386 | |
Социални осигурителни вноски (b) | 611 | 649 | 698 | 755 | 852 | |
Данък (c) | 413 | 438 | 471 | 509 | 553 | |
Семейни добавки (d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нетна заплата (a-b-c+d) | 3 714 | 3 945 | 4 243 | 4 585 | 4 981 | |
Самостоятелно живеещо лице получаващо 67% от заплатата на СР | Общо | 7 498 | 7 963 | 8 565 | 9 257 | 10 154 |
Брутна заплата (a) | 6 349 | 6 743 | 7 253 | 7 838 | 8 557 | |
Социални осигурителни вноски (b) | 819 | 870 | 936 | 1 011 | 1 142 | |
Данък (c) | 553 | 587 | 632 | 683 | 742 | |
Семейни добавки (d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нетна заплата (a-b-c+d) | 4 977 | 5 286 | 5 685 | 6 144 | 6 674 | |
Самостоятелно живеещо лице получаващо 80% от заплатата на СР | Общо | 8 953 | 9 508 | 10 227 | 11 053 | 12 124 |
Брутна заплата (a) | 7 581 | 8 051 | 8 660 | 9 359 | 10 218 | |
Социални осигурителни вноски (b) | 978 | 1 039 | 1 117 | 1 207 | 1 363 | |
Данък (c) | 660 | 701 | 754 | 815 | 885 | |
Семейни добавки (d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нетна заплата (a-b-c+d) | 5 943 | 6 311 | 6 789 | 7 337 | 7 969 | |
Самостоятелно живеещо лице получаващо 100% от заплатата на СР | Общо | 11 191 | 11 886 | 12 784 | 13 817 | 15 155 |
Брутна заплата (a) | 9 476 | 10 064 | 10 825 | 11 699 | 12 772 | |
Социални осигурителни вноски (b) | 1 222 | 1 298 | 1 396 | 1 509 | 1 704 | |
Данък (c) | 825 | 877 | 943 | 1 019 | 1 107 | |
Семейни добавки (d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нетна заплата (a-b-c+d) | 7 428 | 7 889 | 8 486 | 9 171 | 9 961 | |
Самостоятелно живеещо лице получаващо 125% от заплатата на СР | Общо | 13 989 | 14 857 | 15 980 | 17 271 | 18 944 |
Брутна заплата (a) | 11 845 | 12 580 | 13 531 | 14 624 | 15 965 | |
Социални осигурителни вноски (b) | 1 528 | 1 623 | 1 746 | 1 886 | 2 130 | |
Данък (c) | 1 032 | 1 096 | 1 179 | 1 274 | 1 384 | |
Семейни добавки (d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нетна заплата (a-b-c+d) | 9 285 | 9 861 | 10 607 | 11 464 | 12 452 | |
Самостоятелно живеещо лице получаващо 167% от заплатата на СР | Общо | 18 689 | 19 849 | 21 350 | 23 074 | 25 309 |
Брутна заплата (a) | 15 825 | 16 807 | 18 078 | 19 537 | 21 329 | |
Социални осигурителни вноски (b) | 2 041 | 2 168 | 2 332 | 2 520 | 2 845 | |
Данък (c) | 1 378 | 1 464 | 1 575 | 1 702 | 1 848 | |
Семейни добавки (d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нетна заплата (a-b-c+d) | 12 405 | 13 175 | 14 171 | 15 315 | 16 636 | |
Самотен родител с две деца получаващ 67% от заплатата на СР | Общо | 7 498 | 7 963 | 8 565 | 9 257 | 10 154 |
Брутна заплата (a) | 6 349 | 6 743 | 7 253 | 7 838 | 8 557 | |
Социални осигурителни вноски (b) | 819 | 870 | 936 | 1 011 | 1 142 | |
Данък (c) | 553 | 587 | 632 | 683 | 742 | |
Семейни добавки (d) | 840 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
Нетна заплата (a-b-c+d) | 5 817 | 6 306 | 6 705 | 7 164 | 7 694 | |
Семейна двойка, съпругът получава 100%, а съпругата 33% от заплатата на СР | Общо | 14 884 | 15 808 | 17 003 | 18 376 | 20 156 |
Брутна заплата (a) | 12 603 | 13 385 | 14 397 | 15 560 | 16 987 | |
Социални осигурителни вноски (b) | 1 626 | 1 727 | 1 857 | 2 007 | 2 266 | |
Данък (c) | 1 098 | 877 | 1 254 | 1 355 | 1 472 | |
Семейни добавки (d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нетна заплата (a-b-c+d) | 9 880 | 10 782 | 11 286 | 12 197 | 13 249 | |
Семейна двойка, и съпругът, и съпругата получават по 100% от заплатата на СР | Общо | 22 382 | 23 771 | 25 569 | 27 633 | 30 311 |
Брутна заплата (a) | 18 952 | 20 128 | 21 650 | 23 398 | 25 544 | |
Социални осигурителни вноски (b) | 2 445 | 2 597 | 2 793 | 3 018 | 3 408 | |
Данък (c) | 1 651 | 1 753 | 1 886 | 2 038 | 2 214 | |
Семейни добавки (d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нетна заплата (a-b-c+d) | 14 856 | 15 778 | 16 971 | 18 342 | 19 923 | |
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 0% от заплатата на СР | Общо | 11 191 | 11 886 | 12 784 | 13 817 | 15 155 |
Брутна заплата (a) | 9 476 | 10 064 | 10 825 | 11 699 | 12 772 | |
Социални осигурителни вноски (b) | 1 222 | 1 298 | 1 396 | 1 509 | 1 704 | |
Данък (c) | 825 | 877 | 943 | 1 019 | 1 107 | |
Семейни добавки (d) | 840 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
Нетна заплата (a-b-c+d) | 8 268 | 8 909 | 9 506 | 10 191 | 10 981 | |
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 33% от заплатата на СР | Общо | 14 884 | 15 808 | 17 003 | 18 376 | 20 156 |
Брутна заплата (a) | 12 603 | 13 385 | 14 397 | 15 560 | 16 987 | |
Социални осигурителни вноски (b) | 1 626 | 1 727 | 1 857 | 2 007 | 2 266 | |
Данък (c) | 1 098 | 877 | 1 254 | 1 355 | 1 472 | |
Семейни добавки (d) | 840 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
Нетна заплата (a-b-c+d) | 10 720 | 11 802 | 12 306 | 13 217 | 14 269 | |
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 67% от заплатата на СР | Общо | 18 689 | 19 849 | 21 350 | 23 074 | 25 309 |
Брутна заплата (a) | 15 825 | 16 807 | 18 078 | 19 537 | 21 329 | |
Социални осигурителни вноски (b) | 2 041 | 2 168 | 2 332 | 2 520 | 2 845 | |
Данък (c) | 1 378 | 1 464 | 1 575 | 1 702 | 1 848 | |
Семейни добавки (d) | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нетна заплата (a-b-c+d) | 13 245 | 13 175 | 14 171 | 15 315 | 16 636 | |
Семейна двойка с две деца, и съпругът, и съпругата получават по 100% от заплатата на СР | Общо | 22 382 | 23 771 | 25 569 | 27 633 | 30 311 |
Брутна заплата (a) | 18 952 | 20 128 | 21 650 | 23 398 | 25 544 | |
Социални осигурителни вноски (b) | 2 445 | 2 597 | 2 793 | 3 018 | 3 408 | |
Данък (c) | 1 651 | 1 753 | 1 886 | 2 038 | 2 214 | |
Семейни добавки (d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нетна заплата (a-b-c+d) | 14 856 | 15 778 | 16 971 | 18 342 | 19 923 | |
Пояснителни бележки: |
||||||
СР - среден работник, работещ на пълно работно време и получаващ средната заплата в индустрията и услугите - сектори от B до N на КИД-2008. | ||||||
Общо - общо разходи за труд - брутните годишни заплати за лицата от конкретния семеен модел плюс размера на социалните осигурителни вноски за сметка на работодателя. | ||||||
Брутна заплата - доходи от брутна годишна заплата за конкретния семеен модел. | ||||||
Соцални осигурителни вноски - размер на социалните осигурителни вноски за сметка на наетото лице. | ||||||
Данък - данък върху брутната годишна заплата съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица. | ||||||
Семейни добавки - семейни помощи за деца съгласно Закона за семейните помощи за деца. | ||||||
Нетна заплата - нетни годишни доходи за конкретния семеен модел, получена като от брутната годишна заплата се приспадат социалните осигуровки за сметка на осигурените лица и данъка върху дохода на физическите лица плюс семейните помощи за деца (където е приложимо). |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Самостоятелно живеещо лице получаващо 50% от заплатата на СР | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.0 |
Самостоятелно живеещо лице получаващо 67% от заплатата на СР | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.0 |
Самостоятелно живеещо лице получаващо 80% от заплатата на СР | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.0 |
Самостоятелно живеещо лице получаващо 100% от заплатата на СР | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.0 |
Самостоятелно живеещо лице получаващо 125% от заплатата на СР | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.0 |
Самостоятелно живеещо лице получаващо 167% от заплатата на СР | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.0 |
Самотен родител с две деца получаващ 67% от заплатата на СР | 8.4 | 6.5 | 7.5 | 8.6 | 10.1 |
Семейна двойка, съпругът получава 100%, а съпругата 33% от заплатата на СР | 21.6 | 19.4 | 21.6 | 21.6 | 22.0 |
Семейна двойка, и съпругът, и съпругата получават по 100% от заплатата на СР | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.0 |
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 0% от заплатата на СР | 12.7 | 11.5 | 12.2 | 12.9 | 14.0 |
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 33% от заплатата на СР | 14.9 | 11.8 | 14.5 | 15.1 | 16.0 |
Семейна двойка с две деца, съпругът получава 100%, а съпругата 67% от заплатата на СР | 16.3 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.0 |
Семейна двойка с две деца, и съпругът, и съпругата получават по 100% от заплатата на СР | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.0 |
Пояснителни бележки: |
|||||
Средна данъчна норма = ((Д + СОВ - СД) / БЗ)*100 | |||||
или | |||||
Средна данъчна норма = (1 - (НЗ / БЗ))*100 | |||||
Данък (Д) - данък върху брутната годишна заплата съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица. | |||||
Соцални осигурителни вноски (СОВ) - размер на социалните осигурителни вноски за сметка на наетото лице. | |||||
Семейни добавки (СД) - семейни помощи за деца съгласно Закона за семейните помощи за деца. | |||||
Брутна заплата (БЗ) - доходи от брутна годишна заплата за конкретния семеен модел. | |||||
Нетна заплата (НЗ) - нетни годишни доходи за конкретния семеен модел, получена като от брутната годишна заплата се приспаднат социалните осигуровки за сметка на осигурените лица и данъка върху дохода на физическите лица плюс семейните помощи за деца (където е приложимо). | |||||
СР - среден работник, работещ на пълно работно време и получаващ средната заплата в индустрията и услугите - сектори от B до N на КИД-2008. |