Области Възраст |
Общо | В градовете | В селата | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всичко | мъже | жени | всичко | мъже | жени | всичко | мъже | жени | |
Общо за страната | 6 951 482 | 3 369 646 | 3 581 836 | 5 125 407 | 2 461 774 | 2 663 633 | 1 826 075 | 907 872 | 918 203 |
0 | 61 361 | 31 423 | 29 938 | 45 924 | 23 533 | 22 391 | 15 437 | 7 890 | 7 547 |
1 - 4 | 259 146 | 133 316 | 125 830 | 196 871 | 101 208 | 95 663 | 62 275 | 32 108 | 30 167 |
5 - 9 | 339 533 | 174 560 | 164 973 | 259 419 | 133 318 | 126 101 | 80 114 | 41 242 | 38 872 |
10 - 14 | 342 218 | 175 851 | 166 367 | 255 071 | 130 922 | 124 149 | 87 147 | 44 929 | 42 218 |
15 - 19 | 312 977 | 161 171 | 151 806 | 228 508 | 117 524 | 110 984 | 84 469 | 43 647 | 40 822 |
20 - 24 | 301 636 | 155 212 | 146 424 | 227 594 | 116 167 | 111 427 | 74 042 | 39 045 | 34 997 |
25 - 29 | 390 614 | 200 705 | 189 909 | 297 794 | 150 632 | 147 162 | 92 820 | 50 073 | 42 747 |
30 - 34 | 476 452 | 244 745 | 231 707 | 372 983 | 188 439 | 184 544 | 103 469 | 56 306 | 47 163 |
35 - 39 | 479 936 | 248 896 | 231 040 | 372 915 | 190 249 | 182 666 | 107 021 | 58 647 | 48 374 |
40 - 44 | 532 837 | 274 231 | 258 606 | 414 606 | 210 183 | 204 423 | 118 231 | 64 048 | 54 183 |
45 - 49 | 522 513 | 267 728 | 254 785 | 398 322 | 200 720 | 197 602 | 124 191 | 67 008 | 57 183 |
50 - 54 | 479 580 | 241 947 | 237 633 | 354 504 | 175 273 | 179 231 | 125 076 | 66 674 | 58 402 |
55 - 59 | 473 775 | 233 065 | 240 710 | 344 586 | 165 090 | 179 496 | 129 189 | 67 975 | 61 214 |
60 - 64 | 474 816 | 222 922 | 251 894 | 342 956 | 156 986 | 185 970 | 131 860 | 65 936 | 65 924 |
65 - 69 | 463 819 | 205 259 | 258 560 | 328 695 | 142 663 | 186 032 | 135 124 | 62 596 | 72 528 |
70 - 74 | 418 088 | 172 572 | 245 516 | 284 179 | 115 790 | 168 389 | 133 909 | 56 782 | 77 127 |
75 - 79 | 283 876 | 109 274 | 174 602 | 182 596 | 69 800 | 112 796 | 101 280 | 39 474 | 61 806 |
80 - 84 | 192 555 | 68 355 | 124 200 | 123 003 | 42 603 | 80 400 | 69 552 | 25 752 | 43 800 |
85 - 89 | 109 148 | 36 923 | 72 225 | 70 178 | 22 928 | 47 250 | 38 970 | 13 995 | 24 975 |
90 - 94 | 31 396 | 9 973 | 21 423 | 21 232 | 6 721 | 14 511 | 10 164 | 3 252 | 6 912 |
95 - 99 | 4 927 | 1 426 | 3 501 | 3 272 | 954 | 2 318 | 1 655 | 472 | 1 183 |
100 + | 279 | 92 | 187 | 199 | 71 | 128 | 80 | 21 | 59 |
Благоевград | 302 694 | 147 231 | 155 463 | 182 137 | 87 034 | 95 103 | 120 557 | 60 197 | 60 360 |
0 | 2 802 | 1 391 | 1 411 | 1 775 | 890 | 885 | 1 027 | 501 | 526 |
1 - 4 | 11 226 | 5 722 | 5 504 | 7 324 | 3 740 | 3 584 | 3 902 | 1 982 | 1 920 |
5 - 9 | 14 796 | 7 592 | 7 204 | 9 418 | 4 793 | 4 625 | 5 378 | 2 799 | 2 579 |
10 - 14 | 15 733 | 8 091 | 7 642 | 9 240 | 4 711 | 4 529 | 6 493 | 3 380 | 3 113 |
15 - 19 | 13 769 | 7 090 | 6 679 | 8 184 | 4 174 | 4 010 | 5 585 | 2 916 | 2 669 |
20 - 24 | 11 373 | 5 866 | 5 507 | 6 821 | 3 472 | 3 349 | 4 552 | 2 394 | 2 158 |
25 - 29 | 17 878 | 8 914 | 8 964 | 11 052 | 5 252 | 5 800 | 6 826 | 3 662 | 3 164 |
30 - 34 | 22 075 | 11 074 | 11 001 | 13 914 | 6 824 | 7 090 | 8 161 | 4 250 | 3 911 |
35 - 39 | 21 370 | 11 161 | 10 209 | 13 123 | 6 645 | 6 478 | 8 247 | 4 516 | 3 731 |
40 - 44 | 22 244 | 11 352 | 10 892 | 13 880 | 6 942 | 6 938 | 8 364 | 4 410 | 3 954 |
45 - 49 | 22 219 | 11 397 | 10 822 | 13 553 | 6 820 | 6 733 | 8 666 | 4 577 | 4 089 |
50 - 54 | 22 678 | 11 169 | 11 509 | 13 267 | 6 323 | 6 944 | 9 411 | 4 846 | 4 565 |
55 - 59 | 22 949 | 11 156 | 11 793 | 13 584 | 6 355 | 7 229 | 9 365 | 4 801 | 4 564 |
60 - 64 | 21 743 | 10 312 | 11 431 | 13 056 | 6 009 | 7 047 | 8 687 | 4 303 | 4 384 |
65 - 69 | 19 406 | 8 924 | 10 482 | 12 003 | 5 421 | 6 582 | 7 403 | 3 503 | 3 900 |
70 - 74 | 15 745 | 6 781 | 8 964 | 9 157 | 3 932 | 5 225 | 6 588 | 2 849 | 3 739 |
75 - 79 | 11 432 | 4 412 | 7 020 | 5 849 | 2 296 | 3 553 | 5 583 | 2 116 | 3 467 |
80 - 84 | 7 841 | 2 938 | 4 903 | 4 027 | 1 461 | 2 566 | 3 814 | 1 477 | 2 337 |
85 - 89 | 4 250 | 1 498 | 2 752 | 2 256 | 760 | 1 496 | 1 994 | 738 | 1 256 |
90 - 94 | 983 | 342 | 641 | 556 | 182 | 374 | 427 | 160 | 267 |
95 - 99 | 174 | 47 | 127 | 95 | 30 | 65 | 79 | 17 | 62 |
100 + | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | 5 |
Бургас | 409 265 | 197 790 | 211 475 | 313 132 | 149 712 | 163 420 | 96 133 | 48 078 | 48 055 |
0 | 3 753 | 1 947 | 1 806 | 2 835 | 1 476 | 1 359 | 918 | 471 | 447 |
1 - 4 | 16 011 | 8 142 | 7 869 | 12 264 | 6 240 | 6 024 | 3 747 | 1 902 | 1 845 |
5 - 9 | 21 258 | 10 978 | 10 280 | 16 433 | 8 465 | 7 968 | 4 825 | 2 513 | 2 312 |
10 - 14 | 22 851 | 11 710 | 11 141 | 17 412 | 8 902 | 8 510 | 5 439 | 2 808 | 2 631 |
15 - 19 | 19 474 | 9 898 | 9 576 | 14 639 | 7 425 | 7 214 | 4 835 | 2 473 | 2 362 |
20 - 24 | 16 589 | 8 464 | 8 125 | 12 387 | 6 219 | 6 168 | 4 202 | 2 245 | 1 957 |
25 - 29 | 21 138 | 10 591 | 10 547 | 15 721 | 7 793 | 7 928 | 5 417 | 2 798 | 2 619 |
30 - 34 | 27 639 | 13 877 | 13 762 | 21 598 | 10 675 | 10 923 | 6 041 | 3 202 | 2 839 |
35 - 39 | 29 911 | 15 479 | 14 432 | 23 524 | 11 980 | 11 544 | 6 387 | 3 499 | 2 888 |
40 - 44 | 32 960 | 16 901 | 16 059 | 26 254 | 13 292 | 12 962 | 6 706 | 3 609 | 3 097 |
45 - 49 | 32 327 | 16 473 | 15 854 | 25 442 | 12 779 | 12 663 | 6 885 | 3 694 | 3 191 |
50 - 54 | 27 929 | 13 915 | 14 014 | 21 400 | 10 564 | 10 836 | 6 529 | 3 351 | 3 178 |
55 - 59 | 27 813 | 13 460 | 14 353 | 21 348 | 10 123 | 11 225 | 6 465 | 3 337 | 3 128 |
60 - 64 | 28 089 | 12 912 | 15 177 | 21 585 | 9 739 | 11 846 | 6 504 | 3 173 | 3 331 |
65 - 69 | 27 008 | 11 991 | 15 017 | 20 613 | 9 023 | 11 590 | 6 395 | 2 968 | 3 427 |
70 - 74 | 22 810 | 9 494 | 13 316 | 17 041 | 6 999 | 10 042 | 5 769 | 2 495 | 3 274 |
75 - 79 | 14 583 | 5 667 | 8 916 | 10 365 | 3 941 | 6 424 | 4 218 | 1 726 | 2 492 |
80 - 84 | 10 043 | 3 507 | 6 536 | 7 221 | 2 425 | 4 796 | 2 822 | 1 082 | 1 740 |
85 - 89 | 5 317 | 1 817 | 3 500 | 3 790 | 1 241 | 2 549 | 1 527 | 576 | 951 |
90 - 94 | 1 545 | 501 | 1 044 | 1 110 | 366 | 744 | 435 | 135 | 300 |
95 - 99 | 205 | 60 | 145 | 141 | 39 | 102 | 64 | 21 | 43 |
100 + | 12 | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | - | 3 |
Варна | 469 885 | 228 712 | 241 173 | 394 795 | 191 195 | 203 600 | 75 090 | 37 517 | 37 573 |
0 | 4 284 | 2 197 | 2 087 | 3 622 | 1 859 | 1 763 | 662 | 338 | 324 |
1 - 4 | 17 990 | 9 258 | 8 732 | 15 418 | 7 961 | 7 457 | 2 572 | 1 297 | 1 275 |
5 - 9 | 24 147 | 12 499 | 11 648 | 20 622 | 10 686 | 9 936 | 3 525 | 1 813 | 1 712 |
10 - 14 | 25 108 | 12 878 | 12 230 | 20 940 | 10 714 | 10 226 | 4 168 | 2 164 | 2 004 |
15 - 19 | 21 525 | 11 104 | 10 421 | 17 455 | 9 038 | 8 417 | 4 070 | 2 066 | 2 004 |
20 - 24 | 21 517 | 11 412 | 10 105 | 17 855 | 9 505 | 8 350 | 3 662 | 1 907 | 1 755 |
25 - 29 | 27 875 | 14 321 | 13 554 | 23 536 | 11 963 | 11 573 | 4 339 | 2 358 | 1 981 |
30 - 34 | 35 129 | 17 635 | 17 494 | 30 700 | 15 226 | 15 474 | 4 429 | 2 409 | 2 020 |
35 - 39 | 35 906 | 18 358 | 17 548 | 31 547 | 16 032 | 15 515 | 4 359 | 2 326 | 2 033 |
40 - 44 | 39 899 | 20 429 | 19 470 | 34 972 | 17 801 | 17 171 | 4 927 | 2 628 | 2 299 |
45 - 49 | 37 279 | 18 927 | 18 352 | 32 074 | 16 196 | 15 878 | 5 205 | 2 731 | 2 474 |
50 - 54 | 30 810 | 15 606 | 15 204 | 25 972 | 13 091 | 12 881 | 4 838 | 2 515 | 2 323 |
55 - 59 | 29 120 | 14 173 | 14 947 | 24 113 | 11 587 | 12 526 | 5 007 | 2 586 | 2 421 |
60 - 64 | 28 899 | 13 446 | 15 453 | 23 839 | 10 911 | 12 928 | 5 060 | 2 535 | 2 525 |
65 - 69 | 28 784 | 12 644 | 16 140 | 23 422 | 10 096 | 13 326 | 5 362 | 2 548 | 2 814 |
70 - 74 | 25 327 | 10 464 | 14 863 | 20 233 | 8 225 | 12 008 | 5 094 | 2 239 | 2 855 |
75 - 79 | 17 032 | 6 764 | 10 268 | 13 263 | 5 172 | 8 091 | 3 769 | 1 592 | 2 177 |
80 - 84 | 10 931 | 3 884 | 7 047 | 8 607 | 3 019 | 5 588 | 2 324 | 865 | 1 459 |
85 - 89 | 6 317 | 2 081 | 4 236 | 4 987 | 1 611 | 3 376 | 1 330 | 470 | 860 |
90 - 94 | 1 750 | 555 | 1 195 | 1 408 | 441 | 967 | 342 | 114 | 228 |
95 - 99 | 238 | 70 | 168 | 193 | 55 | 138 | 45 | 15 | 30 |
100 + | 18 | 7 | 11 | 17 | 6 | 11 | 1 | 1 | - |
Велико Търново | 232 568 | 112 401 | 120 167 | 164 538 | 78 970 | 85 568 | 68 030 | 33 431 | 34 599 |
0 | 1 687 | 872 | 815 | 1 235 | 625 | 610 | 452 | 247 | 205 |
1 - 4 | 7 760 | 3 962 | 3 798 | 5 743 | 2 885 | 2 858 | 2 017 | 1 077 | 940 |
5 - 9 | 10 230 | 5 217 | 5 013 | 7 585 | 3 867 | 3 718 | 2 645 | 1 350 | 1 295 |
10 - 14 | 10 063 | 5 201 | 4 862 | 7 262 | 3 750 | 3 512 | 2 801 | 1 451 | 1 350 |
15 - 19 | 10 100 | 5 133 | 4 967 | 6 915 | 3 528 | 3 387 | 3 185 | 1 605 | 1 580 |
20 - 24 | 10 822 | 5 421 | 5 401 | 7 947 | 3 942 | 4 005 | 2 875 | 1 479 | 1 396 |
25 - 29 | 15 307 | 7 796 | 7 511 | 12 084 | 6 011 | 6 073 | 3 223 | 1 785 | 1 438 |
30 - 34 | 16 463 | 8 629 | 7 834 | 13 146 | 6 735 | 6 411 | 3 317 | 1 894 | 1 423 |
35 - 39 | 14 365 | 7 447 | 6 918 | 10 871 | 5 534 | 5 337 | 3 494 | 1 913 | 1 581 |
40 - 44 | 16 377 | 8 372 | 8 005 | 12 191 | 6 115 | 6 076 | 4 186 | 2 257 | 1 929 |
45 - 49 | 16 288 | 8 515 | 7 773 | 12 013 | 6 191 | 5 822 | 4 275 | 2 324 | 1 951 |
50 - 54 | 15 126 | 7 543 | 7 583 | 10 850 | 5 245 | 5 605 | 4 276 | 2 298 | 1 978 |
55 - 59 | 15 783 | 7 784 | 7 999 | 11 183 | 5 287 | 5 896 | 4 600 | 2 497 | 2 103 |
60 - 64 | 16 637 | 7 911 | 8 726 | 11 559 | 5 337 | 6 222 | 5 078 | 2 574 | 2 504 |
65 - 69 | 16 828 | 7 569 | 9 259 | 11 383 | 5 035 | 6 348 | 5 445 | 2 534 | 2 911 |
70 - 74 | 15 773 | 6 665 | 9 108 | 9 857 | 4 156 | 5 701 | 5 916 | 2 509 | 3 407 |
75 - 79 | 11 080 | 4 295 | 6 785 | 6 235 | 2 502 | 3 733 | 4 845 | 1 793 | 3 052 |
80 - 84 | 6 785 | 2 382 | 4 403 | 3 763 | 1 331 | 2 432 | 3 022 | 1 051 | 1 971 |
85 - 89 | 3 950 | 1 324 | 2 626 | 2 079 | 692 | 1 387 | 1 871 | 632 | 1 239 |
90 - 94 | 986 | 320 | 666 | 547 | 180 | 367 | 439 | 140 | 299 |
95 - 99 | 153 | 41 | 112 | 89 | 22 | 67 | 64 | 19 | 45 |
100 + | 5 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 2 |
Видин | 82 835 | 40 369 | 42 466 | 53 774 | 26 016 | 27 758 | 29 061 | 14 353 | 14 708 |
0 | 543 | 259 | 284 | 360 | 178 | 182 | 183 | 81 | 102 |
1 - 4 | 2 251 | 1 179 | 1 072 | 1 553 | 792 | 761 | 698 | 387 | 311 |
5 - 9 | 3 419 | 1 736 | 1 683 | 2 562 | 1 304 | 1 258 | 857 | 432 | 425 |
10 - 14 | 3 762 | 1 944 | 1 818 | 2 727 | 1 425 | 1 302 | 1 035 | 519 | 516 |
15 - 19 | 3 710 | 1 901 | 1 809 | 2 644 | 1 351 | 1 293 | 1 066 | 550 | 516 |
20 - 24 | 2 643 | 1 367 | 1 276 | 1 864 | 947 | 917 | 779 | 420 | 359 |
25 - 29 | 3 299 | 1 765 | 1 534 | 2 276 | 1 174 | 1 102 | 1 023 | 591 | 432 |
30 - 34 | 3 963 | 2 105 | 1 858 | 2 810 | 1 446 | 1 364 | 1 153 | 659 | 494 |
35 - 39 | 4 386 | 2 349 | 2 037 | 3 204 | 1 676 | 1 528 | 1 182 | 673 | 509 |
40 - 44 | 5 661 | 2 977 | 2 684 | 4 201 | 2 121 | 2 080 | 1 460 | 856 | 604 |
45 - 49 | 6 604 | 3 509 | 3 095 | 4 828 | 2 455 | 2 373 | 1 776 | 1 054 | 722 |
50 - 54 | 6 030 | 3 178 | 2 852 | 4 320 | 2 221 | 2 099 | 1 710 | 957 | 753 |
55 - 59 | 5 889 | 3 061 | 2 828 | 4 075 | 2 028 | 2 047 | 1 814 | 1 033 | 781 |
60 - 64 | 5 874 | 2 899 | 2 975 | 3 835 | 1 822 | 2 013 | 2 039 | 1 077 | 962 |
65 - 69 | 6 868 | 3 094 | 3 774 | 4 135 | 1 823 | 2 312 | 2 733 | 1 271 | 1 462 |
70 - 74 | 7 453 | 3 178 | 4 275 | 3 891 | 1 629 | 2 262 | 3 562 | 1 549 | 2 013 |
75 - 79 | 4 883 | 1 911 | 2 972 | 2 214 | 865 | 1 349 | 2 669 | 1 046 | 1 623 |
80 - 84 | 3 258 | 1 192 | 2 066 | 1 362 | 472 | 890 | 1 896 | 720 | 1 176 |
85 - 89 | 1 706 | 566 | 1 140 | 676 | 212 | 464 | 1 030 | 354 | 676 |
90 - 94 | 555 | 182 | 373 | 210 | 70 | 140 | 345 | 112 | 233 |
95 - 99 | 74 | 17 | 57 | 25 | 5 | 20 | 49 | 12 | 37 |
100 + | 4 | - | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Враца | 159 470 | 78 234 | 81 236 | 93 905 | 45 270 | 48 635 | 65 565 | 32 964 | 32 601 |
0 | 1 342 | 672 | 670 | 764 | 388 | 376 | 578 | 284 | 294 |
1 - 4 | 5 506 | 2 853 | 2 653 | 3 317 | 1 706 | 1 611 | 2 189 | 1 147 | 1 042 |
5 - 9 | 7 384 | 3 888 | 3 496 | 4 399 | 2 293 | 2 106 | 2 985 | 1 595 | 1 390 |
10 - 14 | 7 712 | 3 925 | 3 787 | 4 743 | 2 372 | 2 371 | 2 969 | 1 553 | 1 416 |
15 - 19 | 7 615 | 3 906 | 3 709 | 4 434 | 2 302 | 2 132 | 3 181 | 1 604 | 1 577 |
20 - 24 | 6 251 | 3 208 | 3 043 | 3 514 | 1 730 | 1 784 | 2 737 | 1 478 | 1 259 |
25 - 29 | 7 593 | 4 007 | 3 586 | 4 348 | 2 162 | 2 186 | 3 245 | 1 845 | 1 400 |
30 - 34 | 8 658 | 4 623 | 4 035 | 5 412 | 2 781 | 2 631 | 3 246 | 1 842 | 1 404 |
35 - 39 | 9 191 | 4 861 | 4 330 | 5 806 | 2 990 | 2 816 | 3 385 | 1 871 | 1 514 |
40 - 44 | 11 109 | 5 775 | 5 334 | 7 280 | 3 659 | 3 621 | 3 829 | 2 116 | 1 713 |
45 - 49 | 12 273 | 6 408 | 5 865 | 7 996 | 4 076 | 3 920 | 4 277 | 2 332 | 1 945 |
50 - 54 | 12 176 | 6 387 | 5 789 | 7 643 | 3 871 | 3 772 | 4 533 | 2 516 | 2 017 |
55 - 59 | 11 839 | 6 119 | 5 720 | 7 407 | 3 684 | 3 723 | 4 432 | 2 435 | 1 997 |
60 - 64 | 11 732 | 5 705 | 6 027 | 7 125 | 3 280 | 3 845 | 4 607 | 2 425 | 2 182 |
65 - 69 | 11 551 | 5 292 | 6 259 | 6 554 | 2 942 | 3 612 | 4 997 | 2 350 | 2 647 |
70 - 74 | 11 430 | 4 758 | 6 672 | 5 825 | 2 367 | 3 458 | 5 605 | 2 391 | 3 214 |
75 - 79 | 7 537 | 2 908 | 4 629 | 3 531 | 1 412 | 2 119 | 4 006 | 1 496 | 2 510 |
80 - 84 | 4 864 | 1 750 | 3 114 | 2 147 | 754 | 1 393 | 2 717 | 996 | 1 721 |
85 - 89 | 2 798 | 949 | 1 849 | 1 259 | 395 | 864 | 1 539 | 554 | 985 |
90 - 94 | 788 | 214 | 574 | 352 | 96 | 256 | 436 | 118 | 318 |
95 - 99 | 117 | 26 | 91 | 46 | 10 | 36 | 71 | 16 | 55 |
100 + | 4 | - | 4 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 |
Габрово | 106 598 | 51 298 | 55 300 | 87 265 | 41 913 | 45 352 | 19 333 | 9 385 | 9 948 |
0 | 747 | 381 | 366 | 603 | 305 | 298 | 144 | 76 | 68 |
1 - 4 | 3 041 | 1 562 | 1 479 | 2 516 | 1 293 | 1 223 | 525 | 269 | 256 |
5 - 9 | 4 248 | 2 187 | 2 061 | 3 574 | 1 842 | 1 732 | 674 | 345 | 329 |
10 - 14 | 4 441 | 2 280 | 2 161 | 3 746 | 1 930 | 1 816 | 695 | 350 | 345 |
15 - 19 | 4 073 | 2 106 | 1 967 | 3 408 | 1 787 | 1 621 | 665 | 319 | 346 |
20 - 24 | 3 304 | 1 717 | 1 587 | 2 742 | 1 416 | 1 326 | 562 | 301 | 261 |
25 - 29 | 4 720 | 2 671 | 2 049 | 3 980 | 2 239 | 1 741 | 740 | 432 | 308 |
30 - 34 | 5 717 | 3 120 | 2 597 | 4 958 | 2 694 | 2 264 | 759 | 426 | 333 |
35 - 39 | 6 061 | 3 257 | 2 804 | 5 263 | 2 809 | 2 454 | 798 | 448 | 350 |
40 - 44 | 7 726 | 4 016 | 3 710 | 6 660 | 3 427 | 3 233 | 1 066 | 589 | 477 |
45 - 49 | 8 098 | 4 185 | 3 913 | 6 982 | 3 587 | 3 395 | 1 116 | 598 | 518 |
50 - 54 | 7 648 | 3 866 | 3 782 | 6 463 | 3 229 | 3 234 | 1 185 | 637 | 548 |
55 - 59 | 7 913 | 3 899 | 4 014 | 6 655 | 3 191 | 3 464 | 1 258 | 708 | 550 |
60 - 64 | 7 897 | 3 774 | 4 123 | 6 449 | 3 044 | 3 405 | 1 448 | 730 | 718 |
65 - 69 | 8 592 | 3 733 | 4 859 | 6 789 | 2 898 | 3 891 | 1 803 | 835 | 968 |
70 - 74 | 8 945 | 3 636 | 5 309 | 6 880 | 2 746 | 4 134 | 2 065 | 890 | 1 175 |
75 - 79 | 6 065 | 2 357 | 3 708 | 4 477 | 1 733 | 2 744 | 1 588 | 624 | 964 |
80 - 84 | 4 192 | 1 509 | 2 683 | 2 988 | 1 078 | 1 910 | 1 204 | 431 | 773 |
85 - 89 | 2 411 | 815 | 1 596 | 1 633 | 519 | 1 114 | 778 | 296 | 482 |
90 - 94 | 629 | 191 | 438 | 419 | 122 | 297 | 210 | 69 | 141 |
95 - 99 | 126 | 34 | 92 | 77 | 22 | 55 | 49 | 12 | 37 |
100 + | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
Добрич | 171 809 | 83 378 | 88 431 | 118 492 | 56 744 | 61 748 | 53 317 | 26 634 | 26 683 |
0 | 1 356 | 692 | 664 | 917 | 494 | 423 | 439 | 198 | 241 |
1 - 4 | 5 698 | 2 926 | 2 772 | 3 958 | 2 023 | 1 935 | 1 740 | 903 | 837 |
5 - 9 | 8 194 | 4 193 | 4 001 | 5 557 | 2 862 | 2 695 | 2 637 | 1 331 | 1 306 |
10 - 14 | 9 028 | 4 669 | 4 359 | 6 046 | 3 147 | 2 899 | 2 982 | 1 522 | 1 460 |
15 - 19 | 8 303 | 4 264 | 4 039 | 5 370 | 2 755 | 2 615 | 2 933 | 1 509 | 1 424 |
20 - 24 | 7 045 | 3 588 | 3 457 | 4 631 | 2 368 | 2 263 | 2 414 | 1 220 | 1 194 |
25 - 29 | 8 820 | 4 618 | 4 202 | 5 841 | 2 962 | 2 879 | 2 979 | 1 656 | 1 323 |
30 - 34 | 10 526 | 5 584 | 4 942 | 7 480 | 3 841 | 3 639 | 3 046 | 1 743 | 1 303 |
35 - 39 | 10 682 | 5 564 | 5 118 | 7 613 | 3 914 | 3 699 | 3 069 | 1 650 | 1 419 |
40 - 44 | 12 438 | 6 371 | 6 067 | 8 916 | 4 479 | 4 437 | 3 522 | 1 892 | 1 630 |
45 - 49 | 13 534 | 6 893 | 6 641 | 9 675 | 4 845 | 4 830 | 3 859 | 2 048 | 1 811 |
50 - 54 | 12 711 | 6 464 | 6 247 | 9 048 | 4 460 | 4 588 | 3 663 | 2 004 | 1 659 |
55 - 59 | 12 754 | 6 294 | 6 460 | 9 200 | 4 394 | 4 806 | 3 554 | 1 900 | 1 654 |
60 - 64 | 12 237 | 5 712 | 6 525 | 8 755 | 4 024 | 4 731 | 3 482 | 1 688 | 1 794 |
65 - 69 | 12 503 | 5 468 | 7 035 | 8 663 | 3 732 | 4 931 | 3 840 | 1 736 | 2 104 |
70 - 74 | 11 085 | 4 560 | 6 525 | 7 446 | 3 036 | 4 410 | 3 639 | 1 524 | 2 115 |
75 - 79 | 7 511 | 2 845 | 4 666 | 4 712 | 1 765 | 2 947 | 2 799 | 1 080 | 1 719 |
80 - 84 | 4 364 | 1 601 | 2 763 | 2 771 | 1 001 | 1 770 | 1 593 | 600 | 993 |
85 - 89 | 2 259 | 808 | 1 451 | 1 416 | 477 | 939 | 843 | 331 | 512 |
90 - 94 | 653 | 234 | 419 | 412 | 151 | 261 | 241 | 83 | 158 |
95 - 99 | 102 | 28 | 74 | 62 | 14 | 48 | 40 | 14 | 26 |
100 + | 6 | 2 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 1 |
Кърджали | 158 204 | 78 102 | 80 102 | 63 856 | 30 519 | 33 337 | 94 348 | 47 583 | 46 765 |
0 | 1 488 | 774 | 714 | 614 | 312 | 302 | 874 | 462 | 412 |
1 - 4 | 6 499 | 3 403 | 3 096 | 2 809 | 1 477 | 1 332 | 3 690 | 1 926 | 1 764 |
5 - 9 | 7 273 | 3 779 | 3 494 | 3 405 | 1 776 | 1 629 | 3 868 | 2 003 | 1 865 |
10 - 14 | 7 345 | 3 744 | 3 601 | 3 458 | 1 777 | 1 681 | 3 887 | 1 967 | 1 920 |
15 - 19 | 6 587 | 3 385 | 3 202 | 3 134 | 1 598 | 1 536 | 3 453 | 1 787 | 1 666 |
20 - 24 | 5 329 | 2 737 | 2 592 | 2 205 | 1 104 | 1 101 | 3 124 | 1 633 | 1 491 |
25 - 29 | 8 071 | 3 936 | 4 135 | 3 269 | 1 524 | 1 745 | 4 802 | 2 412 | 2 390 |
30 - 34 | 10 377 | 4 977 | 5 400 | 4 217 | 1 961 | 2 256 | 6 160 | 3 016 | 3 144 |
35 - 39 | 11 416 | 5 686 | 5 730 | 4 791 | 2 309 | 2 482 | 6 625 | 3 377 | 3 248 |
40 - 44 | 11 871 | 6 321 | 5 550 | 5 154 | 2 567 | 2 587 | 6 717 | 3 754 | 2 963 |
45 - 49 | 11 139 | 5 956 | 5 183 | 4 781 | 2 377 | 2 404 | 6 358 | 3 579 | 2 779 |
50 - 54 | 11 866 | 6 115 | 5 751 | 4 831 | 2 293 | 2 538 | 7 035 | 3 822 | 3 213 |
55 - 59 | 12 746 | 6 464 | 6 282 | 4 900 | 2 364 | 2 536 | 7 846 | 4 100 | 3 746 |
60 - 64 | 13 423 | 6 429 | 6 994 | 4 980 | 2 318 | 2 662 | 8 443 | 4 111 | 4 332 |
65 - 69 | 11 623 | 5 495 | 6 128 | 3 934 | 1 791 | 2 143 | 7 689 | 3 704 | 3 985 |
70 - 74 | 8 148 | 3 669 | 4 479 | 2 810 | 1 230 | 1 580 | 5 338 | 2 439 | 2 899 |
75 - 79 | 6 042 | 2 527 | 3 515 | 2 016 | 803 | 1 213 | 4 026 | 1 724 | 2 302 |
80 - 84 | 4 086 | 1 653 | 2 433 | 1 469 | 551 | 918 | 2 617 | 1 102 | 1 515 |
85 - 89 | 2 198 | 836 | 1 362 | 800 | 293 | 507 | 1 398 | 543 | 855 |
90 - 94 | 569 | 184 | 385 | 247 | 85 | 162 | 322 | 99 | 223 |
95 - 99 | 96 | 30 | 66 | 27 | 8 | 19 | 69 | 22 | 47 |
100 + | 12 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 |
Кюстендил | 116 915 | 56 922 | 59 993 | 81 884 | 39 483 | 42 401 | 35 031 | 17 439 | 17 592 |
0 | 869 | 429 | 440 | 679 | 334 | 345 | 190 | 95 | 95 |
1 - 4 | 3 442 | 1 733 | 1 709 | 2 744 | 1 382 | 1 362 | 698 | 351 | 347 |
5 - 9 | 4 792 | 2 502 | 2 290 | 3 896 | 2 034 | 1 862 | 896 | 468 | 428 |
10 - 14 | 5 082 | 2 600 | 2 482 | 4 057 | 2 074 | 1 983 | 1 025 | 526 | 499 |
15 - 19 | 4 702 | 2 444 | 2 258 | 3 663 | 1 900 | 1 763 | 1 039 | 544 | 495 |
20 - 24 | 3 269 | 1 791 | 1 478 | 2 434 | 1 311 | 1 123 | 835 | 480 | 355 |
25 - 29 | 4 578 | 2 545 | 2 033 | 3 312 | 1 797 | 1 515 | 1 266 | 748 | 518 |
