| Области Общини |
Общо | В градовете | В селата | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всичко | мъже | жени | всичко | мъже | жени | всичко | мъже | жени | |
| Общо за страната | 6 423 207 | 3 088 245 | 3 334 962 | 4 745 686 | 2 258 418 | 2 487 268 | 1 677 521 | 829 827 | 847 694 |
| Благоевград | 285 644 | 138 529 | 147 115 | 173 572 | 82 805 | 90 767 | 112 072 | 55 724 | 56 348 |
| Банско | 13 668 | 6 596 | 7 072 | 12 726 | 6 146 | 6 580 | 942 | 450 | 492 |
| Белица | 8 807 | 4 336 | 4 471 | 2 943 | 1 431 | 1 512 | 5 864 | 2 905 | 2 959 |
| Благоевград | 70 708 | 33 853 | 36 855 | 64 171 | 30 509 | 33 662 | 6 537 | 3 344 | 3 193 |
| Гоце Делчев | 28 686 | 13 738 | 14 948 | 17 672 | 8 215 | 9 457 | 11 014 | 5 523 | 5 491 |
| Гърмен | 14 683 | 7 258 | 7 425 | - | - | - | 14 683 | 7 258 | 7 425 |
| Кресна | 4 201 | 2 101 | 2 100 | 2 764 | 1 364 | 1 400 | 1 437 | 737 | 700 |
| Петрич | 45 755 | 22 373 | 23 382 | 25 888 | 12 436 | 13 452 | 19 867 | 9 937 | 9 930 |
| Разлог | 18 306 | 8 848 | 9 458 | 11 025 | 5 310 | 5 715 | 7 281 | 3 538 | 3 743 |
| Сандански | 34 243 | 16 377 | 17 866 | 23 515 | 11 100 | 12 415 | 10 728 | 5 277 | 5 451 |
| Сатовча | 12 549 | 6 186 | 6 363 | - | - | - | 12 549 | 6 186 | 6 363 |
| Симитли | 12 457 | 6 240 | 6 217 | 6 049 | 3 014 | 3 035 | 6 408 | 3 226 | 3 182 |
| Струмяни | 4 378 | 2 153 | 2 225 | - | - | - | 4 378 | 2 153 | 2 225 |
| Хаджидимово | 8 203 | 4 076 | 4 127 | 2 232 | 1 099 | 1 133 | 5 971 | 2 977 | 2 994 |
| Якоруда | 9 000 | 4 394 | 4 606 | 4 587 | 2 181 | 2 406 | 4 413 | 2 213 | 2 200 |
| Бургас | 391 500 | 187 626 | 203 874 | 300 866 | 142 334 | 158 532 | 90 634 | 45 292 | 45 342 |
| Айтос | 24 781 | 11 879 | 12 902 | 17 119 | 8 091 | 9 028 | 7 662 | 3 788 | 3 874 |
| Бургас | 195 912 | 92 426 | 103 486 | 190 588 | 89 764 | 100 824 | 5 324 | 2 662 | 2 662 |
| Камено | 9 236 | 4 586 | 4 650 | 3 581 | 1 744 | 1 837 | 5 655 | 2 842 | 2 813 |
| Карнобат | 19 638 | 9 440 | 10 198 | 14 176 | 6 708 | 7 468 | 5 462 | 2 732 | 2 730 |
| Малко Търново | 2 479 | 1 215 | 1 264 | 1 550 | 739 | 811 | 929 | 476 | 453 |
| Несебър | 36 656 | 17 454 | 19 202 | 27 078 | 12 744 | 14 334 | 9 578 | 4 710 | 4 868 |
| Поморие | 27 092 | 13 053 | 14 039 | 19 467 | 9 270 | 10 197 | 7 625 | 3 783 | 3 842 |
| Приморско | 6 269 | 3 016 | 3 253 | 4 139 | 1 985 | 2 154 | 2 130 | 1 031 | 1 099 |
| Руен | 25 521 | 12 755 | 12 766 | - | - | - | 25 521 | 12 755 | 12 766 |
| Созопол | 12 679 | 6 270 | 6 409 | 6 647 | 3 262 | 3 385 | 6 032 | 3 008 | 3 024 |
| Средец | 12 711 | 6 487 | 6 224 | 7 465 | 3 634 | 3 831 | 5 246 | 2 853 | 2 393 |
| Сунгурларе | 10 130 | 4 972 | 5 158 | 2 609 | 1 290 | 1 319 | 7 521 | 3 682 | 3 839 |
| Царево | 8 396 | 4 073 | 4 323 | 6 447 | 3 103 | 3 344 | 1 949 | 970 | 979 |
| Варна | 440 532 | 211 619 | 228 913 | 373 445 | 178 170 | 195 275 | 67 087 | 33 449 | 33 638 |
| Аврен | 8 154 | 4 076 | 4 078 | - | - | - | 8 154 | 4 076 | 4 078 |
| Аксаково | 19 152 | 9 503 | 9 649 | 10 205 | 4 960 | 5 245 | 8 947 | 4 543 | 4 404 |
| Белослав | 9 318 | 4 646 | 4 672 | 6 502 | 3 235 | 3 267 | 2 816 | 1 411 | 1 405 |
| Бяла | 3 510 | 1 733 | 1 777 | 2 470 | 1 202 | 1 268 | 1 040 | 531 | 509 |
| Варна | 331 260 | 157 600 | 173 660 | 322 683 | 153 356 | 169 327 | 8 577 | 4 244 | 4 333 |
| Ветрино | 4 611 | 2 343 | 2 268 | - | - | - | 4 611 | 2 343 | 2 268 |
| Вълчи дол | 7 195 | 3 610 | 3 585 | 2 410 | 1 212 | 1 198 | 4 785 | 2 398 | 2 387 |
| Девня | 7 019 | 3 464 | 3 555 | 6 457 | 3 185 | 3 272 | 562 | 279 | 283 |
| Долни чифлик | 15 335 | 7 451 | 7 884 | 5 221 | 2 534 | 2 687 | 10 114 | 4 917 | 5 197 |
| Дългопол | 11 382 | 5 596 | 5 786 | 4 051 | 1 994 | 2 057 | 7 331 | 3 602 | 3 729 |
| Провадия | 17 337 | 8 497 | 8 840 | 9 634 | 4 603 | 5 031 | 7 703 | 3 894 | 3 809 |
| Суворово | 6 259 | 3 100 | 3 159 | 3 812 | 1 889 | 1 923 | 2 447 | 1 211 | 1 236 |
| Велико Търново | 198 803 | 94 605 | 104 198 | 139 697 | 65 640 | 74 057 | 59 106 | 28 965 | 30 141 |
| Велико Търново | 77 067 | 36 054 | 41 013 | 64 948 | 30 115 | 34 833 | 12 119 | 5 939 | 6 180 |
| Горна Оряховица | 35 866 | 17 061 | 18 805 | 27 177 | 12 788 | 14 389 | 8 689 | 4 273 | 4 416 |
| Елена | 7 290 | 3 519 | 3 771 | 4 172 | 1 962 | 2 210 | 3 118 | 1 557 | 1 561 |
| Златарица | 3 311 | 1 613 | 1 698 | 1 883 | 937 | 946 | 1 428 | 676 | 752 |
| Лясковец | 10 609 | 5 059 | 5 550 | 6 512 | 3 071 | 3 441 | 4 097 | 1 988 | 2 109 |
| Павликени | 17 399 | 8 309 | 9 090 | 9 517 | 4 531 | 4 986 | 7 882 | 3 778 | 4 104 |
| Полски Тръмбеш | 10 491 | 5 127 | 5 364 | 3 407 | 1 671 | 1 736 | 7 084 | 3 456 | 3 628 |
| Свищов | 25 291 | 12 181 | 13 110 | 17 115 | 8 138 | 8 977 | 8 176 | 4 043 | 4 133 |
| Стражица | 9 596 | 4 750 | 4 846 | 3 580 | 1 747 | 1 833 | 6 016 | 3 003 | 3 013 |
| Сухиндол | 1 883 | 932 | 951 | 1 386 | 680 | 706 | 497 | 252 | 245 |
| Видин | 69 465 | 33 170 | 36 295 | 44 067 | 20 775 | 23 292 | 25 398 | 12 395 | 13 003 |
| Белоградчик | 4 653 | 2 242 | 2 411 | 3 771 | 1 812 | 1 959 | 882 | 430 | 452 |
| Бойница | 694 | 305 | 389 | - | - | - | 694 | 305 | 389 |
| Брегово | 3 411 | 1 677 | 1 734 | 1 608 | 765 | 843 | 1 803 | 912 | 891 |
| Видин | 44 089 | 20 826 | 23 263 | 34 743 | 16 314 | 18 429 | 9 346 | 4 512 | 4 834 |
| Грамада | 1 217 | 575 | 642 | 913 | 427 | 486 | 304 | 148 | 156 |
| Димово | 4 571 | 2 233 | 2 338 | 895 | 433 | 462 | 3 676 | 1 800 | 1 876 |
| Кула | 2 902 | 1 391 | 1 511 | 2 137 | 1 024 | 1 113 | 765 | 367 | 398 |
| Макреш | 1 075 | 542 | 533 | - | - | - | 1 075 | 542 | 533 |
| Ново село | 2 270 | 1 108 | 1 162 | - | - | - | 2 270 | 1 108 | 1 162 |
| Ружинци | 3 015 | 1 491 | 1 524 | - | - | - | 3 015 | 1 491 | 1 524 |
| Чупрене | 1 568 | 780 | 788 | - | - | - | 1 568 | 780 | 788 |
| Враца | 144 502 | 69 895 | 74 607 | 85 846 | 40 860 | 44 986 | 58 656 | 29 035 | 29 621 |
| Борован | 4 606 | 2 307 | 2 299 | - | - | - | 4 606 | 2 307 | 2 299 |
| Бяла Слатина | 18 850 | 9 144 | 9 706 | 8 660 | 4 144 | 4 516 | 10 190 | 5 000 | 5 190 |
| Враца | 58 721 | 27 913 | 30 808 | 47 874 | 22 564 | 25 310 | 10 847 | 5 349 | 5 498 |
| Козлодуй | 17 368 | 8 534 | 8 834 | 10 652 | 5 216 | 5 436 | 6 716 | 3 318 | 3 398 |
| Криводол | 7 249 | 3 537 | 3 712 | 2 487 | 1 217 | 1 270 | 4 762 | 2 320 | 2 442 |
| Мездра | 16 260 | 7 894 | 8 366 | 8 113 | 3 809 | 4 304 | 8 147 | 4 085 | 4 062 |
| Мизия | 5 342 | 2 631 | 2 711 | 2 258 | 1 110 | 1 148 | 3 084 | 1 521 | 1 563 |
| Оряхово | 7 916 | 3 831 | 4 085 | 3 618 | 1 742 | 1 876 | 4 298 | 2 089 | 2 209 |
| Роман | 4 632 | 2 325 | 2 307 | 2 184 | 1 058 | 1 126 | 2 448 | 1 267 | 1 181 |
| Хайредин | 3 558 | 1 779 | 1 779 | - | - | - | 3 558 | 1 779 | 1 779 |
| Габрово | 92 722 | 44 005 | 48 717 | 73 686 | 34 658 | 39 028 | 19 036 | 9 347 | 9 689 |
| Габрово | 48 879 | 23 039 | 25 840 | 43 229 | 20 300 | 22 929 | 5 650 | 2 739 | 2 911 |
| Дряново | 7 200 | 3 461 | 3 739 | 5 493 | 2 583 | 2 910 | 1 707 | 878 | 829 |
| Севлиево | 28 104 | 13 460 | 14 644 | 16 935 | 7 986 | 8 949 | 11 169 | 5 474 | 5 695 |
| Трявна | 8 539 | 4 045 | 4 494 | 8 029 | 3 789 | 4 240 | 510 | 256 | 254 |
| Добрич | 143 858 | 68 522 | 75 336 | 100 154 | 47 045 | 53 109 | 43 704 | 21 477 | 22 227 |
| Балчик | 16 452 | 7 881 | 8 571 | 9 454 | 4 488 | 4 966 | 6 998 | 3 393 | 3 605 |
| Генерал Тошево | 10 471 | 5 062 | 5 409 | 5 250 | 2 533 | 2 717 | 5 221 | 2 529 | 2 692 |
| Добрич - селска | 17 039 | 8 404 | 8 635 | - | - | - | 17 039 | 8 404 | 8 635 |
| Добрич | 68 573 | 31 937 | 36 636 | 68 573 | 31 937 | 36 636 | - | - | - |
| Каварна | 12 627 | 6 040 | 6 587 | 9 838 | 4 691 | 5 147 | 2 789 | 1 349 | 1 440 |
| Крушари | 3 088 | 1 532 | 1 556 | - | - | - | 3 088 | 1 532 | 1 556 |
| Тервел | 11 892 | 5 877 | 6 015 | 4 416 | 2 137 | 2 279 | 7 476 | 3 740 | 3 736 |
| Шабла | 3 716 | 1 789 | 1 927 | 2 623 | 1 259 | 1 364 | 1 093 | 530 | 563 |
| Кърджали | 152 028 | 74 543 | 77 485 | 61 598 | 29 349 | 32 249 | 90 430 | 45 194 | 45 236 |
| Ардино | 12 201 | 6 131 | 6 070 | 3 531 | 1 717 | 1 814 | 8 670 | 4 414 | 4 256 |
| Джебел | 9 290 | 4 545 | 4 745 | 3 201 | 1 555 | 1 646 | 6 089 | 2 990 | 3 099 |
| Кирково | 21 769 | 10 681 | 11 088 | - | - | - | 21 769 | 10 681 | 11 088 |
| Крумовград | 18 280 | 9 238 | 9 042 | 4 918 | 2 386 | 2 532 | 13 362 | 6 852 | 6 510 |
| Кърджали | 67 238 | 32 445 | 34 793 | 42 250 | 19 964 | 22 286 | 24 988 | 12 481 | 12 507 |
| Момчилград | 15 660 | 7 766 | 7 894 | 7 698 | 3 727 | 3 971 | 7 962 | 4 039 | 3 923 |
| Черноочене | 7 590 | 3 737 | 3 853 | - | - | - | 7 590 | 3 737 | 3 853 |
| Кюстендил | 104 740 | 50 268 | 54 472 | 72 135 | 34 269 | 37 866 | 32 605 | 15 999 | 16 606 |
| Бобов дол | 6 208 | 3 117 | 3 091 | 3 963 | 1 999 | 1 964 | 2 245 | 1 118 | 1 127 |
| Бобошево | 2 145 | 1 020 | 1 125 | 933 | 442 | 491 | 1 212 | 578 | 634 |
| Дупница | 35 547 | 16 927 | 18 620 | 26 108 | 12 246 | 13 862 | 9 439 | 4 681 | 4 758 |
| Кочериново | 3 832 | 1 854 | 1 978 | 1 809 | 881 | 928 | 2 023 | 973 | 1 050 |
| Кюстендил | 46 391 | 22 092 | 24 299 | 34 063 | 16 101 | 17 962 | 12 328 | 5 991 | 6 337 |
| Невестино | 1 636 | 826 | 810 | - | - | - | 1 636 | 826 | 810 |
| Рила | 2 248 | 1 106 | 1 142 | 1 919 | 945 | 974 | 329 | 161 | 168 |
| Сапарева баня | 6 238 | 3 064 | 3 174 | 3 340 | 1 655 | 1 685 | 2 898 | 1 409 | 1 489 |
| Трекляно | 495 | 262 | 233 | - | - | - | 495 | 262 | 233 |
| Ловеч | 109 446 | 52 916 | 56 530 | 67 448 | 32 336 | 35 112 | 41 998 | 20 580 | 21 418 |
| Априлци | 2 561 | 1 255 | 1 306 | 2 295 | 1 123 | 1 172 | 266 | 132 | 134 |
| Летница | 3 454 | 1 704 | 1 750 | 2 633 | 1 303 | 1 330 | 821 | 401 | 420 |
| Ловеч | 35 792 | 16 930 | 18 862 | 26 693 | 12 535 | 14 158 | 9 099 | 4 395 | 4 704 |
| Луковит | 15 128 | 7 440 | 7 688 | 7 457 | 3 631 | 3 826 | 7 671 | 3 809 | 3 862 |
| Тетевен | 16 945 | 8 328 | 8 617 | 7 335 | 3 592 | 3 743 | 9 610 | 4 736 | 4 874 |
| Троян | 25 205 | 12 088 | 13 117 | 16 501 | 7 883 | 8 618 | 8 704 | 4 205 | 4 499 |
| Угърчин | 4 942 | 2 481 | 2 461 | 2 180 | 1 104 | 1 076 | 2 762 | 1 377 | 1 385 |
| Ябланица | 5 419 | 2 690 | 2 729 | 2 354 | 1 165 | 1 189 | 3 065 | 1 525 | 1 540 |
| Монтана | 110 970 | 53 617 | 57 353 | 70 733 | 33 746 | 36 987 | 40 237 | 19 871 | 20 366 |
| Берковица | 13 468 | 6 398 | 7 070 | 9 587 | 4 515 | 5 072 | 3 881 | 1 883 | 1 998 |
| Бойчиновци | 7 274 | 3 688 | 3 586 | 1 277 | 692 | 585 | 5 997 | 2 996 | 3 001 |
| Брусарци | 3 824 | 1 864 | 1 960 | 838 | 388 | 450 | 2 986 | 1 476 | 1 510 |
| Вълчедръм | 7 116 | 3 521 | 3 595 | 2 641 | 1 262 | 1 379 | 4 475 | 2 259 | 2 216 |
| Вършец | 6 350 | 3 096 | 3 254 | 5 069 | 2 495 | 2 574 | 1 281 | 601 | 680 |
| Георги Дамяново | 1 864 | 937 | 927 | - | - | - | 1 864 | 937 | 927 |
| Лом | 19 350 | 9 202 | 10 148 | 15 429 | 7 296 | 8 133 | 3 921 | 1 906 | 2 015 |
| Медковец | 2 936 | 1 408 | 1 528 | - | - | - | 2 936 | 1 408 | 1 528 |
| Монтана | 42 776 | 20 559 | 22 217 | 34 614 | 16 488 | 18 126 | 8 162 | 4 071 | 4 091 |
| Чипровци | 2 618 | 1 283 | 1 335 | 1 278 | 610 | 668 | 1 340 | 673 | 667 |
| Якимово | 3 394 | 1 661 | 1 733 | - | - | - | 3 394 | 1 661 | 1 733 |
| Пазарджик | 221 176 | 107 583 | 113 593 | 136 467 | 65 506 | 70 961 | 84 709 | 42 077 | 42 632 |
| Батак | 4 564 | 2 274 | 2 290 | 2 491 | 1 264 | 1 227 | 2 073 | 1 010 | 1 063 |
| Белово | 6 710 | 3 202 | 3 508 | 2 986 | 1 400 | 1 586 | 3 724 | 1 802 | 1 922 |
| Брацигово | 6 985 | 3 417 | 3 568 | 3 205 | 1 585 | 1 620 | 3 780 | 1 832 | 1 948 |
| Велинград | 31 928 | 15 309 | 16 619 | 19 843 | 9 307 | 10 536 | 12 085 | 6 002 | 6 083 |
| Лесичово | 4 625 | 2 326 | 2 299 | - | - | - | 4 625 | 2 326 | 2 299 |
| Пазарджик | 87 766 | 42 289 | 45 477 | 53 693 | 25 256 | 28 437 | 34 073 | 17 033 | 17 040 |
| Панагюрище | 20 690 | 10 087 | 10 603 | 14 754 | 7 074 | 7 680 | 5 936 | 3 013 | 2 923 |
| Пещера | 14 163 | 6 853 | 7 310 | 12 452 | 6 015 | 6 437 | 1 711 | 838 | 873 |
| Ракитово | 14 238 | 7 361 | 6 877 | 11 848 | 6 194 | 5 654 | 2 390 | 1 167 | 1 223 |
| Септември | 20 684 | 10 143 | 10 541 | 8 303 | 4 037 | 4 266 | 12 381 | 6 106 | 6 275 |
| Стрелча | 4 131 | 1 940 | 2 191 | 3 556 | 1 674 | 1 882 | 575 | 266 | 309 |
| Сърница | 4 692 | 2 382 | 2 310 | 3 336 | 1 700 | 1 636 | 1 356 | 682 | 674 |
| Перник | 108 871 | 51 982 | 56 889 | 85 364 | 40 379 | 44 985 | 23 507 | 11 603 | 11 904 |
| Брезник | 5 426 | 2 655 | 2 771 | 3 393 | 1 648 | 1 745 | 2 033 | 1 007 | 1 026 |
| Земен | 1 965 | 1 015 | 950 | 1 192 | 589 | 603 | 773 | 426 | 347 |
| Ковачевци | 1 231 | 615 | 616 | - | - | - | 1 231 | 615 | 616 |
| Перник | 80 576 | 38 213 | 42 363 | 67 210 | 31 619 | 35 591 | 13 366 | 6 594 | 6 772 |
| Радомир | 16 416 | 7 856 | 8 560 | 11 486 | 5 473 | 6 013 | 4 930 | 2 383 | 2 547 |
| Трън | 3 257 | 1 628 | 1 629 | 2 083 | 1 050 | 1 033 | 1 174 | 578 | 596 |
| Плевен | 212 890 | 101 993 | 110 897 | 143 895 | 68 072 | 75 823 | 68 995 | 33 921 | 35 074 |
| Белене | 6 927 | 3 545 | 3 382 | 5 855 | 3 038 | 2 817 | 1 072 | 507 | 565 |
| Гулянци | 8 535 | 4 131 | 4 404 | 2 434 | 1 168 | 1 266 | 6 101 | 2 963 | 3 138 |
| Долна Митрополия | 15 595 | 7 645 | 7 950 | 6 041 | 2 912 | 3 129 | 9 554 | 4 733 | 4 821 |
| Долни Дъбник | 9 415 | 4 556 | 4 859 | 3 497 | 1 663 | 1 834 | 5 918 | 2 893 | 3 025 |
| Искър | 5 313 | 2 623 | 2 690 | 2 463 | 1 203 | 1 260 | 2 850 | 1 420 | 1 430 |
| Кнежа | 12 091 | 5 846 | 6 245 | 9 327 | 4 505 | 4 822 | 2 764 | 1 341 | 1 423 |
| Левски | 14 246 | 6 848 | 7 398 | 7 062 | 3 339 | 3 723 | 7 184 | 3 509 | 3 675 |
| Никопол | 6 322 | 3 099 | 3 223 | 2 194 | 1 039 | 1 155 | 4 128 | 2 060 | 2 068 |
| Плевен | 108 440 | 51 016 | 57 424 | 90 704 | 42 331 | 48 373 | 17 736 | 8 685 | 9 051 |
| Пордим | 4 527 | 2 208 | 2 319 | 1 543 | 728 | 815 | 2 984 | 1 480 | 1 504 |
| Червен бряг | 21 479 | 10 476 | 11 003 | 12 775 | 6 146 | 6 629 | 8 704 | 4 330 | 4 374 |
| Пловдив | 638 290 | 304 593 | 333 697 | 479 204 | 226 227 | 252 977 | 159 086 | 78 366 | 80 720 |
| Асеновград | 56 647 | 27 046 | 29 601 | 45 271 | 21 436 | 23 835 | 11 376 | 5 610 | 5 766 |
| Брезово | 5 779 | 2 852 | 2 927 | 1 525 | 758 | 767 | 4 254 | 2 094 | 2 160 |
| Калояново | 10 102 | 5 015 | 5 087 | - | - | - | 10 102 | 5 015 | 5 087 |
| Карлово | 44 470 | 21 312 | 23 158 | 24 669 | 11 602 | 13 067 | 19 801 | 9 710 | 10 091 |
| Кричим | 7 094 | 3 481 | 3 613 | 7 094 | 3 481 | 3 613 | - | - | - |
| Куклен | 6 092 | 2 982 | 3 110 | 5 542 | 2 709 | 2 833 | 550 | 273 | 277 |
| Лъки | 1 990 | 941 | 1 049 | 1 462 | 703 | 759 | 528 | 238 | 290 |
| Марица | 31 043 | 15 424 | 15 619 | - | - | - | 31 043 | 15 424 | 15 619 |
| Перущица | 4 136 | 1 994 | 2 142 | 4 136 | 1 994 | 2 142 | - | - | - |
| Пловдив | 333 994 | 157 181 | 176 813 | 333 994 | 157 181 | 176 813 | - | - | - |
| Първомай | 20 494 | 9 803 | 10 691 | 10 862 | 5 085 | 5 777 | 9 632 | 4 718 | 4 914 |
| Раковски | 25 280 | 12 315 | 12 965 | 14 670 | 7 045 | 7 625 | 10 610 | 5 270 | 5 340 |
| Родопи | 32 446 | 15 832 | 16 614 | - | - | - | 32 446 | 15 832 | 16 614 |
| Садово | 14 487 | 7 157 | 7 330 | 2 363 | 1 159 | 1 204 | 12 124 | 5 998 | 6 126 |
| Сопот | 8 086 | 3 857 | 4 229 | 7 193 | 3 416 | 3 777 | 893 | 441 | 452 |
| Стамболийски | 17 536 | 8 422 | 9 114 | 9 671 | 4 579 | 5 092 | 7 865 | 3 843 | 4 022 |
| Съединение | 8 772 | 4 281 | 4 491 | 4 908 | 2 364 | 2 544 | 3 864 | 1 917 | 1 947 |
| Хисаря | 9 842 | 4 698 | 5 144 | 5 844 | 2 715 | 3 129 | 3 998 | 1 983 | 2 015 |
| Разград | 98 083 | 46 999 | 51 084 | 46 447 | 21 694 | 24 753 | 51 636 | 25 305 | 26 331 |
| Завет | 7 600 | 3 666 | 3 934 | 2 250 | 1 075 | 1 175 | 5 350 | 2 591 | 2 759 |
| Исперих | 18 410 | 8 953 | 9 457 | 6 973 | 3 324 | 3 649 | 11 437 | 5 629 | 5 808 |
| Кубрат | 13 235 | 6 336 | 6 899 | 5 401 | 2 523 | 2 878 | 7 834 | 3 813 | 4 021 |
| Лозница | 7 408 | 3 671 | 3 737 | 1 759 | 846 | 913 | 5 649 | 2 825 | 2 824 |
| Разград | 41 510 | 19 512 | 21 998 | 27 517 | 12 715 | 14 802 | 13 993 | 6 797 | 7 196 |
| Самуил | 5 735 | 2 847 | 2 888 | - | - | - | 5 735 | 2 847 | 2 888 |
| Цар Калоян | 4 185 | 2 014 | 2 171 | 2 547 | 1 211 | 1 336 | 1 638 | 803 | 835 |
| Русе | 184 251 | 88 272 | 95 979 | 143 948 | 68 524 | 75 424 | 40 303 | 19 748 | 20 555 |
| Борово | 3 752 | 1 790 | 1 962 | 1 477 | 718 | 759 | 2 275 | 1 072 | 1 203 |
| Бяла | 9 802 | 4 723 | 5 079 | 6 152 | 2 937 | 3 215 | 3 650 | 1 786 | 1 864 |
| Ветово | 9 483 | 4 664 | 4 819 | 7 229 | 3 578 | 3 651 | 2 254 | 1 086 | 1 168 |
| Две могили | 6 452 | 3 206 | 3 246 | 3 142 | 1 541 | 1 601 | 3 310 | 1 665 | 1 645 |
| Иваново | 6 875 | 3 345 | 3 530 | - | - | - | 6 875 | 3 345 | 3 530 |
| Русе | 136 112 | 64 757 | 71 355 | 123 638 | 58 616 | 65 022 | 12 474 | 6 141 | 6 333 |
| Сливо поле | 7 917 | 3 876 | 4 041 | 2 310 | 1 134 | 1 176 | 5 607 | 2 742 | 2 865 |
| Ценово | 3 858 | 1 911 | 1 947 | - | - | - | 3 858 | 1 911 | 1 947 |
| Силистра | 92 365 | 44 361 | 48 004 | 41 044 | 19 188 | 21 856 | 51 321 | 25 173 | 26 148 |
| Алфатар | 2 149 | 1 094 | 1 055 | 1 192 | 610 | 582 | 957 | 484 | 473 |
| Главиница | 8 417 | 4 095 | 4 322 | 1 147 | 537 | 610 | 7 270 | 3 558 | 3 712 |
| Дулово | 23 435 | 11 342 | 12 093 | 5 653 | 2 719 | 2 934 | 17 782 | 8 623 | 9 159 |
| Кайнарджа | 3 842 | 1 877 | 1 965 | - | - | - | 3 842 | 1 877 | 1 965 |
| Силистра | 38 980 | 18 361 | 20 619 | 26 470 | 12 235 | 14 235 | 12 510 | 6 126 | 6 384 |
| Ситово | 4 283 | 2 163 | 2 120 | - | - | - | 4 283 | 2 163 | 2 120 |
| Тутракан | 11 259 | 5 429 | 5 830 | 6 582 | 3 087 | 3 495 | 4 677 | 2 342 | 2 335 |
| Сливен | 168 267 | 81 153 | 87 114 | 109 444 | 51 964 | 57 480 | 58 823 | 29 189 | 29 634 |
| Котел | 15 704 | 7 784 | 7 920 | 4 640 | 2 221 | 2 419 | 11 064 | 5 563 | 5 501 |
| Нова Загора | 29 525 | 14 218 | 15 307 | 16 298 | 7 746 | 8 552 | 13 227 | 6 472 | 6 755 |
| Сливен | 109 879 | 52 615 | 57 264 | 79 253 | 37 336 | 41 917 | 30 626 | 15 279 | 15 347 |
| Твърдица | 13 159 | 6 536 | 6 623 | 9 253 | 4 661 | 4 592 | 3 906 | 1 875 | 2 031 |
| Смолян | 88 816 | 42 437 | 46 379 | 51 337 | 24 341 | 26 996 | 37 479 | 18 096 | 19 383 |
| Баните | 2 843 | 1 327 | 1 516 | - | - | - | 2 843 | 1 327 | 1 516 |
| Борино | 2 312 | 1 136 | 1 176 | - | - | - | 2 312 | 1 136 | 1 176 |
| Девин | 8 874 | 4 170 | 4 704 | 5 183 | 2 405 | 2 778 | 3 691 | 1 765 | 1 926 |
| Доспат | 6 784 | 3 342 | 3 442 | 1 838 | 892 | 946 | 4 946 | 2 450 | 2 496 |
| Златоград | 9 037 | 4 185 | 4 852 | 5 481 | 2 504 | 2 977 | 3 556 | 1 681 | 1 875 |
| Мадан | 9 348 | 4 496 | 4 852 | 4 594 | 2 209 | 2 385 | 4 754 | 2 287 | 2 467 |
| Неделино | 4 515 | 2 172 | 2 343 | 3 090 | 1 505 | 1 585 | 1 425 | 667 | 758 |
| Рудозем | 8 122 | 3 983 | 4 139 | 3 091 | 1 480 | 1 611 | 5 031 | 2 503 | 2 528 |
| Смолян | 31 514 | 15 024 | 16 490 | 24 028 | 11 407 | 12 621 | 7 486 | 3 617 | 3 869 |
| Чепеларе | 5 467 | 2 602 | 2 865 | 4 032 | 1 939 | 2 093 | 1 435 | 663 | 772 |
| София (столица) | 1 303 813 | 625 185 | 678 628 | 1 240 528 | 593 721 | 646 807 | 63 285 | 31 464 | 31 821 |
| Столична | 1 303 813 | 625 185 | 678 628 | 1 240 528 | 593 721 | 646 807 | 63 285 | 31 464 | 31 821 |
| София | 222 946 | 108 909 | 114 037 | 134 326 | 64 800 | 69 526 | 88 620 | 44 109 | 44 511 |
| Антон | 1 385 | 697 | 688 | - | - | - | 1 385 | 697 | 688 |
| Божурище | 9 318 | 4 547 | 4 771 | 5 696 | 2 754 | 2 942 | 3 622 | 1 793 | 1 829 |
| Ботевград | 30 040 | 14 451 | 15 589 | 18 497 | 8 751 | 9 746 | 11 543 | 5 700 | 5 843 |
| Годеч | 4 646 | 2 299 | 2 347 | 3 858 | 1 892 | 1 966 | 788 | 407 | 381 |
| Горна Малина | 6 213 | 3 133 | 3 080 | - | - | - | 6 213 | 3 133 | 3 080 |
| Долна баня | 4 238 | 2 050 | 2 188 | 4 221 | 2 041 | 2 180 | 17 | 9 | 8 |
| Драгоман | 4 394 | 2 171 | 2 223 | 2 829 | 1 385 | 1 444 | 1 565 | 786 | 779 |
| Елин Пелин | 22 867 | 11 225 | 11 642 | 6 659 | 3 197 | 3 462 | 16 208 | 8 028 | 8 180 |
| Етрополе | 10 268 | 5 025 | 5 243 | 8 827 | 4 303 | 4 524 | 1 441 | 722 | 719 |
| Златица | 4 598 | 2 217 | 2 381 | 3 986 | 1 913 | 2 073 | 612 | 304 | 308 |
| Ихтиман | 16 808 | 8 314 | 8 494 | 12 537 | 6 155 | 6 382 | 4 271 | 2 159 | 2 112 |
