| Компоненти на БВП по елементи на разходите за крайно използване | Текущи цени | По цени на предходната година | По цени на 2020 г.* | Индекс на физически обем** (предходната година = 100) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 г. | ||||
| (Млн. евро) | (Млн. евро) | (Млн. евро) | (%) | |
| Брутен вътрешен продукт | 116 549 | 108 455 | 73 731 | 103.0 |
| Крайно потребление | 91 714 | 86 580 | 59 039 | 107.2 |
| Индивидуално потребление | 80 450 | 76 443 | 51 907 | 107.4 |
| Потребление на домакинствата | 66 734 | 64 008 | 44 142 | 107.4 |
| На НТО, обслужващи домакинствата | 478 | 460 | 357 | 103.6 |
| Индивидуално потребление на правителството | 13 237 | 11 975 | 7 408 | 107.2 |
| Колективно | 11 264 | 10 137 | 7 111 | 106.3 |
| Бруто капиталообразуване | 26 034 | 23 754 | 15 215 | 111.0 |
| Бруто образуване на основен капитал | 24 309 | 22 180 | 14 830 | 115.6 |
| Изменение на запасите | 1 725 | 1 574 | . | . |
| Износ на стоки и услуги | 59 262 | 58 488 | 43 996 | 98.1 |
| Стоки | 42 466 | 42 206 | 31 196 | 96.5 |
| Услуги | 16 796 | 16 282 | 13 210 | 102.7 |
| Внос на стоки и услуги | 60 462 | 60 367 | 45 048 | 106.9 |
| Стоки | 52 403 | 52 531 | 38 367 | 107.6 |
| Услуги | 8 058 | 7 836 | 6 789 | 102.2 |
| Статистическа разлика | . | . | . | . |
* Данните са изчислени по метода "Annual overlap". Преизчислените агрегати не са адитивни. |
||||
| ** Индексите са изчислени въз основа на стойностите на съответния показател по съпоставими цени на 2020 г.; повече информация за приложеният метод вж.: Измерване на ефекта от промени в обема и промени в цените (Методологични бележки). | ||||
| Компоненти на БВП по елементи на разходите за крайно използване | Текущи цени | По цени на предходната година | По цени на 2020 г.** | Индекс на физически обем*** (предходната година = 100) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 г.* | ||||
| (Млн. левове) | (Млн. левове) | (Млн. левове) | (%) | |
| Брутен вътрешен продукт | 226 912 | 211 252 | 147 156 | 103.1 |
| Крайно потребление | 179 988 | 169 924 | 119 144 | 107.6 |
| Индивидуално потребление | 159 017 | 150 693 | 105 617 | 108.2 |
| Потребление на домакинствата | 131 751 | 125 632 | 89 922 | 107.8 |
| На НТО, обслужващи домакинствата | 986 | 960 | 744 | 110.4 |
| Индивидуално потребление на правителството | 26 280 | 24 101 | 14 910 | 110.3 |
| Колективно | 20 971 | 19 231 | 13 480 | 103.2 |
| Бруто капиталообразуване | 49 277 | 45 126 | 28 909 | 107.8 |
| Бруто образуване на основен капитал | 45 683 | 41 807 | 27 953 | 111.4 |
| Изменение на запасите | 3 595 | 3 319 | . | . |
| Износ на стоки и услуги | 115 132 | 113 046 | 85 093 | 97.9 |
| Стоки | 82 976 | 82 072 | 60 663 | 95.9 |
| Услуги | 32 156 | 30 974 | 25 103 | 103.4 |
| Внос на стоки и услуги | 117 485 | 116 844 | 86 697 | 105.9 |
| Стоки | 101 238 | 100 866 | 73 669 | 105.7 |
| Услуги | 16 247 | 15 979 | 13 258 | 107.1 |
| Статистическа разлика | . | . | . | . |
* Предварителни данни |
||||
| ** Данните са изчислени по метода "Annual overlap". Преизчислените агрегати не са адитивни | ||||
| *** Индексите са изчислени въз основа на стойностите на съответния показател по съпоставими цени на 2020 г.; повече информация за приложеният метод вж.: Измерване на ефекта от промени в обема и промени в цените (Методологични бележки) | ||||
| Дата | Име |
|---|---|
| 13.11.2026 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - III тримесечие 2026 година - експресни оценки |
| 4.12.2026 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - III тримесечие 2026 година - предварителни данни |
| 4.12.2026 | Производителност на труда, заети лица и отработено време - ІІІ тримесечие 2026 година - предварителни данни |
| 29.01.2027 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - регионално ниво - 2025 година |
| 15.02.2027 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - IV тримесечие 2026 година - експресни оценки |
| 9.03.2027 | Производителност на труда, заети лица и отработено време - IV тримесечие 2026 година - предварителни данни |
| 9.03.2027 | Производителност на труда - 2026 година - предварителни данни |
| 9.03.2027 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - IV тримесечие 2026 година и 2026 година - предварителни данни |
| 13.05.2027 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - I тримесечие на 2027 година - експресни оценки |
| 7.06.2027 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - I тримесечие 2027 година - предварителни данни |
| 7.06.2027 | Производителност на труда, заети лица и отработено време - I тримесечие 2027 година - предварителни данни |
| 13.08.2027 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - II тримесечие 2027 година - експресни оценки |
| 7.09.2027 | Производителност на труда, заети лица и отработено време - II тримесечие 2027 година - предварителни данни |
| 20.10.2027 | Производителност на труда, заети лица и отработено време - 2026 година |
| 20.10.2027 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - 2026 година - актуализирани данни |
| 20.10.2027 | Производителност на труда - 2026 година - годишни данни |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 2.06.2026 | Статистически годишник 2025 |
13415.16 kb 5136.76 kb |
| 16.07.2025 | Статистически годишник 2024 |
16539.09 kb |
| 3.06.2024 | Статистически годишник 2023 |
19438.96 kb |
| 7.06.2023 | Статистически годишник 2022 |
19391.51 kb |
| 2.06.2022 | Статистически годишник 2021 |
14545.87 kb |
| 9.06.2021 | Статистически годишник 2020 |
15657.09 kb |
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени