| Компоненти на БВП по елементи на разходите за крайно използване | Текущи цени | По цени на предходната година | По цени на 2020 г.** | Индекс на физически обем***, съответно тримесечие на предходна година = 100 |
|---|---|---|---|---|
| Второ тримесечие на 2026 г.* | ||||
| (Млн. евро) | (Млн. евро) | (Млн. евро) | (%) | |
| Брутен вътрешен продукт | 30 292 | 27 855 | 18 064 | 102.6 |
| Крайно потребление | 23 927 | 22 307 | 14 766 | 105.9 |
| Индивидуално потребление | 21 125 | 19 699 | 13 084 | 107.1 |
| Потребление на домакинствата | 17 460 | 16 298 | 11 124 | 108.2 |
| На НТО, обслужващи домакинствата | 129 | 119 | 90 | 106.2 |
| Индивидуално потребление на правителството | 3 536 | 3 282 | 1 862 | 101.8 |
| Колективно | 2 802 | 2 608 | 1 677 | 97.6 |
| Бруто капиталообразуване | 7 410 | 6 214 | 3 646 | 112.3 |
| Бруто образуване на основен капитал | 6 957 | 5 834 | 3 570 | 106.9 |
| Изменение на запасите | 453 | 380 | . | . |
| Износ на стоки и услуги | 15 698 | 14 876 | 10 995 | 100.3 |
| Стоки | 11 776 | 11 172 | 8 168 | 105.5 |
| Услуги | 3 922 | 3 704 | 2 892 | 87.4 |
| Внос на стоки и услуги | 16 743 | 15 543 | 11 470 | 108.5 |
| Стоки | 14 625 | 13 565 | 9 871 | 111.1 |
| Услуги | 2 117 | 1 978 | 1 614 | 93.6 |
| Статистическа разлика | . | . | . | . |
* Предварителни данни |
||||
| ** Преизчислените агрегати не са адитивни | ||||
| *** Индексите са изчислени въз основа на стойностите на съответния показател по съпоставими цени на 2020 г. | ||||
| Дата | Име |
|---|---|
| 20.10.2026 | Производителност на труда, заети лица и отработено време - 2025 година |
| 20.10.2026 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - 2025 година - актуализирани данни |
| 20.10.2026 | Производителност на труда - 2025 година - годишни данни |
| 13.11.2026 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - III тримесечие 2026 година - експресни оценки |
| 4.12.2026 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - III тримесечие 2026 година - предварителни данни |
| 4.12.2026 | Производителност на труда, заети лица и отработено време - ІІІ тримесечие 2026 година - предварителни данни |
| 29.01.2027 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - регионално ниво - 2025 година |
| 15.02.2027 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - IV тримесечие 2026 година - експресни оценки |
| 9.03.2027 | Производителност на труда, заети лица и отработено време - IV тримесечие 2026 година - предварителни данни |
| 9.03.2027 | Производителност на труда - 2026 година - предварителни данни |
| 9.03.2027 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - IV тримесечие 2026 година и 2026 година - предварителни данни |
| 13.05.2027 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - I тримесечие на 2027 година - експресни оценки |
| 7.06.2027 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - I тримесечие 2027 година - предварителни данни |
| 7.06.2027 | Производителност на труда, заети лица и отработено време - I тримесечие 2027 година - предварителни данни |
| 13.08.2027 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - II тримесечие 2027 година - експресни оценки |
| 7.09.2027 | Производителност на труда, заети лица и отработено време - II тримесечие 2027 година - предварителни данни |
| 20.10.2027 | Производителност на труда, заети лица и отработено време - 2026 година |
| 20.10.2027 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - 2026 година - актуализирани данни |
| 20.10.2027 | Производителност на труда - 2026 година - годишни данни |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 2.06.2026 | Статистически годишник 2025 |
13415.16 kb 5136.76 kb |
| 16.07.2025 | Статистически годишник 2024 |
16539.09 kb |
| 3.06.2024 | Статистически годишник 2023 |
19438.96 kb |
| 7.06.2023 | Статистически годишник 2022 |
19391.51 kb |
| 2.06.2022 | Статистически годишник 2021 |
14545.87 kb |
| 9.06.2021 | Статистически годишник 2020 |
15657.09 kb |
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени