| Продукти | Разходи за крайно потребление на туристи, нерезиденти в страната | ||
|---|---|---|---|
| еднодневни туристи | туристи | общо | |
| Общо продукти за крайно потребление от туристи | 557.43 | 3 261.92 | 3 819.35 |
| Продукти за крайно потребление, характерни за туризма | 399.28 | 2 791.57 | 3 190.86 |
| Услуги по настаняване на туристи | X | 1 255.45 | 1 255.45 |
| Услуги, свързани със сервиране на храна и напитки | 243.68 | 926.88 | 1 170.56 |
| Услуги, свързани с транспорт | 154.10 | 382.94 | 537.04 |
| Услуги, свързани с туроператори и туристически агенции | 0.21 | 184.93 | 185.14 |
| Услуги, свързани с културни мероприятия | 0.32 | 12.12 | 12.44 |
| Услуги, свързани със спорт и възстановяване | 0.97 | 29.26 | 30.23 |
| Други продукти за крайно потребление | 158.15 | 470.35 | 628.50 |
1 Данните са предварителни |
|||
| "x" поради естеството на данните не може да има случай | |||
| *Данните са превалутирани в евро въз основа на агрегирани данни (1,95583 лева за 1 евро). Възможни са незначителни отклонения в сумите поради закръгляване. | |||
| Продукти | Разходи за крайно потребление на туристи, резиденти в страната | ||
|---|---|---|---|
| еднодневни туристи | туристи | общо | |
| Общо продукти за крайно потребление от туристи | 77.38 | 963.69 | 1 041.07 |
| Продукти за крайно потребление, характерни за туризма | 76.92 | 959.83 | 1 036.76 |
| Услуги за настаняване | X | 473.12 | 473.12 |
| Услуги, свързани със сервиране на храна и напитки | 49.34 | 380.80 | 430.14 |
| Услуги, свързани с транспорт | 24.48 | 77.23 | 101.71 |
| Услуги, свързани с туроператори и туристически агенции | 2.57 | 24.57 | 27.14 |
| Услуги, свързани с културни мероприятия | 0.40 | 1.72 | 2.12 |
| Услуги, свързани със спорт и възстановяване | 0.12 | 2.40 | 2.52 |
| Други продукти за крайно потребление | 0.46 | 3.86 | 4.32 |
1 Данните са предварителни |
|||
| "x" поради естеството на данните не може да има случай | |||
| *Данните са превалутирани в евро въз основа на агрегирани данни (1,95583 лева за 1 евро). Възможни са незначителни отклонения в сумите поради закръгляване. | |||
| Продукти | Разходи за крайно потребление на туристи, резиденти в чужбина | ||
|---|---|---|---|
| еднодневни туристи | туристи | общо | |
| Общо продукти за крайно потребление от туристи | 56.88 | 1 577.72 | 1 634.60 |
| Продукти за крайно потребление, характерни за туризма | 50.42 | 1 566.19 | 1 616.62 |
| Услуги за настаняване | X | 379.73 | 379.73 |
| Услуги, свързани със сервиране на храна и напитки | 27.24 | 635.00 | 662.24 |
| Услуги, свързани с транспорт | 21.76 | 485.29 | 507.05 |
| Услуги, свързани с туроператори и туристически агенции | 0.80 | 22.15 | 22.96 |
| Услуги, свързани с културни мероприятия | 0.07 | 37.03 | 37.10 |
| Услуги, свързани със спорт и възстановяване | 0.56 | 6.98 | 7.55 |
| Други продукти за крайно потребление | 6.46 | 11.52 | 17.98 |
1 Данните са предварителни |
|||
| "x" поради естеството на данните не може да има случай | |||
| *Данните са превалутирани в евро въз основа на агрегирани данни (1,95583 лева за 1 евро). Възможни са незначителни отклонения в сумите поради закръгляване. | |||
| Продукти | Разходи за крайно потребление на туристи в страната | Разходи за крайно потребление на туристи-общо | |
|---|---|---|---|
| разходи за крайно потребление на нерезиденти | разходи за крайно потребление на резиденти | ||
| Общо продукти за крайно потребление от туристи | 3 819.35 | 1 041.07 | 4 860.42 |
| Продукти за крайно потребление, характерни за туризма | 3 190.86 | 1 036.76 | 4 227.61 |
| Услуги за настаняване | 1 255.45 | 473.12 | 1 728.57 |
| Услуги, свързани със сервиране на храна и напитки | 1 170.56 | 430.14 | 1 600.70 |
| Услуги, свързани с транспорт | 537.04 | 101.71 | 638.75 |
| Услуги, свързани с туроператори и туристически агенции | 185.14 | 27.14 | 212.29 |
| Услуги, свързани с културни мероприятия | 12.44 | 2.12 | 14.56 |
| Услуги, свързани със спорт и възстановяване | 30.23 | 2.52 | 32.75 |
| Други продукти за крайно потребление | 628.50 | 4.32 | 632.81 |
1 Данните са предварителни |
|||
| *Данните са превалутирани в евро въз основа на агрегирани данни (1,95583 лева за 1 евро). Възможни са незначителни отклонения в сумите поради закръгляване. | |||
| Продукти | Разходи за крайно потребление на туристи, нерезиденти в страната | ||
|---|---|---|---|
| еднодневни туристи | туристи | общо | |
| Общо продукти за крайно потребление от туристи | 1 090.24 | 6 379.76 | 7 470.00 |
| Продукти за крайно потребление, характерни за туризма | 780.93 | 5 459.84 | 6 240.77 |
| Услуги по настаняване на туристи | X | 2 455.44 | 2 455.44 |
| Услуги, свързани със сервиране на храна и напитки | 476.59 | 1 812.82 | 2 289.41 |
| Услуги, свързани с транспорт | 301.40 | 748.96 | 1 050.36 |
| Услуги, свързани с туроператори и туристически агенции | 0.42 | 361.69 | 362.11 |
| Услуги, свързани с културни мероприятия | 0.63 | 23.70 | 24.33 |
| Услуги, свързани със спорт и възстановяване | 1.89 | 57.23 | 59.12 |
| Други продукти за крайно потребление | 309.31 | 919.92 | 1 229.23 |
1 Данните са предварителни |
|||
| Продукти | Разходи за крайно потребление на туристи, резиденти в страната | ||
|---|---|---|---|
| еднодневни туристи | туристи | общо | |
| Общо продукти за крайно потребление от туристи | 151.35 | 1 884.81 | 2 036.16 |
| Продукти за крайно потребление, характерни за туризма | 150.45 | 1 877.27 | 2 027.72 |
| Услуги за настаняване | Х | 925.34 | 925.34 |
| Услуги, свързани със сервиране на храна и напитки | 96.51 | 744.78 | 841.29 |
| Услуги, свързани с транспорт | 47.88 | 151.04 | 198.92 |
| Услуги, свързани с туроператори и туристически агенции | 5.03 | 48.06 | 53.09 |
| Услуги, свързани с културни мероприятия | 0.79 | 3.36 | 4.15 |
| Услуги, свързани със спорт и възстановяване | 0.24 | 4.69 | 4.93 |
| Други продукти за крайно потребление | 0.90 | 7.54 | 8.44 |
1 Данните са предварителни |
|||
| "x" поради естеството на данните не може да има случай | |||
| Продукти | Разходи за крайно потребление на туристи, резиденти в чужбина | ||
|---|---|---|---|
| еднодневни туристи | туристи | общо | |
| Общо продукти за крайно потребление от туристи | 111.25 | 3 085.75 | 3 197.00 |
| Продукти за крайно потребление, характерни за туризма | 98.62 | 3 063.21 | 3 161.83 |
| Услуги за настаняване | Х | 742.69 | 742.69 |
| Услуги, свързани със сервиране на храна и напитки | 53.27 | 1 241.95 | 1 295.22 |
| Услуги, свързани с транспорт | 42.55 | 949.15 | 991.70 |
| Услуги, свързани с туроператори и туристически агенции | 1.57 | 43.33 | 44.90 |
| Услуги, свързани с културни мероприятия | 0.13 | 72.43 | 72.56 |
| Услуги, свързани със спорт и възстановяване | 1.10 | 13.66 | 14.76 |
| Други продукти за крайно потребление | 12.63 | 22.54 | 35.17 |
1 Данните са предварителни |
|||
| "x" поради естеството на данните не може да има случай | |||
| Продукти | Разходи за крайно потребление на туристи в страната | Разходи за крайно потребление на туристи-общо | |
|---|---|---|---|
| разходи за крайно потребление на нерезиденти | разходи за крайно потребление на резиденти | ||
| Общо продукти за крайно потребление от туристи | 7 470.00 | 2 036.16 | 9 506.16 |
| Продукти за крайно потребление, характерни за туризма | 6 240.77 | 2 027.72 | 8 268.49 |
| Услуги за настаняване | 2 455.44 | 925.34 | 3 380.78 |
| Услуги, свързани със сервиране на храна и напитки | 2 289.41 | 841.29 | 3 130.70 |
| Услуги, свързани с транспорт | 1 050.36 | 198.92 | 1 249.28 |
| Услуги, свързани с туроператори и туристически агенции | 362.11 | 53.09 | 415.20 |
| Услуги, свързани с културни мероприятия | 24.33 | 4.15 | 28.48 |
| Услуги, свързани със спорт и възстановяване | 59.12 | 4.93 | 64.05 |
| Други продукти за крайно потребление | 1 229.23 | 8.44 | 1 237.67 |
1 Данните са предварителни |
|||
| Дата | Име |
|---|---|
| 18.12.2026 | Сателитни сметки за туризма - 2024 година |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 2.06.2026 | Статистически годишник 2025 |
13415.16 kb 5136.76 kb |
| 28.08.2025 | Брошура „България 2025“ |
8205.55 kb |
| 18.08.2025 | Статистически справочник 2025 (на английски език) |
16064.1 kb |
| 13.08.2025 | Статистически справочник 2025 |
8923.4 kb |
| 16.07.2025 | Статистически годишник 2024 |
16539.09 kb |
| 24.06.2024 | Статистически справочник 2024 (на английски език) |
12671.2 kb |
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени