Премини към основното съдържание

Месечни данни

Динамичен ред: TUR_2.1.1.xls

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА1
Статистически зони
Статистически райони
Области
Места за настаняване - брой Легла - брой Легладено-
нощия - брой
Реализирани нощувки - брой Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове
Общо в т.ч. чужди граждани Общо в т.ч. чужди граждани Общо в т.ч. чужди граждани
Общо за страната 3 214 315 556 9 217 084 2 923 850 1 717 128 910 519 421 013 217 471 231 137 436 779
Северна и Югоизточна
България
1 949 239 724 6 970 549 2 218 149 1 499 945 571 034 312 195 161 287 046 115 395 038
Северозападен район 218 9 376 274 253 70 331 13 374 33 849 4 260 3 997 233 652 968
Видин 31 1 031 30 373 7 063 1 060 5 238 869 394 401 64 743
Враца 32 1 181 34 930 9 169 1 108 4 892 586 389 696 62 073
Ловеч 97 4 373 127 047 27 047 1 944 13 373 1 032 1 957 799 116 231
Монтана 35 1 566 46 980 10 189 970 4 138 432 505 397 61 550
Плевен 23 1 225 34 923 16 863 8 292 6 208 1 341 749 940 348 371
Северен централен район 308 11 911 355 894 82 491 19 377 46 656 11 899 4 496 155 1 268 185
Велико Търново 136 4 842 144 990 33 011 9 143 19 426 6 469 1 923 992 627 443
Габрово 75 3 507 102 910 20 157 1 910 10 125 874 943 316 109 388
Разград 15 566 16 980 3 725 679 1 901 327 220 217 43 958
Русе 61 2 306 70 314 21 220 6 845 12 621 3 791 1 184 819 434 740
Силистра 21 690 20 700 4 378 800 2 583 438 223 811 52 656
Североизточен район 569 84 668 2 460 867 767 052 559 026 205 080 128 601 61 431 590 47 306 002
Варна 331 58 108 1 706 238 570 405 439 967 144 625 99 731 42 697 629 34 862 900
Добрич 151 24 372 689 165 187 027 117 257 54 193 27 978 18 134 441 12 296 256
Търговище 13 501 14 854 2 678 560 1 922 257 190 772 51 206
Шумен 74 1 687 50 610 6 942 1 242 4 340 635 408 748 95 640
Югоизточен район 854 133 769 3 879 535 1 298 275 908 168 285 449 167 435 91 362 068 66 167 883
Бургас 714 126 130 3 656 190 1 230 591 897 942 258 075 163 788 87 000 531 65 406 277
Сливен 57 1 945 57 549 8 818 1 962 5 040 755 561 322 183 932
Стара Загора 62 4 963 144 362 54 915 7 028 20 413 2 522 3 552 394 491 629
Ямбол 21 731 21 434 3 951 1 236 1 921 370 247 821 86 045
Югозападна и Южна
централна България
1 265 75 832 2 246 535 705 701 217 183 339 485 108 818 56 184 185 22 041 741
Югозападен район 547 41 581 1 229 788 393 890 163 429 200 012 84 022 35 296 313 17 864 342
Благоевград 201 15 937 466 904 125 104 19 839 56 156 8 768 10 341 939 1 744 854
Кюстендил 97 3 530 105 349 24 283 2 838 12 074 1 511 1 477 675 213 936
Перник 13 565 16 950 5 182 1 159 2 172 461 242 237 73 044
София 88 6 598 194 817 41 206 5 492 20 602 3 126 2 781 597 584 788
София (столица) 148 14 951 445 768 198 115 134 101 109 008 70 156 20 452 865 15 247 720
Южен централен район 718 34 251 1 016 747 311 811 53 754 139 473 24 796 20 887 872 4 177 399
Кърджали 82 2 596 77 860 12 450 1 732 8 309 1 021 762 128 103 724
Пазарджик 121 7 848 233 481 99 545 8 430 35 992 1 994 7 538 012 748 383
Пловдив 242 12 266 361 612 130 184 34 831 61 082 16 259 8 647 481 2 626 268
Смолян 209 8 894 267 384 48 953 2 360 22 979 1 317 2 596 639 149 307
Хасково 64 2 647 76 410 20 679 6 401 11 111 4 205 1 343 612 549 717

1 Функционирали през съответния период
10.11.2023