Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.1_Bul.xls

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други1
О Б Щ О 498 998 137 872 114 589 246 537
Европейски съюз 286 094 94 085 83 243 108 766
Австрия 22 392 6 364 2 357 13 671
Белгия 7 902 1 437 2 514 3 951
Германия 28 231 6 993 5 957 15 281
Гърция 93 185 31 062 35 903 26 220
Дания 1 585 432 507 646
Ирландия 615 384 108 123
Испания 13 098 6 851 1 614 4 633
Италия 14 262 9 652 2 439 2 171
Кипър 423 217 - 206
Малта 224 146 78 -
Нидерландия 5 865 1 564 1 173 3 128
Полша 5 013 2 063 1 836 1 114
Португалия 1 235 926 309 -
Румъния 59 490 11 996 20 341 27 153
Словакия 1 612 584 759 269
Словения 1 534 368 767 399
Унгария 3 381 1 449 1 230 702
Финландия 514 263 - 251
Франция 13 615 5 446 3 404 4 765
Хърватия 2 293 1 493 573 227
Чешка република 6 866 3 433 306 3 127
Швеция 2 078 716 831 531
Други страни от ЕС 681 246 237 198
Други европейски страни 204 334 40 507 27 561 136 266
Норвегия 542 395 - 147
Обединено кралство 8 817 2 827 2 086 3 904
Република Северна Македония 30 873 11 026 7 167 12 680
Русия 212 - - 212
Сърбия 42 636 6 616 7 351 28 669
Турция 118 779 19 298 9 402 90 079
Украйна 195 - 130 65
Швейцария 2 280 345 1 425 510
Други страни 1 083 287 483 313
Израел 187 125 - 62
Канада 274 162 - 112
САЩ 622 - 483 139
Останал свят 7 487 2 993 3 302 1 192

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване" и "други"
"-" няма случай
28.03.2024