![]() |
3.1 Намаляване до 2030 г. на коефициента на майчина смъртност в световен мащаб до по-малко от 70 на 100 000 живородени деца.
3.2 Прекратяване до 2030 г. на предотвратимите смъртни случаи на новородени деца и на деца до 5-годишна възраст, като всички страни ще имат за цел да снижат неонаталната смъртност до най-много 12 на 1000 живородени бебета и смъртността на деца до 5-годишна възраст до максимум 25 на 1000 живородени деца.
3.3 Ликвидиране до 2030 г. на епидемиите от СПИН, туберкулоза, малария и пренебрегваните тропически зарази, както и борба с хепатита, заболяванията, предавани чрез водата, и други заразни болести.
3.4 Намаляване с една трета до 2030 г. на случаите на преждевременна смърт вследствие на незаразни болести – чрез превенция и лечение, както и чрез насърчаване на психичното здраве и благоденствието.
3.5 Засилване на превенцията и лечението на злоупотребата със субстанции, в т.ч. с наркотични вещества и алкохол.
3.6 Намаляване наполовина до 2020 г. на общия брой в световен мащаб на смъртните случаи и нараняванията при пътнотранспортни произшествия.
3.7 Осигуряване до 2030 г. на всеобщ достъп до здравни услуги в областта на половото и репродуктивното здраве, включително с цел семейно планиране, информация и обучение, и интегриране на репродуктивното здраве в националните стратегии и програми.
3.8 Постигане на всеобщо здравно осигуряване, включително защита срещу финансов риск, достъп до качествени основни здравни услуги и достъп до безопасни, ефективни и качествени жизненоважни лекарства и ваксини за всички на достъпни цени.
3.9 Значително намаляване до 2030 г. на броя на смъртните случаи и на заболяванията от опасни химични вещества и от замърсяване и заразяване на въздуха, водите и почвите.
3.a Засилване на прилагането на Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна във всички страни по целесъобразност.
3.b Подкрепа за изследователската и развойната дейност по отношение на ваксини и лекарства за заразните и незаразните болести, засягащи предимно развиващите се страни, осигуряване на достъп до жизненоважни лекарства и ваксини на достъпни цени в съответствие с Декларацията от Доха относно Споразумението за свързаните с търговията аспекти на интелектуална собственост (ТРИПС) и общественото здраве, която потвърждава правото на развиващите се страни да се възползват в пълна степен от разпоредбите в Споразумението ТРИПС за гъвкавост при опазване на общественото здраве, и по-специално за осигуряване на достъп до лекарства за всички.
3.c Значително увеличаване на финансирането за здравеопазване и наемане, развитие, обучение и задържане на работна сила в здравния сектор в развиващите се страни, особено в най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се държави.
3.d Укрепване на капацитета на всички държави, особено на развиващите се, за ранно предупреждение, намаляване на риска и овладяване на здравните рискове в национален и световен мащаб.
| Код на показател | Наименование на показател | Източник (първоизточник) | Мерна единица | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.Е.21 | Години живот в добро здраве при раждане | Евростат | Години | 63.2 | 65.7# | 64.5 | 65.8 | 66.3 | 65.6 | 63.3 | 66.7# | 68.6 | 69.1 | |
| 3.0.Е.22 | Дял на лицата на 16 и повече години самооценили здравето си като добро или много добро | Евростат | % | 65.6 | 65.8 | 66.7 | 66.5 | 67.2 | 66.7 | 67.6 | 68.2 | 65.1 | 65.7 | 64.8 |
| 3.0.Е.23 | Стандартизирана предотвратима и лечима смъртност | Евростат | Брой на 100 000 души на възраст под 75 години. | 442.26 | 426.50 | 422.07 | 414.57 | 419.87 | 529.44 | 685.06 | 470.70 | 405.37 | ||
| 3.0.Е.24 | Неудовлетворена нужда от медицински преглед или лечение | Евростат | Процент от населението на 16 или повече години | 4.7 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| 3.1.U.25 | Коефициент на майчина смъртност | ООН | Майчини смъртни случаи на 100 000 живородени | 7.2555 | 6.9252 | 6.7236 | 6.6878 | 6.3503 | 8.7390 | 9.2682 | 9.6559 | 5.5597 | . | . |
| 3.1.U.26 | Относителен дял на ражданията осъществени в присъствието на квалифициран медицински персонал | ООН | % | 93.4 | 95.1 | 93.9 | 93.0 | 92.3 | 94.6 | 94.5 | 94.2 | . | . | |
| 3.2.U.27 | Смъртност на деца до 5-годишна възраст | ООН | Смъртни случаи на 1000 живородени | 8.2 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | |
| 3.2.U.28 | Коефициент на неонатална смъртност | ООН (по данни на НСИ) | Смъртни случаи на 1000 живородени | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | |
| 3.3.E.29 | Смъртност от туберкулоза, СПИН и хепатит | Евростат | Брой на 100 000 души | 2.06 | 2.16 | 2.07 | 1.97 | 2.02 | 1.81 | 1.77 | 1.44 | 1.82 | ||
| 3.3.U.30 | Регистрирани нови случаи на ХИВ на 1000 души от неинфектираното население | ООН | Брой новозаразени на 1000 души незаразено население. | 0.027е | 0.028е | 0.029е | 0.030е | 0.031е | 0.031е | 0.032е | 0.033е | 0.034е | 0.035е | |
| 3.3.N.31 | Заболеваемост от туберкулоза на 100 000 души от населението | МЗ (НЦОЗА) | Брой на 100 000 души | 21.9 | 21.7 | 20.0 | 18.4 | 18.5 | 13.0 | 9.9 | 11.9 | 13.5 | 13.7 | 12.6 |
| 3.3.N.32 | Заболеваемост от малария на 1000 души от населението | МЗ (НЦЗПБ, НЦОЗА) | Брой на 100 000 души | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.11 |
| 3.3.N.33 | Заболеваемост от хепатит Б на 100 000 души от населението | МЗ (НЦОЗА) | Брой на 100 000 души | 3.70 | 3.10 | 3.50 | 3.10 | 2.80 | 1.70 | 1.20 | 2.40 | 3.80 | 4.10 | 14.17 |
| 3.3.U.34 | Брой лица нуждаещи се от медицинска интервенция срещу пренебрегвани тропически болести | ООН | Брой души | 320 | 275 | 217 | 210 | 197 | 96 | 90 | 89 | 119 | 116 | |
| 3.4.N.35 | Коефициент на смъртност вследствие на болести на органите на кръвообращението, рак, диабет или хронично респираторни заболявания | НСИ | на 100 000 души средногодишно население | 661.5 | 665.8 | 663.3 | 657.9 | 644.6 | 676.9 | 684.6 | 655.5# | 617.6 | 626.7 | 617.4 |
| 3.4.U.36 | Коефициент на смъртност в резултат на самоубийства | ООН (по данни на НСИ) | Коефициент на 100 000 души население | 10 | x | x | x | 9 | 10 | 9.5 | x | x | x | |
| 3.a.E.37 | Разпространение на тютюнопушенето | Евростат | Процент от общото население | x | x | 36 | x | x | 38 | x | x | 37 | ||
| 3.5.U.38 | Употреба на алкохол на глава от населението (на 15 и повече навършени години) в рамките на една календарна година, в литри чист алкохол | ООН | Литри чист алкохол | 12.1846 | 12.4898 | 12.6898 | 12.8815 | 12.9695 | 13.0196 | 13.0876 | 13.1820 | 13.2465 | 13.2465 | |
| 3.6.E.39 | Загинали при пътно-транспортни произшествия | Евростат | брой на 100 000 души | 10.1 | 10.3 | 10.0 | 9.1 | 9.5 | 7.1 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 7.4 | |
| 3.7.N.40 | Повъзрастова плодовитост във възрастовите групи 10-14 години и 15-19 години на 1000 жени в същата възрастова група | НСИ | ||||||||||||
| 3.7.N.40.1 | Повъзрастова плодовитост във възрастовата група 10-14 години на 1000 жени в същата възрастова група | НСИ | на 1 000 жени | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| 3.7.N.40.2 | Повъзрастова плодовитост във възрастовата група 15-19 години на 1000 жени в същата възрастова група | НСИ | на 1 000 жени | 39.4 | 38.2 | 38.2 | 38.9 | 39.3 | 37.8 | 36.5 | 38.7 | 37.6 | 36.3 | 33.2 |
| 3.8.U.41 | Индекс на покритието с основни услуги на здравеопазването | ООН | Скала от 0 до 100 | 70е | 70е | 70е | 71е | 72е | 72е | 72е | 73е | 73е | . | |
| 3.0.E.42 | Население, което живее в домакинства, самоопределящи се като засегнати от шум | Евростат | % | 9.7 | 10.0# | 9.8 | 9.4 | 8.9 | 8.8 | x | x | 8.7 | ||
| 3.9.N.43 | Коефициент на смъртност в резултат на замърсени води, недостатъчно пречистване и липса на хигиена (излагане на недостатъчно сигурни услуги по водоснабдяване, канализация и хигиена за всички) | НСИ | на 100 000 души средногодишно население | 19.0 | 19.4 | 20.8 | 19.4 | 21.8 | 44.7 | 53.4 | 42.3 # | 36.4 | 38.5 | 34.6 |
| 3.9.U.44 | Коефициент на смъртност вследствие на неволни отравяния | ООН | Коефициент на 100 000 души население | 0.8 | x | x | x | 0.5 | 0.8 | 0.7 | x | x | x | |
| 3.c.E.45 | Осигуреност и разпределение на здравните работници, в т.ч.: |
Евростат (по данни на НСИ) | на 100 000 души от населението | |||||||||||
| 3.c.E.45.1 | Осигуреност с практикуващи лекари на 100 000 души от населението към 31.12. | Евростат (по данни на НСИ) | на 100 000 души от населението | . | 424.58 | 435.16 | 441.45 | 446.58 | 452.72 | 454.00 | 456.88 | 462.97 | 467.07 | |
| 3.c.E.45.2 | Осигуреност с практикуващи лекари по дентална медицина на 100 000 души от населението към 31.12. | Евростат (по данни на НСИ) | на 100 000 души от населението | . | 107.53 | 110.31 | 108.51 | 112.43 | 112.55 | 116.18 | 118.53 | 119.01 | 121.82 | |
| 3.c.E.45.3 | Осигуреност с практикуващи акушерки на 100 000 души от населението към 31.12 | Евростат (по данни на НСИ) | на 100 000 души от населението | . | 47.20 | 47.14 | 47.01 | 49.41 | 49.63 | 50.16 | 50.81 | 50.46 | 50.52 | |
| 3.c.E.45.4 | Осигуреност с практикуващи медицински сестри на 100 000 души от населението към 31.12 | Евростат (по данни на НСИ) | на 100 000 души от населението | . | 449.31 | 454.99 | 455.82 | 461.65 | 445.14 | 442.83 | 445.89 | 443.18 | 440.79 | |
| 3.c.E.45.5 | Осигуреност с практикуващи фармацевти на 100 000 души от населението към 31.12 | Евростат (по данни на НСИ) | на 100 000 души от населението | . | . | . | . | 89.03# | 93.06 | 93.76 | 94.07 | 97.77 | 100.61 | 102.96 |
"#"прекъснат динамичен ред |
||||||||||||||
| "." липсват данни | ||||||||||||||
| "е" оценка | ||||||||||||||
| "x"- поради естеството на данните не може да има случай(неприложимо) | ||||||||||||||
Източник: Департамент по икономически и социални въпроси на ООН
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 5.03.2026 | Равнопоставеност между жените и мъжете в управлението 2024 |
10822.34 kb 976.92 kb |
| 14.08.2023 | Равнопоставеност между жените и мъжете в управлението 2021 |
12268.8 kb 530.84 kb |
| 30.01.2019 | Устойчиво развитие на България 2005 - 2016 |
2742.06 kb |
| 28.06.2010 | Устойчиво развитие на България 2008 |
104.65 kb |
| 20.10.2008 | Устойчиво развитие на България 2007 |
65.17 kb |
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени