Премини към основното съдържание

Годишни данни по статистически райони и области

Динамичен ред: FBS1.2.xls

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ОБЛАСТИ И ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ1
  2023
предприятия заети лица наети лица
Брой на активните фамилни предприятия в година t Дял на броя на активните фамилни предприятия в година t Брой на заетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t Дял на броя на заетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t Брой на наетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t Дял на броя на наетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t
2023 % 2023 % 2023 %
Общо за страната 107 005 100.00 391 575 100.00 297 622 100.00
Северозападен 9 338 8.73 35 942 9.18 27 688 9.30
Видин 1 262 1.18 3 946 1.01 2 828 0.95
Враца 2 099 1.96 7 917 2.02 6 068 2.04
Ловеч 1 747 1.63 7 303 1.87 5 799 1.95
Монтана 1 333 1.25 4 679 1.19 3 453 1.16
Плевен 2 897 2.71 12 097 3.09 9 540 3.21
Северен централен 10 957 10.24 43 620 11.14 33 697 11.32
Велико Търново 3 247 3.03 12 978 3.31 9 990 3.36
Габрово 1 708 1.60 9 303 2.38 7 779 2.61
Разград 1 337 1.25 4 122 1.05 2 845 0.96
Русе 3 049 2.85 13 045 3.33 10 379 3.49
Силистра 1 616 1.51 4 172 1.07 2 704 0.91
Североизточен 12 827 11.99 50 453 12.88 38 726 13.01
Варна 6 880 6.43 26 995 6.89 20 721 6.96
Добрич 2 792 2.61 8 144 2.08 5 671 1.91
Търговище 1 133 1.06 3 962 1.01 2 919 0.98
Шумен 2 022 1.89 11 352 2.90 9 415 3.16
Югоизточен 15 929 14.89 49 596 12.67 34 645 11.64
Бургас 6 815 6.37 19 340 4.94 12 968 4.36
Сливен 2 172 2.03 6 659 1.70 4 555 1.53
Стара Загора 4 997 4.67 17 762 4.54 13 089 4.40
Ямбол 1 945 1.82 5 835 1.49 4 033 1.36
Югозападен 35 589 33.26 128 006 32.69 99 303 33.37
Благоевград 5 762 5.38 17 772 4.54 12 926 4.34
Кюстендил 2 052 1.92 5 699 1.46 3 943 1.32
Перник 1 375 1.28 4 496 1.15 3 298 1.11
София 3 591 3.36 12 176 3.11 8 878 2.98
София (столица) 22 809 21.32 87 863 22.44 70 258 23.61
Южен централен 22 365 20.90 83 958 21.44 63 563 21.36
Кърджали 2 215 2.07 9 700 2.48 7 668 2.58
Пазарджик 4 250 3.97 14 788 3.78 11 218 3.77
Пловдив 10 542 9.85 41 827 10.68 32 003 10.75
Смолян 1 482 1.38 5 352 1.37 4 068 1.37
Хасково 3 876 3.62 12 291 3.14 8 606 2.89

Бележки:
1Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS)
29.11.2024