Технология на производствената инсталация, доставяща топлина към мрежата | Инсталирана нетна топлинна мощност - МВт | Нетно производство на топлинна енергия, доставена до мрежата - ТДж | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Общо | Топла вода | Пара | ||||
Комбинирани инсталации, използващи невъзобновяеми горива | 2 779 | 17 901 | 15 476 | 2 425 | ||
Комбинирани инсталации, използващи възобновяеми горива | 109 | 803 | 734 | 69 | ||
Комбинирани инсталации, използващи геотермална или слънчева енергия | - | - | - | - | ||
Комбинирани инсталации, използващи възстановена топлина от химически или други процеси | - | - | - | - | ||
Инсталация за производство само на топлинна енергия, използващи невъзобновяеми горива* | 3 179 | 7 890 | 7 890 | - | ||
Инсталация за производство само на топлинна енергия, използващи възобновяеми горива* | 74 | 250 | 250 | - | ||
Инсталация за производство само на топлинна енергия, използващи електрическа енергия (електрически бойлери) | - | - | - | - | ||
Инсталация за производство само на топлинна енергия, използващи геотермална енергия, енергия от околната среда или слънчева енергия | - | - | - | - | ||
Инсталация, възстановяващи топлина от химични и други процеси | 232 | 202 | 202 | 0 | ||
ОБЩО | 6 373 | 27 046 | 24 552 | 2 494 | ||
*вкл. редукционна топлина (топлинна енергия, която се отделя преди генератора за електрическа енергия) |
ЕФЕКТИВНИ районни отоплителни мрежи съгласно член 2, параграф 41 от ДЕЕ | НЕЕФЕКТИВНИ районни отоплителни мрежи съгласно член 2, параграф 41 от ДЕЕ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Общо | Топла вода | Пара | Общо | Топла вода | Пара | |
Топлинна енергия, доставена към клиенти на централно отопление в ТДж, в т.ч. за: | 14 487 | 12 352 | 2 135 | 6 001 | 6 001 | - |
Промишлени предприятия | 2 151 | 141 | 2 010 | 50 | 50 | - |
Предприятия от сектор транспорт, селско стопанство/горско стопанство и риболов |
43 | 43 | - | 20 | 20 | - |
Предприятия от сектора на услугите | 3 219 | 3 094 | 125 | 1 437 | 1 437 | - |
Битови клиенти | 9 074 | 9 074 | - | 4 494 | 4 494 | - |
Брой районни отоплителни мрежи | 32 | 28 | 4 | 9 | 9 | - |
Дължина на районните отоплителни мрежи - км | 2 331 | 2 301 | 30 | 764 | 764 | - |
Брой клиенти | 405 016 | 405 003 | 13 | 199 138 | 199 138 | - |
Загуби на районните отоплителни мрежи - ТДж | 6 558 |