Технология на производствената инсталация, доставяща топлина към мрежата | Инсталирана нетна топлинна мощност - МВт | Нетно производство на топлинна енергия, доставена до мрежата - ТДж | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Общо | Топла вода | Пара | ||||
Комбинирани инсталации, използващи невъзобновяеми горива | 2 876 | 18 640 | 16 431 | 2 209 | ||
Комбинирани инсталации, използващи възобновяеми горива | 10 | 63 | 59 | 4 | ||
Комбинирани инсталации, използващи геотермална или слънчева енергия | - | - | - | - | ||
Комбинирани инсталации, използващи възстановена топлина от химически или други процеси | - | - | - | - | ||
Инсталация за производство само на топлинна енергия, използващи невъзобновяеми горива* | 3 259 | 9 149 | 9 149 | - | ||
Инсталация за производство само на топлинна енергия, използващи възобновяеми горива* | 10 | 38 | 38 | - | ||
Инсталация за производство само на топлинна енергия, използващи електрическа енергия (електрически бойлери) | - | - | - | - | ||
Инсталация за производство само на топлинна енергия, използващи геотермална енергия, енергия от околната среда или слънчева енергия | - | - | - | - | ||
Инсталация, възстановяващи топлина от химични и други процеси | 232 | 322 | 322 | - | ||
ОБЩО | 6 387 | 28 212 | 25 999 | 2 213 | ||
*вкл. редукционна топлина (топлинна енергия, която се отделя преди генератора за електрическа енергия) |
ЕФЕКТИВНИ районни отоплителни мрежи съгласно член 2, параграф 41 от ДЕЕ | НЕЕФЕКТИВНИ районни отоплителни мрежи съгласно член 2, параграф 41 от ДЕЕ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Общо | Топла вода | Пара | Общо | Топла вода | Пара | |
Топлинна енергия, доставена към клиенти на централно отопление в ТДж, в т.ч. за: | 14 802 | 12 945 | 1 857 | 6 644 | 6 644 | - |
Промишлени предприятия | 2 629 | 774 | 1 855 | 54 | 54 | - |
Предприятия от сектор транспорт, селско стопанство/горско стопанство и риболов |
29 | 29 | - | 21 | 21 | - |
Предприятия от сектора на услугите | 2 914 | 2 912 | 2 | 1 573 | 1 573 | - |
Битови клиенти | 9 230 | 9 230 | - | 4 996 | 4 996 | - |
Брой районни отоплителни мрежи | 37 | 33 | 4 | 9 | 9 | - |
Дължина на районните отоплителни мрежи - км | 2 245 | 2 230 | 15 | 764 | 764 | - |
Брой клиенти | 375 178 | 375 164 | 14 | 212 319 | 212 319 | - |
Загуби на районните отоплителни мрежи - ТДж | 6 766 |