Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
ЕС (27 държави - от 2020) | -2.0 | -6.0 | -6.0 | -4.1 | -3.6 | -2.9 | -2.4 | -1.9 | -1.4 | -0.8 | -0.4 | -0.5 |
ЕС (28 държави) | -2.5 | -6.6 | -6.4 | -4.6 | -4.3 | -3.3 | -2.9 | -2.3 | -1.7 | -1.0 | -0.7 | -0.8 |
ЕС (27 държави - 2007-2013) | -2.5 | -6.6 | -6.4 | -4.5 | -4.3 | -3.3 | -2.9 | -2.3 | -1.7 | -1.0 | -0.7 | -0.8 |
Еврозона - 19 държави (от 2015) | -2.2 | -6.2 | -6.3 | -4.2 | -3.7 | -3.0 | -2.5 | -2.0 | -1.5 | -0.9 | -0.5 | -0.6 |
Еврозона - 18 държави (2014) | -2.2 | -6.2 | -6.3 | -4.2 | -3.7 | -3.0 | -2.5 | -2.0 | -1.5 | -0.9 | -0.5 | -0.6 |
Белгия | -1.1 | -5.4 | -4.1 | -4.3 | -4.3 | -3.1 | -3.1 | -2.4 | -2.4 | -0.7 | -0.8 | -1.9 |
България | 1.6 | -4.0 | -3.1 | -2.0 | -0.3 | -0.5 | -5.4 | -1.7 | 0.1 | 1.1 | 2.0 | 1.9 |
Чехия | -2.0 | -5.4 | -4.2 | -2.7 | -3.9 | -1.3 | -2.1 | -0.6 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.3 |
Дания | 3.2 | -2.8 | -2.7 | -2.1 | -3.5 | -1.2 | 1.1 | -1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 3.8 |
Германия | -0.1 | -3.2 | -4.4 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.5 |
Естония | -2.6 | -2.2 | 0.2 | 1.1 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |
Ирландия | -7.0 | -13.9 | -32.1 | -12.8 | -8.1 | -6.2 | -3.6 | -2.0 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |
Гърция | -10.2 | -15.1 | -11.3 | -10.5 | -9.0 | -13.2 | -3.6 | -5.7 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 |
Испания | -4.6 | -11.3 | -9.5 | -9.7 | -10.7 | -7.0 | -5.9 | -5.2 | -4.3 | -3.0 | -2.5 | -2.9 |
Франция | -3.3 | -7.2 | -6.9 | -5.2 | -5.0 | -4.1 | -3.9 | -3.6 | -3.6 | -3.0 | -2.3 | -3.0 |
Хърватия | -2.9 | -6.2 | -6.5 | -8.0 | -5.5 | -5.6 | -5.5 | -3.5 | -0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 |
Италия | -2.6 | -5.1 | -4.2 | -3.6 | -2.9 | -2.9 | -3.0 | -2.6 | -2.4 | -2.4 | -2.2 | -1.6 |
Кипър | 0.9 | -5.4 | -4.7 | -5.7 | -5.8 | -5.6 | -8.8 | -0.9 | 0.3 | 1.9 | -3.5 | 1.5 |
Латвия | -4.3 | -9.6 | -8.6 | -4.1 | -1.4 | -1.2 | -1.6 | -1.4 | 0.2 | -0.8 | -0.8 | -0.6 |
Литва | -3.1 | -9.1 | -6.9 | -8.9 | -3.1 | -2.6 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 |
Люксембург | 3.5 | -0.2 | -0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 3.1 | 2.4 |
Унгария | -3.8 | -4.8 | -4.4 | -5.2 | -2.3 | -2.6 | -2.8 | -2.0 | -1.8 | -2.4 | -2.1 | -2.1 |
Малта | -4.1 | -3.2 | -2.3 | -2.4 | -3.4 | -2.3 | -1.6 | -1.0 | 0.9 | 3.2 | 2.0 | 0.5 |
Нидерландия | 0.2 | -5.1 | -5.2 | -4.4 | -3.9 | -2.9 | -2.2 | -2.0 | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 1.7 |
Австрия | -1.5 | -5.3 | -4.4 | -2.6 | -2.2 | -2.0 | -2.7 | -1.0 | -1.5 | -0.8 | 0.2 | 0.7 |
Полша | -3.6 | -7.3 | -7.4 | -5.0 | -3.8 | -4.2 | -3.6 | -2.6 | -2.4 | -1.5 | -0.2 | -0.7 |
Португалия | -3.7 | -9.9 | -11.4 | -7.7 | -6.2 | -5.1 | -7.4 | -4.4 | -1.9 | -3.0 | -0.3 | 0.1 |
Румъния | -5.4 | -9.1 | -6.9 | -5.4 | -3.7 | -2.1 | -1.2 | -0.6 | -2.6 | -2.6 | -2.9 | -4.4 |
Словения | -1.4 | -5.8 | -5.6 | -6.6 | -4.0 | -14.6 | -5.5 | -2.8 | -1.9 | -0.1 | 0.7 | 0.5 |
Словакия | -2.5 | -8.1 | -7.5 | -4.3 | -4.4 | -2.9 | -3.1 | -2.7 | -2.6 | -0.9 | -1.0 | -1.4 |
Финландия | 4.2 | -2.5 | -2.5 | -1.0 | -2.2 | -2.5 | -3.0 | -2.4 | -1.7 | -0.7 | -0.9 | -1.0 |
Швеция | 1.9 | -0.7 | 0.0 | -0.2 | -1.0 | -1.4 | -1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 0.5 |
Исландия | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Лихтенщайн | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Норвегия | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Швейцария | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Великобритания | -5.1 | -10.0 | -9.2 | -7.5 | -8.1 | -5.5 | -5.5 | -4.5 | -3.3 | -2.4 | -2.2 | -2.3 |
Черна гора | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Република Северна Македония | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Албания | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Сърбия | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Турция | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
База данни на Евростат | ||||||||||||
1.6. Общ държавен дефицит / излишък | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
Последно извличане - 03.03.2021 12:03 |
Диаграма
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
ЕС (27 държави - от 2020) | -222094.6 | -637777.4 | -655175.7 | -460646.8 | -408679.7 | -335594.1 | -281543.7 | -228691.0 | -169714.2 | -103345.3 | -54451.0 | -74321.1 |
ЕС (28 държави) | -324395.3 | -812304.3 | -827992.3 | -603688.5 | -580347.2 | -450947.4 | -409388.2 | -348900.7 | -249528.3 | -160502.5 | -108910.6 | -132669.0 |
ЕС (27 държави - 2007-2013) | -323014.0 | -809507.7 | -825069.4 | -600111.8 | -577920.6 | -448514.0 | -406985.2 | -347357.4 | -249089.8 | -160898.6 | -109040.4 | -132883.2 |
Еврозона - 19 държави (от 2015) | -207387.5 | -577811.9 | -597840.5 | -414371.5 | -364645.5 | -299272.5 | -250227.0 | -207663.2 | -158895.5 | -104245.4 | -53513.0 | -74090.3 |
Еврозона - 18 държави (2014) | -206379.5 | -575359.3 | -595906.0 | -411575.6 | -363596.3 | -298359.5 | -250000.9 | -207562.5 | -158985.8 | -104437.4 | -53784.8 | -74221.0 |
Белгия | -3852.8 | -18817.0 | -14844.3 | -16279.8 | -16676.2 | -12294.9 | -12313.8 | -10057.8 | -10164.1 | -3054.8 | -3654.7 | -9279.3 |
България | 590.3 | -1514.5 | -1191.9 | -817.5 | -132.5 | -205.7 | -2330.0 | -797.1 | 39.7 | 580.6 | 1107.2 | 1177.8 |
Чехия | -3183.3 | -8094.6 | -6556.9 | -4461.0 | -6336.2 | -2047.3 | -3275.6 | -1091.6 | 1263.0 | 2914.7 | 1925.4 | 594.7 |
Дания | 7668.6 | -6471.5 | -6590.4 | -5095.8 | -8885.9 | -3197.3 | 3041.4 | -3187.7 | 370.1 | 5266.0 | 2089.8 | 11824.1 |
Германия | -2963.0 | -77053.0 | -112286.0 | -23741.0 | 256.0 | 1124.0 | 16966.0 | 29068.0 | 36374.0 | 44396.0 | 61645.0 | 52470.0 |
Естония | -440.0 | -309.5 | 28.0 | 181.0 | -51.5 | 34.2 | 141.9 | 29.7 | -89.6 | -171.4 | -130.6 | 21.5 |
Ирландия | -13166.9 | -23517.0 | -53764.0 | -21895.6 | -14195.1 | -11127.3 | -7092.4 | -5175.2 | -1805.3 | -956.7 | 380.3 | 1849.6 |
Гърция | -24625.0 | -35981.0 | -25309.0 | -21280.0 | -16951.0 | -23765.0 | -6357.0 | -9952.0 | 947.0 | 1289.0 | 1835.0 | 2797.0 |
Испания | -50731.0 | -120576.0 | -102193.0 | -103606.0 | -110696.0 | -71791.0 | -61056.0 | -55786.0 | -47953.0 | -35138.0 | -29900.0 | -35637.0 |
Франция | -65026.0 | -138934.0 | -137410.0 | -106104.0 | -104043.0 | -86468.0 | -83941.0 | -79697.0 | -81261.0 | -67962.0 | -54084.0 | -73005.0 |
Хърватия | -1381.3 | -2796.6 | -2922.9 | -3576.7 | -2426.6 | -2433.4 | -2403.0 | -1543.3 | -438.5 | 396.0 | 129.7 | 214.2 |
Италия | -41989.0 | -80772.0 | -68314.0 | -59240.0 | -47844.0 | -46032.0 | -48080.0 | -42248.0 | -40765.0 | -42336.0 | -38997.0 | -28650.0 |
Кипър | 164.6 | -1014.7 | -911.6 | -1122.1 | -1120.3 | -1007.7 | -1538.6 | -163.5 | 48.6 | 390.6 | -741.9 | 327.0 |
Латвия | -1043.2 | -1806.1 | -1545.4 | -842.6 | -311.7 | -278.2 | -374.1 | -348.5 | 38.9 | -210.7 | -236.7 | -174.2 |
Литва | -1008.0 | -2452.6 | -1934.5 | -2795.9 | -1049.2 | -913.0 | -226.2 | -100.7 | 90.3 | 192.0 | 271.8 | 130.7 |
Люксембург | 1346.5 | -84.2 | -110.3 | 287.4 | 234.6 | 410.7 | 684.8 | 676.0 | 1054.7 | 740.2 | 1841.4 | 1542.7 |
Унгария | -4098.3 | -4493.5 | -4416.8 | -5323.5 | -2330.1 | -2655.7 | -2948.7 | -2260.3 | -2088.9 | -3085.1 | -2876.5 | -3028.1 |
Малта | -255.5 | -198.0 | -157.2 | -163.8 | -249.0 | -184.7 | -143.1 | -97.3 | 99.8 | 373.9 | 246.8 | 67.1 |
Нидерландия | 1303.0 | -31781.0 | -33533.0 | -28791.0 | -25586.0 | -19343.0 | -14452.0 | -13970.0 | 148.0 | 9302.0 | 10611.0 | 13927.0 |
Австрия | -4392.5 | -15351.9 | -13141.6 | -7919.3 | -6975.5 | -6316.5 | -9092.0 | -3477.1 | -5487.8 | -3014.4 | 675.9 | 2674.9 |
Полша | -13199.8 | -22992.0 | -26805.3 | -18868.6 | -14706.2 | -16575.6 | -14910.0 | -11175.9 | -10189.8 | -6948.8 | -1203.1 | -3695.8 |
Португалия | -6626.1 | -17318.1 | -20472.7 | -13494.6 | -10400.3 | -8702.8 | -12729.9 | -7995.0 | -3608.6 | -5792.2 | -716.1 | 177.0 |
Румъния | -7848.1 | -11345.8 | -8680.2 | -7169.2 | -4862.0 | -3024.9 | -1793.2 | -981.6 | -4463.2 | -4957.0 | -6002.5 | -9743.7 |
Словения | -528.6 | -2107.5 | -2036.3 | -2456.7 | -1448.2 | -5314.5 | -2072.6 | -1106.3 | -776.2 | -27.6 | 337.2 | 249.4 |
Словакия | -1667.9 | -5223.4 | -5138.7 | -3089.3 | -3205.1 | -2143.8 | -2370.1 | -2135.4 | -2092.1 | -791.2 | -886.4 | -1268.8 |
Финландия | 8114.0 | -4515.0 | -4767.0 | -2018.0 | -4334.0 | -5159.0 | -6181.0 | -5127.0 | -3694.0 | -1474.0 | -2010.0 | -2310.0 |
Швеция | 6744.7 | -2257.0 | -170.7 | -962.9 | -4354.7 | -6181.7 | -6697.6 | 9.7 | 4688.7 | 6733.6 | 3891.9 | 2426.0 |
Исландия | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Лихтенщайн | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Норвегия | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Швейцария | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Великобритания | -102300.7 | -174526.9 | -172816.6 | -143041.7 | -171667.5 | -115353.4 | -127844.5 | -120209.7 | -79814.0 | -57157.2 | -54459.7 | -58347.9 |
Черна гора | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Република Северна Македония | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Албания | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Сърбия | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Турция | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
База данни на Евростат | ||||||||||||
1.6. Общ държавен дефицит / излишък | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
Последно извличане - 03.03.2021 12:03 |