Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ЕС (27 държави - от 2020) | 24040 | 24890 | 25640 | 25740 | 26000 | 26550 | 27460 | 28160 | 29280 | 30230 | 31160 | : |
ЕС (28 държави) | 24520 | 25510 | 26210 | 26670 | 26840 | 27720 | 29140 | 29310 | 30110 | 31030 | 32030 | : |
Еврозона (променящ се състав) | 28120 | 28840 | 29460 | 29490 | 29710 | 30220 | 31020 | 31790 | 32900 | 33900 | 34820 | : |
Еврозона - 19 държави (от 2015) | 27740 | 28460 | 29170 | 29210 | 29440 | 30070 | 31020 | 31790 | 32900 | 33900 | 34820 | : |
Белгия | 32090 | 33330 | 34060 | 34770 | 35210 | 35950 | 36960 | 37960 | 39120 | 40290 | 41450 | : |
България | 4930 | 5050 | 5620 | 5760 | 5770 | 5940 | 6370 | 6820 | 7400 | 7990 | 8780 | : |
Чехия | 14260 | 15020 | 15740 | 15470 | 15170 | 15000 | 16080 | 16790 | 18330 | 19850 | 20990 | : |
Дания | 41880 | 43840 | 44500 | 45530 | 46100 | 47090 | 48050 | 49420 | 51140 | 52190 | 53760 | : |
Германия | 30390 | 31940 | 33550 | 34130 | 34860 | 36150 | 37050 | 38070 | 39440 | 40480 | 41510 | 40050p |
Естония | 10640 | 11150 | 12650 | 13620 | 14420 | 15340 | 15820 | 16670 | 18130 | 19660 | 21220 | : |
Ирландия | 37400 | 36770 | 37340 | 38090 | 38880 | 41950 | 55980 | 57020 | 62550 | 67270 | 72260 | : |
Гърция | 21390 | 20150b | 18310 | 17060 | 16380 | 16280 | 16270 | 16170 | 16470 | 16750p | 17110p | : |
Испания | 23060 | 23040 | 22760 | 22050 | 21900 | 22220 | 23220 | 23980 | 24970 | 25770p | 26430p | 23640p |
Франция | 29930 | 30690 | 31510 | 31820 | 32080 | 32420 | 33020 | 33430 | 34250 | 35100p | 35960p | : |
Хърватия | 10460 | 10520 | 10490 | 10310 | 10300 | 10250 | 10600 | 11170 | 11920 | 12700 | 13340p | : |
Италия | 26470 | 26930 | 27450 | 26920 | 26590 | 26770 | 27260 | 27970 | 28690 | 29290 | 29660 | : |
Кипър | 23110 | 23400 | 23270 | 22500 | 20880 | 20450 | 21100 | 22230 | 23410 | 24630 | 25310p | : |
Латвия | 8800 | 8520 | 9870 | 10930 | 11410 | 11840 | 12420 | 12940 | 13890 | 15130 | 15920 | : |
Литва | 8500 | 9050 | 10340 | 11180 | 11850 | 12480 | 12860 | 13560 | 14950 | 16240 | 17460 | : |
Люксембург | 74220 | 79160 | 83100 | 83000 | 85270 | 89240 | 91440 | 93930 | 95170 | 98640 | 102200 | : |
Унгария | 9420 | 9960 | 10230 | 10080 | 10310 | 10750 | 11450 | 11830 | 12960 | 13910 | 14950p | : |
Малта | 15180 | 16440 | 16630 | 17530 | 18650 | 20120 | 22450 | 23200 | 24920 | 25780 | 26670 | : |
Нидерландия | 37800 | 38470 | 38960 | 38970 | 39300 | 39820 | 40730 | 41590 | 43090 | 44920p | 46710p | : |
Австрия | 34530 | 35390 | 36970 | 37820 | 38210 | 38990 | 39890 | 40920 | 41990 | 43600 | 44780 | : |
Полша | 8240 | 9400 | 9860 | 10070 | 10190 | 10630 | 11190 | 11110 | 12170 | 12960 | 13870 | : |
Португалия | 16600 | 16990 | 16680 | 16010 | 16300 | 16640 | 17350 | 18060 | 19020 | 19950 | 20740p | : |
Румъния | 6150 | 6200 | 6540 | 6620 | 7190 | 7570 | 8080 | 8630 | 9580 | 10500 | 11510p | : |
Словения | 17760 | 17750 | 18050 | 17630 | 17700 | 18250 | 18830 | 19590 | 20820 | 22130 | 23170 | : |
Словакия | 11830 | 12560 | 13210 | 13610 | 13750 | 14080 | 14710 | 14920 | 15540 | 16440 | 17210 | : |
Финландия | 34040 | 35080 | 36750 | 37130 | 37570 | 37880 | 38570 | 39580 | 41080 | 42350 | 43570 | : |
Швеция | 33840 | 39950 | 43690 | 45170 | 46020 | 45260 | 46480 | 46990 | 47730 | 46260 | 46160 | : |
Исландия | 29510 | 32650 | 34280 | 35800 | 37470 | 41150 | 47750 | 56070 | 63840 | 62870 | 60990 | : |
Лихтенщайн | : | : | : | : | 128380 | 133180 | 148440 | 147270 | 150490p | 150130e | : | : |
Норвегия | 57620 | 66220 | 72350 | 79000 | 77440 | 73180 | 66980 | 63690 | 66950 | 69710 | 67730 | : |
Швейцария | 51710 | 58170 | 65750 | 67330 | 66340 | 67650 | 76400 | 75090 | 73830 | 73180 | 76200 | : |
Великобритания | 27920 | 29830 | 30230 | 33140 | 32700 | 35780 | 40620 | 37080 | 35730 | 36440 | 37830 | : |
Черна гора | 4840 | 5050 | 5270 | 5130 | 5410 | 5560 | 5870 | 6350 | 6910 | 7490 | 7960 | : |
Република Северна Македония | 3300e | 3460e | 3660e | 3680e | 3950e | 4140e | 4380e | 4660e | 4840e | 5170e | : | : |
Албания | 2960 | 3090 | 3190 | 3300 | 3320 | 3450 | 3560 | 3730 | 4020 | 4470p | 4780e | : |
Сърбия | 4440 | 4330 | 4900 | 4680 | 5080 | 4970 | 5040 | 5210 | 5590 | 6140 | 6620 | : |
Турция | 6460 | 8000 | 8100 | 9090 | 9450 | 9160 | 9930 | 9910 | 9470 | 8090 | 8230 | : |
Босна и Херцеговина | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
База данни на Евростат | ||||||||||||
1.3. Брутен вътрешен продукт по пазарни цени | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
p = Временна стойност | ||||||||||||
b = прекъсване в динамичния ред | ||||||||||||
e = Оценена стойност | ||||||||||||
Последно извличане - 02.03.2021 12:03 |
Диаграма
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ЕС (27 държави - от 2020) | 10664323.6 | 11099299.1 | 11460503.9 | 11655093.5 | 11731703.3 | 12125719.4 | 12772177.6 | 12915285.2 | 13315393.5 | 13774125.1 | 14265294.5 | : |
ЕС (28 държави) | 12323218.2 | 12849471.0 | 13234678.1 | 13499547.1 | 13613456.7 | 14092720.2 | 14856259.3 | 14985103.0 | 15429487.8 | 15938782.3 | 16490512.5 | : |
Еврозона (променящ се състав) | 8778070.8 | 9100325.8 | 9388152.2 | 9515966.4 | 9570028.9 | 9909344.3 | 10473038.3 | 10590471.2 | 10883177.7 | 11226327.7 | 11572159.9 | : |
Еврозона - 19 държави (от 2015) | 8870217.2 | 9198495.8 | 9471290.5 | 9604680.9 | 9661915.5 | 9970288.1 | 10473038.3 | 10590471.2 | 10883177.7 | 11226327.7 | 11572159.9 | : |
Белгия | 310023.4 | 332183.9 | 341004.6 | 355119.5 | 358127.3 | 371383.7 | 391633.0 | 393476.3 | 401373.8 | 415781.1 | 431144.4 | : |
България | 80304.9 | 84145.7 | 86870.2 | 89741.1 | 88565.0 | 93551.8 | 98996.9 | 101961.0 | 105875.5 | 111193.6 | 117642.9 | : |
Чехия | 220549.5 | 223491.1 | 229685.0 | 232468.5 | 238114.5 | 252275.1 | 268798.6 | 272537.2 | 287768.7 | 302075.9 | 314899.5 | : |
Дания | 169443.8 | 182565.9 | 186639.3 | 189401.7 | 192801.9 | 199349.7 | 209583.8 | 212729.4 | 223265.9 | 229996.7 | 240702.3 | : |
Германия | 2293660.3 | 2437688.9 | 2576805.0 | 2636425.6 | 2666454.8 | 2807466.9 | 2924099.7 | 2976141.4 | 3062137.8 | 3147568.8 | 3186483.7 | : |
Естония | 20905.3 | 22207.3 | 24817.5 | 26190.2 | 26772.8 | 28243.7 | 29066.6 | 29687.9 | 31203.6 | 33176.8 | 35342.1 | : |
Ирландия | 143297.3 | 151046.5 | 155127.8 | 160839.1 | 162706.2 | 175703.1 | 244085.6 | 243616.9 | 264541.5 | 285520.0 | 302777.5 | : |
Гърция | 256499.2 | 237560.2b | 215106.4 | 208023.4 | 209083.7 | 213999.9 | 217401.5 | 211522.1 | 215526.9 | 220078.5p | 227085.4p | : |
Испания | 1131805.5 | 1129279.1 | 1123971.9 | 1121668.1 | 1111151.3 | 1149141.8 | 1218841.5 | 1238433.9 | 1288523.7 | 1316494.5p | 1364268.3p | : |
Франция | 1706895.7 | 1786628.6 | 1845988.1 | 1870397.7 | 1916875.5 | 1963058.5 | 2043969.2 | 2046486.6 | 2086941.0 | 2158816.1p | 2278323.3p | : |
Хърватия | 65480.1 | 65083.2 | 67197.0 | 68298.1 | 68239.6 | 68951.0 | 72709.5 | 74198.8 | 77333.3 | 80640.1 | 84364.8p | : |
Италия | 1555479.2 | 1594884.0 | 1639769.9 | 1642367.3 | 1607398.7 | 1622538.0 | 1684892.9 | 1729644.6 | 1761041.3 | 1799571.9 | 1836847.4 | : |
Кипър | 20827.4 | 21215.3 | 21388.3 | 20793.1 | 19239.6 | 18910.3 | 20277.0 | 21733.9 | 22881.0 | 24329.8 | 25121.7p | : |
Латвия | 27635.3 | 28320.2 | 30895.4 | 32924.6 | 33740.3 | 34998.0 | 37113.8 | 37398.2 | 38930.0 | 41006.1 | 42082.1 | : |
Литва | 43587.8 | 47634.0 | 52288.7 | 55801.3 | 58078.4 | 60946.3 | 62978.1 | 63379.2 | 66807.3 | 70346.7 | 74300.6 | : |
Люксембург | 31148.3 | 33216.3 | 35984.9 | 36777.9 | 38168.2 | 41556.8 | 44421.3 | 46020.3 | 46855.1 | 48990.9 | 51457.3 | : |
Унгария | 157616.3 | 166061.9 | 173054.2 | 174047.1 | 178104.4 | 186570.4 | 198173.0 | 195728.3 | 201769.3 | 214959.6 | 227607.2p | : |
Малта | 8361.6 | 9111.0 | 9100.3 | 9603.9 | 10109.4 | 11005.7 | 12533.4 | 12956.1 | 13928.1 | 14799.3 | 16019.9 | : |
Нидерландия | 560270.8 | 572737.9 | 586950.7 | 598798.7 | 608071.6 | 612301.5 | 640509.4 | 636284.2 | 660249.7 | 689281.2 | 707732.0p | : |
Австрия | 259688.6 | 268867.4 | 281469.4 | 296085.4 | 298622.8 | 307551.6 | 324039.4 | 328886.3 | 333406.7 | 348434.8 | 357338.9 | : |
Полша | 558360.2 | 613475.0 | 655624.5 | 683318.6 | 686758.8 | 714104.4 | 767207.6 | 768400.7 | 798739.2 | 838953.9 | 889627.0 | : |
Португалия | 212703.1 | 220580.8 | 213251.1 | 210167.7 | 214676.3 | 220455.9 | 230998.5 | 233197.4 | 238125.7 | 248175.6 | 259442.4p | : |
Румъния | 257677.0 | 263032.8 | 272063.9 | 286143.5 | 290499.4 | 303284.6 | 321901.3 | 341689.7 | 371964.7 | 393500.6 | 429314.0p | : |
Словения | 42725.4 | 43624.1 | 44813.8 | 45169.0 | 45373.0 | 46939.9 | 49071.8 | 50073.9 | 52774.8 | 55756.4 | 59026.7 | : |
Словакия | 94568.1 | 103930.4 | 106244.0 | 110248.2 | 111395.2 | 115867.9 | 122012.8 | 115092.4 | 114515.0 | 118747.9 | 121791.2 | : |
Финландия | 154211.1 | 159891.7 | 166356.9 | 167296.6 | 165840.9 | 168177.5 | 175087.6 | 176438.0 | 183315.4 | 189501.6 | 195566.9 | : |
Швеция | 284902.6 | 303028.2 | 318053.5 | 326969.9 | 326726.8 | 337380.5 | 361780.3 | 357567.7 | 365527.6 | 376455.6 | 388313.3 | : |
Исландия | 10142.6 | 9680.6 | 9854.0 | 10184.7 | 10565.9 | 11104.8 | 12237.8 | 12818.2 | 13369.2 | 14166.5 | 14738.0 | : |
Лихтенщайн | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Норвегия | 203358.0 | 216709.6 | 232002.4 | 247965.3 | 249951.1 | 249623.6 | 235510.8 | 220449.1 | 236463.7 | 255819.8 | 250781.0 | : |
Швейцария | 314283.1 | 328497.3 | 346201.8 | 362346.4 | 369895.8 | 387088.7 | 411128.9 | 407474.3 | 408608.2 | 421781.3 | 430186.7 | : |
Великобритания | 1658862.2 | 1750144.4 | 1774170.5 | 1844458.5 | 1881753.1 | 1966997.2 | 2084076.7 | 2069819.5 | 2114104.5 | 2164663.8 | 2224750.5 | : |
Черна гора | 6124.6 | 6463.8 | 6771.4 | 6504.8 | 6788.2 | 7048.3 | 7640.2 | 8092.4 | 8570.0 | 9262.4 | 9963.0 | : |
Република Северна Македония | 17174.4 | 17866.5 | 18157.5 | 18567.0 | 19304.3 | 20482.9 | 21617.7 | 22417.2 | 22795.4 | 23990.8 | 25135.9p | : |
Албания | 19625.6 | 21464.6 | 22376.5 | 23081.7 | 22489.4 | 23987.9 | 25252.3 | 24822.7 | 25673.4 | 26825.2p | 27855.7e | : |
Сърбия | 69798.5 | 71412.5 | 75037.2 | 75837.3 | 77015.8 | 77084.3 | 79640.7 | 79978.4 | 81591.0 | 85557.2 | 90207.2 | : |
Турция | 846224.5 | 970941.9 | 1097196.8 | 1172351.9 | 1251949.8 | 1371962.4 | 1520591.8 | 1512228.7 | 1584103.0 | 1589522.9 | 1563802.2 | : |
Босна и Херцеговина | 25657.9 | 26508.5 | 27560.3 | 28083.0 | 28679.3 | 29358.2 | 30969.0 | 31629.2 | 32249.5 | 34254.0 | 35892.3 | : |
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
База данни на Евростат | ||||||||||||
1.3. Брутен вътрешен продукт по пазарни цени | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
p = Временна стойност | ||||||||||||
b = прекъсване в динамичния ред | ||||||||||||
e = Оценена стойност | ||||||||||||
Последно извличане - 02.03.2021 12:03 |
Диаграма
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ЕС (27 държави - от 2020) | 10585151.7 | 10977295.6 | 11321808.8 | 11388518.2 | 11517118.7 | 11781640.0 | 12211542.9 | 12550983.8 | 13069697.9 | 13517885.1 | 13963897.4 | : |
ЕС (28 държави) | 12323218.2 | 12849471.0 | 13234678.1 | 13499547.1 | 13613456.7 | 14092720.2 | 14856259.3 | 14985103.0 | 15429487.8 | 15938782.3 | 16490512.5 | : |
Еврозона (променящ се състав) | 9210566.3 | 9470254.1 | 9744338.7 | 9778987.7 | 9875312.9 | 10130620.0 | 10519852.8 | 10815624.6 | 11217073.6 | 11587590.9 | 11935525.7 | : |
Еврозона - 19 държави (от 2015) | 9270530.1 | 9531021.4 | 9795966.3 | 9834616.9 | 9933318.7 | 10167201.3 | 10519852.8 | 10815624.6 | 11217073.6 | 11587590.9 | 11935525.7 | : |
Белгия | 346472.8 | 363140.1 | 375967.8 | 386174.7 | 392880.0 | 403003.3 | 416701.4 | 430085.3 | 444991.1 | 460419.4 | 476203.3 | : |
България | 37417.7 | 38058.1 | 41268.9 | 42048.6 | 41903.5 | 42890.3 | 45690.9 | 48640.2 | 52329.0 | 56111.8 | 61239.5 | : |
Чехия | 149586.5 | 157920.8 | 165202.2 | 162587.5 | 159461.5 | 157821.3 | 169558.2 | 177438.5 | 194132.9 | 210927.8 | 223950.3 | : |
Дания | 231278.0 | 243165.4 | 247879.9 | 254578.0 | 258742.7 | 265757.0 | 273017.6 | 283109.7 | 294808.2 | 302361.1 | 312747.2 | : |
Германия | 2445730.0 | 2564400.0 | 2693560.0 | 2745310.0 | 2811350.0 | 2927430.0 | 3026180.0 | 3134740.0 | 3259860.0 | 3356410.0 | 3449050.0 | 3330230.0p |
Естония | 14211.8 | 14860.7 | 16826.8 | 18050.7 | 19033.4 | 20180.0 | 20782.2 | 21931.5 | 23857.7 | 25937.6 | 28112.4 | : |
Ирландия | 169785.8 | 167673.7 | 170950.9 | 175103.9 | 179616.3 | 195148.1 | 262853.3 | 270809.5 | 300386.9 | 326986.1 | 356051.2 | : |
Гърция | 237534.2 | 224124.0b | 203308.2 | 188388.7 | 179616.4 | 177349.4 | 176110.2 | 174236.9 | 177151.9 | 179727.3p | 183413.5p | : |
Испания | 1069323.0 | 1072709.0 | 1063763.0 | 1031099.0 | 1020348.0 | 1032158.0 | 1077590.0 | 1113840.0 | 1161867.0 | 1204241.0p | 1244772.0p | 1119976.0p |
Франция | 1936422.0 | 1995289.0 | 2058369.0 | 2088804.0 | 2117189.0 | 2149765.0 | 2198432.0 | 2234129.0 | 2297242.0 | 2360687.0p | 2425708.0p | : |
Хърватия | 45064.8 | 45195.1 | 44924.6 | 44007.9 | 43806.3 | 43398.6 | 44612.0 | 46619.3 | 49238.5 | 51950.1 | 54237.9p | : |
Италия | 1577255.9 | 1611279.4 | 1648755.8 | 1624358.7 | 1612751.3 | 1627405.6 | 1655355.0 | 1695786.8 | 1736592.8 | 1771063.1 | 1789747.0 | : |
Кипър | 18675.5 | 19410.0 | 19803.0 | 19440.8 | 17995.0 | 17430.2 | 17884.0 | 18929.3 | 20119.9 | 21432.4 | 22286.9p | : |
Латвия | 18855.0 | 17872.8 | 20310.5 | 22219.0 | 22966.3 | 23613.9 | 24560.9 | 25360.3 | 26962.3 | 29142.5 | 30463.3 | : |
Литва | 26897.0 | 28033.8 | 31317.2 | 33410.2 | 35039.5 | 36581.3 | 37345.7 | 38889.9 | 42276.3 | 45491.1 | 48797.4 | 48669.9 |
Люксембург | 36976.5 | 40177.8 | 43164.6 | 44112.1 | 46499.6 | 49824.5 | 52065.8 | 54867.2 | 56814.2 | 60053.1 | 63516.3 | : |
Унгария | 94382.6 | 99576.3 | 102020.6 | 99984.0 | 102034.3 | 106061.3 | 112701.0 | 116129.8 | 126891.0 | 135931.0 | 146061.8p | : |
Малта | 6259.6 | 6815.8 | 6924.6 | 7364.5 | 7944.3 | 8751.1 | 9996.7 | 10571.5 | 11674.7 | 12508.3 | 13462.4 | : |
Нидерландия | 624842.0 | 639187.0 | 650359.0 | 652966.0 | 660463.0 | 671560.0 | 690008.0 | 708337.0 | 738146.0 | 773987.0 | 810247.0p | : |
Австрия | 288044.0 | 295896.6 | 310128.7 | 318653.0 | 323910.2 | 333146.1 | 344269.2 | 357608.0 | 369341.3 | 385361.9 | 397575.3 | : |
Полша | 317040.6 | 362190.9 | 379860.0 | 387947.0 | 392310.7 | 408967.8 | 430465.8 | 427091.8 | 467426.6 | 497842.3 | 532329.2 | : |
Португалия | 175416.4 | 179610.8 | 176096.2 | 168295.6 | 170492.3 | 173053.7 | 179713.2 | 186489.8 | 195947.2 | 205184.1 | 213301.0p | : |
Румъния | 125213.9 | 125472.3 | 131841.6 | 132711.2 | 143690.4 | 150708.6 | 160149.8 | 170063.4 | 187772.7 | 204496.9 | 222997.6p | : |
Словения | 36254.9 | 36363.9 | 37058.6 | 36253.3 | 36454.3 | 37634.3 | 38852.6 | 40443.2 | 43009.1 | 45862.6 | 48392.6 | : |
Словакия | 64095.5 | 68188.7 | 71304.5 | 73575.8 | 74448.8 | 76269.8 | 79767.6 | 81051.5 | 84532.2 | 89505.5 | 93865.2 | : |
Финландия | 181747.0 | 188143.0 | 197998.0 | 201037.0 | 204321.0 | 206897.0 | 211385.0 | 217518.0 | 226301.0 | 233591.0 | 240561.0 | : |
Швеция | 314637.5 | 374695.2 | 412844.7 | 430037.1 | 441850.7 | 438833.9 | 455494.7 | 466266.5 | 480025.5 | 470673.1 | 474468.2 | : |
Исландия | 9419.1 | 10383.4 | 10934.3 | 11479.9 | 12132.9 | 13472.6 | 15795.3 | 18804.2 | 21921.5 | 22174.4 | 21994.3 | : |
Лихтенщайн | : | : | : | : | 4812.4 | 5021.7 | 5649.1 | 5637.7 | 5804.3p | 5822.5e | : | : |
Норвегия | 278246.6 | 323760.9 | 358339.5 | 396523.5 | 393408.7 | 375947.3 | 347632.1 | 333471.3 | 353316.4 | 370294.3 | 362242.6 | : |
Швейцария | 402236.6 | 455933.7 | 520201.4 | 538439.0 | 536632.9 | 553942.2 | 632770.5 | 628729.6 | 623994.0 | 623042.2 | 653470.8 | : |
Великобритания | 1738066.5 | 1872175.5 | 1912869.3 | 2111028.9 | 2096338.0 | 2311080.2 | 2644716.5 | 2434119.2 | 2359789.9 | 2420897.2 | 2526615.2 | : |
Черна гора | 2993.9 | 3125.1 | 3264.8 | 3181.5 | 3362.5 | 3457.9 | 3654.5 | 3954.2 | 4299.1 | 4663.1 | 4950.7 | : |
Република Северна Македония | 6766.5 | 7108.3 | 7544.2 | 7584.8 | 8149.6 | 8562.0 | 9072.3 | 9656.5 | 10038.3 | 10744.0 | 11209.1p | : |
Албания | 8662.2 | 8996.6 | 9268.3 | 9585.8 | 9625.4 | 9968.6 | 10264.1 | 10719.9 | 11559.0 | 12820.1p | 13644.7e | : |
Сърбия | 32486.2 | 31545.8 | 35431.7 | 33679.3 | 36426.7 | 35467.5 | 35740.2 | 36779.3 | 39235.3 | 42892.2 | 45970.4 | : |
Турция | 465245.5 | 584855.7 | 600961.4 | 683587.3 | 719726.6 | 707000.8 | 777042.3 | 785618.9 | 760497.1 | 658464.1 | 679510.4 | : |
Босна и Херцеговина | 12679.3 | 12968.9 | 13411.8 | 13407.5 | 13691.8 | 13988.3 | 14617.4 | 15289.9 | 16042.4 | 17099.7 | 18046.4 | : |
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) | 4069.6 | 4402.0 | 4814.5 | 5058.8 | 5326.6 | 5567.5 | 5807.0 | 6070.1 | 6413.8 | 6725.9 | 7103.8 | : |
База данни на Евростат | ||||||||||||
1.3. Брутен вътрешен продукт по пазарни цени | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
p = Временна стойност | ||||||||||||
b = прекъсване в динамичния ред | ||||||||||||
e = Оценена стойност | ||||||||||||
Последно извличане - 02.03.2021 12:03 |