Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.
Общ държавен дефицит (-) и излишък (+)
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Австрия | -7919.3 | -6975.5 | -6316.5 | -9092.0 | -3477.1 | -5487.8 | -3014.4 | 655.5 | 2254.0 | -30437.2 | -23458.7 | -15839.8 |
Белгия | -16279.8 | -16676.2 | -12294.9 | -12313.8 | -10057.8 | -10164.1 | -3043.3 | -4002.2 | -9533.0 | -40850.8 | -27280.0 | -19608.9 |
България | -724.7 | -340.8 | -305.8 | -2315.0 | -851.4 | 155.1 | 852.6 | 970.5 | 1319.1 | -2345.7 | -2819.9 | -2484.6 |
Кипър | -1122.1 | -1120.3 | -1007.7 | -1538.6 | -163.5 | 48.6 | 384.6 | -784.9 | 215.2 | -1253.0 | -461.8 | 676.5 |
Чехия | -4461.0 | -6336.2 | -2047.3 | -3275.6 | -1091.6 | 1263.0 | 2914.7 | 1882.9 | 650.9 | -12444.4 | -12115.0 | -8871.3 |
Германия | -23741.0 | 256.0 | 1124.0 | 16966.0 | 29068.0 | 36374.0 | 43652.0 | 65623.0 | 53024.0 | -147698.0 | -129741.0 | -96910.0 |
Дания | -5095.8 | -8885.9 | -3197.3 | 3041.4 | -3187.7 | 370.1 | 5266.0 | 2298.9 | 12788.4 | 1183.1 | 13913.3 | 12722.0 |
Еврозона - 19 държави (2015-2022) | -416030.9 | -374171.6 | -305300.2 | -253145.4 | -209082.0 | -158899.2 | -104523.0 | -49807.5 | -77206.9 | -808572.7 | -649242.2 | -486532.9 |
Евро area – 20 countries (from 2023) | -419508.5 | -376628.0 | -307763.3 | -255418.8 | -210664.0 | -159389.7 | -104209.4 | -49835.3 | -77086.1 | -812258.9 | -650703.9 | -486457.2 |
Естония | 181.0 | -51.5 | 34.2 | 141.9 | 23.4 | -89.6 | -113.3 | -143.4 | 33.6 | -1489.9 | -766.6 | -348.6 |
Гърция | -21364.0 | -17311.0 | -24218.0 | -6613.0 | -10324.0 | 407.0 | 1391.0 | 1657.0 | 1575.0 | -16048.0 | -12663.0 | -4892.0 |
Испания | -103606.0 | -119100.0 | -76838.0 | -63097.0 | -57235.0 | -47893.0 | -36228.0 | -31224.0 | -38116.0 | -113199.0 | -82262.0 | -63736.0 |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | -463188.8 | -419488.4 | -342389.9 | -284439.3 | -230172.3 | -169582.0 | -103333.5 | -50992.1 | -76409.2 | -906599.6 | -690517.2 | -531378.4 |
Финландия | -2018.0 | -4334.0 | -5159.0 | -6181.0 | -5127.0 | -3694.0 | -1480.0 | -1995.0 | -2275.0 | -13260.0 | -6965.0 | -2097.0 |
Франция | -106104.0 | -104043.0 | -86468.0 | -83941.0 | -79697.0 | -81261.0 | -67962.0 | -54095.0 | -74705.0 | -208236.2 | -162079.3 | -126795.9 |
Хърватия | -3477.6 | -2456.4 | -2463.0 | -2273.4 | -1582.0 | -490.5 | 313.7 | -27.8 | 120.8 | -3686.2 | -1461.7 | 75.7 |
Унгария | -5323.5 | -2330.1 | -2655.7 | -2948.7 | -2260.3 | -2088.9 | -3123.7 | -2798.1 | -2999.5 | -10422.4 | -11018.3 | -10544.7 |
Ирландия | -23320.5 | -14863.1 | -11473.4 | -7047.4 | -5358.1 | -2071.4 | -861.5 | 437.3 | 1691.3 | -18703.6 | -6599.9 | 8504.4 |
Италия | -59240.0 | -47844.0 | -46032.0 | -48080.0 | -42248.0 | -40765.0 | -42010.0 | -38353.0 | -27004.0 | -159457.0 | -159908.0 | -156442.0 |
Литва | -2802.0 | -1059.5 | -920.3 | -220.0 | -111.8 | 97.8 | 176.4 | 244.6 | 238.7 | -3236.6 | -648.2 | -439.9 |
Люксембург | 291.8 | 235.6 | 414.2 | 693.4 | 722.3 | 1064.0 | 795.1 | 1789.7 | 1387.0 | -2222.4 | 416.3 | -222.3 |
Латвия | -846.4 | -311.7 | -278.2 | -381.4 | -363.0 | -5.8 | -79.3 | -216.8 | -148.9 | -1342.8 | -2394.8 | -1789.3 |
Малта | -210.0 | -246.8 | -177.5 | -132.9 | -85.7 | 119.1 | 393.2 | 255.2 | 73.3 | -1284.6 | -1140.7 | -982.2 |
Нидерландия | -28890.0 | -25673.0 | -19528.0 | -15136.0 | -13411.0 | 899.0 | 10121.0 | 11628.0 | 14628.0 | -29588.0 | -19466.0 | -898.0 |
Полша | -18868.6 | -14706.2 | -16575.6 | -14910.0 | -11175.9 | -10189.8 | -6951.1 | -1244.9 | -3957.8 | -36424.5 | -10557.0 | -24078.2 |
Португалия | -13494.6 | -10400.3 | -8702.8 | -12729.9 | -7995.0 | -3608.6 | -5792.2 | -716.1 | 247.2 | -11669.0 | -6215.3 | -779.1 |
Румъния | -7706.2 | -5352.5 | -3258.0 | -1795.5 | -866.6 | -4263.9 | -4726.9 | -5808.9 | -9688.4 | -20411.8 | -17295.1 | -17889.5 |
Швеция | -1500.5 | -4908.7 | -6587.1 | -6817.2 | -74.8 | 4562.2 | 6644.2 | 3542.7 | 2564.1 | -13475.0 | 78.6 | 6225.2 |
Словения | -2456.7 | -1448.2 | -5314.5 | -2072.6 | -1106.3 | -776.2 | -22.8 | 341.1 | 347.6 | -3597.2 | -2413.6 | -1717.2 |
Словакия | -3089.3 | -3205.1 | -2143.8 | -2370.1 | -2135.4 | -2092.1 | -829.5 | -908.6 | -1140.1 | -4999.4 | -5194.7 | -2215.6 |
База данни на Евростат: Общ държавен дефицит (-) и излишък (+) - годишни данни | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
Последно извличане - 05.12.2023 12:03 |
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Австрия | -2.6 | -2.2 | -2.0 | -2.7 | -1.0 | -1.5 | -0.8 | 0.2 | 0.6 | -8.0 | -5.8 | -3.5 |
Белгия | -4.3 | -4.3 | -3.1 | -3.1 | -2.4 | -2.4 | -0.7 | -0.9 | -2.0 | -8.9 | -5.4 | -3.5 |
България | -1.7 | -0.8 | -0.7 | -5.4 | -1.9 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | -3.8 | -4.0 | -2.9 |
Кипър | -5.7 | -5.7 | -5.6 | -8.8 | -0.9 | 0.3 | 1.9 | -3.6 | 0.9 | -5.7 | -1.9 | 2.4 |
Чехия | -2.7 | -3.9 | -1.3 | -2.1 | -0.6 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | -5.8 | -5.1 | -3.2 |
Германия | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | -4.3 | -3.6 | -2.5 |
Дания | -2.1 | -3.5 | -1.2 | 1.1 | -1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 4.1 | 0.4 | 4.1 | 3.3 |
Еврозона - 19 държави (2015-2022) | -4.2 | -3.8 | -3.1 | -2.5 | -2.0 | -1.5 | -0.9 | -0.4 | -0.6 | -7.1 | -5.2 | -3.6 |
Евро area – 20 countries (from 2023) | -4.3 | -3.8 | -3.1 | -2.5 | -2.0 | -1.5 | -0.9 | -0.4 | -0.6 | -7.1 | -5.2 | -3.6 |
Естония | 1.1 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | 0.1 | -5.4 | -2.5 | -1.0 |
Гърция | -10.5 | -9.2 | -13.5 | -3.7 | -5.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | -9.7 | -7.0 | -2.4 |
Испания | -9.7 | -11.6 | -7.5 | -6.1 | -5.3 | -4.3 | -3.1 | -2.6 | -3.1 | -10.1 | -6.7 | -4.7 |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | -4.1 | -3.7 | -3.0 | -2.4 | -1.9 | -1.4 | -0.8 | -0.4 | -0.5 | -6.7 | -4.7 | -3.3 |
Финландия | -1.0 | -2.2 | -2.5 | -3.0 | -2.4 | -1.7 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -5.6 | -2.8 | -0.8 |
Франция | -5.2 | -5.0 | -4.1 | -3.9 | -3.6 | -3.6 | -3.0 | -2.3 | -3.1 | -9.0 | -6.5 | -4.8 |
Хърватия | -7.6 | -5.5 | -5.5 | -5.2 | -3.5 | -1.0 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | -7.3 | -2.5 | 0.1 |
Унгария | -5.2 | -2.3 | -2.6 | -2.8 | -2.0 | -1.8 | -2.5 | -2.1 | -2.0 | -7.6 | -7.2 | -6.2 |
Ирландия | -13.6 | -8.5 | -6.4 | -3.6 | -2.0 | -0.8 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | -5.0 | -1.5 | 1.7 |
Италия | -3.6 | -2.9 | -2.9 | -3.0 | -2.6 | -2.4 | -2.4 | -2.2 | -1.5 | -9.6 | -8.8 | -8.0 |
Литва | -8.9 | -3.2 | -2.6 | -0.6 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | -6.5 | -1.1 | -0.7 |
Люксембург | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 3.0 | 2.2 | -3.4 | 0.6 | -0.3 |
Латвия | -4.3 | -1.4 | -1.2 | -1.6 | -1.5 | 0.0 | -0.3 | -0.7 | -0.5 | -4.5 | -7.2 | -4.6 |
Малта | -3.0 | -3.4 | -2.2 | -1.5 | -0.9 | 1.1 | 3.3 | 2.0 | 0.5 | -9.6 | -7.5 | -5.7 |
Нидерландия | -4.4 | -3.9 | -3.0 | -2.3 | -1.9 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | -3.7 | -2.2 | -0.1 |
Полша | -5.0 | -3.8 | -4.3 | -3.7 | -2.6 | -2.4 | -1.5 | -0.2 | -0.7 | -6.9 | -1.8 | -3.7 |
Португалия | -7.7 | -6.2 | -5.1 | -7.4 | -4.4 | -1.9 | -3.0 | -0.3 | 0.1 | -5.8 | -2.9 | -0.3 |
Румъния | -5.6 | -3.8 | -2.3 | -1.2 | -0.5 | -2.5 | -2.5 | -2.8 | -4.3 | -9.3 | -7.2 | -6.3 |
Швеция | -0.4 | -1.1 | -1.5 | -1.6 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | -2.8 | 0.0 | 1.1 |
Словения | -6.6 | -4.0 | -14.6 | -5.5 | -2.8 | -1.9 | -0.1 | 0.7 | 0.7 | -7.6 | -4.6 | -3.0 |
Словакия | -4.3 | -4.4 | -2.9 | -3.1 | -2.7 | -2.6 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | -5.4 | -5.2 | -2.0 |
База данни на Евростат: Общ държавен дефицит (-) и излишък (+) - годишни данни | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
Последно извличане - 05.12.2023 12:03 |