Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.
Общ държавен дефицит (-) и излишък (+)
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Австрия | -6891.9 | -6399.7 | -6349.8 | -1631.4 | -5162.2 | -2849.3 | 748.0 | 2122.6 | -31202.7 | -23128.8 | -14814.2 | -12397.9 |
Белгия | -16869.3 | -12483.8 | -12857.1 | -10285.7 | -10416.2 | -3384.2 | -4817.3 | -9819.9 | -41897.4 | -27304.6 | -20359.7 | -24970.2 |
България | -340.8 | -305.8 | -2315.0 | -851.4 | 155.1 | 852.6 | 970.5 | 1319.1 | -2346.7 | -2799.0 | -2483.0 | -1896.5 |
Кипър | -2966.7 | -1009.3 | -1538.0 | -137.9 | 86.1 | 431.9 | -734.2 | 240.8 | -1247.8 | -422.1 | 777.9 | 631.6 |
Чехия | -6415.3 | -2083.7 | -3328.4 | -1135.3 | 1226.9 | 2873.0 | 1882.1 | 648.7 | -12447.0 | -12180.5 | -8806.7 | -12001.4 |
Германия | -1521.0 | 3512.0 | 21832.0 | 28239.0 | 36237.0 | 44571.0 | 64668.0 | 46950.0 | -151132.0 | -116436.0 | -84875.0 | -107522.0 |
Дания | -8143.9 | -2449.1 | 3793.3 | -2436.2 | 853.6 | 4971.7 | 2439.4 | 13214.8 | 1131.5 | 14147.6 | 13165.4 | 12444.7 |
Еврозона - 19 държави (2015-2022) | -382439.6 | -320475.6 | -258541.8 | -212223.7 | -160811.7 | -114637.4 | -52606.6 | -66350.2 | -807580.5 | -640925.2 | -474316.2 | -520731.7 |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | -384894.0 | -322937.7 | -260814.5 | -213804.9 | -161307.4 | -114362.8 | -52629.3 | -66224.1 | -811248.8 | -642415.0 | -474221.6 | -521399.1 |
Естония | -71.0 | -41.7 | 175.4 | 52.3 | -19.1 | -127.8 | -152.7 | -31.0 | -1510.9 | -808.1 | -391.5 | -1088.1 |
Гърция | -17311.0 | -24218.0 | -6642.0 | -10356.0 | 368.0 | 1283.0 | 1628.0 | 1525.0 | -16019.0 | -12785.0 | -5104.0 | -2962.0 |
Испания | -119094.0 | -76805.0 | -62716.0 | -57248.0 | -47401.0 | -35903.0 | -30943.0 | -38422.0 | -111897.0 | -82174.0 | -63105.0 | -52669.0 |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | -427256.6 | -357409.8 | -290385.5 | -233774.3 | -171562.8 | -114319.9 | -54015.4 | -65612.1 | -907317.8 | -682521.6 | -518039.6 | -600223.3 |
Финландия | -4310.0 | -5132.0 | -6165.0 | -5101.0 | -3670.0 | -1414.0 | -2022.0 | -2228.0 | -13082.0 | -6598.0 | -462.0 | -8171.0 |
Франция | -107987.2 | -104711.8 | -98504.0 | -85681.0 | -84025.2 | -77057.7 | -54616.2 | -58225.5 | -207084.4 | -165149.3 | -125773.6 | -154845.0 |
Хърватия | -2454.4 | -2462.0 | -2272.7 | -1581.2 | -495.7 | 274.7 | -22.8 | 126.1 | -3668.3 | -1489.9 | 94.6 | -667.4 |
Унгария | -2330.1 | -2655.7 | -2948.7 | -2260.3 | -2088.9 | -3123.2 | -2795.1 | -2983.3 | -10403.3 | -11013.7 | -10476.8 | -13186.1 |
Ирландия | -14863.5 | -11480.4 | -7055.5 | -5371.8 | -2102.2 | -917.5 | 314.3 | 1487.7 | -18649.0 | -6287.5 | 8596.3 | 7540.9 |
Италия | -48750.0 | -46604.0 | -46107.0 | -40902.0 | -40996.0 | -43767.0 | -38968.0 | -26161.0 | -156627.0 | -163130.0 | -161575.0 | -152735.0 |
Литва | -1045.7 | -939.4 | -651.6 | -287.1 | 13.1 | 152.2 | 275.0 | 257.2 | -3185.5 | -642.7 | -476.6 | -509.2 |
Люксембург | 235.6 | 414.2 | 693.4 | 722.3 | 1064.0 | 795.1 | 1911.3 | 1671.9 | -1994.6 | 734.4 | 149.1 | -552.1 |
Латвия | -310.6 | -276.8 | -387.7 | -361.3 | -3.4 | -77.6 | -381.8 | -45.9 | -1194.5 | -2331.1 | -1753.6 | -931.7 |
Малта | -246.8 | -177.5 | -132.9 | -85.7 | 119.1 | 426.8 | 254.5 | 105.4 | -1252.7 | -1160.3 | -954.5 | -938.9 |
Нидерландия | -25256.0 | -19042.0 | -15213.0 | -12434.0 | 1635.0 | 9884.0 | 11603.0 | 14785.0 | -29457.0 | -19599.0 | 115.0 | -3820.0 |
Полша | -14713.1 | -16567.2 | -14967.6 | -11221.1 | -10191.6 | -6969.7 | -1233.8 | -3949.9 | -36446.5 | -10176.6 | -22726.4 | -39615.8 |
Португалия | -10453.5 | -8898.3 | -12751.5 | -8026.0 | -3622.1 | -5869.6 | -872.8 | 249.0 | -11563.9 | -6117.0 | -757.3 | 3246.8 |
Румъния | -5321.4 | -3241.9 | -1785.7 | -836.6 | -4208.8 | -4684.0 | -5781.7 | -9724.9 | -20352.5 | -17291.2 | -17977.6 | -21195.9 |
Швеция | -5098.1 | -7168.8 | -8018.9 | -1228.5 | 3998.4 | 6122.5 | 3132.5 | 2087.4 | -15204.5 | -793.2 | 5487.1 | -3373.1 |
Словения | -1507.9 | -4046.4 | -1686.9 | -1092.3 | -799.9 | 22.9 | 407.4 | 328.0 | -3588.0 | -2398.9 | -1714.9 | -1639.5 |
Словакия | -3219.1 | -2135.7 | -2484.5 | -2236.1 | -2116.9 | -836.6 | -908.2 | -1139.3 | -4995.1 | -5187.2 | -1837.7 | -6399.4 |
База данни на Евростат: Общ държавен дефицит (-) и излишък (+) - годишни данни | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
Последно извличане - 04.12.2024 12:03 |
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Австрия | -2.2 | -2.0 | -1.9 | -0.5 | -1.5 | -0.8 | 0.2 | 0.5 | -8.2 | -5.7 | -3.3 | -2.6 |
Белгия | -4.3 | -3.2 | -3.2 | -2.5 | -2.4 | -0.8 | -1.0 | -2.0 | -9.0 | -5.4 | -3.6 | -4.2 |
България | -0.8 | -0.7 | -5.4 | -1.9 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | -3.8 | -3.9 | -2.9 | -2.0 |
Кипър | -15.2 | -5.6 | -8.8 | -0.8 | 0.5 | 2.1 | -3.4 | 1.0 | -5.6 | -1.6 | 2.6 | 2.0 |
Чехия | -3.9 | -1.3 | -2.1 | -0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | -5.6 | -5.0 | -3.1 | -3.8 |
Германия | -0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | -4.4 | -3.2 | -2.1 | -2.6 |
Дания | -3.2 | -0.9 | 1.4 | -0.9 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 4.3 | 0.4 | 4.1 | 3.4 | 3.3 |
Еврозона - 19 държави (2015-2022) | -3.9 | -3.2 | -2.5 | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -0.4 | -0.5 | -7.0 | -5.1 | -3.5 | -3.6 |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | -3.9 | -3.2 | -2.5 | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -0.4 | -0.5 | -7.0 | -5.1 | -3.5 | -3.6 |
Естония | -0.4 | -0.2 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | -5.4 | -2.6 | -1.1 | -2.8 |
Гърция | -9.3 | -13.6 | -3.8 | -5.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | -9.6 | -6.9 | -2.5 | -1.3 |
Испания | -11.5 | -7.5 | -6.0 | -5.3 | -4.2 | -3.1 | -2.6 | -3.1 | -9.9 | -6.7 | -4.6 | -3.5 |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | -3.7 | -3.1 | -2.4 | -1.9 | -1.4 | -0.9 | -0.4 | -0.5 | -6.7 | -4.6 | -3.2 | -3.5 |
Финландия | -2.2 | -2.5 | -3.0 | -2.4 | -1.7 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -5.5 | -2.7 | -0.2 | -3.0 |
Франция | -5.2 | -4.9 | -4.6 | -3.9 | -3.8 | -3.4 | -2.3 | -2.4 | -8.9 | -6.6 | -4.7 | -5.5 |
Хърватия | -5.5 | -5.5 | -5.1 | -3.5 | -1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | -7.2 | -2.6 | 0.1 | -0.9 |
Унгария | -2.3 | -2.6 | -2.8 | -2.0 | -1.8 | -2.5 | -2.0 | -2.0 | -7.5 | -7.1 | -6.2 | -6.7 |
Ирландия | -8.4 | -6.3 | -3.5 | -2.0 | -0.8 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | -4.9 | -1.4 | 1.7 | 1.5 |
Италия | -3.0 | -2.9 | -2.8 | -2.5 | -2.4 | -2.5 | -2.2 | -1.5 | -9.4 | -8.9 | -8.1 | -7.2 |
Литва | -3.1 | -2.7 | -1.8 | -0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | -6.3 | -1.1 | -0.7 | -0.7 |
Люксембург | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 3.2 | 2.7 | -3.1 | 1.0 | 0.2 | -0.7 |
Латвия | -1.5 | -1.3 | -1.7 | -1.5 | 0.0 | -0.3 | -1.4 | -0.2 | -4.1 | -7.2 | -4.9 | -2.4 |
Малта | -3.3 | -2.2 | -1.5 | -0.8 | 1.1 | 3.4 | 1.9 | 0.7 | -8.7 | -7.0 | -5.2 | -4.5 |
Нидерландия | -3.8 | -2.9 | -2.2 | -1.8 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | -3.6 | -2.2 | 0.0 | -0.4 |
Полша | -3.8 | -4.2 | -3.7 | -2.6 | -2.4 | -1.5 | -0.2 | -0.7 | -6.9 | -1.7 | -3.4 | -5.3 |
Португалия | -6.2 | -5.2 | -7.4 | -4.5 | -1.9 | -3.0 | -0.4 | 0.1 | -5.8 | -2.8 | -0.3 | 1.2 |
Румъния | -3.8 | -2.3 | -1.2 | -0.5 | -2.5 | -2.5 | -2.8 | -4.3 | -9.2 | -7.1 | -6.4 | -6.5 |
Швеция | -1.2 | -1.6 | -1.8 | -0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | -3.2 | -0.1 | 1.0 | -0.6 |
Словения | -4.2 | -11.2 | -4.5 | -2.8 | -2.0 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | -7.7 | -4.6 | -3.0 | -2.6 |
Словакия | -4.4 | -2.9 | -3.2 | -2.8 | -2.6 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | -5.3 | -5.1 | -1.7 | -5.2 |
База данни на Евростат: Общ държавен дефицит (-) и излишък (+) - годишни данни | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
Последно извличане - 04.12.2024 12:03 |