Премини към основното съдържание

Раждания по местоживеене, статистически райони, области и пол

Динамичен ред: Pop_1.1.1._birth_DR.xls

РАЖДАНИЯ ПРЕЗ 2023 Г. ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И ПОЛ
(Брой)
Местоживеене
Статистически райони
Области
Общо Живородени Мъртвородени
общо момчета момичета общо брачни извън-
брачни
общо брачни извън-
брачни
Общо за страната 57 478 29 483 27 995 57 197 23 048 34 149 281 73 208
Северна и Югоизточна България 27 043 13 905 13 138 26 891 9 880 17 011 152 31 121
Северозападен 5 474 2 786 2 688 5 436 1 426 4 010 38 6 32
Видин 520 258 262 517 129 388 3 - 3
Враца 1 274 660 614 1 265 285 980 9 1 8
Ловеч 962 493 469 951 212 739 11 2 9
Монтана 900 467 433 894 288 606 6 1 5
Плевен 1 818 908 910 1 809 512 1 297 9 2 7
Северен централен 5 202 2 733 2 469 5 175 2 154 3 021 27 5 22
Велико Търново 1 598 824 774 1 587 517 1 070 11 1 10
Габрово 651 325 326 650 243 407 1 - 1
Разград 787 413 374 783 431 352 4 1 3
Русе 1 387 744 643 1 379 571 808 8 1 7
Силистра 779 427 352 776 392 384 3 2 1
Североизточен 7 066 3 538 3 528 7 039 2 975 4 064 27 5 22
Варна 3 868 1 912 1 956 3 857 1 623 2 234 11 5 6
Добрич 1 150 551 599 1 145 421 724 5 - 5
Търговище 805 429 376 800 373 427 5 - 5
Шумен 1 243 646 597 1 237 558 679 6 - 6
Югоизточен 9 301 4 848 4 453 9 241 3 325 5 916 60 15 45
Бургас 3 389 1 776 1 613 3 376 1 600 1 776 13 4 9
Сливен 2 142 1 112 1 030 2 123 551 1 572 19 2 17
Стара Загора 2 710 1 401 1 309 2 689 849 1 840 21 7 14
Ямбол 1 060 559 501 1 053 325 728 7 2 5
Югозападна и Южна централна България 30 435 15 578 14 857 30 306 13 168 17 138 129 42 87
Югозападен 18 829 9 629 9 200 18 766 8 347 10 419 63 18 45
Благоевград 2 541 1 284 1 257 2 530 1 297 1 233 11 3 8
Кюстендил 773 387 386 769 253 516 4 - 4
Перник 718 340 378 716 241 475 2 - 2
София 2 059 1 067 992 2 043 667 1 376 16 3 13
София (столица) 12 738 6 551 6 187 12 708 5 889 6 819 30 12 18
Южен централен 11 606 5 949 5 657 11 540 4 821 6 719 66 24 42
Кърджали 1 200 585 615 1 191 763 428 9 6 3
Пазарджик 2 153 1 103 1 050 2 143 729 1 414 10 3 7
Пловдив 6 146 3 171 2 975 6 118 2 713 3 405 28 12 16
Смолян 472 238 234 471 159 312 1 - 1
Хасково 1 635 852 783 1 617 457 1 160 18 3 15
В градовете 42 569 21 785 20 784 42 388 17 849 24 539 181 42 139
Северна и Югоизточна България 18 151 9 321 8 830 18 061 7 087 10 974 90 14 76
Северозападен 3 281 1 697 1 584 3 262 998 2 264 19 2 17
Видин 319 157 162 316 104 212 3 - 3
Враца 675 365 310 673 182 491 2 - 2
Ловеч 592 314 278 586 133 453 6 1 5
Монтана 553 281 272 549 212 337 4 - 4
Плевен 1 142 580 562 1 138 367 771 4 1 3
Северен централен 3 393 1 788 1 605 3 375 1 386 1 989 18 2 16
Велико Търново 1 135 574 561 1 129 405 724 6 1 5
Габрово 541 270 271 540 198 342 1 - 1
Разград 348 194 154 344 190 154 4 1 3
Русе 1 080 580 500 1 073 464 609 7 - 7
Силистра 289 170 119 289 129 160 - - -
Североизточен 5 129 2 555 2 574 5 111 2 245 2 866 18 3 15
Варна 3 237 1 605 1 632 3 229 1 416 1 813 8 3 5
Добрич 729 338 391 726 276 450 3 - 3
Търговище 456 250 206 453 229 224 3 - 3
Шумен 707 362 345 703 324 379 4 - 4
Югоизточен 6 348 3 281 3 067 6 313 2 458 3 855 35 7 28
Бургас 2 521 1 313 1 208 2 513 1 160 1 353 8 1 7
Сливен 1 239 647 592 1 226 380 846 13 1 12
Стара Загора 1 858 939 919 1 847 655 1 192 11 4 7
Ямбол 730 382 348 727 263 464 3 1 2
Югозападна и Южна
централна България
24 418 12 464 11 954 24 327 10 762 13 565 91 28 63
Югозападен 16 354 8 360 7 994 16 305 7 319 8 986 49 12 37
Благоевград 1 583 789 794 1 576 769 807 7 1 6
Кюстендил 629 317 312 626 206 420 3 - 3
Перник 597 291 306 595 200 395 2 - 2
София 1 284 657 627 1 274 421 853 10 1 9
София (столица) 12 261 6 306 5 955 12 234 5 723 6 511 27 10 17
Южен централен 8 064 4 104 3 960 8 022 3 443 4 579 42 16 26
Кърджали 579 272 307 575 378 197 4 2 2
Пазарджик 1 337 676 661 1 332 454 878 5 1 4
Пловдив 4 692 2 414 2 278 4 672 2 182 2 490 20 10 10
Смолян 296 149 147 295 90 205 1 - 1
Хасково 1 160 593 567 1 148 339 809 12 3 9
В селата 14 909 7 698 7 211 14 809 5 199 9 610 100 31 69
Северна и Югоизточна България 8 892 4 584 4 308 8 830 2 793 6 037 62 17 45
Северозападен 2 193 1 089 1 104 2 174 428 1 746 19 4 15
Видин 201 101 100 201 25 176 - - -
Враца 599 295 304 592 103 489 7 1 6
Ловеч 370 179 191 365 79 286 5 1 4
Монтана 347 186 161 345 76 269 2 1 1
Плевен 676 328 348 671 145 526 5 1 4
Северен централен 1 809 945 864 1 800 768 1 032 9 3 6
Велико Търново 463 250 213 458 112 346 5 - 5
Габрово 110 55 55 110 45 65 - - -
Разград 439 219 220 439 241 198 - - -
Русе 307 164 143 306 107 199 1 1 -
Силистра 490 257 233 487 263 224 3 2 1
Североизточен 1 937 983 954 1 928 730 1 198 9 2 7
Варна 631 307 324 628 207 421 3 2 1
Добрич 421 213 208 419 145 274 2 - 2
Търговище 349 179 170 347 144 203 2 - 2
Шумен 536 284 252 534 234 300 2 - 2
Югоизточен 2 953 1 567 1 386 2 928 867 2 061 25 8 17
Бургас 868 463 405 863 440 423 5 3 2
Сливен 903 465 438 897 171 726 6 1 5
Стара Загора 852 462 390 842 194 648 10 3 7
Ямбол 330 177 153 326 62 264 4 1 3
Югозападна и Южна
централна България
6 017 3 114 2 903 5 979 2 406 3 573 38 14 24
Югозападен 2 475 1 269 1 206 2 461 1 028 1 433 14 6 8
Благоевград 958 495 463 954 528 426 4 2 2
Кюстендил 144 70 74 143 47 96 1 - 1
Перник 121 49 72 121 41 80 - - -
София 775 410 365 769 246 523 6 2 4
София (столица) 477 245 232 474 166 308 3 2 1
Южен централен 3 542 1 845 1 697 3 518 1 378 2 140 24 8 16
Кърджали 621 313 308 616 385 231 5 4 1
Пазарджик 816 427 389 811 275 536 5 2 3
Пловдив 1 454 757 697 1 446 531 915 8 2 6
Смолян 176 89 87 176 69 107 - - -
Хасково 475 259 216 469 118 351 6 - 6
29.04.2024