През периода януари - септември 2025 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 2.4% в сравнение със същия период на 2024 г. и е на стойност 22 503.8 млн. лева (виж табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Турция, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония, Алжир, Китай и Обединеното кралство, които формират 49.0% от износа за трети страни (виж табл. 3 от приложението).
През септември 2025 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 0.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 417.1 млн. лева.
При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (51.4%) (виж табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (39.7%).
Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - септември 2025 г. нараства с 4.3% в сравнение със същия период на 2024 г. и е на стойност 32 000.6 млн. лева (по цени CIF)[2] (виж табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Сърбия и Казахстан (виж табл. 3 от приложението).
През септември 2025 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 12.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 831.9 млн. лeвa.
При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Храни и живи животни“ (26.2%) (виж табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (43.2%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - септември 2025 г. е отрицателно и е в размер на 9 496.8 млн. лева (виж табл. 1 и 3 от приложението).
През септември 2025 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1 414.8 млн. лева.
Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо
През периода януари - септември 2025 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 61 998.1 млн. лв., което е с 4.8% по-малко в сравнение със същия период на 2024 година (виж табл. 1 и 2 от приложението).
През септември 2025 г. общият износ на стоки възлиза на 7 072.5 млн. лв. и нараства с 0.6% спрямо същия месец на предходната година.
През периода януари - септември 2025 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 75 601.7 млн. лв. (по цени CIF), или с 3.8% повече спрямо същия период на 2024 година (виж табл. 1 и 2 от приложението).
През септември 2025 г. общият внос на стоки нараства с 11.5% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 9 035.4 млн. лева.
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно за периода януари - септември 2025 г. и е на стойност 13 603.6 млн. лева (виж табл. 1 и 3 от приложението).
През септември 2025 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 1 962.9 млн. лева.
[1] Изменение в стойностния обем по текущи цени.
[2] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ (http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG).
Приложение
| (Млн. левове) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месеци/Периоди | Износ - FOB общо | Износ - FOB ЕС | Износ - FOB трети страни | Внос - CIF[2] общо | Внос - CIF ЕС | Внос - CIF трети страни | Търговско салдо - FOB/CIF общо | Търговско салдо - FOB/CIF ЕС | Търговско салдо - FOB/CIF трети страни |
| I.2024 | 6 504.6 | 4 214.4 | 2 290.2 | 7 624.9 | 4 738.1 | 2 886.8 | -1 120.3 | -523.7 | -596.6 |
| II.2024 | 6 809.7 | 4 361.2 | 2 448.5 | 7 700.3 | 4 746.0 | 2 954.3 | -890.6 | -384.8 | -505.8 |
| III.2024 | 7 441.2 | 4 684.0 | 2 757.2 | 8 182.2 | 4 784.8 | 3 397.4 | -741.0 | -100.8 | -640.2 |
| I - III.2024 | 20 755.5 | 13 259.6 | 7 495.9 | 23 507.4 | 14 268.9 | 9 238.5 | -2 751.9 | -1 009.3 | -1 742.6 |
| IV.2024 | 7 551.4 | 4 886.1 | 2 665.3 | 8 621.4 | 5 184.0 | 3 437.4 | -1 070.0 | -297.9 | -772.1 |
| V.2024 | 6 947.0 | 4 600.6 | 2 346.4 | 7 991.2 | 4 363.0 | 3 628.2 | -1 044.2 | 237.6 | -1 281.8 |
| VI.2024 | 7 359.3 | 4 814.5 | 2 544.8 | 7 993.4 | 4 597.6 | 3 395.8 | -634.1 | 216.9 | -851.0 |
| IV - VI.2024 | 21 857.7 | 14 301.2 | 7 556.5 | 24 606.0 | 14 144.6 | 10 461.4 | -2 748.3 | 156.6 | -2 904.9 |
| I - VI.2024 | 42 613.2 | 27 560.8 | 15 052.4 | 48 113.4 | 28 413.5 | 19 699.9 | -5 500.2 | -852.7 | -4 647.5 |
| VII.2024 | 8 255.3 | 5 326.8 | 2 928.5 | 8 800.0 | 4 856.0 | 3 944.0 | -544.7 | 470.8 | -1 015.5 |
| VIII.2024 | 7 232.8 | 4 559.3 | 2 673.5 | 7 809.3 | 4 180.2 | 3 629.1 | -576.5 | 379.1 | -955.6 |
| IX.2024 | 7 032.2 | 4 625.8 | 2 406.4 | 8 101.8 | 4 698.5 | 3 403.3 | -1 069.6 | -72.7 | -996.9 |
| VII - IX.2024 | 22 520.3 | 14 511.9 | 8 008.4 | 24 711.1 | 13 734.7 | 10 976.4 | -2 190.8 | 777.2 | -2 968.0 |
| I - IX.2024 | 65 133.5 | 42 072.7 | 23 060.8 | 72 824.5 | 42 148.2 | 30 676.3 | -7 691.0 | -75.5 | -7 615.5 |
| I.2025 | 6 578.2 | 4 418.0 | 2 160.2 | 8 543.2 | 4 744.6 | 3 798.6 | -1 965.0 | -326.6 | -1 638.4 |
| II.2025 | 6 910.4 | 4 355.7 | 2 554.7 | 7 879.1 | 4 773.3 | 3 105.8 | -968.7 | -417.6 | -551.1 |
| III.2025 | 7 135.3 | 4 593.2 | 2 542.1 | 9 058.5 | 5 141.2 | 3 917.3 | -1 923.2 | -548.0 | -1 375.2 |
| I - III.2025 | 20 623.9 | 13 366.9 | 7 257.0 | 25 480.8 | 14 659.1 | 10 821.7 | -4 856.9 | -1 292.2 | -3 564.7 |
| IV.2025 | 6 806.2 | 4 381.5 | 2 424.7 | 8 660.3 | 4 963.4 | 3 696.9 | -1 854.1 | -581.9 | -1 272.2 |
| V.2025 | 6 700.1 | 4 281.5 | 2 418.6 | 7 789.2 | 4 705.3 | 3 083.9 | -1 089.1 | -423.8 | -665.3 |
| VI.2025 | 7 134.5 | 4 562.6 | 2 571.9 | 8 288.9 | 4 922.4 | 3 366.5 | -1 154.4 | -359.8 | -794.6 |
| IV - VI.2025 | 20 640.8 | 13 225.6 | 7 415.2 | 24 738.4 | 14 591.1 | 10 147.3 | -4 097.6 | -1 365.5 | -2 732.1 |
| I - VI.2025 | 41 264.7 | 26 592.5 | 14 672.2 | 50 219.2 | 29 250.2 | 20 969.0 | -8 954.5 | -2 657.7 | -6 296.8 |
| VII.2025 | 7 164.0 | 4 205.5 | 2 958.5 | 8 754.8 | 4 929.1 | 3 825.7 | -1 590.8 | -723.6 | -867.2 |
| VIII.2025 | 6 496.9 | 4 040.9 | 2 456.0 | 7 592.3 | 4 218.3 | 3 374.0 | -1 095.4 | -177.4 | -918.0 |
| IX.2025 | 7 072.5 | 4 655.4 | 2 417.1 | 9 035.4 | 5 203.5 | 3 831.9 | -1 962.9 | -548.1 | -1 414.8 |
| VII - IX.2025 | 20 733.4 | 12 901.8 | 7 831.6 | 25 382.5 | 14 350.9 | 11 031.6 | -4 649.1 | -1 449.1 | -3 200.0 |
| I - IX.2025 | 61 998.1 | 39 494.3 | 22 503.8 | 75 601.7 | 43 601.1 | 32 000.6 | -13 603.6 | -4 106.8 | -9 496.8 |
[1] Предварителни данни към 11.11.2025 година.
[2] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ (http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG).
| (Проценти) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Месеци/Периоди | Износ - FOB общо | Износ - FOB ЕС | Износ - FOB трети страни | Внос - CIF общо | Внос - CIF ЕС | Внос - CIF трети страни |
| I | 1.1 | 4.8 | -5.7 | 12.0 | 0.1 | 31.6 |
| II | 1.5 | -0.1 | 4.3 | 2.3 | 0.6 | 5.1 |
| III | -4.1 | -1.9 | -7.8 | 10.7 | 7.4 | 15.3 |
| I - III | -0.6 | 0.8 | -3.2 | 8.4 | 2.7 | 17.1 |
| IV | -9.9 | -10.3 | -9.0 | 0.5 | -4.3 | 7.5 |
| V | -3.6 | -6.9 | 3.1 | -2.5 | 7.8 | -15.0 |
| VI | -3.1 | -5.2 | 1.1 | 3.7 | 7.1 | -0.9 |
| IV - VI | -5.6 | -7.5 | -1.9 | 0.5 | 3.2 | -3.0 |
| I - VI | -3.2 | -3.5 | -2.5 | 4.4 | 2.9 | 6.4 |
| VII | -13.2 | -21.1 | 1.0 | -0.5 | 1.5 | -3.0 |
| VIII | -10.2 | -11.4 | -8.1 | -2.8 | 0.9 | -7.0 |
| IX | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 11.5 | 10.7 | 12.6 |
| VII - IX | -7.9 | -11.1 | -2.2 | 2.7 | 4.5 | 0.5 |
| I - IX | -4.8 | -6.1 | -2.4 | 3.8 | 3.4 | 4.3 |
[1] Предварителни данни към 11.11.2025 година.
| Страни и територии | Износ - FOB 2024 | Износ - FOB 2025 | Износ - FOB изменение спрямо същия период на предходната година | Внос - CIF 2024 | Внос - CIF 2025 | Внос - CIF изменение спрямо същия период на предходната година | Търговско салдо - FOB/CIF2024 | Търговско салдо - FOB/CIF 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | |
| Трети страни - общо | 23 060.8 | 22 503.8 | -2.4 | 30 676.3 | 32 000.6 | 4.3 | -7 615.5 | -9 496.8 |
| в това число: | ||||||||
| Албания | 440.1 | 190.1 | -56.8 | 65.7 | 74.1 | 12.8 | 374.4 | 116.0 |
| Алжир | 702.2 | 1 051.1 | 49.7 | 76.0 | 63.5 | -16.4 | 626.2 | 987.6 |
| Босна и Херцеговина | 128.6 | 157.0 | 22.1 | 48.0 | 58.9 | 22.7 | 80.6 | 98.1 |
| Бразилия | 79.6 | 68.7 | -13.7 | 694.8 | 862.4 | 24.1 | -615.2 | -793.7 |
| Виетнам | 85.5 | 76.8 | -10.2 | 316.9 | 316.6 | -0.1 | -231.4 | -239.8 |
| Гибралтар | 867.8 | 416.9 | -52.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 867.7 | 416.8 |
| Грузия | 512.8 | 557.2 | 8.7 | 248.2 | 585.2 | 135.8 | 264.6 | -28.0 |
| Египет | 1 067.6 | 478.2 | -55.2 | 1 416.3 | 826.4 | -41.7 | -348.7 | -348.2 |
| Израел | 237.7 | 227.5 | -4.3 | 96.6 | 122.7 | 27.0 | 141.1 | 104.8 |
| Индия | 223.3 | 286.6 | 28.3 | 341.9 | 410.3 | 20.0 | -118.6 | -123.7 |
| Индонезия | 126.1 | 98.8 | -21.6 | 837.7 | 153.1 | -81.7 | -711.6 | -54.3 |
| Иран, ислямска република | 204.3 | 147.8 | -27.7 | 95.2 | 101.2 | 6.3 | 109.1 | 46.6 |
| Казахстан | 138.7 | 131.8 | -5.0 | 1 578.9 | 1 463.8 | -7.3 | -1 440.2 | -1 332.0 |
| Канада | 220.6 | 375.9 | 70.4 | 235.7 | 372.0 | 57.8 | -15.1 | 3.9 |
| Китай | 1 109.4 | 902.7 | -18.6 | 3 870.0 | 4 956.1 | 28.1 | -2 760.6 | -4 053.4 |
| Либия | 54.0 | 144.1 | 166.9 | 578.2 | 247.2 | -57.2 | -524.2 | -103.1 |
| Мароко | 311.4 | 329.3 | 5.7 | 195.2 | 237.5 | 21.7 | 116.2 | 91.8 |
| Намибия | 6.9 | 8.5 | 23.2 | 120.8 | 10.6 | -91.2 | -113.9 | -2.1 |
| Норвегия | 90.6 | 159.7 | 76.3 | 715.9 | 197.2 | -72.5 | -625.3 | -37.5 |
| Обединени арабски емирства | 217.8 | 281.6 | 29.3 | 58.0 | 96.5 | 66.4 | 159.8 | 185.1 |
| Обединено кралство[3] | 1 010.4 | 858.3 | -15.1 | 663.2 | 591.8 | -10.8 | 347.2 | 266.5 |
| Перу | 21.3 | 37.1 | 74.2 | 476.2 | 261.8 | -45.0 | -454.9 | -224.7 |
| Република Корея | 286.5 | 135.0 | -52.9 | 353.7 | 250.1 | -29.3 | -67.2 | -115.1 |
| Република Северна Македония | 1 196.9 | 1 104.8 | -7.7 | 722.8 | 809.4 | 12.0 | 474.1 | 295.4 |
| Република Южна Африка | 174.8 | 161.3 | -7.7 | 40.2 | 69.9 | 73.9 | 134.6 | 91.4 |
| Руска федерация | 544.3 | 583.4 | 7.2 | 1 058.8 | 473.2 | -55.3 | -514.5 | 110.2 |
| Сингапур | 52.9 | 78.1 | 47.6 | 30.5 | 85.5 | 180.3 | 22.4 | -7.4 |
| Съединени американски щати | 1 430.0 | 1 427.0 | -0.2 | 650.0 | 1 067.3 | 64.2 | 780.0 | 359.7 |
| Сърбия | 1 415.8 | 1 284.4 | -9.3 | 1 442.2 | 1 788.6 | 24.0 | -26.4 | -504.2 |
| Тайван[4] | 66.2 | 38.6 | -41.7 | 197.1 | 165.9 | -15.8 | -130.9 | -127.3 |
| Тунис | 199.5 | 224.2 | 12.4 | 115.0 | 71.0 | -38.3 | 84.5 | 153.2 |
| Турция | 4 432.4 | 4 392.9 | -0.9 | 6 586.0 | 8 410.9 | 27.7 | -2 153.6 | -4 018.0 |
| Украйна | 803.9 | 798.7 | -0.6 | 1 691.3 | 1 439.7 | -14.9 | -887.4 | -641.0 |
| Чили | 31.6 | 30.8 | -2.5 | 450.5 | 188.1 | -58.2 | -418.9 | -157.3 |
| Швейцария | 558.0 | 499.9 | -10.4 | 629.9 | 646.6 | 2.7 | -71.9 | -146.7 |
| Япония | 120.0 | 123.9 | 3.3 | 238.7 | 251.4 | 5.3 | -118.7 | -127.5 |
[1] Страна партньор е тази, от/за която стоките са получени/изпратени.
[2] Предварителни данни към 11.11.2025 година.
[3] Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
[4] Отделна митническа територия Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу.
„0“ - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка.
| Сектори на SITC | Износ - FOB 2024 | Износ - FOB 2025 | Износ - FOB изменение спрямо същия период на предходната година | Внос - CIF 2024 | Внос - CIF 2025 | Внос - CIF изменение спрямо същия период на предходната година | Търговско салдо - FOB/CIF2024 | Търговско салдо - FOB/CIF 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | |
| Трети страни - общо | 23 060.8 | 22 503.8 | -2.4 | 30 676.3 | 32 000.6 | 4.3 | -7 615.5 | -9 496.8 |
| Храни и живи животни | 3 659.6 | 3 248.2 | -11.2 | 1 653.8 | 2 087.8 | 26.2 | 2 005.8 | 1 160.4 |
| Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн | 220.3 | 312.6 | 41.9 | 270.1 | 321.4 | 19.0 | -49.8 | -8.8 |
| Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) | 1 618.8 | 1 900.7 | 17.4 | 4 798.6 | 3 667.2 | -23.6 | -3 179.8 | -1 766.5 |
| Минерални горива, масла и подобни продукти | 3 544.5 | 2 137.0 | -39.7 | 7 060.9 | 7 149.9 | 1.3 | -3 516.4 | -5 012.9 |
| Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход | 439.1 | 388.8 | -11.5 | 447.9 | 254.6 | -43.2 | -8.8 | 134.2 |
| Химични вещества и продукти | 3 025.5 | 2 810.3 | -7.1 | 2 560.3 | 2 745.3 | 7.2 | 465.2 | 65.0 |
| Артикули, класифицирани главно според вида на материала | 3 896.6 | 3 945.3 | 1.2 | 5 396.8 | 5 855.5 | 8.5 | -1 500.2 | -1 910.2 |
| Машини, оборудване и превозни средства | 4 370.8 | 4 429.1 | 1.3 | 5 870.9 | 6 925.5 | 18.0 | -1 500.1 | -2 496.4 |
| Разнообразни готови продукти, н.д. | 2 112.8 | 3 197.8 | 51.4 | 2 482.0 | 2 913.3 | 17.4 | -369.2 | 284.5 |
| Стоки и сделки, н.д. | 172.8 | 134.0 | -22.5 | 135.0 | 80.1 | -40.7 | 37.8 | 53.9 |
[1] Предварителни данни към 11.11.2025 година.
Методологични бележки
Законодателна рамка
Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 декември 2019 година за европейската бизнес статистика (включително за вътресъюзната търговия със стоки).
Регламент (ЕС) за изпълнение № 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 година за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 2019/2152 за европейска бизнес статистика.
Делегиран Регламент (ЕС) 2021/1704 на Комисията от 14 юли 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета чрез допълнително уточняване на подробности за статистическата информация, която трябва да се предоставя от данъчните и митническите органи, и за изменение на приложения V и VI към него (текст от значение за ЕИП).
Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1225 на Комисията от 27 юли 2021 година за определяне на правилата за обмена на данни съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията по отношение на държавата членка на извънсъюзен износ и задълженията на отчетните единици.
Закон за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки в сила от 01.07.2012 г., изм. и доп., бр. 61 от 02.08.2022 година.
Обхват и основна терминология
Външната търговия със стоки обхваща търговията с трети страни (Екстрастат) и със страните - членки на ЕС (Интрастат), като детайлната статистическа информация се събира на ниво стоков код (8 знака) на Комбинираната номенклатура.
Вносът включва всички стоки, които влизат на статистическата територия* на Република България от други страни и са предназначени за потребление в страната, за преработка в страната, с цел да бъдат изнесени в друга страна след преработката, а също и внос на стоки след преработка извън страната.
Износът включва всички стоки, които напускат статистическата територия на Република България и са предназначени за нормален експорт за друга страна. Включват се и стоки, които са връщат на търговския партньор след преработка в Република България, или се изнасят стоки предназначени за преработка на територията на друга страна с цел обратното им връщане в Република България.
Статистическата територия на Европейския съюз (ЕС), в контекста на статистиката на международната търговия със стоки, съответства на комбинираните митнически територии на държавите - членки на ЕС, с едно изключение - за разлика от митническата територия, статистическата територия на Германия включва Хелголанд.
В статистическите обеми на вноса и износа не се включват внесените стоки, поставени под режим митническо складиране без преработка, а в износа - реекспорта на тези стоки.
Статистиката на външната търговия не отчита транзитното преминаване на стоки през територията на Република България.
Основни източници на информация
Митническа декларация - Единен административен документ (ЕАД), който се попълва от всички субекти, извършващи внос или износ на стоки от/за трети страни.
Интрастат декларация за вътресъюзен внос и износ от/за страни членки на Европейския съюз.
Агенция „Митници“ е институцията, отговорна за събирането на митническите декларации (ЕАД), а Националната агенция за приходите - за Интрастат декларациите.
Оценки на търговията със стоки се правят с цел компенсиране на влиянието на праговете, под които търговците са освободени от подаване на Интрастат декларации, както и за неотговорилите.
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени