През 2025 г. от България са изнесени стоки на стойност 84 210.7 млн. лв., или с 2.9% по-малко спрямо 2024 година (виж табл. 1 и 2 от приложението). При сравнение на месечните данни за 2025 г. с данните за съответния месец на предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа през декември (3.2%), а най-голям спад е регистриран през месеците април и август (9.6%).
При износа на стоки от България, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2025 г. в сравнение с 2024 г. най-голям ръст е отчетен в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (17.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (28.1%) (виж табл. 4 от приложението).
Внесените стоки (по цени CIF)[2] през 2025 г. са на стойност 105 491.4 млн. лв., което е с 6.0% повече от предходната година (виж табл. 1 и 2 от приложението). Съпоставката на месечните данни за вноса през 2025 и 2024 г. показва, че най-голямо е увеличението през декември (19.1%), а най-голямо понижение е регистрирано през месец август (2.8%).
При вноса на стоки, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2025 г. в сравнение с предходната година най-голям ръст е регистриран в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (22.1%), докато най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (20.2%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) за 2025 г. е отрицателно и е в размер на 21 280.7 млн. лева (виж табл. 1 и 2 от приложението).
Търговия със стоки на България с ЕС
През 2025 г. износът на стоки от България за страните от ЕС намалява с 3.8% спрямо предходната година и е в размер на 53 879.0 млн. лева (виж табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Полша, които формират 67.9% от износа за ЕС (виж табл. 3 от приложението).
При износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2025 г. в сравнение с 2024 г. най-голям ръст е отчетен в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (43.8%) (виж табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (14.7%).
Вносът на стоки в България от страните от ЕС през 2025 г. се увеличава с 4.4% в сравнение с 2024 г. и е в размер на 60 513.3 млн. лева (виж табл. 1 и 2 от приложението). Най-съществен е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Полша, които представляват 58.0% от вноса от ЕС.
При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2025 г. в сравнение с предходната година най-голям ръст е регистриран в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (23.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (5.1%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България със страните от ЕС за 2025 г. е отрицателно и е в размер на 6 634.3 млн. лева (виж табл. 1 от приложението).
Търговия със стоки на България с трети страни
През 2025 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 1.2% спрямо предходната година и е на стойност 30 331.7 млн. лева (виж табл. 1 и 2 от приложението). Водещи търговски партньори на България са Турция, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония, Китай, Обединеното кралство и Алжир, които формират 48.9% от износа за трети страни (виж табл. 3 от приложението).
Вносът на стоки в България от трети страни през 2025 г. се увеличава с 8.1% в сравнение с 2024 г. и е в размер на 44 978.1 млн. лева (виж табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати и Украйна, чийто дял възлиза на 55.9% от вноса от трети страни.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за 2025 г. е отрицателно и е в размер на 14 646.4 млн. лева (виж табл. 1 от приложението).
[1] Изменение в стойностния обем по текущи цени.
[2] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ (http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG).
ПРИЛОЖЕНИЕ
| (Млн. левове) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месеци/Периоди | Износ - FOB общо | Износ - FOB ЕС | Износ - FOB трети страни | Внос - CIF[1] общо | Внос - CIF[1] ЕС | Внос - CIF[1] трети страни | Търговско салдо - FOB/CIF общо | Търговско салдо - FOB/CIF ЕС | Търговско салдо - FOB/CIF трети страни |
| I.2024 | 6 504.6 | 4 214.4 | 2 290.2 | 7 624.9 | 4 738.1 | 2 886.8 | -1 120.3 | -523.7 | -596.6 |
| II.2024 | 6 809.7 | 4 361.2 | 2 448.5 | 7 700.3 | 4 746.0 | 2 954.3 | -890.6 | -384.8 | -505.8 |
| III.2024 | 7 441.2 | 4 684.0 | 2 757.2 | 8 182.2 | 4 784.8 | 3 397.4 | -741.0 | -100.8 | -640.2 |
| I - III.2024 | 20 755.5 | 13 259.6 | 7 495.9 | 23 507.4 | 14 268.9 | 9 238.5 | -2 751.9 | -1 009.3 | -1 742.6 |
| IV.2024 | 7 551.4 | 4 886.1 | 2 665.3 | 8 621.4 | 5 184.0 | 3 437.4 | -1 070.0 | -297.9 | -772.1 |
| V.2024 | 6 947.0 | 4 600.6 | 2 346.4 | 7 991.2 | 4 363.0 | 3 628.2 | -1 044.2 | 237.6 | -1 281.8 |
| VI.2024 | 7 359.3 | 4 814.5 | 2 544.8 | 7 993.4 | 4 597.6 | 3 395.8 | -634.1 | 216.9 | -851.0 |
| IV - VI.2024 | 21 857.7 | 14 301.2 | 7 556.5 | 24 606.0 | 14 144.6 | 10 461.4 | -2 748.3 | 156.6 | -2 904.9 |
| I - VI.2024 | 42 613.2 | 27 560.8 | 15 052.4 | 48 113.4 | 28 413.5 | 19 699.9 | -5 500.2 | -852.7 | -4 647.5 |
| VII.2024 | 8 255.3 | 5 326.8 | 2 928.5 | 8 800.0 | 4 856.0 | 3 944.0 | -544.7 | 470.8 | -1 015.5 |
| VIII.2024 | 7 232.8 | 4 559.3 | 2 673.5 | 7 809.3 | 4 180.2 | 3 629.1 | -576.5 | 379.1 | -955.6 |
| IX.2024 | 7 032.2 | 4 625.8 | 2 406.4 | 8 101.8 | 4 698.5 | 3 403.3 | -1 069.6 | -72.7 | -996.9 |
| VII - IX.2024 | 22 520.3 | 14 511.9 | 8 008.4 | 24 711.1 | 13 734.7 | 10 976.4 | -2 190.8 | 777.2 | -2 968.0 |
| I - IX.2024 | 65 133.5 | 42 072.7 | 23 060.8 | 72 824.5 | 42 148.2 | 30 676.3 | -7 691.0 | -75.5 | -7 615.5 |
| X.2024 | 7 724.0 | 5 069.1 | 2 654.9 | 9 464.5 | 5 458.6 | 4 005.9 | -1 740.5 | -389.5 | -1 351.0 |
| XI.2024 | 7 262.7 | 4 840.4 | 2 422.3 | 9 042.1 | 5 518.9 | 3 523.2 | -1 779.4 | -678.5 | -1 100.9 |
| XII.2024 | 6 568.9 | 4 006.5 | 2 562.4 | 8 222.5 | 4 832.0 | 3 390.5 | -1 653.6 | -825.5 | -828.1 |
| X - XII.2024 | 21 555.6 | 13 916.0 | 7 639.6 | 26 729.1 | 15 809.5 | 10 919.6 | -5 173.5 | -1 893.5 | -3 280.0 |
| I - XII.2024 | 86 689.1 | 55 988.7 | 30 700.4 | 99 553.6 | 57 957.7 | 41 595.9 | -12 864.5 | -1 969.0 | -10 895.5 |
| I.2025 | 6 612.7 | 4 425.1 | 2 187.6 | 8 542.2 | 4 744.5 | 3 797.7 | -1 929.5 | -319.4 | -1 610.1 |
| II.2025 | 6 929.7 | 4 357.4 | 2 572.3 | 7 874.6 | 4 773.1 | 3 101.5 | -944.9 | -415.7 | -529.2 |
| III.2025 | 7 145.7 | 4 593.6 | 2 552.1 | 9 118.0 | 5 161.5 | 3 956.5 | -1 972.3 | -567.9 | -1 404.4 |
| I - III.2025 | 20 688.1 | 13 376.1 | 7 312.0 | 25 534.8 | 14 679.1 | 10 855.7 | -4 846.7 | -1 303.0 | -3 543.7 |
| IV.2025 | 6 826.7 | 4 382.3 | 2 444.4 | 8 651.1 | 4 965.5 | 3 685.6 | -1 824.4 | -583.2 | -1 241.2 |
| V.2025 | 6 700.9 | 4 285.8 | 2 415.1 | 7 782.8 | 4 701.8 | 3 081.0 | -1 081.9 | -416.0 | -665.9 |
| VI.2025 | 7 159.3 | 4 562.7 | 2 596.6 | 8 285.6 | 4 920.1 | 3 365.5 | -1 126.3 | -357.4 | -768.9 |
| IV - VI.2025 | 20 686.9 | 13 230.8 | 7 456.1 | 24 719.5 | 14 587.4 | 10 132.1 | -4 032.6 | -1 356.6 | -2 676.0 |
| I - VI.2025 | 41 375.0 | 26 606.9 | 14 768.1 | 50 254.3 | 29 266.5 | 20 987.8 | -8 879.3 | -2 659.6 | -6 219.7 |
| VII.2025 | 7 534.2 | 4 402.4 | 3 131.8 | 9 174.7 | 5 151.8 | 4 022.9 | -1 640.5 | -749.4 | -891.1 |
| VIII.2025 | 6 535.0 | 4 039.5 | 2 495.5 | 7 594.5 | 4 225.7 | 3 368.8 | -1 059.5 | -186.2 | -873.3 |
| IX.2025 | 7 125.1 | 4 655.0 | 2 470.1 | 9 091.8 | 5 216.0 | 3 875.8 | -1 966.7 | -561.0 | -1 405.7 |
| VII - IX.2025 | 21 194.3 | 13 096.9 | 8 097.4 | 25 861.0 | 14 593.5 | 11 267.5 | -4 666.7 | -1 496.6 | -3 170.1 |
| I - IX.2025 | 62 569.3 | 39 703.8 | 22 865.5 | 76 115.3 | 43 860.0 | 32 255.3 | -13 546.0 | -4 156.2 | -9 389.8 |
| X.2025 | 7 817.4 | 5 219.2 | 2 598.2 | 10 153.5 | 5 881.6 | 4 271.9 | -2 336.1 | -662.4 | -1 673.7 |
| XI.2025 | 7 042.4 | 4 694.8 | 2 347.6 | 9 429.6 | 5 567.3 | 3 862.3 | -2 387.2 | -872.5 | -1 514.7 |
| XII.2025 | 6 781.6 | 4 261.2 | 2 520.4 | 9 793.0 | 5 204.4 | 4 588.6 | -3 011.4 | -943.2 | -2 068.2 |
| X - XII.2025 | 21 641.4 | 14 175.2 | 7 466.2 | 29 376.1 | 16 653.3 | 12 722.8 | -7 734.7 | -2 478.1 | -5 256.6 |
| I - XII.2025 | 84 210.7 | 53 879.0 | 30 331.7 | 105 491.4 | 60 513.3 | 44 978.1 | -21 280.7 | -6 634.3 | -14 646.4 |
[1] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ (http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG).
| (Проценти) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Месеци/Периоди | Износ - FOB общо | Износ - FOB ЕС | Износ - FOB трети страни | Внос - CIF общо | Внос - CIF ЕС | Внос - CIF трети страни |
| I | 1.7 | 5.0 | -4.5 | 12.0 | 0.1 | 31.6 |
| II | 1.8 | -0.1 | 5.1 | 2.3 | 0.6 | 5.0 |
| III | -4.0 | -1.9 | -7.4 | 11.4 | 7.9 | 16.5 |
| I - III | -0.3 | 0.9 | -2.5 | 8.6 | 2.9 | 17.5 |
| IV | -9.6 | -10.3 | -8.3 | 0.3 | -4.2 | 7.2 |
| V | -3.5 | -6.8 | 2.9 | -2.6 | 7.8 | -15.1 |
| VI | -2.7 | -5.2 | 2.0 | 3.7 | 7.0 | -0.9 |
| IV - VI | -5.4 | -7.5 | -1.3 | 0.5 | 3.1 | -3.1 |
| I - VI | -2.9 | -3.5 | -1.9 | 4.4 | 3.0 | 6.5 |
| VII | -8.7 | -17.4 | 6.9 | 4.3 | 6.1 | 2.0 |
| VIII | -9.6 | -11.4 | -6.7 | -2.8 | 1.1 | -7.2 |
| IX | 1.3 | 0.6 | 2.6 | 12.2 | 11.0 | 13.9 |
| VII - IX | -5.9 | -9.8 | 1.1 | 4.7 | 6.3 | 2.7 |
| I - IX | -3.9 | -5.6 | -0.8 | 4.5 | 4.1 | 5.1 |
| X | 1.2 | 3.0 | -2.1 | 7.3 | 7.7 | 6.6 |
| XI | -3.0 | -3.0 | -3.1 | 4.3 | 0.9 | 9.6 |
| XII | 3.2 | 6.4 | -1.6 | 19.1 | 7.7 | 35.3 |
| X - XII | 0.4 | 1.9 | -2.3 | 9.9 | 5.3 | 16.5 |
| I - XII | -2.9 | -3.8 | -1.2 | 6.0 | 4.4 | 8.1 |
| Страни, територии и групи страни | Износ - FOB 2024 | Износ - FOB 2025 | Износ - FOB изменение спрямо същия период на предходната година | Внос - CIF 2024 | Внос - CIF 2025 | Внос - CIF изменение спрямо същия период на предходната година | Търговско салдо - FOB/CIF 2024 | Търговско салдо - FOB/CIF 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | |
| Общо | 86 689.1 | 84 210.7 | -2.9 | 99 553.6 | 105 491.4 | 6.0 | -12 864.5 | -21 280.7 |
| ЕС | 55 988.7 | 53 879.0 | -3.8 | 57 957.7 | 60 513.3 | 4.4 | -1 969.0 | -6 634.3 |
| Австрия | 1 328.8 | 1 462.1 | 10.0 | 2 389.0 | 2 487.1 | 4.1 | -1 060.2 | -1 025.0 |
| Белгия | 1 844.5 | 1 697.5 | -8.0 | 1 935.9 | 2 105.6 | 8.8 | -91.4 | -408.1 |
| Германия | 12 933.5 | 12 062.5 | -6.7 | 11 316.6 | 11 936.0 | 5.5 | 1 616.9 | 126.5 |
| Гърция | 5 153.4 | 5 106.2 | -0.9 | 5 754.6 | 5 763.6 | 0.2 | -601.2 | -657.4 |
| Дания | 385.2 | 440.2 | 14.3 | 506.3 | 553.5 | 9.3 | -121.1 | -113.3 |
| Естония | 75.3 | 128.4 | 70.5 | 391.1 | 732.1 | 87.2 | -315.8 | -603.7 |
| Ирландия | 251.9 | 261.2 | 3.7 | 442.5 | 523.7 | 18.4 | -190.6 | -262.5 |
| Испания | 1 633.5 | 1 812.2 | 10.9 | 1 636.6 | 1 747.9 | 6.8 | -3.1 | 64.3 |
| Италия | 5 857.1 | 5 520.2 | -5.8 | 5 618.3 | 5 247.9 | -6.6 | 238.8 | 272.3 |
| Кипър | 257.1 | 325.3 | 26.5 | 188.6 | 136.0 | -27.9 | 68.5 | 189.3 |
| Латвия | 90.3 | 123.9 | 37.2 | 86.5 | 92.9 | 7.4 | 3.8 | 31.0 |
| Литва | 207.3 | 235.9 | 13.8 | 264.1 | 274.8 | 4.1 | -56.8 | -38.9 |
| Люксембург | 29.3 | 23.8 | -18.8 | 70.3 | 67.9 | -3.4 | -41.0 | -44.1 |
| Малта | 35.0 | 40.3 | 15.1 | 19.8 | 30.1 | 52.0 | 15.2 | 10.2 |
| Нидерландия | 1 498.4 | 1 699.3 | 13.4 | 3 649.2 | 3 879.9 | 6.3 | -2 150.8 | -2 180.6 |
| Полша | 2 169.1 | 2 225.0 | 2.6 | 3 713.4 | 3 966.6 | 6.8 | -1 544.3 | -1 741.6 |
| Португалия | 248.4 | 285.1 | 14.8 | 215.7 | 180.7 | -16.2 | 32.7 | 104.4 |
| Румъния | 8 540.0 | 8 872.2 | 3.9 | 8 050.4 | 8 190.5 | 1.7 | 489.6 | 681.7 |
| Словакия | 881.7 | 851.2 | -3.5 | 1 206.8 | 1 190.3 | -1.4 | -325.1 | -339.1 |
| Словения | 493.8 | 335.3 | -32.1 | 906.3 | 1 252.8 | 38.2 | -412.5 | -917.5 |
| Унгария | 1 151.8 | 1 175.4 | 2.0 | 3 333.3 | 3 643.9 | 9.3 | -2 181.5 | -2 468.5 |
| Финландия | 169.2 | 176.4 | 4.3 | 224.9 | 250.3 | 11.3 | -55.7 | -73.9 |
| Франция | 2 833.5 | 2 789.6 | -1.5 | 2 313.0 | 2 372.9 | 2.6 | 520.5 | 416.7 |
| Хърватия | 996.6 | 628.0 | -37.0 | 328.1 | 349.0 | 6.4 | 668.5 | 279.0 |
| Чехия | 1 608.8 | 1 624.6 | 1.0 | 2 400.4 | 2 612.9 | 8.9 | -791.6 | -988.3 |
| Швеция | 705.3 | 856.7 | 21.5 | 576.8 | 563.0 | -2.4 | 128.5 | 293.7 |
| Неуточнени | 4 609.9 | 3 120.5 | -32.3 | 419.2 | 361.4 | -13.8 | 4 190.7 | 2 759.1 |
| ТРЕТИ СТРАНИ | 30 700.4 | 30 331.7 | -1.2 | 41 595.9 | 44 978.1 | 8.1 | -10 895.5 | -14 646.4 |
| ОНД[2] | 1 876.9 | 1 994.3 | 6.3 | 3 628.0 | 2 775.6 | -23.5 | -1 751.1 | -781.3 |
| в това число: | ||||||||
| Казахстан | 186.5 | 190.8 | 2.3 | 1 994.2 | 1 787.0 | -10.4 | -1 807.7 | -1 596.2 |
| Руска федерация | 726.7 | 825.9 | 13.7 | 1 217.9 | 596.1 | -51.1 | -491.2 | 229.8 |
| ОИСР[3] | 11 671.7 | 11 567.0 | -0.9 | 14 582.6 | 17 933.5 | 23.0 | -2 910.9 | -6 366.5 |
| в това число: | ||||||||
| Израел | 325.5 | 305.1 | -6.3 | 136.2 | 208.0 | 52.7 | 189.3 | 97.1 |
| Канада | 325.2 | 496.0 | 52.5 | 347.5 | 512.6 | 47.5 | -22.3 | -16.6 |
| Обединено кралство[4] | 1 296.1 | 1 255.3 | -3.1 | 947.2 | 770.3 | -18.7 | 348.9 | 485.0 |
| Република Корея | 319.7 | 178.5 | -44.2 | 431.7 | 342.0 | -20.8 | -112.0 | -163.5 |
| Съединени американски щати | 2 093.6 | 1 916.6 | -8.5 | 831.5 | 2 043.7 | 145.8 | 1 262.1 | -127.1 |
| Турция | 5 837.8 | 5 884.8 | 0.8 | 8 952.1 | 11 620.0 | 29.8 | -3 114.3 | -5 735.2 |
| Чили | 38.1 | 55.1 | 44.6 | 623.7 | 568.5 | -8.9 | -585.6 | -513.4 |
| Япония | 162.2 | 168.5 | 3.9 | 326.9 | 328.0 | 0.3 | -164.7 | -159.5 |
| ЕАСТ[5] | 885.6 | 874.0 | -1.3 | 1 809.0 | 1 242.8 | -31.3 | -923.4 | -368.8 |
| в това число: | ||||||||
| Норвегия | 134.5 | 200.8 | 49.3 | 965.6 | 382.3 | -60.4 | -831.1 | -181.5 |
| Швейцария | 744.4 | 666.8 | -10.4 | 840.6 | 855.1 | 1.7 | -96.2 | -188.3 |
| Страни, невключени в горните групировки: | ||||||||
| Aлбания | 511.2 | 254.7 | -50.2 | 97.7 | 102.4 | 4.8 | 413.5 | 152.3 |
| Алжир | 1 024.7 | 1 235.6 | 20.6 | 80.3 | 91.6 | 14.1 | 944.4 | 1 144.0 |
| Босна и Херцеговина | 169.4 | 242.0 | 42.9 | 65.7 | 79.3 | 20.7 | 103.7 | 162.7 |
| Бразилия | 109.1 | 115.7 | 6.0 | 984.8 | 1 188.2 | 20.7 | -875.7 | -1 072.5 |
| Виетнам | 110.8 | 100.0 | -9.7 | 416.9 | 382.1 | -8.3 | -306.1 | -282.1 |
| Грузия | 766.9 | 702.2 | -8.4 | 389.0 | 796.3 | 104.7 | 377.9 | -94.1 |
| Египет | 1 291.1 | 661.0 | -48.8 | 1 794.9 | 1 147.8 | -36.1 | -503.8 | -486.8 |
| Индия | 317.2 | 352.5 | 11.1 | 450.3 | 507.7 | 12.7 | -133.1 | -155.2 |
| Индонезия | 173.4 | 133.4 | -23.1 | 980.8 | 234.1 | -76.1 | -807.4 | -100.7 |
| Иран, ислямска република | 263.1 | 199.9 | -24.0 | 119.4 | 120.7 | 1.1 | 143.7 | 79.2 |
| Китай | 1 479.7 | 1 414.4 | -4.4 | 5 389.1 | 7 129.3 | 32.3 | -3 909.4 | -5 714.9 |
| Обединени арабски емирства | 297.8 | 391.2 | 31.4 | 168.8 | 136.6 | -19.1 | 129.0 | 254.6 |
| Перу | 27.1 | 58.2 | 114.8 | 725.2 | 482.9 | -33.4 | -698.1 | -424.7 |
| Република Северна Македония | 1 570.6 | 1 432.8 | -8.8 | 987.4 | 1 158.6 | 17.3 | 583.2 | 274.2 |
| Република Южна Африка | 236.8 | 227.4 | -4.0 | 54.2 | 100.5 | 85.4 | 182.6 | 126.9 |
| Сингапур | 76.6 | 102.5 | 33.8 | 41.3 | 74.0 | 79.2 | 35.3 | 28.5 |
| Сърбия | 1 855.3 | 1 706.7 | -8.0 | 1 984.2 | 2 393.4 | 20.6 | -128.9 | -686.7 |
| Тайван[6] | 86.9 | 69.8 | -19.7 | 255.6 | 217.4 | -14.9 | -168.7 | -147.6 |
| Тунис | 223.1 | 269.6 | 20.8 | 179.7 | 80.3 | -55.3 | 43.4 | 189.3 |
| Украйна | 1 027.2 | 1 071.0 | 4.3 | 2 212.8 | 1 936.8 | -12.5 | -1 185.6 | -865.8 |
[1] Страна партньор е тази, от/за която стоките са изпратени/получени.
[2] ОНД включва: Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Република Молдова, Руска федерация, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
[3] ОИСР включва: Австралия, Американски Вирджински острови, Израел, Исландия, Канада, Колумбия, Коста Рика, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Обединено кралство, Република Корея, САЩ, Турция, Чили, Швейцария и Япония.
[4] Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
[5] ЕАСТ включва: Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.
[6] Отделна митническа територия Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу.
| Сектори на SITC | Износ - FOB 2024 | Износ - FOB 2025 | Износ - FOB изменение спрямо същия период на предходната година | Внос - CIF 2024 | Внос - CIF 2025 | Внос - CIF изменение спрямо същия период на предходната година | Търговско салдо - FOB/CIF 2024 | Търговско салдо - FOB/CIF 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | |
| Общо | 86 689.1 | 84 210.7 | -2.9 | 99 553.6 | 105 491.4 | 6.0 | -12 864.5 | -21 280.7 |
| в т.ч. ЕС | 55 988.7 | 53 879.0 | -3.8 | 57 957.7 | 60 513.3 | 4.4 | -1 969.0 | -6 634.3 |
| Храни и живи животни | 9 900.3 | 9 972.3 | 0.7 | 8 926.4 | 9 969.8 | 11.7 | 973.9 | 2.5 |
| в т.ч. ЕС | 5 137.0 | 5 780.6 | 12.5 | 6 615.3 | 7 202.0 | 8.9 | -1 478.3 | -1 421.4 |
| Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн | 748.5 | 874.8 | 16.9 | 1 847.9 | 2 255.7 | 22.1 | -1 099.4 | -1 380.9 |
| в т.ч. ЕС | 421.0 | 451.8 | 7.3 | 1 492.9 | 1 838.4 | 23.1 | -1 071.9 | -1 386.6 |
| Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) | 4 937.6 | 5 811.4 | 17.7 | 8 781.4 | 8 082.8 | -8.0 | -3 843.8 | -2 271.4 |
| в т.ч. ЕС | 2 715.0 | 3 087.3 | 13.7 | 2 251.7 | 2 136.9 | -5.1 | 463.3 | 950.4 |
| Минерални горива, масла и подобни продукти | 8 392.1 | 6 035.3 | -28.1 | 13 948.5 | 14 025.8 | 0.6 | -5 556.4 | -7 990.5 |
| в т.ч. ЕС | 4 047.6 | 3 475.2 | -14.1 | 4 615.3 | 4 514.1 | -2.2 | -567.7 | -1 038.9 |
| Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход | 1 205.0 | 1 375.5 | 14.1 | 1 051.4 | 838.9 | -20.2 | 153.6 | 536.6 |
| в т.ч. ЕС | 628.0 | 903.3 | 43.8 | 462.2 | 442.7 | -4.2 | 165.8 | 460.6 |
| Химични вещества и продукти | 8 880.5 | 9 064.6 | 2.1 | 12 487.8 | 13 354.6 | 6.9 | -3 607.3 | -4 290.0 |
| в т.ч. ЕС | 4 875.5 | 5 174.8 | 6.1 | 9 085.2 | 9 707.0 | 6.8 | -4 209.7 | -4 532.2 |
| Артикули, класифицирани главно според вида на материала | 18 807.5 | 17 485.3 | -7.0 | 14 435.5 | 15 064.7 | 4.4 | 4 372.0 | 2 420.6 |
| в т.ч. ЕС | 13 545.8 | 12 144.4 | -10.3 | 7 183.5 | 7 061.0 | -1.7 | 6 362.3 | 5 083.4 |
| Машини, оборудване и превозни средства | 19 701.4 | 19 720.2 | 0.1 | 28 156.6 | 30 776.5 | 9.3 | -8 455.2 | -11 056.3 |
| в т.ч. ЕС | 13 760.3 | 13 530.9 | -1.7 | 20 126.1 | 20 521.3 | 2.0 | -6 365.8 | -6 990.4 |
| Разнообразни готови продукти, н.д. | 13 918.1 | 13 599.1 | -2.3 | 9 404.9 | 9 845.4 | 4.7 | 4 513.2 | 3 753.7 |
| в т.ч. ЕС | 10 831.2 | 9 238.6 | -14.7 | 5 722.1 | 5 909.4 | 3.3 | 5 109.1 | 3 329.2 |
| Стоки и сделки, н.д. | 198.1 | 272.2 | 37.4 | 513.2 | 1 277.2 | 148.9 | -315.1 | -1 005.0 |
| в т.ч. ЕС | 27.3 | 92.1 | 237.4 | 403.4 | 1 180.5 | 192.6 | -376.1 | -1 088.4 |
Методологични бележки
Законодателна рамка
Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика (включително за вътресъюзната търговия със стоки).
Регламент (ЕС) за изпълнение № 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 година за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 2019/2152 за европейска бизнес статистика.
Делегиран Регламент (ЕС) 2022/1704 на Комисията от 14 юли 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета чрез допълнително уточняване на подробности за статистическата информация, която трябва да се предоставя от данъчните и митническите органи, и за изменение на приложения V и VI към него (текст от значение за ЕИП).
Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1225 на Комисията от 27 юли 2022 година за определяне на правилата за обмена на данни съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията по отношение на държавата членка на извънсъюзен износ и задълженията на отчетните единици.
Закон за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки в сила от 01.07.2012г., изм. и доп., бр.61 от 02.08.2024 година.
Обхват и основна терминология
Външната търговия със стоки обхваща търговията с трети страни (Екстрастат) и със страните - членки на ЕС (Интрастат), като детайлната статистическа информация се събира на ниво стоков код (8 знака) на Комбинираната номенклатура.
Вносът включва всички стоки, които влизат на статистическата територия* на Република България от други страни и са предназначени за потребление в страната, за преработка в страната, с цел да бъдат изнесени в друга страна след преработката, а също и внос на стоки след преработка извън страната.
Износът включва всички стоки, които напускат статистическата територия на Република България и са предназначени за нормален експорт за друга страна. Включват се и стоки, които са връщат на търговския партньор след преработка в Република България, или се изнасят стоки предназначени за преработка на територията на друга страна с цел обратното им връщане в Република България.
Статистическата територия на Европейския съюз (ЕС), в контекста на статистиката на международната търговия със стоки, съответства на комбинираните митнически територии на държавите-членки на ЕС с едно изключение - за разлика от митническата територия, статистическата територия на Германия включва Хелголанд.
В статистическите обеми на вноса и износа не се включват внесените стоки поставени под режим митническо складиране без преработка, а в износа - реекспорта на тези стоки.
Статистиката на външната търговия не отчита транзитното преминаване на стоки през територията на Република България.
Основни източници на информация
Митническа декларация - Единен административен документ (ЕАД), който се попълва от всички субекти, извършващи внос или износ на стоки от/за трети страни;
Интрастат декларация за вътресъюзен внос и износ от/за страни членки на Европейския съюз;
Агенция „Митници“ е институцията, отговорна за събирането на митническите декларации (ЕАД), а Националната агенция за приходите - за Интрастат декларациите.
Оценки на търговията със стоки се правят с цел компенсиране на влиянието на праговете, под които търговците са освободени от подаване на Интрастат декларации, както и за неотговорилите.
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени