Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2026 г. са 822.4 хил. (виж табл. 1 от приложението), или с 5.5% повече от април 2025 година (виж фиг. 1). Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели.
Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 224.0 хил., Гърция - 162.7 хил., Румъния - 82.4 хил., Сърбия - 55.6 хил., Република Северна Македония - 40.1 хил., Германия - 39.6 хил., Италия - 36.7 хил., Австрия - 27.3 хил., Франция - 24.8 хил., Испания - 22.0 хиляди (виж фиг. 2).
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели - 40.5%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 40.0%, и със служебна цел - 19.5% (виж фиг. 3).
През април 2026 г. посещенията на чужди граждани в България са 786.5 хил. (виж табл. 2 от приложението), или с 1.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година (виж фиг. 4). Регистрирано е намаление с 4.8% на пътуванията с други цели и с 1.3% - със служебна цел, докато тези с цел почивка и екскурзия се увеличават с 3.2%. Транзитните преминавания през страната са 30.8% (242.6 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.
Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 55.4% от общия брой чужди граждани и достига 435.6 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 41.2%, и Гърция - 30.8%.
Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“[1] са 303.0 хил., или 38.5% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция - 182.5 хил., или 60.2% от посещенията в тази група.
[1] Включва страните в Европа извън Европейския съюз.
Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция - 182.5 хил., Румъния - 179.7 хил., Гърция - 134.1 хил., Сърбия - 50.8 хил., Германия - 29.7 хил., Република Северна Македония - 28.9 хил., Украйна - 23.9 хил., Италия - 14.3 хил., Полша - 13.4 хил., Испания - 10.7 хиляди (виж фиг. 5).
Преобладава делът на посещенията с други цели - 47.9%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 37.9%, и със служебна цел - 14.2% (виж фиг. 6).
Методологични бележки
При наблюдението и разработката на данните за туризма Националният статистически институт (НСИ) е възприел дефинициите, препоръчани от Световната организация по туризъм и Методологическото ръководство на Евростат. Съгласно тези дефиниции международен турист е всеки посетител, пристигащ в друга страна, която не е страната на неговото постоянно местоживеене, за не повече от една година, и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане в посетеното място.
Целите на посещение в дадена страна могат да бъдат:
Статистическите данни за пътуванията на български граждани в чужбина и посещенията на чужди граждани в България са получени на базата на месечна информация от Министерството на вътрешните работи (МВР), летищните власти и извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.
Приложение
Таблица 1
| (Брой) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Страни | Общо | Цел на пътуването | ||
| Почивка и екскурзия | Служебна | Други[1] | ||
| Общо | 822 361 | 328 983 | 160 308 | 333 070 |
| Европейски съюз | 466 799 | 237 889 | 111 754 | 117 156 |
| Австрия | 27 281 | 8 730 | 8 354 | 10 197 |
| Белгия | 15 907 | 5 169 | 3 181 | 7 557 |
| Германия | 39 587 | 23 751 | 5 431 | 10 405 |
| Гърция | 162 664 | 92 622 | 38 132 | 31 910 |
| Дания | 3 210 | 1 605 | 406 | 1 199 |
| Ирландия | 1 235 | 643 | 386 | 206 |
| Испания | 21 995 | 12 450 | 3 735 | 5 810 |
| Италия | 36 684 | 21 634 | 2 822 | 12 228 |
| Кипър | 525 | 291 | 75 | 159 |
| Малта | 1 287 | 1 170 | 117 | - |
| Нидерландия | 9 526 | 2 902 | 1 732 | 4 892 |
| Полша | 7 795 | 2 273 | 2 598 | 2 924 |
| Португалия | 2 091 | 1 311 | 554 | 226 |
| Румъния | 82 416 | 32 805 | 32 976 | 16 635 |
| Словакия | 2 443 | 1 308 | 692 | 443 |
| Словения | 3 603 | 1 536 | 1 098 | 969 |
| Унгария | 5 261 | 2 192 | 1 740 | 1 329 |
| Финландия | 515 | 343 | 172 | - |
| Франция | 24 812 | 18 043 | 3 909 | 2 860 |
| Хърватия | 4 162 | 3 237 | 476 | 449 |
| Чехия | 11 562 | 2 734 | 2 312 | 6 516 |
| Швеция | 1 374 | 759 | 458 | 157 |
| Други страни от ЕС | 864 | 381 | 398 | 85 |
| Други европейски страни | 339 120 | 82 990 | 44 707 | 211 423 |
| Норвегия | 466 | 311 | 155 | - |
| Обединено кралство | 15 847 | 8 194 | 3 558 | 4 095 |
| Република Северна Македония | 40 125 | 11 619 | 12 220 | 16 286 |
| Руска федерация | 258 | 47 | 125 | 86 |
| Сърбия | 55 617 | 16 896 | 10 068 | 28 653 |
| Турция | 223 970 | 44 658 | 18 194 | 161 118 |
| Украйна | 306 | - | 46 | 260 |
| Швейцария | 2 531 | 1 265 | 341 | 925 |
| Други страни | 943 | 370 | 323 | 250 |
| Израел | 51 | - | 18 | 33 |
| Канада | 344 | 92 | 168 | 84 |
| САЩ | 548 | 278 | 137 | 133 |
| Останал свят | 15 499 | 7 734 | 3 524 | 4 241 |
| [1] В колона „други“ са включени следните причини за пътуване - „гостуване“ и „други“. | ||||
| „-“ - няма случай. |
Tаблица 2
| (Брой) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Страни | Общо | Цел на пътуването | ||
| Почивка и екскурзия | Служебна | Други[1] | ||
| О Б Щ О | 786 526 | 297 701 | 111 992 | 376 833 |
| Европейски съюз | 435 636 | 168 036 | 72 395 | 195 205 |
| Австрия | 8 202 | 2 610 | 1 398 | 4 194 |
| Белгия | 3 608 | 943 | 1 319 | 1 346 |
| Германия | 29 700 | 13 711 | 5 339 | 10 650 |
| Гърция | 134 096 | 53 956 | 15 910 | 64 230 |
| Дания | 1 752 | 779 | 389 | 584 |
| Ирландия | 2 584 | 1 274 | 390 | 920 |
| Испания | 10 725 | 6 128 | 1 277 | 3 320 |
| Италия | 14 329 | 8 451 | 2 617 | 3 261 |
| Кипър | 2 813 | 1 135 | 563 | 1 115 |
| Малта | 367 | 229 | 138 | - |
| Нидерландия | 7 082 | 1 734 | 2 724 | 2 624 |
| Полша | 13 400 | 4 358 | 4 051 | 4 991 |
| Португалия | 1 739 | 869 | 447 | 423 |
| Румъния | 179 674 | 59 337 | 29 720 | 90 617 |
| Словакия | 1 092 | 633 | 350 | 109 |
| Словения | 1 146 | 873 | 118 | 155 |
| Унгария | 4 464 | 1 644 | 1 357 | 1 463 |
| Финландия | 558 | 418 | 140 | - |
| Франция | 8 501 | 3 700 | 1 808 | 2 993 |
| Хърватия | 3 171 | 1 559 | 821 | 791 |
| Чехия | 2 623 | 1 207 | 630 | 786 |
| Швеция | 1 932 | 1 166 | 353 | 413 |
| Други страни от ЕС | 2 078 | 1 322 | 536 | 220 |
| Други европейски страни | 302 959 | 114 844 | 32 549 | 155 566 |
| Норвегия | 556 | 279 | 174 | 103 |
| Обединено кралство | 10 108 | 6 752 | 300 | 3 056 |
| Република Северна Македония | 28 893 | 18 237 | 4 216 | 6 440 |
| Руска федерация | 3 040 | 954 | 252 | 1 834 |
| Сърбия | 50 752 | 20 633 | 6 888 | 23 231 |
| Турция | 182 452 | 58 493 | 17 625 | 106 334 |
| Украйна | 23 932 | 7 883 | 2 407 | 13 642 |
| Швейцария | 3 226 | 1 613 | 687 | 926 |
| Други страни | 5 644 | 4 213 | 311 | 1 120 |
| Израел | 1 931 | 1 741 | 43 | 147 |
| Канада | 535 | 373 | 29 | 133 |
| САЩ | 2 936 | 1 904 | 224 | 808 |
| Япония | 242 | 195 | 15 | 32 |
| Останал свят | 42 287 | 10 608 | 6 737 | 24 942 |
| [1] В колона „други“ са включени следните причини за пътуване - „гостуване“ , „транзит“ и „други“ . | ||||
| „-“ - няма случай. |
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени