Статистическа област
Динамичен ред
Статистически райони Области |
2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Естествен прираст (брой) |
Естествен прираст (‰) |
|||||
общо | град | село | общо | град | село | |
Общо за страната | -47 308 | -25 984 | -21 324 | -7.3 | -5.5 | -12.5 |
Северна и Югоизточна България | ||||||
Северозападен | -8 107 | -4 012 | -4 095 | -12.3 | -9.6 | -17.0 |
Видин | -1 224 | -578 | -646 | -17.2 | -12.9 | -24.6 |
Враца | -1 560 | -669 | -891 | -10.6 | -7.7 | -14.8 |
Ловеч | -1 363 | -696 | -667 | -12.2 | -10.1 | -15.6 |
Монтана | -1 570 | -734 | -836 | -13.8 | -10.2 | -20.3 |
Плевен | -2 390 | -1 335 | -1 055 | -11.0 | -9.1 | -14.9 |
Северен централен | -8 261 | -4 487 | -3 774 | -12.2 | -9.9 | -16.7 |
Велико Търново | -2 367 | -1 199 | -1 168 | -11.8 | -8.5 | -19.2 |
Габрово | -1 368 | -944 | -424 | -14.6 | -12.6 | -22.0 |
Разград | -1 153 | -422 | -731 | -11.5 | -8.9 | -13.9 |
Русе | -2 178 | -1 429 | -749 | -11.7 | -9.8 | -18.2 |
Силистра | -1 195 | -493 | -702 | -12.7 | -11.7 | -13.4 |
Североизточен | -6 565 | -3 774 | -2 791 | -8.0 | -6.2 | -13.3 |
Варна | -2 265 | -1 471 | -794 | -5.2 | -4.0 | -11.7 |
Добрич | -1 914 | -1 194 | -720 | -13.1 | -11.7 | -16.4 |
Търговище | -975 | -381 | -594 | -10.3 | -7.1 | -14.2 |
Шумен | -1 411 | -728 | -683 | -9.4 | -7.9 | -12.0 |
Югоизточен | -5 634 | -3 370 | -2 264 | -5.9 | -4.9 | -8.6 |
Бургас | -2 115 | -1 431 | -684 | -5.4 | -4.8 | -7.5 |
Сливен | -473 | -384 | -89 | -2.8 | -3.5 | -1.5 |
Стара Загора | -2 173 | -1 169 | -1 004 | -7.5 | -5.6 | -12.1 |
Ямбол | -873 | -386 | -487 | -8.3 | -5.3 | -15.3 |
Югозападна и Южна централна България | ||||||
Югозападен | -9 186 | -5 523 | -3 663 | -4.6 | -3.2 | -11.2 |
Благоевград | -1 456 | -669 | -787 | -5.1 | -3.9 | -6.9 |
Кюстендил | -1 542 | -817 | -725 | -14.4 | -11.1 | -21.5 |
Перник | -1 632 | -976 | -656 | -14.8 | -11.3 | -27.2 |
София | -2 017 | -838 | -1 179 | -9.0 | -6.2 | -13.2 |
София (столица) | -2 539 | -2 223 | -316 | -2.0 | -1.8 | -5.1 |
Южен централен | -9 555 | -4 818 | -4 737 | -7.3 | -5.5 | -10.9 |
Кърджали | -1 323 | -377 | -946 | -8.9 | -6.2 | -10.8 |
Пазарджик | -1 903 | -1 023 | -880 | -8.4 | -7.4 | -10.2 |
Пловдив | -3 340 | -1 879 | -1 461 | -5.3 | -4.0 | -9.1 |
Смолян | -1 120 | -482 | -638 | -12.3 | -9.2 | -16.4 |
Хасково | -1 869 | -1 057 | -812 | -9.0 | -7.1 | -13.7 |
29.04.2025