Премини към основното съдържание

Лица на възраст 25-64 години по завършено образование


Лица на възраст 25-64 години по завършено образование1
(Брой)
Населени места /
градове
2019 2020
основно или по-ниско образование средно образование висше образование основно или по-ниско образование средно образование висше образование
София 58 405 304 289 236 586 45 439 300 479 252 004
Пловдив 16 111 83 885 65 424 12 561 83 051 69 887
Варна 15 734 82 017 63 619 12 235 80 913 67 739
Бургас 9 361 48 736 38 027 7 248 47 918 40 361
Плевен 7 862 27 275 13 183 7 741 26 566 12 878
Русе 6 834 35 640 27 585 5 264 34 817 29 091
Видин 4 900 12 369 3 536 4 435 12 272 3 313
Стара Загора 6 325 32 945 25 655 4 881 32 271 27 125
Сливен 6 772 23 511 11 321 6 678 22 935 11 072
Добрич 6 822 23 679 11 413 6 719 23 073 11 150
Шумен 6 167 21 416 10 305 6 147 21 111 10 192
Перник 5 994 20 815 10 013 5 929 20 369 9 822
Ямбол 5 443 18 922 9 061 5 376 18 485 8 875
Хасково 5 660 19 643 9 478 5 577 19 146 9 266
Пазарджик 5 377 18 662 8 998 5 337 18 324 8 858
Благоевград 6 193 21 486 6 856 5 742 20 346 6 911
Велико Търново 8 043 20 273 5 832 7 435 20 540 5 581
Враца 4 703 16 318 5 202 4 321 15 310 5 206

1 Данните са базирани на оценка.
24.04.2023