Skip to main content

Poverty and Social Inclusion Indicators by District

Time series : SILC_3_obl_en.xls

Poverty and Social Inclusion Indicators (Open Method of Coordination)
[ilc_li01] At-risk-of-poverty threshold in BGN
Survey year 2023
Income reference year 2022
  Single person Two adults with two children younger than 14 years
Bulgaria 7 655 16 075
Blagoevgrad 6 958 14 613
Burgas 7 257 15 239
Varna 8 838 18 559
Veliko Tarnovo 6 188 12 994
Vidin 5 588 11 734
Vratsa 7 628 16 018
Gabrovo 6 728 14 129
Dobrich 6 115 12 841
Kardzhali 5 968 12 534
Kyustendil 8 430 17 702
Lovech 6 843 14 370
Montana 5 355 11 245
Pazardzhik 6 040 12 683
Pernik 8 590 18 038
Pleven 6 254 13 133
Plovdiv 6 906 14 502
Razgrad 5 804 12 188
Ruse 7 755 16 286
Silistra 6 024 12 650
Sliven 6 705 14 081
Smolyan 7 223 15 168
Sofia cap. 11 885 24 959
Sofia 6 880 14 449
Stara Zagora 8 357 17 550
Targovishte 6 146 12 906
Haskovo 6 622 13 906
Shumen 6 671 14 009
Yambol 6 063 12 732
[ilc_li02] At-risk-of-poverty rate by poverty threshold of the region (by gender)
Survey year 2023
Income reference year 2022
  total male female
Bulgaria 20.6 19.8 21.3
Blagoevgrad 15.3 14.9 15.7
Burgas 17.6 18.5 16.6
Varna 20.3 18.0 22.4
Veliko Tarnovo 14.7 17.0 12.7
Vidin 17.2 21.2 13.5
Vratsa 18.7 20.8 16.7
Gabrovo 7.6 8.9 6.5
Dobrich 22.0 25.1 19.1
Kardzhali 16.9 17.3 16.6
Kyustendil 24.6 20.6 28.3
Lovech 21.1 22.7 19.6
Montana 16.8 14.6 18.8
Pazardzhik 19.9 21.2 18.8
Pernik 21.4 18.2 24.3
Pleven 16.5 13.6 19.2
Plovdiv 20.9 22.6 19.3
Razgrad 12.2 11.0 13.3
Ruse 20.3 20.4 20.2
Silistra 15.5 19.8 11.4
Sliven 13.4 11.1 15.6
Smolyan 9.6 7.9 11.1
Sofia cap. 22.2 18.7 25.4
Sofia 19.0 19.5 18.6
Stara Zagora 25.8 23.1 28.3
Targovishte 21.4 16.9 25.7
Haskovo 17.9 16.9 18.9
Shumen 10.9 13.7 8.4
Yambol 10.7 10.9 10.6
[ilc_di11] Inequality of income distribution S80/S20 income quintile share ratio
Survey year 2023
Income reference year 2022
  S80_S20
Bulgaria 6.6
Blagoevgrad 4.1
Burgas 4.8
Varna 5.4
Veliko Tarnovo 5.6
Vidin 5.7
Vratsa 8.4
Gabrovo 3.6
Dobrich 9.3
Kardzhali 6.7
Kyustendil 5.0
Lovech 5.6
Montana 8.0
Pazardzhik 6.0
Pernik 3.9
Pleven 6.2
Plovdiv 7.2
Razgrad 4.4
Ruse 5.8
Silistra 6.4
Sliven 4.9
Smolyan 4.1
Sofia cap. 7.0
Sofia 5.2
Stara Zagora 9.3
Targovishte 7.6
Haskovo 4.9
Shumen 4.6
Yambol 7.5

() - due to small sample figures in brackets are not reliable
[ilc_di12] Inequality of income distribution Gini coefficient
Survey year 2023
Income reference year 2022
  GINI
Bulgaria 37.2
Blagoevgrad 27.6
Burgas 29.7
Varna 33.1
Veliko Tarnovo 32.8
Vidin 33.4
Vratsa 39.0
Gabrovo 24.3
Dobrich 41.2
Kardzhali 32.7
Kyustendil 32.8
Lovech 30.9
Montana 36.4
Pazardzhik 33.6
Pernik 25.7
Pleven 33.1
Plovdiv 37.8
Razgrad 29.0
Ruse 35.6
Silistra 33.9
Sliven 31.9
Smolyan 27.7
Sofia cap. 37.9
Sofia 30.9
Stara Zagora 35.6
Targovishte 34.7
Haskovo 30.0
Shumen 28.6
Yambol 34.2
[ilc_li09] At-risk-of-poverty rate before social transfers (by gender)
Survey year 2023
Income reference year 2022
  total male female
Bulgaria 45.3 42.3 48.1
Blagoevgrad 45.0 39.3 50.3
Burgas 47.6 45.1 49.9
Varna 36.5 33.1 39.7
Veliko Tarnovo 47.4 47.2 47.6
Vidin 49.0 48.1 49.8
Vratsa 49.0 45.5 52.4
Gabrovo 45.4 43.7 47.0
Dobrich 46.8 42.9 50.4
Kardzhali 40.8 40.3 41.3
Kyustendil 53.5 50.9 56.0
Lovech 48.3 45.3 51.2
Montana 55.7 55.9 55.5
Pazardzhik 45.5 42.6 48.3
Pernik 54.4 50.0 58.4
Pleven 47.3 40.7 53.4
Plovdiv 45.0 45.1 44.9
Razgrad 53.9 49.8 57.7
Ruse 47.2 44.6 49.5
Silistra 48.4 50.5 46.4
Sliven 53.6 49.8 57.2
Smolyan 50.5 48.3 52.5
Sofia cap. 38.5 34.5 42.2
Sofia 53.9 50.2 57.5
Stara Zagora 47.9 43.6 51.8
Targovishte 48.5 43.1 53.5
Haskovo 49.0 43.4 54.3
Shumen 38.2 36.0 40.3
Yambol 42.0 36.3 47.3
[ilc_li10] At-risk-of-poverty rate before social transfers, by gender (except pensions)
Survey year 2023
Income reference year 2022
  total male female
Bulgaria 28.5 27.2 29.8
Blagoevgrad 26.7 24.6 28.7
Burgas 25.0 24.8 25.2
Varna 26.7 24.8 28.5
Veliko Tarnovo 24.6 25.8 23.4
Vidin 25.4 27.6 23.4
Vratsa 30.8 30.4 31.2
Gabrovo 18.7 20.9 16.7
Dobrich 28.4 30.0 26.8
Kardzhali 20.8 20.0 21.4
Kyustendil 31.3 27.3 34.9
Lovech 31.9 33.6 30.2
Montana 29.5 28.9 30.0
Pazardzhik 29.3 30.6 28.1
Pernik 32.0 27.8 35.8
Pleven 25.0 23.4 26.4
Plovdiv 27.9 29.6 26.3
Razgrad 28.5 29.2 27.9
Ruse 29.6 27.7 31.4
Silistra 22.6 26.7 18.7
Sliven 22.3 21.0 23.5
Smolyan 23.4 24.5 22.4
Sofia cap. 26.7 23.5 29.6
Sofia 26.6 27.2 25.9
Stara Zagora 33.6 31.6 35.4
Targovishte 27.4 24.0 30.6
Haskovo 24.2 21.2 27.0
Shumen 18.2 22.4 14.2
Yambol 19.0 18.3 19.7
[ilc_mdsd11] Severe material and social deprivation rate by age and sex - new indicator
Survey year 2023
Income reference year 2022
  total male female
Bulgaria 18.0 16.7 19.2
Blagoevgrad 12.2 10.5 13.9
Burgas 20.7 22.0 19.5
Varna 15.4 13.8 16.8
Veliko Tarnovo 31.4 29.6 33.1
Vidin 29.8 30.2 29.5
Vratsa 19.1 16.4 21.7
Gabrovo 14.7 12.6 16.5
Dobrich 19.9 22.8 17.3
Kardzhali 13.7 11.5 15.8
Kyustendil 14.1 11.4 16.5
Lovech 5.7 3.6 7.7
Montana 6.6 6.7 6.5
Pazardzhik 30.6 31.1 30.2
Pernik 13.7 15.8 11.7
Pleven 28.7 25.8 31.4
Plovdiv 28.7 28.1 29.2
Razgrad 36.1 30.7 41.2
Ruse 20.0 17.7 22.1
Silistra 19.6 22.8 16.7
Sliven 26.2 22.9 29.2
Smolyan 6.0 4.2 7.7
Sofia cap. 9.5 7.7 11.1
Sofia 10.1 9.1 11.1
Stara Zagora 22.3 18.6 25.8
Targovishte 14.4 11.5 17.0
Haskovo 17.3 15.9 18.6
Shumen 9.8 9.8 9.9
Yambol 26.6 24.5 28.5

Note: deprivation in 7 out of 13 items - 6 at individual level and 7 at household level
[ilc_lvhl11n] People living in households with very low work intensity - new definition
Survey year 2023
Income reference year 2022
  18-64 years
  1000 pers PC_POP
Bulgaria 231.0 6.6
Blagoevgrad 9.2 5.7
Burgas 7.7 3.8
Varna 7.9 2.9
Veliko Tarnovo 7.9 7.8
Vidin 5.0 14.0
Vratsa 7.5 9.4
Gabrovo 0.8 1.9
Dobrich 5.4 6.6
Kardzhali 8.0 9.9
Kyustendil 2.1 3.8
Lovech 5.2 8.1
Montana 13.1 23.8
Pazardzhik 8.1 6.1
Pernik 2.3 4.2
Pleven 13.5 12.1
Plovdiv 30.3 8.6
Razgrad 7.8 13.9
Ruse 9.0 8.7
Silistra 6.1 11.8
Sliven 9.5 12.5
Smolyan 2.0 4.5
Sofia cap. 13.6 1.8
Sofia 6.5 5.6
Stara Zagora 11.8 8.0
Targovishte 3.0 5.7
Haskovo 14.7 14.1
Shumen 5.8 6.9
Yambol 7.5 14.2
COMBINED INDICATOR**
[ilc_peps01n] Population at risk of poverty or social exclusion by gender - new definition
Survey year 2023
Income reference year 2022
  total male female
1000 pers PC_POP 1000 pers PC_POP 1000 pers PC_POP
Bulgaria 1 933.1 30.0 875.5 28.2 1 057.6 31.6
Blagoevgrad 69.7 24.2 28.9 20.7 40.7 27.4
Burgas 114.9 30.3 55.9 30.6 59.0 30.0
Varna 126.0 29.3 55.4 26.7 70.7 31.6
Veliko Tarnovo 79.4 38.9 38.8 39.8 40.7 38.2
Vidin 29.3 40.3 14.9 42.6 14.5 38.2
Vratsa 49.1 33.0 22.9 31.8 26.1 34.1
Gabrovo 19.2 20.0 9.3 20.5 9.9 19.5
Dobrich 44.8 30.4 23.8 33.7 21.0 27.4
Kardzhali 34.5 24.1 15.5 22.1 19.0 26.1
Kyustendil 36.9 33.9 16.3 31.3 20.5 36.4
Lovech 31.1 27.4 16.0 29.2 15.1 25.8
Montana 25.6 22.0 12.0 21.3 13.6 22.7
Pazardzhik 82.8 36.6 41.0 37.3 41.8 35.9
Pernik 33.8 30.2 15.8 29.6 18.0 30.8
Pleven 74.7 33.9 31.8 30.0 42.9 37.5
Plovdiv 219.2 34.7 104.9 34.8 114.3 34.6
Razgrad 39.2 38.6 16.6 34.0 22.6 43.0
Ruse 59.0 31.1 26.7 29.5 32.3 32.6
Silistra 24.3 25.4 14.1 30.4 10.2 20.7
Sliven 54.4 31.9 22.9 27.8 31.5 35.7
Smolyan 14.0 15.0 6.0 13.5 8.0 16.4
Sofia cap. 337.2 26.3 138.4 22.7 198.8 29.7
Sofia 59.0 25.9 28.6 25.6 30.4 26.1
Stara Zagora 95.5 32.7 40.1 28.6 55.4 36.5
Targovishte 32.1 33.2 12.6 27.0 19.5 39.0
Haskovo 57.7 27.8 23.9 23.8 33.9 31.6
Shumen 27.2 18.2 14.8 20.4 12.4 16.1
Yambol 32.0 29.7 14.6 28.1 17.4 31.1

** The indicator includes three items:
 - at-risk-of poverty rate
 - low work intensity - new definition
 - material and social deprivation
1000 pers - Per 1000 persons
PC_POP - Percent of population
26.04.2024