През периода януари - септември 2025 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 5.6% спрямо същия период на 2024 г. и е на стойност 39 699.5 млн. лева (виж табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 64.3% от износа за държавите - членки на ЕС (виж табл. 3 от приложението).
При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в секторите „Храни и живи животни“ (16.1%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (16.1%) (виж табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (17.5%).
През септември 2025 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 0.6% спрямо септември 2024 г. и е на стойност 4 655.4 млн. лева.
Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - септември 2025 г. се увеличава с 4.0% спрямо същия период на 2024 г. и е на стойност 43 829.2 млн. лева (по цени CIF)[2] (виж табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Полша (виж табл. 3 от приложението).
При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (25.7%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (2.1%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (2.1%).
През септември 2025 г. вносът на стоки в България от ЕС се увеличава с 10.7% и е на стойност 5 203.5 млн. лева.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - септември 2025 г. е отрицателно и е на стойност 4 129.7 млн. лева (виж табл. 1 и табл. 3 от приложението).
[1] Изменение в стойностния обем по текущи цени.
[2] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ (http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG).
Приложение
| (Млн. левове) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месеци/ Периоди | Износ - FOB общо | Износ - FOB ЕС | Износ - FOB трети страни | Внос - CIF[2] общо | Внос - CIF[2] ЕС | Внос - CIF[2] трети страни | Търговско салдо - FOB/CIF общо | Търговско салдо - FOB/CIF ЕС | Търговско салдо - FOB/CIF трети страни |
| I.2024 | 6 504.6 | 4 214.4 | 2 290.2 | 7 624.9 | 4 738.1 | 2 886.8 | -1 120.3 | -523.7 | -596.6 |
| II.2024 | 6 809.7 | 4 361.2 | 2 448.5 | 7 700.3 | 4 746.0 | 2 954.3 | -890.6 | -384.8 | -505.8 |
| III.2024 | 7 441.2 | 4 684.0 | 2 757.2 | 8 182.2 | 4 784.8 | 3 397.4 | -741.0 | -100.8 | -640.2 |
| I - III.2024 | 20 755.5 | 13 259.6 | 7 495.9 | 23 507.4 | 14 268.9 | 9 238.5 | -2 751.9 | -1 009.3 | -1 742.6 |
| IV.2024 | 7 551.4 | 4 886.1 | 2 665.3 | 8 621.4 | 5 184.0 | 3 437.4 | -1 070.0 | -297.9 | -772.1 |
| V.2024 | 6 947.0 | 4 600.6 | 2 346.4 | 7 991.2 | 4 363.0 | 3 628.2 | -1 044.2 | 237.6 | -1 281.8 |
| VI.2024 | 7 359.3 | 4 814.5 | 2 544.8 | 7 993.4 | 4 597.6 | 3 395.8 | -634.1 | 216.9 | -851.0 |
| IV - VI.2024 | 21 857.7 | 14 301.2 | 7 556.5 | 24 606.0 | 14 144.6 | 10 461.4 | -2 748.3 | 156.6 | -2 904.9 |
| I - VI.2024 | 42 613.2 | 27 560.8 | 15 052.4 | 48 113.4 | 28 413.5 | 19 699.9 | -5 500.2 | -852.7 | -4 647.5 |
| VII.2024 | 8 255.3 | 5 326.8 | 2 928.5 | 8 800.0 | 4 856.0 | 3 944.0 | -544.7 | 470.8 | -1 015.5 |
| VIII.2024 | 7 232.8 | 4 559.3 | 2 673.5 | 7 809.3 | 4 180.2 | 3 629.1 | -576.5 | 379.1 | -955.6 |
| IX.2024 | 7 032.2 | 4 625.8 | 2 406.4 | 8 101.8 | 4 698.5 | 3 403.3 | -1 069.6 | -72.7 | -996.9 |
| VII - IX.2024 | 22 520.3 | 14 511.9 | 8 008.4 | 24 711.1 | 13 734.7 | 10 976.4 | -2 190.8 | 777.2 | -2 968.0 |
| I - IX.2024 | 65 133.5 | 42 072.7 | 23 060.8 | 72 824.5 | 42 148.2 | 30 676.3 | -7 691.0 | -75.5 | -7 615.5 |
| I.2025 | 6 598.3 | 4 424.1 | 2 174.2 | 8 542.6 | 4 744.6 | 3 798.0 | -1 944.3 | -320.5 | -1 623.8 |
| II.2025 | 6 928.4 | 4 356.1 | 2 572.3 | 7 877.3 | 4 773.2 | 3 104.1 | -948.9 | -417.1 | -531.8 |
| III.2025 | 7 151.0 | 4 593.3 | 2 557.7 | 9 259.6 | 5 140.9 | 4 118.7 | -2 108.6 | -547.6 | -1 561.0 |
| I - III.2025 | 20 677.7 | 13 373.5 | 7 304.2 | 25 679.5 | 14 658.7 | 11 020.8 | -5 001.8 | -1 285.2 | -3 716.6 |
| IV.2025 | 6 827.9 | 4 382.3 | 2 445.6 | 8 670.3 | 4 963.5 | 3 706.8 | -1 842.4 | -581.2 | -1 261.2 |
| V.2025 | 6 745.6 | 4 286.3 | 2 459.3 | 7 787.5 | 4 705.4 | 3 082.1 | -1 041.9 | -419.1 | -622.8 |
| VI.2025 | 7 159.9 | 4 561.2 | 2 598.7 | 8 293.7 | 4 924.5 | 3 369.2 | -1 133.8 | -363.3 | -770.5 |
| IV - VI.2025 | 20 733.4 | 13 229.8 | 7 503.6 | 24 751.5 | 14 593.4 | 10 158.1 | -4 018.1 | -1 363.6 | -2 654.5 |
| I - VI.2025 | 41 411.1 | 26 603.3 | 14 807.8 | 50 431.0 | 29 252.1 | 21 178.9 | -9 019.9 | -2 648.8 | -6 371.1 |
| VII.2025 | 7 404.8 | 4 402.1 | 3 002.7 | 9 215.4 | 5 153.3 | 4 062.1 | -1 810.6 | -751.2 | -1 059.4 |
| VIII.2025 | 6 517.9 | 4 038.7 | 2 479.2 | 7 625.5 | 4 220.3 | 3 405.2 | -1 107.6 | -181.6 | -926.0 |
| IX.2025 | 7 083.0 | 4 655.4 | 2 427.6 | 9 038.4 | 5 203.5 | 3 834.9 | -1 955.4 | -548.1 | -1 407.3 |
| VII - IX.2025 | 21 005.7 | 13 096.2 | 7 909.5 | 25 879.3 | 14 577.1 | 11 302.2 | -4 873.6 | -1 480.9 | -3 392.7 |
| I - IX.2025 | 62 416.8 | 39 699.5 | 22 717.3 | 76 310.3 | 43 829.2 | 32 481.1 | -13 893.5 | -4 129.7 | -9 763.8 |
[1] Предварителни данни към 12.12.2025 година.
[2] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ (http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG).
| (Проценти) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Месеци/Периоди | Износ - FOB общо | Износ - FOB ЕС | Износ - FOB трети страни | Внос - CIF общо | Внос - CIF ЕС | Внос - CIF трети страни |
| I | 1.4 | 5.0 | -5.1 | 12.0 | 0.1 | 31.6 |
| II | 1.7 | -0.1 | 5.1 | 2.3 | 0.6 | 5.1 |
| III | -3.9 | -1.9 | -7.2 | 13.2 | 7.4 | 21.2 |
| I - III | -0.4 | 0.9 | -2.6 | 9.2 | 2.7 | 19.3 |
| IV | -9.6 | -10.3 | -8.2 | 0.6 | -4.3 | 7.8 |
| V | -2.9 | -6.8 | 4.8 | -2.5 | 7.8 | -15.1 |
| VI | -2.7 | -5.3 | 2.1 | 3.8 | 7.1 | -0.8 |
| IV - VI | -5.1 | -7.5 | -0.7 | 0.6 | 3.2 | -2.9 |
| I - VI | -2.8 | -3.5 | -1.6 | 4.8 | 3.0 | 7.5 |
| VII | -10.3 | -17.4 | 2.5 | 4.7 | 6.1 | 3.0 |
| VIII | -9.9 | -11.4 | -7.3 | -2.4 | 1.0 | -6.2 |
| IX | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 11.6 | 10.7 | 12.7 |
| VII - IX | -6.7 | -9.8 | -1.2 | 4.7 | 6.1 | 3.0 |
| I - IX | -4.2 | -5.6 | -1.5 | 4.8 | 4.0 | 5.9 |
[1] Предварителни данни към 12.12.2025 година.
| Страни, територии и групи страни | Износ - FOB 2024 | Износ - FOB 2025 | Износ - FOB изменение спрямо същия период на предходната година | Внос - CIF 2024 | Внос - CIF 2025 | Внос - CIF изменение спрямо същия период на предходната година | Търговско салдо - FOB/CIF 2024 | Търговско салдо - FOB/CIF 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | |
| Общо | 65 133.5 | 62 416.8 | -4.2 | 72 824.5 | 76 310.3 | 4.8 | -7 691.0 | -13 893.5 |
| ЕС | 42 072.7 | 39 699.5 | -5.6 | 42 148.2 | 43 829.2 | 4.0 | -75.5 | -4 129.7 |
| Австрия | 988.0 | 1 107.2 | 12.1 | 1 749.7 | 1 827.5 | 4.4 | -761.7 | -720.3 |
| Белгия | 1 429.1 | 1 025.5 | -28.2 | 1 421.0 | 1 559.1 | 9.7 | 8.1 | -533.6 |
| Германия | 9 815.8 | 8 691.6 | -11.5 | 8 262.2 | 8 614.4 | 4.3 | 1 553.6 | 77.2 |
| Гърция | 3 872.5 | 3 945.7 | 1.9 | 4 057.1 | 4 154.0 | 2.4 | -184.6 | -208.3 |
| Дания | 279.2 | 326.2 | 16.8 | 353.1 | 378.8 | 7.3 | -73.9 | -52.6 |
| Естония | 53.3 | 93.1 | 74.7 | 247.3 | 475.3 | 92.2 | -194.0 | -382.2 |
| Ирландия | 196.1 | 203.4 | 3.7 | 318.3 | 375.6 | 18.0 | -122.2 | -172.2 |
| Испания | 1 259.5 | 1 348.1 | 7.0 | 1 211.8 | 1 281.4 | 5.7 | 47.7 | 66.7 |
| Италия | 4 476.4 | 4 164.3 | -7.0 | 4 193.9 | 3 856.5 | -8.0 | 282.5 | 307.8 |
| Кипър | 191.0 | 219.8 | 15.1 | 100.0 | 95.8 | -4.2 | 91.0 | 124.0 |
| Латвия | 66.2 | 87.6 | 32.3 | 63.9 | 68.1 | 6.6 | 2.3 | 19.5 |
| Литва | 153.7 | 178.2 | 15.9 | 201.7 | 197.3 | -2.2 | -48.0 | -19.1 |
| Люксембург | 23.5 | 18.6 | -20.9 | 56.7 | 54.2 | -4.4 | -33.2 | -35.6 |
| Малта | 26.5 | 30.7 | 15.8 | 15.4 | 23.5 | 52.6 | 11.1 | 7.2 |
| Нидерландия | 1 103.7 | 1 170.2 | 6.0 | 2 571.5 | 2 791.5 | 8.6 | -1 467.8 | -1 621.3 |
| Полша | 1 624.1 | 1 641.2 | 1.1 | 2 659.6 | 2 881.3 | 8.3 | -1 035.5 | -1 240.1 |
| Португалия | 195.7 | 227.3 | 16.1 | 165.8 | 141.8 | -14.5 | 29.9 | 85.5 |
| Румъния | 6 360.0 | 6 719.5 | 5.7 | 5 841.7 | 5 871.2 | 0.5 | 518.3 | 848.3 |
| Словакия | 674.3 | 613.9 | -9.0 | 885.0 | 875.9 | -1.0 | -210.7 | -262.0 |
| Словения | 376.0 | 254.0 | -32.4 | 678.0 | 931.2 | 37.3 | -302.0 | -677.2 |
| Унгария | 886.6 | 882.2 | -0.5 | 2 407.1 | 2 634.2 | 9.4 | -1 520.5 | -1 752.0 |
| Финландия | 125.5 | 133.0 | 6.0 | 168.5 | 193.9 | 15.1 | -43.0 | -60.9 |
| Франция | 2 177.6 | 2 013.4 | -7.5 | 1 690.2 | 1 713.6 | 1.4 | 487.4 | 299.8 |
| Хърватия | 752.5 | 460.1 | -38.9 | 235.1 | 251.8 | 7.1 | 517.4 | 208.3 |
| Чехия | 1 216.9 | 1 186.5 | -2.5 | 1 774.2 | 1 897.8 | 7.0 | -557.3 | -711.3 |
| Швеция | 536.4 | 609.0 | 13.5 | 442.1 | 404.3 | -8.6 | 94.3 | 204.7 |
| Неуточнени | 3 212.6 | 2 349.2 | -26.9 | 377.3 | 279.2 | -26.0 | 2 835.3 | 2 070.0 |
| Трети страни | 23 060.8 | 22 717.3 | -1.5 | 30 676.3 | 32 481.1 | 5.9 | -7 615.5 | -9 763.8 |
| ОНД[3] | 1 408.7 | 1 457.4 | 3.5 | 2 923.0 | 2 186.6 | -25.2 | -1 514.3 | -729.2 |
| в това число: | ||||||||
| Казахстан | 138.7 | 132.8 | -4.3 | 1 578.9 | 1 464.7 | -7.2 | -1 440.2 | -1 331.9 |
| Руска федерация | 544.3 | 585.3 | 7.5 | 1 058.8 | 482.0 | -54.5 | -514.5 | 103.3 |
| ОИСР[4] | 8 712.6 | 8 645.9 | -0.8 | 10 753.8 | 12 407.3 | 15.4 | -2 041.2 | -3 761.4 |
| в това число: | ||||||||
| Израел | 237.7 | 229.7 | -3.4 | 96.6 | 120.8 | 25.1 | 141.1 | 108.9 |
| Канада | 220.6 | 378.0 | 71.4 | 235.7 | 372.1 | 57.9 | -15.1 | 5.9 |
| Обединено кралство[5] | 1 010.4 | 890.1 | -11.9 | 663.2 | 593.5 | -10.5 | 347.2 | 296.6 |
| Република Корея | 286.5 | 135.5 | -52.7 | 353.7 | 250.4 | -29.2 | -67.2 | -114.9 |
| Съединени американски щати | 1 430.0 | 1 447.8 | 1.2 | 650.0 | 1 070.0 | 64.6 | 780.0 | 377.8 |
| Турция | 4 432.4 | 4 432.9 | 0.0 | 6 586.0 | 8 461.0 | 28.5 | -2 153.6 | -4 028.1 |
| Чили | 31.6 | 31.1 | -1.6 | 450.5 | 188.1 | -58.2 | -418.9 | -157.0 |
| Япония | 120.0 | 125.2 | 4.3 | 238.7 | 251.9 | 5.5 | -118.7 | -126.7 |
| ЕАСТ[6] | 654.1 | 665.8 | 1.8 | 1 348.0 | 848.7 | -37.0 | -693.9 | -182.9 |
| в това число: | ||||||||
| Норвегия | 90.6 | 160.1 | 76.7 | 715.9 | 197.2 | -72.5 | -625.3 | -37.1 |
| Швейцария | 558.0 | 501.0 | -10.2 | 629.9 | 646.7 | 2.7 | -71.9 | -145.7 |
| Страни, невключени в горните групировки: | ||||||||
| Aлбания | 440.1 | 190.2 | -56.8 | 65.7 | 74.1 | 12.8 | 374.4 | 116.1 |
| Алжир | 702.2 | 1 051.5 | 49.7 | 76.0 | 63.5 | -16.4 | 626.2 | 988.0 |
| Босна и Херцеговина | 128.6 | 157.5 | 22.5 | 48.0 | 58.9 | 22.7 | 80.6 | 98.6 |
| Бразилия | 79.6 | 69.7 | -12.4 | 694.8 | 1 042.2 | 50.0 | -615.2 | -972.5 |
| Виетнам | 85.5 | 77.1 | -9.8 | 316.9 | 316.6 | -0.1 | -231.4 | -239.5 |
| Грузия | 512.8 | 558.5 | 8.9 | 248.2 | 588.1 | 136.9 | 264.6 | -29.6 |
| Египет | 1 067.6 | 478.3 | -55.2 | 1 416.3 | 817.5 | -42.3 | -348.7 | -339.2 |
| Индия | 223.3 | 288.2 | 29.1 | 341.9 | 410.7 | 20.1 | -118.6 | -122.5 |
| Индонезия | 126.1 | 99.4 | -21.2 | 837.7 | 153.1 | -81.7 | -711.6 | -53.7 |
| Иран, ислямска република | 204.3 | 148.1 | -27.5 | 95.2 | 101.2 | 6.3 | 109.1 | 46.9 |
| Китай | 1 109.4 | 906.8 | -18.3 | 3 870.0 | 4 958.9 | 28.1 | -2 760.6 | -4 052.1 |
| Обединени арабски емирства | 217.8 | 288.0 | 32.2 | 58.0 | 96.6 | 66.6 | 159.8 | 191.4 |
| Перу | 21.3 | 37.5 | 76.1 | 476.2 | 263.6 | -44.6 | -454.9 | -226.1 |
| Република Северна Македония | 1 196.9 | 1 123.1 | -6.2 | 722.8 | 842.3 | 16.5 | 474.1 | 280.8 |
| Република Южна Африка | 174.8 | 161.9 | -7.4 | 40.2 | 69.8 | 73.6 | 134.6 | 92.1 |
| Сингапур | 52.9 | 78.2 | 47.8 | 30.5 | 85.5 | 180.3 | 22.4 | -7.3 |
| Сърбия | 1 415.8 | 1 290.6 | -8.8 | 1 442.2 | 1 811.6 | 25.6 | -26.4 | -521.0 |
| Тайван[7] | 66.2 | 41.2 | -37.8 | 197.1 | 166.0 | -15.8 | -130.9 | -124.8 |
| Тунис | 199.5 | 224.6 | 12.6 | 115.0 | 71.0 | -38.3 | 84.5 | 153.6 |
| Украйна | 803.9 | 813.8 | 1.2 | 1 691.3 | 1 441.9 | -14.7 | -887.4 | -628.1 |
[1] Страна партньор е тази, от/за която стоките са изпратени/получени.
[2] Предварителни данни към 12.12.2025 година.
[3] ОНД включва: Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Република Молдова, Руска федерация, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
[4] ОИСР включва: Австралия, Американски Вирджински острови, Израел, Исландия, Канада, Колумбия, Коста Рика, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Обединено кралство, Република Корея, САЩ, Турция, Чили, Швейцария и Япония.
[5] Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
[6] ЕАСТ включва: Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.
[7] Отделна митническа територия Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу.
„0“ - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка.
| Сектори на SITC | Износ - FOB 2024 | Износ - FOB 2025 | Износ - FOB изменение спрямо същия период на предходната година | Внос - CIF 2024 | Внос - CIF 2025 | Внос - CIF изменение спрямо същия период на предходната година | Търговско салдо - FOB/CIF 2024 | Търговско салдо - FOB/CIF 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | |
| Общо | 65 133.5 | 62 416.8 | -4.2 | 72 824.5 | 76 310.3 | 4.8 | -7 691.0 | -13 893.5 |
| в т.ч. ЕС | 42 072.7 | 39 699.5 | -5.6 | 42 148.2 | 43 829.2 | 4.0 | -75.5 | -4 129.7 |
| Храни и живи животни | 7 361.6 | 7 554.0 | 2.6 | 6 344.5 | 7 324.7 | 15.4 | 1 017.1 | 229.3 |
| в т.ч. ЕС | 3 686.7 | 4 279.8 | 16.1 | 4 689.6 | 5 235.9 | 11.6 | -1 002.9 | -956.1 |
| Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн | 529.1 | 651.3 | 23.1 | 1 347.7 | 1 681.0 | 24.7 | -818.6 | -1 029.7 |
| в т.ч. ЕС | 308.8 | 335.3 | 8.6 | 1 079.1 | 1 355.9 | 25.7 | -770.3 | -1 020.6 |
| Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) | 3 672.5 | 4 120.8 | 12.2 | 6 422.6 | 5 660.4 | -11.9 | -2 750.1 | -1 539.6 |
| в т.ч. ЕС | 2 053.6 | 2 208.0 | 7.5 | 1 628.9 | 1 594.3 | -2.1 | 424.7 | 613.7 |
| Минерални горива, масла и подобни продукти | 6 586.5 | 4 783.5 | -27.4 | 10 267.1 | 10 439.4 | 1.7 | -3 680.6 | -5 655.9 |
| в т.ч. ЕС | 3 042.7 | 2 622.1 | -13.8 | 3 208.3 | 3 229.8 | 0.7 | -165.6 | -607.7 |
| Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход | 949.9 | 982.0 | 3.4 | 785.7 | 587.6 | -25.2 | 164.2 | 394.4 |
| в т.ч. ЕС | 510.8 | 593.0 | 16.1 | 339.6 | 332.6 | -2.1 | 171.2 | 260.4 |
| Химични вещества и продукти | 6 726.1 | 6 767.9 | 0.6 | 9 286.8 | 9 936.5 | 7.0 | -2 560.7 | -3 168.6 |
| в т.ч. ЕС | 3 700.6 | 3 916.3 | 5.8 | 6 729.4 | 7 190.2 | 6.8 | -3 028.8 | -3 273.9 |
| Артикули, класифицирани главно според вида на материала | 14 344.7 | 12 597.6 | -12.2 | 10 743.2 | 11 127.7 | 3.6 | 3 601.5 | 1 469.9 |
| в т.ч. ЕС | 10 448.1 | 8 616.9 | -17.5 | 5 344.9 | 5 272.5 | -1.4 | 5 103.2 | 3 344.4 |
| Машини, оборудване и превозни средства | 14 778.3 | 14 645.4 | -0.9 | 20 626.9 | 21 623.7 | 4.8 | -5 848.6 | -6 978.3 |
| в т.ч. ЕС | 10 422.1 | 10 172.1 | -2.4 | 14 752.1 | 14 695.3 | -0.4 | -4 330.0 | -4 523.2 |
| Разнообразни готови продукти, н.д. | 10 057.7 | 10 107.6 | 0.5 | 6 691.3 | 7 182.6 | 7.3 | 3 366.4 | 2 925.0 |
| в т.ч. ЕС | 7 877.2 | 6 883.2 | -12.6 | 4 143.8 | 4 256.1 | 2.7 | 3 733.4 | 2 627.1 |
| Стоки и сделки, н.д. | 127.1 | 206.7 | 62.6 | 308.7 | 746.7 | 141.9 | -181.6 | -540.0 |
| в т.ч. ЕС | 22.1 | 72.8 | 229.4 | 232.5 | 666.6 | 186.7 | -210.4 | -593.8 |
[1] Предварителни данни към 12.12.2025 година.
Методологични бележки
Законодателна рамка
Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика (включително за вътресъюзната търговия със стоки).
Регламент (ЕС) за изпълнение № 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 година за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 2019/2152 за европейска бизнес статистика.
Делегиран Регламент (ЕС) 2021/1704 на Комисията от 14 юли 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета чрез допълнително уточняване на подробности за статистическата информация, която трябва да се предоставя от данъчните и митническите органи и за изменение на приложения V и VI към него (текст от значение за ЕИП).
Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1225 на Комисията от 27 юли 2021 година за определяне на правилата за обмена на данни съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията по отношение на държавата членка на извънсъюзен износ и задълженията на отчетните единици.
Закон за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 61 от 2.08.2022 година.
Обхват и основна терминология
Външната търговия със стоки обхваща търговията с трети страни (Екстрастат) и със страните - членки на ЕС (Интрастат), като детайлната статистическа информация се събира на ниво стоков код (8 знака) на Комбинираната номенклатура.
Вносът включва всички стоки, които влизат на статистическата територия* на Република България от други страни и са предназначени за потребление в страната, за преработка в страната, с цел да бъдат изнесени в друга страна след преработката, а също и внос на стоки след преработка извън страната.
Износът включва всички стоки, които напускат статистическата територия на Република България и са предназначени за нормален експорт за друга страна. Включват се и стоки, които сe връщат на търговския партньор след преработка в Република България, или се изнасят стоки, предназначени за преработка на територията на друга страна с цел обратното им връщане в Република България.
Статистическата територия на Европейския съюз (ЕС), в контекста на статистиката на международната търговия със стоки, съответства на комбинираните митнически територии на държавите - членки на ЕС, с едно изключение - за разлика от митническата територия, статистическата територия на Германия включва Хелголанд.
В статистическите обеми на вноса и износа не се включват внесените стоки поставени под режим митническо складиране без преработка, а в износа - реекспорта на тези стоки.
Статистиката на външната търговия не отчита транзитното преминаване на стоки през територията на Република България.
Основни източници на информация
Митническа декларация - Единен административен документ (ЕАД), който се попълва от всички субекти, извършващи внос или износ на стоки от/за трети страни;
Интрастат декларация за вътресъюзен внос и износ от/за страни членки на Европейския съюз;
Агенция „Митници“ е институцията, отговорна за събирането на митническите декларации (ЕАД), а Националната агенция за приходите - за Интрастат декларациите.
Оценки на търговията със стоки се правят с цел компенсиране на влиянието на праговете, под които търговците са освободени от подаване на Интрастат декларации, както и за неотговорилите.
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени