През периода януари - март 2026 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава със 7.6% в сравнение със същия период на 2025 г. и е на стойност 7 359.4 млн. евро (виж табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 68.1% от износа за държавите - членки на ЕС (виж табл. 3 от приложението).
При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (76.0%) (виж табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (21.3%).
През март 2026 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 15.3% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2 709.1 млн. евро.
Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - март 2026 г. се увеличава с 6.8% в сравнение със същия период на 2025 г. и е на стойност 8 016.0 млн. евро (по цени CIF)[2] (виж табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Нидерландия (виж табл. 3 от приложението).
При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Машини, оборудване и превозни средства“ (14.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (21.9%).
През март 2026 г. вносът на стоки в България от ЕС се увеличава с 19.5% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 3 156.2 млн. евро.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - март 2026 г. е отрицателно и е на стойност 656.6 млн. евро (виж табл. 1 и табл. 3 от приложението).
[1] Изменение в стойностния обем по текущи цени.
[2] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ (http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG).
Приложение
| (Млн. евро*) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месеци/ Периоди | Износ - FOB общо | Износ - FOB ЕС | Износ - FOB трети страни | Внос - CIF[2] общо | Внос - CIF[2] ЕС | Внос - CIF[2] трети страни | Търговско салдо - FOB/CIF общо | Търговско салдо - FOB/CIF ЕС | Търговско салдо - FOB/CIF трети страни |
| I.2025 | 3 375.4 | 2 262.5 | 1 112.9 | 4 367.7 | 2 425.8 | 1 941.9 | -992.3 | -163.3 | -829.0 |
| II.2025 | 3 543.0 | 2 227.9 | 1 315.1 | 4 027.1 | 2 440.4 | 1 586.7 | -484.1 | -212.5 | -271.6 |
| III.2025 | 3 655.9 | 2 348.7 | 1 307.2 | 4 654.6 | 2 641.2 | 2 013.4 | -998.7 | -292.5 | -706.2 |
| I - III.2025 | 10 574.3 | 6 839.1 | 3 735.2 | 13 049.4 | 7 507.4 | 5 542.0 | -2 475.1 | -668.3 | -1 806.8 |
| I.2026 | 3 439.4 | 2 313.5 | 1 125.9 | 4 375.9 | 2 328.0 | 2 047.9 | -936.5 | -14.5 | -922.0 |
| II.2026 | 3 579.2 | 2 336.8 | 1 242.4 | 4 372.1 | 2 531.8 | 1 840.3 | -792.9 | -195.0 | -597.9 |
| III.2026 | 4 107.9 | 2 709.1 | 1 398.8 | 5 530.5 | 3 156.2 | 2 374.3 | -1 422.6 | -447.1 | -975.5 |
| I - III.2026 | 11 126.5 | 7 359.4 | 3 767.1 | 14 278.5 | 8 016.0 | 6 262.5 | -3 152.0 | -656.6 | -2 495.4 |
[1] Предварителни данни към 11.06.2026 година.
[2] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ (http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG).
* Поради превалутиране и закръгляване е възможно някои суми да се различават от сбора на съставните им стойности.
| (Проценти) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Месеци/Периоди | Износ - FOB общо | Износ - FOB ЕС | Износ - FOB трети страни | Внос - CIF общо | Внос - CIF ЕС | Внос - CIF трети страни |
| I | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | -4.0 | 5.5 |
| II | 1.0 | 4.9 | -5.5 | 8.6 | 3.7 | 16.0 |
| III | 12.4 | 15.3 | 7.0 | 18.8 | 19.5 | 17.9 |
| I - III | 5.2 | 7.6 | 0.9 | 9.4 | 6.8 | 13.0 |
[1] Предварителни данни към 11.06.2026 година.
| Страни, територии и групи страни | Износ - FOB 2025 | Износ - FOB 2026 | Износ - FOB изменение спрямо същия период на предходната година | Внос - CIF 2025 | Внос - CIF 2026 | Внос - CIF изменение спрямо същия период на предходната година | Търговско салдо - FOB/CIF 2025 | Търговско салдо - FOB/CIF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн. евро* | млн. евро | % | млн. евро | млн. евро | % | млн. евро | млн. евро | |
| Общо | 10 574.3 | 11 126.5 | 5.2 | 13 049.4 | 14 278.5 | 9.4 | -2 475.1 | -3 152.0 |
| ЕС | 6 839.1 | 7 359.4 | 7.6 | 7 507.4 | 8 016.0 | 6.8 | -668.3 | -656.6 |
| Австрия | 186.8 | 186.5 | -0.2 | 300.2 | 297.4 | -0.9 | -113.4 | -110.9 |
| Белгия | 138.3 | 134.5 | -2.7 | 286.3 | 224.5 | -21.6 | -148.0 | -90.0 |
| Германия | 1 517.3 | 1 884.6 | 24.2 | 1 456.1 | 1 575.0 | 8.2 | 61.2 | 309.6 |
| Гърция | 671.7 | 571.3 | -14.9 | 747.5 | 884.4 | 18.3 | -75.8 | -313.1 |
| Дания | 63.9 | 51.6 | -19.2 | 56.9 | 59.1 | 3.9 | 7.0 | -7.5 |
| Естония | 12.0 | 14.5 | 20.8 | 86.2 | 137.6 | 59.6 | -74.2 | -123.1 |
| Ирландия | 35.7 | 37.1 | 3.9 | 58.7 | 66.4 | 13.1 | -23.0 | -29.3 |
| Испания | 206.7 | 302.8 | 46.5 | 215.3 | 254.2 | 18.1 | -8.6 | 48.6 |
| Италия | 757.0 | 921.8 | 21.8 | 644.1 | 678.2 | 5.3 | 112.9 | 243.6 |
| Кипър | 38.2 | 54.3 | 42.1 | 15.7 | 30.8 | 96.2 | 22.5 | 23.5 |
| Латвия | 14.3 | 17.5 | 22.4 | 11.5 | 11.0 | -4.3 | 2.8 | 6.5 |
| Литва | 28.7 | 31.2 | 8.7 | 32.9 | 30.0 | -8.8 | -4.2 | 1.2 |
| Люксембург | 3.3 | 2.5 | -24.2 | 9.6 | 9.5 | -1.0 | -6.3 | -7.0 |
| Малта | 4.1 | 6.8 | 65.9 | 2.3 | 4.7 | 104.3 | 1.8 | 2.1 |
| Нидерландия | 235.2 | 174.9 | -25.6 | 474.1 | 507.0 | 6.9 | -238.9 | -332.1 |
| Полша | 285.9 | 324.0 | 13.3 | 484.7 | 491.7 | 1.4 | -198.8 | -167.7 |
| Португалия | 29.8 | 34.0 | 14.1 | 28.8 | 16.6 | -42.4 | 1.0 | 17.4 |
| Румъния | 1 161.7 | 1 253.2 | 7.9 | 1 075.7 | 1 044.3 | -2.9 | 86.0 | 208.9 |
| Словакия | 101.7 | 122.7 | 20.6 | 168.7 | 154.6 | -8.4 | -67.0 | -31.9 |
| Словения | 46.0 | 47.6 | 3.5 | 155.5 | 143.6 | -7.7 | -109.5 | -96.0 |
| Унгария | 147.2 | 168.2 | 14.3 | 443.6 | 477.2 | 7.6 | -296.4 | -309.0 |
| Финландия | 22.6 | 19.8 | -12.4 | 24.1 | 24.7 | 2.5 | -1.5 | -4.9 |
| Франция | 334.3 | 379.0 | 13.4 | 300.5 | 302.6 | 0.7 | 33.8 | 76.4 |
| Хърватия | 74.6 | 95.8 | 28.4 | 47.2 | 46.6 | -1.3 | 27.4 | 49.2 |
| Чехия | 202.6 | 234.6 | 15.8 | 298.4 | 327.4 | 9.7 | -95.8 | -92.8 |
| Швеция | 94.5 | 119.5 | 26.5 | 60.7 | 67.4 | 11.0 | 33.8 | 52.1 |
| Неуточнени | 425.0 | 169.1 | -60.2 | 22.1 | 149.5 | 576.5 | 402.9 | 19.6 |
| Трети страни | 3 735.2 | 3 767.1 | 0.9 | 5 542.0 | 6 262.5 | 13.0 | -1 806.8 | -2 495.4 |
| ОНД[3] | 207.3 | 255.7 | 23.3 | 325.9 | 364.5 | 11.8 | -118.6 | -108.8 |
| в това число: | ||||||||
| Казахстан | 17.9 | 22.5 | 25.7 | 206.1 | 277.3 | 34.5 | -188.2 | -254.8 |
| Руска федерация | 90.6 | 116.4 | 28.5 | 87.0 | 46.0 | -47.1 | 3.6 | 70.4 |
| ОИСР[4] | 1 504.8 | 1 419.4 | -5.7 | 2 146.3 | 2 452.2 | 14.3 | -641.5 | -1 032.8 |
| в това число: | ||||||||
| Израел | 40.1 | 39.4 | -1.7 | 17.0 | 20.1 | 18.2 | 23.1 | 19.3 |
| Канада | 36.6 | 39.2 | 7.1 | 107.5 | 35.0 | -67.4 | -70.9 | 4.2 |
| Обединено кралство[5] | 127.8 | 209.3 | 63.8 | 93.8 | 95.5 | 1.8 | 34.0 | 113.8 |
| Република Корея | 20.3 | 15.3 | -24.6 | 44.3 | 43.1 | -2.7 | -24.0 | -27.8 |
| Съединени американски щати | 280.1 | 201.6 | -28.0 | 183.5 | 125.0 | -31.9 | 96.6 | 76.6 |
| Турция | 826.9 | 702.0 | -15.1 | 1 475.9 | 1 857.9 | 25.9 | -649.0 | -1 155.9 |
| Чили | 4.9 | 14.4 | 193.9 | 23.8 | 90.4 | 279.8 | -18.9 | -76.0 |
| Япония | 18.3 | 26.0 | 42.1 | 37.6 | 41.3 | 9.8 | -19.3 | -15.3 |
| ЕАСТ[6] | 106.8 | 116.0 | 8.6 | 122.3 | 111.4 | -8.9 | -15.5 | 4.6 |
| в това число: | ||||||||
| Норвегия | 20.9 | 22.4 | 7.2 | 12.0 | 7.9 | -34.2 | 8.9 | 14.5 |
| Швейцария | 85.1 | 92.7 | 8.9 | 109.7 | 101.4 | -7.6 | -24.6 | -8.7 |
| Страни, невключени в горните групировки: | ||||||||
| Aлбания | 31.1 | 26.9 | -13.5 | 14.9 | 11.5 | -22.8 | 16.2 | 15.4 |
| Алжир | 213.8 | 114.2 | -46.6 | 0.9 | 38.1 | 4 133.3 | 212.9 | 76.1 |
| Босна и Херцеговина | 20.1 | 34.3 | 70.6 | 8.2 | 12.2 | 48.8 | 11.9 | 22.1 |
| Бразилия | 11.3 | 20.3 | 79.6 | 202.6 | 268.4 | 32.5 | -191.3 | -248.1 |
| Виетнам | 7.6 | 8.9 | 17.1 | 46.4 | 46.7 | 0.6 | -38.8 | -37.8 |
| Грузия | 82.6 | 83.4 | 1.0 | 87.3 | 84.9 | -2.7 | -4.7 | -1.5 |
| Египет | 60.3 | 118.1 | 95.9 | 62.7 | 65.6 | 4.6 | -2.4 | 52.5 |
| Индия | 45.0 | 30.4 | -32.4 | 65.4 | 78.6 | 20.2 | -20.4 | -48.2 |
| Индонезия | 10.8 | 14.7 | 36.1 | 8.5 | 13.6 | 60.0 | 2.3 | 1.1 |
| Иран, ислямска република | 28.4 | 16.5 | -41.9 | 16.4 | 8.4 | -48.8 | 12.0 | 8.1 |
| Китай | 156.7 | 187.0 | 19.3 | 822.2 | 1 439.9 | 75.1 | -665.5 | -1 252.9 |
| Обединени арабски емирства | 39.7 | 34.2 | -13.9 | 16.1 | 14.7 | -8.7 | 23.6 | 19.5 |
| Перу | 5.2 | 8.1 | 55.8 | 70.6 | 63.4 | -10.2 | -65.4 | -55.3 |
| Република Северна Македония | 205.0 | 152.4 | -25.7 | 139.1 | 152.9 | 9.9 | 65.9 | -0.5 |
| Република Южна Африка | 11.4 | 11.5 | 0.9 | 3.0 | 6.0 | 100.0 | 8.4 | 5.5 |
| Сингапур | 11.8 | 18.1 | 53.4 | 6.7 | 14.4 | 114.9 | 5.1 | 3.7 |
| Сърбия | 214.1 | 245.4 | 14.6 | 294.6 | 243.6 | -17.3 | -80.5 | 1.8 |
| Тайван[7] | 7.0 | 15.2 | 117.1 | 29.1 | 25.0 | -14.1 | -22.1 | -9.8 |
| Тунис | 68.5 | 43.9 | -35.9 | 5.9 | 8.1 | 37.3 | 62.6 | 35.8 |
| Украйна | 143.6 | 140.6 | -2.1 | 279.3 | 230.3 | -17.5 | -135.7 | -89.7 |
[1] Страна партньор е тази, от/за която стоките са изпратени/получени.
[2] Предварителни данни към 11.06.2026 година.
[3] ОНД включва: Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Република Молдова, Руска федерация, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
[4] ОИСР включва: Австралия, Американски Вирджински острови, Израел, Исландия, Канада, Колумбия, Коста Рика, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Обединено кралство, Република Корея, САЩ, Турция, Чили, Швейцария и Япония.
[5] Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
[6] ЕАСТ включва: Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.
[7] Отделна митническа територия Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу.
* Поради превалутиране и закръгляване е възможно някои суми да се различават от сбора на съставните им стойности.
| Сектори на SITC | Износ - FOB 2025 | Износ - FOB 2026 | Износ - FOB изменение спрямо същия период на предходната година | Внос - CIF 2025 | Внос - CIF 2026 | Внос - CIF изменение спрямо същия период на предходната година | Търговско салдо - FOB/CIF 2025 | Търговско салдо - FOB/CIF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн. евро* | млн. евро | % | млн. евро | млн. евро | % | млн. евро | млн. евро | |
| Общо | 10 574.3 | 11 126.5 | 5.2 | 13 049.4 | 14 278.5 | 9.4 | -2 475.1 | -3 152.0 |
| в т.ч. ЕС | 6 839.1 | 7 359.4 | 7.6 | 7 507.4 | 8 016.0 | 6.8 | -668.3 | -656.6 |
| Храни и живи животни | 1 351.9 | 1 266.2 | -6.3 | 1 244.6 | 1 271.9 | 2.2 | 107.3 | -5.7 |
| в т.ч. ЕС | 725.0 | 794.0 | 9.5 | 889.2 | 910.7 | 2.4 | -164.2 | -116.7 |
| Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн | 114.7 | 112.5 | -1.9 | 249.5 | 239.3 | -4.1 | -134.8 | -126.8 |
| в т.ч. ЕС | 64.3 | 67.0 | 4.2 | 204.9 | 186.9 | -8.8 | -140.6 | -119.9 |
| Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) | 734.7 | 818.5 | 11.4 | 1 099.2 | 1 247.1 | 13.5 | -364.5 | -428.6 |
| в т.ч. ЕС | 412.4 | 481.2 | 16.7 | 320.3 | 275.6 | -14.0 | 92.1 | 205.6 |
| Минерални горива, масла и подобни продукти | 815.6 | 995.6 | 22.1 | 1 781.7 | 1 967.4 | 10.4 | -966.1 | -971.8 |
| в т.ч. ЕС | 461.1 | 555.6 | 20.5 | 681.1 | 652.8 | -4.2 | -220.0 | -97.2 |
| Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход | 99.4 | 191.7 | 92.9 | 133.2 | 109.8 | -17.6 | -33.8 | 81.9 |
| в т.ч. ЕС | 69.3 | 122.0 | 76.0 | 68.1 | 53.2 | -21.9 | 1.2 | 68.8 |
| Химични вещества и продукти | 1 141.5 | 1 244.5 | 9.0 | 1 726.2 | 1 685.5 | -2.4 | -584.7 | -441.0 |
| в т.ч. ЕС | 679.9 | 714.6 | 5.1 | 1 275.6 | 1 283.6 | 0.6 | -595.7 | -569.0 |
| Артикули, класифицирани главно според вида на материала | 2 137.2 | 2 535.5 | 18.6 | 1 883.2 | 1 908.9 | 1.4 | 254.0 | 626.6 |
| в т.ч. ЕС | 1 437.4 | 1 937.0 | 34.8 | 884.0 | 915.9 | 3.6 | 553.4 | 1 021.1 |
| Машини, оборудване и превозни средства | 2 473.0 | 2 416.4 | -2.3 | 3 521.0 | 4 326.2 | 22.9 | -1 048.0 | -1 909.8 |
| в т.ч. ЕС | 1 739.5 | 1 702.4 | -2.1 | 2 361.2 | 2 713.2 | 14.9 | -621.7 | -1 010.8 |
| Разнообразни готови продукти, н.д. | 1 680.4 | 1 527.8 | -9.1 | 1 275.2 | 1 208.3 | -5.2 | 405.2 | 319.5 |
| в т.ч. ЕС | 1 240.0 | 975.8 | -21.3 | 708.3 | 718.8 | 1.5 | 531.7 | 257.0 |
| Стоки и сделки, н.д. | 25.9 | 17.8 | -31.3 | 135.6 | 314.1 | 131.6 | -109.7 | -296.3 |
| в т.ч. ЕС | 10.2 | 9.8 | -3.9 | 114.7 | 305.3 | 166.2 | -104.5 | -295.5 |
[1] Предварителни данни към 11.06.2026 година.
* Поради превалутиране и закръгляване е възможно някои суми да се различават от сбора на съставните им стойности.
Методологични бележки
Законодателна рамка
Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика (включително за вътресъюзната търговия със стоки).
Регламент (ЕС) за изпълнение № 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 година за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 2019/2152 за европейска бизнес статистика.
Делегиран Регламент (ЕС) 2021/1704 на Комисията от 14 юли 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета чрез допълнително уточняване на подробности за статистическата информация, която трябва да се предоставя от данъчните и митническите органи и за изменение на приложения V и VI към него (текст от значение за ЕИП).
Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1225 на Комисията от 27 юли 2021 година за определяне на правилата за обмена на данни съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията по отношение на държавата членка на извънсъюзен износ и задълженията на отчетните единици.
Закон за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 61 от 02.08.2022 година.
Обхват и основна терминология
Външната търговия със стоки обхваща търговията с трети страни (Екстрастат) и със страните - членки на ЕС (Интрастат), като детайлната статистическа информация се събира на ниво стоков код (8 знака) на Комбинираната номенклатура.
Вносът включва всички стоки, които влизат на статистическата територия* на Република България от други страни и са предназначени за потребление в страната, за преработка в страната, с цел да бъдат изнесени в друга страна след преработката, а също и внос на стоки след преработка извън страната.
Износът включва всички стоки, които напускат статистическата територия на Република България и са предназначени за нормален експорт за друга страна. Включват се и стоки, които се връщат на търговския партньор след преработка в Република България, или се изнасят стоки, предназначени за преработка на територията на друга страна с цел обратното им връщане в Република България.
Статистическата територия на Европейския съюз (ЕС), в контекста на статистиката на международната търговия със стоки, съответства на комбинираните митнически територии на държавите - членки на ЕС, с едно изключение - за разлика от митническата територия, статистическата територия на Германия включва Хелголанд.
В статистическите обеми на вноса и износа не се включват внесените стоки поставени под режим митническо складиране без преработка, а в износа - реекспорта на тези стоки.
Статистиката на външната търговия не отчита транзитното преминаване на стоки през територията на Република България.
Основни източници на информация
Митническа декларация - Единен административен документ (ЕАД), който се попълва от всички субекти, извършващи внос или износ на стоки от/за трети страни;
Интрастат декларация за вътресъюзен внос и износ от/за страни членки на Европейския съюз;
Агенция „Митници“ е институцията, отговорна за събирането на митническите декларации (ЕАД), а Националната агенция за приходите - за Интрастат декларациите.
Оценки на търговията със стоки се правят с цел компенсиране на влиянието на праговете, под които търговците са освободени от подаване на Интрастат декларации, както и за неотговорилите.
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени