През периода януари - март 2025 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 1.3% спрямо същия период на 2024 г. и е на стойност 12 749.0 млн. лева. (виж табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 63.2% от износа за държавите - членки на ЕС (виж табл. 3 от приложението).
%
[1] Изменение в стойностния обем по текущи цени.
При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Храни и живи животни“ (32.2%) (виж табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (37.8%).
През март 2025 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 3.2% спрямо март 2024 г. и е на стойност 4 432.6 млн. лева.
Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - март 2025 г. се увеличава с 0.7% спрямо същия период на 2024 г. и е на стойност 13 898.5 млн. лева (по цени CIF)[1] (виж табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Полша (виж табл. 3 от приложението).
%
При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (42.6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (19.2%).
През март 2025 г. вносът на стоки на България от ЕС се увеличава с 6.5% и е на стойност 4 948.1 млн. лева.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода
януари - март 2025 г. е отрицателно и е на стойност 1 149.5 млн. лева (виж табл. 1 и табл. 3 от приложението).
[1] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ (http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG).
[2] Изменение в стойностния обем по текущи цени.
(Млн. левове) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месеци/Периоди | Износ - FOB общо | Износ - FOB ЕС | Износ - FOB трети страни | Внос - CIF[2] общо | Внос - CIF[2] ЕС | Внос - CIF[2] трети страни | Търговско салдо - FOB/CIF общо | Търговско салдо - FOB/CIF ЕС | Търговско салдо - FOB/CIF трети страни |
I.2024 | 6 373.9 | 4 095.0 | 2 278.9 | 7 418.2 | 4 534.1 | 2 884.1 | -1 044.3 | -439.1 | -605.2 |
II.2024 | 6 684.5 | 4 245.6 | 2 438.9 | 7 575.8 | 4 624.0 | 2 951.8 | -891.3 | -378.4 | -512.9 |
III.2024 | 7 318.5 | 4 581.1 | 2 737.4 | 8 040.0 | 4 645.0 | 3 395.0 | -721.5 | -63.9 | -657.6 |
I - III.2024 | 20 376.9 | 12 921.7 | 7 455.2 | 23 034.0 | 13 803.1 | 9 230.9 | -2 657.1 | -881.4 | -1 775.7 |
I.2025 | 6 304.0 | 4 181.9 | 2 122.1 | 8 205.7 | 4 434.3 | 3 771.4 | -1 901.7 | -252.4 | -1 649.3 |
II.2025 | 6 669.0 | 4 134.5 | 2 534.5 | 7 601.0 | 4 516.1 | 3 084.9 | -932.0 | -381.6 | -550.4 |
III.2025 | 6 942.1 | 4 432.6 | 2 509.5 | 8 841.6 | 4 948.1 | 3 893.5 | -1 899.5 | -515.5 | -1 384.0 |
I - III.2025 | 19 915.1 | 12 749.0 | 7 166.1 | 24 648.3 | 13 898.5 | 10 749.8 | -4 733.2 | -1 149.5 | -3 583.7 |
[1] Предварителни данни към 11.06.2025 година.
[2] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ (http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG).
(Проценти) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Месеци/Периоди | Износ - FOB общо | Износ - FOB ЕС | Износ - FOB трети страни | Внос - CIF общо | Внос - CIF ЕС | Внос - CIF трети страни |
I | -1.1 | 2.1 | -6.9 | 10.6 | -2.2 | 30.8 |
II | -0.2 | -2.6 | 3.9 | 0.3 | -2.3 | 4.5 |
III | -5.1 | -3.2 | -8.3 | 10.0 | 6.5 | 14.7 |
I - III | -2.3 | -1.3 | -3.9 | 7.0 | 0.7 | 16.5 |
[1] Предварителни данни към 11.06.2025 година.
Страни,територии и групи страни | Износ - FOB 2024 | Износ - FOB 2025 | Износ - FOB изменение спрямо същия период на предходната година | Внос - CIF 2024 | Внос - CIF 2025 | Внос - CIF изменение спрямо същия период на предходната година | Търговско салдо - FOB/CIF 2024 | Търговско салдо - FOB/CIF 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | ||
Общо | 20 376.9 | 19 915.1 | -2.3 | 23 034.0 | 24 648.3 | 7.0 | -2 657.1 | -4 733.2 | |
ЕС | 12 921.7 | 12 749.0 | -1.3 | 13 803.1 | 13 898.5 | 0.7 | -881.4 | -1 149.5 | |
Австрия | 342.6 | 361.8 | 5.6 | 586.5 | 576.4 | -1.7 | -243.9 | -214.6 | |
Белгия | 610.1 | 268.5 | -56.0 | 475.5 | 557.1 | 17.2 | 134.6 | -288.6 | |
Германия | 3 014.8 | 2 927.9 | -2.9 | 2 719.1 | 2 822.2 | 3.8 | 295.7 | 105.7 | |
Гърция | 1 055.3 | 1 074.7 | 1.8 | 1 282.0 | 1 241.9 | -3.1 | -226.7 | -167.2 | |
Дания | 91.1 | 126.0 | 38.3 | 130.0 | 109.2 | -16.0 | -38.9 | 16.8 | |
Естония | 26.7 | 23.5 | -12.0 | 69.5 | 167.8 | 141.4 | -42.8 | -144.3 | |
Ирландия | 54.2 | 69.7 | 28.6 | 87.7 | 112.8 | 28.6 | -33.5 | -43.1 | |
Испания | 364.6 | 407.7 | 11.8 | 396.0 | 422.0 | 6.6 | -31.4 | -14.3 | |
Италия | 1 552.8 | 1 479.4 | -4.7 | 1 380.8 | 1 240.1 | -10.2 | 172.0 | 239.3 | |
Кипър | 56.7 | 74.8 | 31.9 | 17.4 | 31.0 | 78.2 | 39.3 | 43.8 | |
Латвия | 20.4 | 28.5 | 39.7 | 24.0 | 22.4 | -6.7 | -3.6 | 6.1 | |
Литва | 52.3 | 56.3 | 7.6 | 51.8 | 64.3 | 24.1 | 0.5 | -8.0 | |
Люксембург | 8.5 | 6.0 | -29.4 | 18.8 | 18.8 | 0.0 | -10.3 | -12.8 | |
Малта | 8.8 | 8.0 | -9.1 | 7.4 | 4.5 | -39.2 | 1.4 | 3.5 | |
Нидерландия | 415.4 | 451.7 | 8.7 | 884.5 | 918.8 | 3.9 | -469.1 | -467.1 | |
Полша | 548.1 | 563.8 | 2.9 | 841.5 | 945.5 | 12.4 | -293.4 | -381.7 | |
Португалия | 51.1 | 58.7 | 14.9 | 58.8 | 55.4 | -5.8 | -7.7 | 3.3 | |
Румъния | 1 620.1 | 1 926.8 | 18.9 | 1 700.8 | 1 627.3 | -4.3 | -80.7 | 299.5 | |
Словакия | 213.3 | 201.6 | -5.5 | 296.3 | 329.0 | 11.0 | -83.0 | -127.4 | |
Словения | 112.5 | 90.4 | -19.6 | 210.9 | 305.1 | 44.7 | -98.4 | -214.7 | |
Унгария | 288.4 | 291.7 | 1.1 | 844.1 | 861.5 | 2.1 | -555.7 | -569.8 | |
Финландия | 41.0 | 43.9 | 7.1 | 52.8 | 48.0 | -9.1 | -11.8 | -4.1 | |
Франция | 689.3 | 649.3 | -5.8 | 622.9 | 578.7 | -7.1 | 66.4 | 70.6 | |
Хърватия | 290.0 | 147.1 | -49.3 | 75.6 | 92.8 | 22.8 | 214.4 | 54.3 | |
Чехия | 412.9 | 395.8 | -4.1 | 651.8 | 584.1 | -10.4 | -238.9 | -188.3 | |
Швеция | 198.7 | 184.4 | -7.2 | 159.1 | 118.6 | -25.5 | 39.6 | 65.8 | |
Неуточнени | 782.0 | 831.0 | 6.3 | 157.5 | 43.2 | -72.6 | 624.5 | 787.8 | |
ТРЕТИ СТРАНИ | 7 455.2 | 7 166.1 | -3.9 | 9 230.9 | 10 749.8 | 16.5 | -1 775.7 | -3 583.7 | |
ОНД[3] | 421.5 | 402.8 | -4.4 | 826.7 | 634.1 | -23.3 | -405.2 | -231.3 | |
в това число: | |||||||||
Казахстан | 52.2 | 34.8 | -33.3 | 1.0 | 400.0 | 39 900.0 | 51.2 | -365.2 | |
Руска федерация | 165.9 | 177.0 | 6.7 | 751.2 | 170.0 | -77.4 | -585.3 | 7.0 | |
ОИСР[4] | 2 869.6 | 2 843.5 | -0.9 | 3 330.4 | 4 168.8 | 25.2 | -460.8 | -1 325.3 | |
в това число: | |||||||||
Израел | 68.6 | 77.7 | 13.3 | 27.8 | 36.0 | 29.5 | 40.8 | 41.7 | |
Канада | 89.0 | 71.2 | -20.0 | 115.9 | 207.8 | 79.3 | -26.9 | -136.6 | |
Обединено кралство[5] | 341.9 | 204.7 | -40.1 | 174.1 | 181.8 | 4.4 | 167.8 | 22.9 | |
Република Корея | 180.3 | 39.6 | -78.0 | 74.5 | 86.5 | 16.1 | 105.8 | -46.9 | |
Съединени американски щати | 498.7 | 531.6 | 6.6 | 235.1 | 356.4 | 51.6 | 263.6 | 175.2 | |
Турция | 1 344.4 | 1 586.2 | 18.0 | 2 131.6 | 2 870.1 | 34.6 | -787.2 | -1 283.9 | |
Чили | 16.2 | 9.5 | -41.4 | 188.9 | 44.7 | -76.3 | -172.7 | -35.2 | |
Япония | 34.3 | 35.0 | 2.0 | 92.7 | 73.0 | -21.3 | -58.4 | -38.0 | |
ЕАСТ[6] | 205.8 | 205.4 | -0.2 | 240.7 | 239.1 | -0.7 | -34.9 | -33.7 | |
в това число: | |||||||||
Норвегия | 37.8 | 37.9 | 0.3 | 33.1 | 23.4 | -29.3 | 4.7 | 14.5 | |
Швейцария | 166.7 | 166.0 | -0.4 | 206.3 | 214.5 | 4.0 | -39.6 | -48.5 | |
Страни, невключени в | |||||||||
горните групировки: | |||||||||
Aлбания | 217.2 | 60.7 | -72.1 | 24.1 | 29.0 | 20.3 | 193.1 | 31.7 | |
Алжир | 152.2 | 417.9 | 174.6 | 28.4 | 1.8 | -93.7 | 123.8 | 416.1 | |
Босна и Херцеговина | 43.8 | 39.1 | -10.7 | 12.3 | 16.1 | 30.9 | 31.5 | 23.0 | |
Бразилия | 22.5 | 20.0 | -11.1 | 66.6 | 379.9 | 470.4 | -44.1 | -359.9 | |
Виетнам | 19.7 | 14.8 | -24.9 | 74.7 | 90.8 | 21.6 | -55.0 | -76.0 | |
Грузия | 135.0 | 161.4 | 19.6 | 57.3 | 163.5 | 185.3 | 77.7 | -2.1 | |
Египет | 291.4 | 116.9 | -59.9 | 601.1 | 122.9 | -79.6 | -309.7 | -6.0 | |
Индия | 64.9 | 87.2 | 34.4 | 101.3 | 127.7 | 26.1 | -36.4 | -40.5 | |
Индонезия | 47.9 | 20.7 | -56.8 | 266.7 | 16.5 | -93.8 | -218.8 | 4.2 | |
Иран, ислямска република | 80.7 | 55.4 | -31.4 | 24.0 | 32.0 | 33.3 | 56.7 | 23.4 | |
Китай | 407.5 | 304.7 | -25.2 | 1 078.8 | 1 606.4 | 48.9 | -671.3 | -1 301.7 | |
Обединени арабски емирства | 75.6 | 75.5 | -0.1 | 18.4 | 31.4 | 70.7 | 57.2 | 44.1 | |
Перу | 5.8 | 10.2 | 75.9 | 225.9 | 128.5 | -43.1 | -220.1 | -118.3 | |
Република Северна Македония | 401.1 | 399.5 | -0.4 | 217.3 | 268.0 | 23.3 | 183.8 | 131.5 | |
Република Южна Африка | 52.7 | 21.7 | -58.8 | 19.3 | 5.9 | -69.4 | 33.4 | 15.8 | |
Сингапур | 23.2 | 23.0 | -0.9 | 10.9 | 13.0 | 19.3 | 12.3 | 10.0 | |
Сърбия | 386.8 | 419.9 | 8.6 | 461.8 | 576.1 | 24.8 | -75.0 | -156.2 | |
Тайван[7] | 17.9 | 11.8 | -34.1 | 64.9 | 56.9 | -12.3 | -47.0 | -45.1 | |
Тунис | 67.9 | 133.8 | 97.1 | 65.6 | 11.6 | -82.3 | 2.3 | 122.2 | |
Украйна | 264.3 | 272.1 | 3.0 | 569.6 | 546.0 | -4.1 | -305.3 | -273.9 |
[1] Страна партньор е тази, от/за която стоките са изпратени/получени.
[2] Предварителни данни към 11.06.2025 година.
[3] ОНД включва: Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Република Молдова, Руска федерация, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
[4] ОИСР включва: Австралия, Американски Вирджински острови, Израел, Исландия, Канада, Колумбия, Коста Рика, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Обединено кралство, Република Корея, САЩ, Турция, Чили, Швейцария и Япония.
[5] Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
[6] ЕАСТ включва: Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.
[7] Отделна митническа територия Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу.
Сектори на SITC | Износ - FOB 2024 | Износ - FOB 2025 | Износ - FOB изменение спрямо същия период на предходната година | Внос - CIF 2024 | Внос - CIF 2025 | Внос - CIF изменение спрямо същия период на предходната година | Търговско салдо - FOB/CIF 2024 | 5Търговско салдо - FOB/CIF 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | |
Общо | 20 376.9 | 19 915.1 | -2.3 | 23 034.0 | 24 648.3 | 7.0 | -2 657.1 | -4 733.2 |
в т.ч. ЕС | 12 921.7 | 12 749.0 | -1.3 | 13 803.1 | 13 898.5 | 0.7 | -881.4 | -1 149.5 |
Храни и живи животни | 2 032.8 | 2 590.0 | 27.4 | 2 065.4 | 2 406.0 | 16.5 | -32.6 | 184.0 |
в т.ч. ЕС | 1 051.8 | 1 390.2 | 32.2 | 1 556.7 | 1 711.5 | 9.9 | -504.9 | -321.3 |
Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн | 161.7 | 223.7 | 38.3 | 379.2 | 484.2 | 27.7 | -217.5 | -260.5 |
в т.ч. ЕС | 106.9 | 125.6 | 17.5 | 305.4 | 397.1 | 30.0 | -198.5 | -271.5 |
Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) | 1 203.8 | 1 393.8 | 15.8 | 2 002.1 | 2 079.2 | 3.9 | -798.3 | -685.4 |
в т.ч. ЕС | 664.5 | 768.5 | 15.7 | 563.7 | 617.3 | 9.5 | 100.8 | 151.2 |
Минерални горива, масла и подобни продукти | 1 778.6 | 1 021.1 | -42.6 | 2 867.6 | 2 841.0 | -0.9 | -1 089.0 | -1 819.9 |
в т.ч. ЕС | 526.3 | 327.2 | -37.8 | 868.8 | 702.4 | -19.2 | -342.5 | -375.2 |
Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход | 356.2 | 189.5 | -46.8 | 272.5 | 260.2 | -4.5 | 83.7 | -70.7 |
в т.ч. ЕС | 123.6 | 133.0 | 7.6 | 93.3 | 133.0 | 42.6 | 30.3 | 0.0 |
Химични вещества и продукти | 2 226.7 | 2 199.3 | -1.2 | 3 095.8 | 3 320.6 | 7.3 | -869.1 | -1 121.3 |
в т.ч. ЕС | 1 221.9 | 1 327.7 | 8.7 | 2 310.7 | 2 440.1 | 5.6 | -1 088.8 | -1 112.4 |
Артикули, класифицирани главно според вида на материала | 4 647.2 | 4 160.3 | -10.5 | 3 340.7 | 3 683.1 | 10.2 | 1 306.5 | 477.2 |
в т.ч. ЕС | 3 394.4 | 2 816.2 | -17.0 | 1 708.2 | 1 730.0 | 1.3 | 1 686.2 | 1 086.2 |
Машини, оборудване и превозни средства | 4 856.2 | 4 799.9 | -1.2 | 6 777.5 | 6 838.1 | 0.9 | -1 921.3 | -2 038.2 |
в т.ч. ЕС | 3 427.8 | 3 389.3 | -1.1 | 4 944.5 | 4 571.8 | -7.5 | -1 516.7 | -1 182.5 |
Разнообразни готови продукти, н.д. | 3 086.2 | 3 286.9 | 6.5 | 2 139.9 | 2 470.7 | 15.5 | 946.3 | 816.2 |
в т.ч. ЕС | 2 391.5 | 2 451.3 | 2.5 | 1 389.3 | 1 370.9 | -1.3 | 1 002.2 | 1 080.4 |
Стоки и сделки, н.д. | 27.5 | 50.6 | 84.0 | 93.3 | 265.2 | 184.2 | -65.8 | -214.6 |
в т.ч. ЕС | 13.0 | 20.0 | 53.8 | 62.5 | 224.4 | 259.0 | -49.5 | -204.4 |
[1] Предварителни данни към 11.06.2025 година.
Методологични бележки
Законодателна рамка
Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика (включително за вътресъюзната търговия със стоки).
Регламент (ЕС) за изпълнение № 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 година за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 2019/2152 за европейска бизнес статистика.
Делегиран Регламент (ЕС) 2021/1704 на Комисията от 14 юли 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета чрез допълнително уточняване на подробности за статистическата информация, която трябва да се предоставя от данъчните и митническите органи и за изменение на приложения V и VI към него (текст от значение за ЕИП).
Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1225 на Комисията от 27 юли 2021 година за определяне на правилата за обмена на данни съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията по отношение на държавата членка на извънсъюзен износ и задълженията на отчетните единици.
Закон за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 61 от 2.08.2022 година.
Обхват и основна терминология
Външната търговия със стоки обхваща търговията с трети страни (Екстрастат) и със страните - членки на ЕС (Интрастат), като детайлната статистическа информация се събира на ниво стоков код (8 знака) на Комбинираната номенклатура.
Вносът включва всички стоки, които влизат на статистическата територия* на Република България от други страни и са предназначени за потребление в страната, за преработка в страната, с цел да бъдат изнесени в друга страна след преработката, а също и внос на стоки след преработка извън страната.
Износът включва всички стоки, които напускат статистическата територия на Република България и са предназначени за нормален експорт за друга страна. Включват се и стоки, които сe връщат на търговския партньор след преработка в Република България, или се изнасят стоки предназначени за преработка на територията на друга страна с цел обратното им връщане в Република България.
Статистическата територия на Европейския съюз (ЕС), в контекста на статистиката на международната търговия със стоки, съответства на комбинираните митнически територии на държавите - членки на ЕС, с едно изключение - за разлика от митническата територия, статистическата територия на Германия включва Хелголанд.
В статистическите обеми на вноса и износа не се включват внесените стоки поставени под режим митническо складиране без преработка, а в износа - реекспорта на тези стоки.
Статистиката на външната търговия не отчита транзитното преминаване на стоки през територията на Република България.
Основни източници на информация
Митническа декларация - Единен административен документ (ЕАД), който се попълва от всички субекти, извършващи внос или износ на стоки от/за трети страни;
Интрастат декларация за вътресъюзен внос и износ от/за страни членки на Европейския съюз;
Агенция „Митници“ е институцията, отговорна за събирането на митническите декларации (ЕАД), а Националната агенция за приходите - за Интрастат декларациите.
Оценки на търговията със стоки се правят с цел компенсиране на влиянието на праговете, под които търговците са освободени от подаване на Интрастат декларации, както и за неотговорилите.
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени