През периода януари - април 2025 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 4.2% спрямо същия период на 2024 г. и е на стойност 16 957.3 млн. лева (виж табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 62.8% от износа за държавите - членки на ЕС (виж табл. 3 от приложението).
%
При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Храни и живи животни“ (24.2%) (виж табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (40.6%).
През април 2025 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 12.1% спрямо април 2024 г. и е на стойност 4 208.3 млн. лева.
Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - април 2025 г. намалява с 1.2% спрямо същия период на 2024 г. и е на стойност 18 691.8 млн. лева (по цени CIF)[2] (виж табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Полша (виж табл. 3 от приложението).
%
При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (31.3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (24.6%).
През април 2025 г. вносът на стоки на България от ЕС намалява с 6.2% и е на стойност 4 793.3 млн. лева.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - април 2025 г. е отрицателно и е на стойност 1 734.5 млн. лева (виж табл. 1 и табл. 3 от приложението).
[1] Изменение в стойностния обем по текущи цени.
[2] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ (http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG).
Приложение
(Млн. левове) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месеци/Периоди | Износ - FOB общо | Износ - FOB ЕС | Износ - FOB трети страни | Внос - CIF[2] общо | Внос - CIF[2] ЕС | Внос - CIF[2] трети страни | Търговско салдо - FOB/CIF общо | Търговско салдо - FOB/CIF ЕС | Търговско салдо - FOB/CIF трети страни |
I.2024 | 6373.9 | 4095.0 | 2278.9 | 7418.2 | 4534.1 | 2884.1 | -1044.3 | -439.1 | -605.2 |
II.2024 | 6684.5 | 4245.6 | 2438.9 | 7575.8 | 4624.0 | 2951.8 | -891.3 | -378.4 | -512.9 |
III.2024 | 7318.5 | 4581.1 | 2737.4 | 8040.0 | 4645.0 | 3395.0 | -721.5 | -63.9 | -657.6 |
I - III.2024 | 20376.9 | 12921.7 | 7455.2 | 23034.0 | 13803.1 | 9230.9 | -2657.1 | -881.4 | -1775.7 |
IV.2024 | 7444.6 | 4785.1 | 2659.5 | 8544.6 | 5109.9 | 3434.7 | -1100.0 | -324.8 | -775.2 |
I - IV.2024 | 27821.5 | 17706.8 | 10114.7 | 31578.6 | 18913.0 | 12665.6 | -3757.1 | -1206.2 | -2550.9 |
I.2025 | 6304.0 | 4181.9 | 2122.1 | 8205.7 | 4434.3 | 3771.4 | -1901.7 | -252.4 | -1649.3 |
II.2025 | 6669.0 | 4134.5 | 2534.5 | 7601.0 | 4516.1 | 3084.9 | -932.0 | -381.6 | -550.4 |
III.2025 | 6942.1 | 4432.6 | 2509.5 | 8841.6 | 4948.1 | 3893.5 | -1899.5 | -515.5 | -1384.0 |
I - III.2025 | 19915.1 | 12749.0 | 7166.1 | 24648.3 | 13898.5 | 10749.8 | -4733.2 | -1149.5 | -3583.7 |
IV.2025 | 6583.3 | 4208.3 | 2375.0 | 8460.2 | 4793.3 | 3666.9 | -1876.9 | -585.0 | -1291.9 |
I - IV.2025 | 26498.4 | 16957.3 | 9541.1 | 33108.5 | 18691.8 | 14416.7 | -6610.1 | -1734.5 | -4875.6 |
[1] Предварителни данни към 10.07.2025 година.
[2] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ (http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG).
(Проценти) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Месеци/Периоди | Износ - FOB общо | Износ - FOB ЕС | Износ - FOB трети страни | Внос - CIF общо | Внос - CIF ЕС | Внос - CIF трети страни |
I | -1.1 | 2.1 | -6.9 | 10.6 | -2.2 | 30.8 |
II | -0.2 | -2.6 | 3.9 | 0.3 | -2.3 | 4.5 |
III | -5.1 | -3.2 | -8.3 | 10.0 | 6.5 | 14.7 |
I - III | -2.3 | -1.3 | -3.9 | 7.0 | 0.7 | 16.5 |
IV | -11.6 | -12.1 | -10.7 | -1.0 | -6.2 | 6.8 |
I - IV | -4.8 | -4.2 | -5.7 | 4.8 | -1.2 | 13.8 |
[1] Предварителни данни към 10.07.2025 година.
Страни,територии и групи страни | Износ - FOB 2024 | Износ - FOB 2025 | Износ - FOB изменение спрямо същия период на предходната година | Внос - CIF 2024 | Внос - CIF 2025 | Внос - CIF изменение спрямо същия период на предходната година | Търговско салдо - FOB/CIF 2024 | Търговско салдо - FOB/CIF 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | ||
Общо | 27821.5 | 26498.4 | -4.8 | 31578.6 | 33108.5 | 4.8 | -3757.1 | -6610.1 | |
ЕС | 17706.8 | 16957.3 | -4.2 | 18913.0 | 18691.8 | -1.2 | -1206.2 | -1734.5 | |
Австрия | 462.2 | 506.7 | 9.6 | 788.3 | 775.8 | -1.6 | -326.1 | -269.1 | |
Белгия | 693.1 | 372.9 | -46.2 | 636.8 | 726.9 | 14.1 | 56.3 | -354.0 | |
Германия | 4266.6 | 3844.9 | -9.9 | 3668.1 | 3757.4 | 2.4 | 598.5 | 87.5 | |
Гърция | 1444.2 | 1459.5 | 1.1 | 1724.9 | 1679.6 | -2.6 | -280.7 | -220.1 | |
Дания | 127.2 | 159.5 | 25.4 | 167.6 | 146.0 | -12.9 | -40.4 | 13.5 | |
Естония | 32.0 | 32.6 | 1.9 | 104.8 | 220.1 | 110.0 | -72.8 | -187.5 | |
Ирландия | 87.1 | 88.1 | 1.1 | 121.6 | 155.0 | 27.5 | -34.5 | -66.9 | |
Испания | 526.7 | 558.7 | 6.1 | 537.6 | 594.0 | 10.5 | -10.9 | -35.3 | |
Италия | 2028.6 | 1900.1 | -6.3 | 1897.6 | 1670.9 | -11.9 | 131.0 | 229.2 | |
Кипър | 81.1 | 100.6 | 24.0 | 25.7 | 39.4 | 53.3 | 55.4 | 61.2 | |
Латвия | 29.9 | 37.8 | 26.4 | 32.0 | 31.5 | -1.6 | -2.1 | 6.3 | |
Литва | 68.4 | 74.4 | 8.8 | 84.2 | 84.7 | 0.6 | -15.8 | -10.3 | |
Люксембург | 10.4 | 8.3 | -20.2 | 23.8 | 24.4 | 2.5 | -13.4 | -16.1 | |
Малта | 12.3 | 10.0 | -18.7 | 8.8 | 5.5 | -37.5 | 3.5 | 4.5 | |
Нидерландия | 522.8 | 559.6 | 7.0 | 1224.6 | 1208.8 | -1.3 | -701.8 | -649.2 | |
Полша | 727.4 | 756.0 | 3.9 | 1157.0 | 1242.3 | 7.4 | -429.6 | -486.3 | |
Португалия | 81.6 | 78.8 | -3.4 | 74.5 | 84.0 | 12.8 | 7.1 | -5.2 | |
Румъния | 2279.4 | 2584.6 | 13.4 | 2439.3 | 2121.1 | -13.0 | -159.9 | 463.5 | |
Словакия | 294.7 | 275.7 | -6.4 | 405.4 | 426.3 | 5.2 | -110.7 | -150.6 | |
Словения | 154.6 | 120.0 | -22.4 | 292.0 | 429.1 | 47.0 | -137.4 | -309.1 | |
Унгария | 384.7 | 389.3 | 1.2 | 1110.8 | 1163.0 | 4.7 | -726.1 | -773.7 | |
Финландия | 56.7 | 59.1 | 4.2 | 72.7 | 61.9 | -14.9 | -16.0 | -2.8 | |
Франция | 949.8 | 865.5 | -8.9 | 817.4 | 757.4 | -7.3 | 132.4 | 108.1 | |
Хърватия | 406.5 | 192.2 | -52.7 | 103.1 | 120.1 | 16.5 | 303.4 | 72.1 | |
Чехия | 559.1 | 528.6 | -5.5 | 881.2 | 807.5 | -8.4 | -322.1 | -278.9 | |
Швеция | 270.8 | 257.4 | -4.9 | 219.0 | 163.6 | -25.3 | 51.8 | 93.8 | |
Неуточнени | 1148.9 | 1136.4 | -1.1 | 294.2 | 195.5 | -33.5 | 854.7 | 940.9 | |
ТРЕТИ СТРАНИ | 10114.7 | 9541.1 | -5.7 | 12665.6 | 14416.7 | 13.8 | -2550.9 | -4875.6 | |
ОНД[3] | 600.1 | 572.3 | -4.6 | 899.3 | 842.6 | -6.3 | -299.2 | -270.3 | |
в това число: | |||||||||
Казахстан | 65.5 | 49.2 | -24.9 | 2.2 | 540.7 | 24477.3 | 63.3 | -491.5 | |
Руска федерация | 236.1 | 253.6 | 7.4 | 794.6 | 220.8 | -72.2 | -558.5 | 32.8 | |
ОИСР[4] | 3803.9 | 3804.7 | 0.0 | 4652.2 | 5777.9 | 24.2 | -848.3 | -1973.2 | |
в това число: | |||||||||
Израел | 85.0 | 97.9 | 15.2 | 35.6 | 59.7 | 67.7 | 49.4 | 38.2 | |
Канада | 107.1 | 113.7 | 6.2 | 122.2 | 272.1 | 122.7 | -15.1 | -158.4 | |
Обединено кралство[5] | 458.1 | 291.3 | -36.4 | 287.4 | 241.5 | -16.0 | 170.7 | 49.8 | |
Република Корея | 196.6 | 51.7 | -73.7 | 109.0 | 115.2 | 5.7 | 87.6 | -63.5 | |
Съединени американски щати | 657.1 | 677.6 | 3.1 | 311.6 | 553.5 | 77.6 | 345.5 | 124.1 | |
Турция | 1836.5 | 2125.8 | 15.8 | 2910.8 | 3915.8 | 34.5 | -1074.3 | -1790.0 | |
Чили | 18.3 | 20.3 | 10.9 | 189.6 | 95.3 | -49.7 | -171.3 | -75.0 | |
Япония | 47.1 | 48.7 | 3.4 | 114.6 | 108.7 | -5.1 | -67.5 | -60.0 | |
ЕАСТ[6] | 277.2 | 270.8 | -2.3 | 509.4 | 331.8 | -34.9 | -232.2 | -61.0 | |
в това число: | |||||||||
Норвегия | 47.8 | 49.8 | 4.2 | 228.1 | 29.6 | -87.0 | -180.3 | 20.2 | |
Швейцария | 227.4 | 218.9 | -3.7 | 279.6 | 300.5 | 7.5 | -52.2 | -81.6 | |
Страни, невключени в | |||||||||
горните групировки: | |||||||||
Aлбания | 280.4 | 83.8 | -70.1 | 32.1 | 37.5 | 16.8 | 248.3 | 46.3 | |
Алжир | 212.2 | 522.1 | 146.0 | 28.5 | 2.0 | -93.0 | 183.7 | 520.1 | |
Босна и Херцеговина | 58.9 | 55.9 | -5.1 | 19.9 | 21.8 | 9.5 | 39.0 | 34.1 | |
Бразилия | 30.3 | 25.3 | -16.5 | 236.6 | 389.0 | 64.4 | -206.3 | -363.7 | |
Виетнам | 28.4 | 20.4 | -28.2 | 109.6 | 112.9 | 3.0 | -81.2 | -92.5 | |
Грузия | 236.7 | 211.8 | -10.5 | 69.0 | 283.0 | 310.1 | 167.7 | -71.2 | |
Египет | 422.7 | 152.2 | -64.0 | 835.7 | 173.4 | -79.3 | -413.0 | -21.2 | |
Индия | 99.3 | 115.3 | 16.1 | 141.8 | 161.6 | 14.0 | -42.5 | -46.3 | |
Индонезия | 51.8 | 23.9 | -53.9 | 271.4 | 23.7 | -91.3 | -219.6 | 0.2 | |
Иран, ислямска република | 104.8 | 65.1 | -37.9 | 37.8 | 47.6 | 25.9 | 67.0 | 17.5 | |
Китай | 575.7 | 344.3 | -40.2 | 1542.9 | 2077.0 | 34.6 | -967.2 | -1732.7 | |
Обединени арабски емирства | 102.8 | 108.8 | 5.8 | 30.1 | 42.8 | 42.2 | 72.7 | 66.0 | |
Перу | 7.3 | 13.0 | 78.1 | 226.4 | 188.2 | -16.9 | -219.1 | -175.2 | |
Република Северна Македония | 523.7 | 522.3 | -0.3 | 306.8 | 368.2 | 20.0 | 216.9 | 154.1 | |
Република Южна Африка | 60.0 | 29.8 | -50.3 | 23.4 | 7.0 | -70.1 | 36.6 | 22.8 | |
Сингапур | 28.2 | 31.6 | 12.1 | 16.1 | 19.6 | 21.7 | 12.1 | 12.0 | |
Сърбия | 596.5 | 547.5 | -8.2 | 624.4 | 780.2 | 25.0 | -27.9 | -232.7 | |
Тайван[7] | 25.0 | 14.8 | -40.8 | 89.3 | 70.6 | -20.9 | -64.3 | -55.8 | |
Тунис | 88.7 | 149.2 | 68.2 | 67.8 | 18.7 | -72.4 | 20.9 | 130.5 | |
Украйна | 340.3 | 355.4 | 4.4 | 774.0 | 746.5 | -3.6 | -433.7 | -391.1 |
[1] Страна партньор е тази, от/за която стоките са изпратени/получени.
[2] Предварителни данни към 10.07.2025 година.
[3] ОНД включва: Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Република Молдова, Руска федерация, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
[4] ОИСР включва: Австралия, Американски Вирджински острови, Израел, Исландия, Канада, Колумбия, Коста Рика, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Обединено кралство, Република Корея, САЩ, Турция, Чили, Швейцария и Япония.
[5] Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
[6] ЕАСТ включва: Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.
[7] Отделна митническа територия Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу.
Сектори на SITC | Износ - FOB 2024 | Износ - FOB 2025 | Износ - FOB изменение спрямо същия период на предходната година | Внос - CIF 2024 | Внос - CIF 2025 | Внос - CIF изменение спрямо същия период на предходната година | Търговско салдо - FOB/CIF 2024 | 5Търговско салдо - FOB/CIF 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | |
Общо | 27821.5 | 26498.4 | -4.8 | 31578.6 | 33108.5 | 4.8 | -3757.1 | -6610.1 |
в т.ч. ЕС | 17706.8 | 16957.3 | -4.2 | 18913.0 | 18691.8 | -1.2 | -1206.2 | -1734.5 |
Храни и живи животни | 2849.3 | 3437.0 | 20.6 | 2817.2 | 3168.1 | 12.5 | 32.1 | 268.9 |
в т.ч. ЕС | 1503.3 | 1867.7 | 24.2 | 2093.0 | 2263.6 | 8.2 | -589.7 | -395.9 |
Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн | 216.3 | 292.0 | 35.0 | 558.2 | 707.2 | 26.7 | -341.9 | -415.2 |
в т.ч. ЕС | 138.3 | 162.4 | 17.4 | 437.7 | 574.6 | 31.3 | -299.4 | -412.2 |
Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) | 1682.5 | 1813.2 | 7.8 | 2774.1 | 2765.2 | -0.3 | -1091.6 | -952.0 |
в т.ч. ЕС | 903.8 | 978.7 | 8.3 | 752.6 | 812.4 | 7.9 | 151.2 | 166.3 |
Минерални горива, масла и подобни продукти | 2503.4 | 1227.3 | -51.0 | 3829.0 | 3681.0 | -3.9 | -1325.6 | -2453.7 |
в т.ч. ЕС | 734.1 | 436.2 | -40.6 | 1203.7 | 907.5 | -24.6 | -469.6 | -471.3 |
Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход | 442.2 | 307.9 | -30.4 | 349.3 | 309.5 | -11.4 | 92.9 | -1.6 |
в т.ч. ЕС | 190.2 | 193.1 | 1.5 | 137.1 | 165.6 | 20.8 | 53.1 | 27.5 |
Химични вещества и продукти | 3036.6 | 2963.6 | -2.4 | 4188.9 | 4429.8 | 5.8 | -1152.3 | -1466.2 |
в т.ч. ЕС | 1680.2 | 1789.5 | 6.5 | 3118.3 | 3244.0 | 4.0 | -1438.1 | -1454.5 |
Артикули, класифицирани главно според вида на материала | 6281.6 | 5503.9 | -12.4 | 4655.7 | 4970.9 | 6.8 | 1625.9 | 533.0 |
в т.ч. ЕС | 4639.2 | 3702.5 | -20.2 | 2345.8 | 2329.2 | -0.7 | 2293.4 | 1373.3 |
Машини, оборудване и превозни средства | 6532.2 | 6440.7 | -1.4 | 9344.6 | 9474.0 | 1.4 | -2812.4 | -3033.3 |
в т.ч. ЕС | 4608.3 | 4532.6 | -1.6 | 6844.0 | 6292.0 | -8.1 | -2235.7 | -1759.4 |
Разнообразни готови продукти, н.д. | 4238.5 | 4444.2 | 4.9 | 2910.1 | 3263.5 | 12.1 | 1328.4 | 1180.7 |
в т.ч. ЕС | 3294.6 | 3272.2 | -0.7 | 1880.6 | 1821.0 | -3.2 | 1414.0 | 1451.2 |
Стоки и сделки, н.д. | 38.9 | 68.6 | 76.3 | 151.5 | 339.3 | 124.0 | -112.6 | -270.7 |
в т.ч. ЕС | 14.8 | 22.4 | 51.4 | 100.2 | 281.9 | 181.3 | -85.4 | -259.5 |
[1] Предварителни данни към 10.07.2025 година.
Методологични бележки
Законодателна рамка
Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика (включително за вътресъюзната търговия със стоки).
Регламент (ЕС) за изпълнение № 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 година за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 2019/2152 за европейска бизнес статистика.
Делегиран Регламент (ЕС) 2021/1704 на Комисията от 14 юли 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета чрез допълнително уточняване на подробности за статистическата информация, която трябва да се предоставя от данъчните и митническите органи и за изменение на приложения V и VI към него (текст от значение за ЕИП).
Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1225 на Комисията от 27 юли 2021 година за определяне на правилата за обмена на данни съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията по отношение на държавата членка на извънсъюзен износ и задълженията на отчетните единици.
Закон за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 61 от 2.08.2022 година.
Обхват и основна терминология
Външната търговия със стоки обхваща търговията с трети страни (Екстрастат) и със страните - членки на ЕС (Интрастат), като детайлната статистическа информация се събира на ниво стоков код (8 знака) на Комбинираната номенклатура.
Вносът включва всички стоки, които влизат на статистическата територия* на Република България от други страни и са предназначени за потребление в страната, за преработка в страната, с цел да бъдат изнесени в друга страна след преработката, а също и внос на стоки след преработка извън страната.
Износът включва всички стоки, които напускат статистическата територия на Република България и са предназначени за нормален експорт за друга страна. Включват се и стоки, които сe връщат на търговския партньор след преработка в Република България, или се изнасят стоки предназначени за преработка на територията на друга страна с цел обратното им връщане в Република България.
Статистическата територия на Европейския съюз (ЕС), в контекста на статистиката на международната търговия със стоки, съответства на комбинираните митнически територии на държавите - членки на ЕС, с едно изключение - за разлика от митническата територия, статистическата територия на Германия включва Хелголанд.
В статистическите обеми на вноса и износа не се включват внесените стоки поставени под режим митническо складиране без преработка, а в износа - реекспорта на тези стоки.
Статистиката на външната търговия не отчита транзитното преминаване на стоки през територията на Република България.
Основни източници на информация
Митническа декларация - Единен административен документ (ЕАД), който се попълва от всички субекти, извършващи внос или износ на стоки от/за трети страни;
Интрастат декларация за вътресъюзен внос и износ от/за страни членки на Европейския съюз;
Агенция „Митници“ е институцията, отговорна за събирането на митническите декларации (ЕАД), а Националната агенция за приходите - за Интрастат декларациите.
Оценки на търговията със стоки се правят с цел компенсиране на влиянието на праговете, под които търговците са освободени от подаване на Интрастат декларации, както и за неотговорилите.
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени