През периода януари - април 2026 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 4.9% в сравнение със същия период на 2025 г. и е на стойност 5 231.4 млн. евро (виж табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Китай, Съединените американски щати, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Украйна, които формират 48.1% от износа за трети страни (виж табл. 3 от приложението).
През април 2026 г. износът на стоки от България за трети страни нараства със 17.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 464.3 млн. евро.
При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (90.0%) (виж табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни“ (23.9%).
Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - април 2026 г. нараства с 20.4% в сравнение със същия период на 2025 г. и е на стойност 8 939.9 млн. евро (по цени CIF)[2] (виж табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Сърбия и Украйна (виж табл. 3 от приложението).
През април 2026 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 42.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 677.4 млн. евро.
При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (43.5%) (виж табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Химични вещества и продукти“ (6.7%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - април 2026 г. е отрицателно и е в размер на 3 708.5 млн. евро (виж табл. 1 и 3 от приложението).
През април 2026 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1 213.1 млн. евро.
Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо
През периода януари - април 2026 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 15 085.6 млн. евро, което е със 7.3% повече в сравнение със същия период на 2025 година (виж табл. 1 и 2 от приложението).
През април 2026 г. общият износ на стоки възлиза на 3 959.1 млн. евро и нараства с 13.4% спрямо същия месец на предходната година.
През периода януари - април 2026 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 19 529.8 млн. евро (по цени CIF), или с 11.8% повече спрямо същия период на 2025 година (виж табл. 1 и 2 от приложението).
През април 2026 г. общият внос на стоки нараства с 18.8% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 251.3 млн. евро.
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно за периода януари - април 2026 г. и е на стойност 4 444.2 млн. евро (виж табл. 1 и 3 от приложението).
През април 2026 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 1 292.2 млн. евро.
[1] Изменение в стойностния обем по текущи цени.
[2] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ (http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG).
Приложение
| (Млн. евро*) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месеци/Периоди | Износ - FOB общо | Износ - FOB ЕС | Износ - FOB трети страни | Внос - CIF[2] общо | Внос - CIF ЕС | Внос - CIF трети страни | Търговско салдо - FOB/CIF общо | Търговско салдо - FOB/CIF ЕС | Търговско салдо - FOB/CIF трети страни |
| I.2025 | 3 375.4 | 2 262.5 | 1 112.9 | 4 367.7 | 2 425.8 | 1 941.9 | -992.3 | -163.3 | -829.0 |
| II.2025 | 3 543.0 | 2 227.9 | 1 315.1 | 4 027.1 | 2 440.4 | 1 586.7 | -484.1 | -212.5 | -271.6 |
| III.2025 | 3 655.9 | 2 348.7 | 1 307.2 | 4 654.6 | 2 641.2 | 2 013.4 | -998.7 | -292.5 | -706.2 |
| I - III.2025 | 10 574.3 | 6 839.1 | 3 735.2 | 13 049.4 | 7 507.4 | 5 542.0 | -2 475.1 | -668.3 | -1 806.8 |
| IV.2025 | 3 491.0 | 2 240.6 | 1 250.4 | 4 419.1 | 2 538.2 | 1 880.9 | -928.1 | -297.6 | -630.5 |
| I - IV.2025 | 14 065.3 | 9 079.7 | 4 985.6 | 17 468.5 | 10 045.6 | 7 422.9 | -3 403.2 | -965.9 | -2 437.3 |
| I.2026 | 3 439.4 | 2 313.5 | 1 125.9 | 4 375.9 | 2 328.0 | 2 047.9 | -936.5 | -14.5 | -922.0 |
| II.2026 | 3 579.2 | 2 336.8 | 1 242.4 | 4 372.1 | 2 531.8 | 1 840.3 | -792.9 | -195.0 | -597.9 |
| III.2026 | 4 107.9 | 2 709.1 | 1 398.8 | 5 530.5 | 3 156.2 | 2 374.3 | -1 422.6 | -447.1 | -975.5 |
| I - III.2026 | 11 126.5 | 7 359.4 | 3 767.1 | 14 278.5 | 8 016.0 | 6 262.5 | -3 152.0 | -656.6 | -2 495.4 |
| IV.2026 | 3 959.1 | 2 494.8 | 1 464.3 | 5 251.3 | 2 573.9 | 2 677.4 | -1 292.2 | -79.1 | -1 213.1 |
| I - IV.2026 | 15 085.6 | 9 854.2 | 5 231.4 | 19 529.8 | 10 589.9 | 8 939.9 | -4 444.2 | -735.7 | -3 708.5 |
[1] Предварителни данни към 11.06.2026 година.
[2] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ (http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG).
* Поради превалутиране и закръгляване е възможно някои суми да се различават от сбора на съставните им стойности.
| (Проценти) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Месеци/Периоди | Износ - FOB общо | Износ - FOB ЕС | Износ - FOB трети страни | Внос - CIF общо | Внос - CIF ЕС | Внос - CIF трети страни |
| I | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | -4.0 | 5.5 |
| II | 1.0 | 4.9 | -5.5 | 8.6 | 3.7 | 16.0 |
| III | 12.4 | 15.3 | 7.0 | 18.8 | 19.5 | 17.9 |
| I - III | 5.2 | 7.6 | 0.9 | 9.4 | 6.8 | 13.0 |
| IV | 13.4 | 11.3 | 17.1 | 18.8 | 1.4 | 42.3 |
| I - IV | 7.3 | 8.5 | 4.9 | 11.8 | 5.4 | 20.4 |
[1] Предварителни данни към 11.06.2026 година.
| Страни и територии | Износ - FOB 2025 | Износ - FOB 2026 | Износ - FOB изменение спрямо същия период на предходната година | Внос - CIF 2025 | Внос - CIF 2026 | Внос - CIF изменение спрямо същия период на предходната година | Търговско салдо - FOB/CIF 2025 | Търговско салдо - FOB/CIF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн. евро* | млн. евро | % | млн. евро | млн. евро | % | млн. евро | млн. евро | |
| Трети страни - общо | 4 985.6 | 5 231.4 | 4.9 | 7 422.9 | 8 939.9 | 20.4 | -2 437.3 | -3 708.5 |
| в това число: | ||||||||
| Албания | 42.9 | 37.8 | -11.9 | 19.2 | 17.0 | -11.5 | 23.7 | 20.8 |
| Алжир | 267.1 | 144.7 | -45.8 | 1.0 | 38.1 | 3 710.0 | 266.1 | 106.6 |
| Босна и Херцеговина | 28.8 | 46.6 | 61.8 | 11.1 | 16.0 | 44.1 | 17.7 | 30.6 |
| Бразилия | 14.3 | 23.1 | 61.5 | 207.3 | 276.2 | 33.2 | -193.0 | -253.1 |
| Виетнам | 10.5 | 12.5 | 19.0 | 57.8 | 57.7 | -0.2 | -47.3 | -45.2 |
| Гибралтар | 86.9 | 124.8 | 43.6 | 0.0 | 0.0 | x | 86.9 | 124.8 |
| Грузия | 108.5 | 99.0 | -8.8 | 146.7 | 165.3 | 12.7 | -38.2 | -66.3 |
| Египет | 78.4 | 149.2 | 90.3 | 88.5 | 90.3 | 2.0 | -10.1 | 58.9 |
| Израел | 50.6 | 56.2 | 11.1 | 29.1 | 25.6 | -12.0 | 21.5 | 30.6 |
| Индия | 59.5 | 78.9 | 32.6 | 82.7 | 105.7 | 27.8 | -23.2 | -26.8 |
| Индонезия | 12.5 | 18.9 | 51.2 | 12.1 | 36.6 | 202.5 | 0.4 | -17.7 |
| Иран, ислямска република | 33.5 | 21.2 | -36.7 | 24.3 | 11.4 | -53.1 | 9.2 | 9.8 |
| Казахстан | 25.2 | 28.9 | 14.7 | 278.7 | 278.7 | 0.0 | -253.5 | -249.8 |
| Канада | 58.4 | 50.5 | -13.5 | 140.4 | 38.0 | -72.9 | -82.0 | 12.5 |
| Китай | 177.6 | 288.6 | 62.5 | 1 063.4 | 1 872.7 | 76.1 | -885.8 | -1 584.1 |
| Либия | 20.3 | 72.8 | 258.6 | 50.2 | 113.7 | 126.5 | -29.9 | -40.9 |
| Мароко | 106.8 | 43.5 | -59.3 | 45.0 | 22.9 | -49.1 | 61.8 | 20.6 |
| Намибия | 2.0 | 1.6 | -20.0 | 5.3 | 0.0 | -100.0 | -3.3 | 1.6 |
| Норвегия | 27.1 | 32.2 | 18.8 | 15.2 | 154.2 | 914.5 | 11.9 | -122.0 |
| Обединени арабски емирства | 58.0 | 44.1 | -24.0 | 22.0 | 17.8 | -19.1 | 36.0 | 26.3 |
| Обединено кралство[3] | 179.0 | 271.0 | 51.4 | 124.6 | 137.0 | 10.0 | 54.4 | 134.0 |
| Перу | 6.9 | 12.7 | 84.1 | 102.1 | 125.8 | 23.2 | -95.2 | -113.1 |
| Република Корея | 26.7 | 42.1 | 57.7 | 59.0 | 57.8 | -2.0 | -32.3 | -15.7 |
| Република Северна Македония | 271.3 | 199.5 | -26.5 | 190.4 | 208.5 | 9.5 | 80.9 | -9.0 |
| Република Южна Африка | 15.6 | 17.8 | 14.1 | 3.6 | 15.8 | 338.9 | 12.0 | 2.0 |
| Руска федерация | 129.8 | 170.1 | 31.0 | 112.9 | 65.0 | -42.4 | 16.9 | 105.1 |
| Сингапур | 16.2 | 32.5 | 100.6 | 10.0 | 16.7 | 67.0 | 6.2 | 15.8 |
| Съединени американски щати | 362.0 | 272.0 | -24.9 | 284.8 | 179.4 | -37.0 | 77.2 | 92.6 |
| Сърбия | 279.2 | 320.1 | 14.6 | 399.1 | 340.6 | -14.7 | -119.9 | -20.5 |
| Тайван[4] | 9.5 | 21.8 | 129.5 | 36.1 | 31.3 | -13.3 | -26.6 | -9.5 |
| Тунис | 76.4 | 58.9 | -22.9 | 9.5 | 9.8 | 3.2 | 66.9 | 49.1 |
| Турция | 1 107.4 | 982.9 | -11.2 | 2 014.0 | 2 736.5 | 35.9 | -906.6 | -1 753.6 |
| Украйна | 186.2 | 181.8 | -2.4 | 381.9 | 312.0 | -18.3 | -195.7 | -130.2 |
| Чили | 10.6 | 19.3 | 82.1 | 49.2 | 185.1 | 276.2 | -38.6 | -165.8 |
| Швейцария | 112.5 | 125.2 | 11.3 | 153.8 | 136.3 | -11.4 | -41.3 | -11.1 |
| Япония | 25.9 | 43.1 | 66.4 | 55.9 | 55.0 | -1.6 | -30.0 | -11.9 |
[1] Страна партньор е тази, от/за която стоките са получени/изпратени.
[2] Предварителни данни към 11.06.2026 година.
[3] Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
[4] Отделна митническа територия Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу.
„0“ - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка.
„x“ - поради естеството на данните не може да има случай.
* Поради превалутиране и закръгляване е възможно някои суми да се различават от сбора на съставните им стойности.
| Сектори на SITC | Износ - FOB 2025 | Износ - FOB 2026 | Износ - FOB изменение спрямо същия период на предходната година | Внос - CIF 2025 | Внос - CIF 2026 | Внос - CIF изменение спрямо същия период на предходната година | Търговско салдо - FOB/CIF 2025 | Търговско салдо - FOB/CIF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн. евро* | млн. евро | % | млн. евро | млн. евро | % | млн. евро | млн. евро | |
| Трети страни - общо | 4 985.6 | 5 231.4 | 4.9 | 7 422.9 | 8 939.9 | 20.4 | -2 437.3 | -3 708.5 |
| Храни и живи животни | 819.5 | 623.4 | -23.9 | 462.8 | 493.7 | 6.7 | 356.7 | 129.7 |
| Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн | 67.0 | 60.6 | -9.6 | 67.8 | 77.2 | 13.9 | -0.8 | -16.6 |
| Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) | 429.8 | 534.5 | 24.4 | 1 031.8 | 1 445.4 | 40.1 | -602.0 | -910.9 |
| Минерални горива, масла и подобни продукти | 407.5 | 625.9 | 53.6 | 1 426.5 | 2 047.3 | 43.5 | -1 019.0 | -1 421.4 |
| Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход | 59.9 | 113.8 | 90.0 | 73.7 | 76.6 | 3.9 | -13.8 | 37.2 |
| Химични вещества и продукти | 624.1 | 737.3 | 18.1 | 607.4 | 567.0 | -6.7 | 16.7 | 170.3 |
| Артикули, класифицирани главно според вида на материала | 939.3 | 784.1 | -16.5 | 1 350.9 | 1 412.4 | 4.6 | -411.6 | -628.3 |
| Машини, оборудване и превозни средства | 998.2 | 991.8 | -0.6 | 1 628.6 | 2 107.1 | 29.4 | -630.4 | -1 115.3 |
| Разнообразни готови продукти, н.д. | 616.6 | 748.5 | 21.4 | 744.1 | 702.7 | -5.6 | -127.5 | 45.8 |
| Стоки и сделки, н.д. | 23.7 | 11.5 | -51.5 | 29.3 | 10.5 | -64.2 | -5.6 | 1.0 |
[1] Предварителни данни към 11.06.2026 година.
* Поради превалутиране и закръгляване е възможно някои суми да се различават от сбора на съставните им стойности.
Методологични бележки
Законодателна рамка
Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 декември 2019 година за европейската бизнес статистика (включително за вътресъюзната търговия със стоки).
Регламент (ЕС) за изпълнение № 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 година за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 2019/2152 за европейска бизнес статистика.
Делегиран Регламент (ЕС) 2021/1704 на Комисията от 14 юли 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета чрез допълнително уточняване на подробности за статистическата информация, която трябва да се предоставя от данъчните и митническите органи, и за изменение на приложения V и VI към него (текст от значение за ЕИП).
Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1225 на Комисията от 27 юли 2021 година за определяне на правилата за обмена на данни съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията по отношение на държавата членка на извънсъюзен износ и задълженията на отчетните единици.
Закон за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки в сила от 01.07.2012 г., изм. и доп., бр. 61 от 02.08.2022 година.
Обхват и основна терминология
Външната търговия със стоки обхваща търговията с трети страни (Екстрастат) и със страните - членки на ЕС (Интрастат), като детайлната статистическа информация се събира на ниво стоков код (8 знака) на Комбинираната номенклатура.
Вносът включва всички стоки, които влизат на статистическата територия* на Република България от други страни и са предназначени за потребление в страната, за преработка в страната, с цел да бъдат изнесени в друга страна след преработката, а също и внос на стоки след преработка извън страната.
Износът включва всички стоки, които напускат статистическата територия на Република България и са предназначени за нормален експорт за друга страна. Включват се и стоки, които са връщат на търговския партньор след преработка в Република България, или се изнасят стоки предназначени за преработка на територията на друга страна с цел обратното им връщане в Република България.
Статистическата територия на Европейския съюз (ЕС), в контекста на статистиката на международната търговия със стоки, съответства на комбинираните митнически територии на държавите - членки на ЕС, с едно изключение - за разлика от митническата територия, статистическата територия на Германия включва Хелголанд.
В статистическите обеми на вноса и износа не се включват внесените стоки, поставени под режим митническо складиране без преработка, а в износа - реекспорта на тези стоки.
Статистиката на външната търговия не отчита транзитното преминаване на стоки през територията на Република България.
Основни източници на информация
Митническа декларация - Единен административен документ (ЕАД), който се попълва от всички субекти, извършващи внос или износ на стоки от/за трети страни.
Интрастат декларация за вътресъюзен внос и износ от/за страни членки на Европейския съюз.
Агенция „Митници“ е институцията, отговорна за събирането на митническите декларации (ЕАД), а Националната агенция за приходите - за Интрастат декларациите.
Оценки на търговията със стоки се правят с цел компенсиране на влиянието на праговете, под които търговците са освободени от подаване на Интрастат декларации, както и за неотговорилите.
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени