През периода януари - август 2025 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 7.0% спрямо същия период на 2024 г. и е на стойност 34 838.9 млн. лева (виж табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 64.0% от износа за държавите - членки на ЕС (виж табл. 3 от приложението).
При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Храни и живи животни“ (15.6%) (виж табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (20.1%).
През август 2025 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 11.4% спрямо август 2024 г. и е на стойност 4 040.9 млн. лева.
Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - август 2025 г. се увеличава с 2.5% спрямо същия период на 2024 г. и е на стойност 38 397.6 млн. лева (по цени CIF)[2] (виж табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Полша (виж табл. 3 от приложението).
При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (24.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (4.4%).
През август 2025 г. вносът на стоки в България от ЕС се увеличава с 0.9% и е на стойност 4 218.3 млн. лева.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - август 2025 г. е отрицателно и е на стойност 3 558.7 млн. лева (виж табл. 1 и табл. 3 от приложението).
[1] Изменение в стойностния обем по текущи цени.
[2] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ (http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG).
Приложение
| (Млн. левове) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месеци/ Периоди | Износ - FOB общо | Износ - FOB ЕС | Износ - FOB трети страни | Внос - CIF[2] общо | Внос - CIF[2] ЕС | Внос - CIF[2] трети страни | Търговско салдо - FOB/CIF общо | Търговско салдо - FOB/CIF ЕС | Търговско салдо - FOB/CIF трети страни |
| I.2024 | 6 504.6 | 4 214.4 | 2 290.2 | 7 624.9 | 4 738.1 | 2 886.8 | -1 120.3 | -523.7 | -596.6 |
| II.2024 | 6 809.7 | 4 361.2 | 2 448.5 | 7 700.3 | 4 746.0 | 2 954.3 | -890.6 | -384.8 | -505.8 |
| III.2024 | 7 441.2 | 4 684.0 | 2 757.2 | 8 182.2 | 4 784.8 | 3 397.4 | -741.0 | -100.8 | -640.2 |
| I - III.2024 | 20 755.5 | 13 259.6 | 7 495.9 | 23 507.4 | 14 268.9 | 9 238.5 | -2 751.9 | -1 009.3 | -1 742.6 |
| IV.2024 | 7 551.4 | 4 886.1 | 2 665.3 | 8 621.4 | 5 184.0 | 3 437.4 | -1 070.0 | -297.9 | -772.1 |
| V.2024 | 6 947.0 | 4 600.6 | 2 346.4 | 7 991.2 | 4 363.0 | 3 628.2 | -1 044.2 | 237.6 | -1 281.8 |
| VI.2024 | 7 359.3 | 4 814.5 | 2 544.8 | 7 993.4 | 4 597.6 | 3 395.8 | -634.1 | 216.9 | -851.0 |
| IV - VI.2024 | 21 857.7 | 14 301.2 | 7 556.5 | 24 606.0 | 14 144.6 | 10 461.4 | -2 748.3 | 156.6 | -2 904.9 |
| I - VI.2024 | 42 613.2 | 27 560.8 | 15 052.4 | 48 113.4 | 28 413.5 | 19 699.9 | -5 500.2 | -852.7 | -4 647.5 |
| VII.2024 | 8 255.3 | 5 326.8 | 2 928.5 | 8 800.0 | 4 856.0 | 3 944.0 | -544.7 | 470.8 | -1 015.5 |
| VIII.2024 | 7 232.8 | 4 559.3 | 2 673.5 | 7 809.3 | 4 180.2 | 3 629.1 | -576.5 | 379.1 | -955.6 |
| I - VIII.2024 | 58 101.3 | 37 446.9 | 20 654.4 | 64 722.7 | 37 449.7 | 27 273.0 | -6 621.4 | -2.8 | -6 618.6 |
| I.2025 | 6 578.2 | 4 418.0 | 2 160.2 | 8 543.2 | 4 744.6 | 3 798.6 | -1 965.0 | -326.6 | -1 638.4 |
| II.2025 | 6 910.4 | 4 355.7 | 2 554.7 | 7 879.1 | 4 773.3 | 3 105.8 | -968.7 | -417.6 | -551.1 |
| III.2025 | 7 135.3 | 4 593.2 | 2 542.1 | 9 058.5 | 5 141.2 | 3 917.3 | -1 923.2 | -548.0 | -1 375.2 |
| I - III.2025 | 20 623.9 | 13 366.9 | 7 257.0 | 25 480.8 | 14 659.1 | 10 821.7 | -4 856.9 | -1 292.2 | -3 564.7 |
| IV.2025 | 6 806.2 | 4 381.5 | 2 424.7 | 8 660.3 | 4 963.4 | 3 696.9 | -1 854.1 | -581.9 | -1 272.2 |
| V.2025 | 6 700.1 | 4 281.5 | 2 418.6 | 7 789.2 | 4 705.3 | 3 083.9 | -1 089.1 | -423.8 | -665.3 |
| VI.2025 | 7 134.5 | 4 562.6 | 2 571.9 | 8 288.9 | 4 922.4 | 3 366.5 | -1 154.4 | -359.8 | -794.6 |
| IV - VI.2025 | 20 640.8 | 13 225.6 | 7 415.2 | 24 738.4 | 14 591.1 | 10 147.3 | -4 097.6 | -1 365.5 | -2 732.1 |
| I - VI.2025 | 41 264.7 | 26 592.5 | 14 672.2 | 50 219.2 | 29 250.2 | 20 969.0 | -8 954.5 | -2 657.7 | -6 296.8 |
| VII.2025 | 7 164.0 | 4 205.5 | 2 958.5 | 8 754.8 | 4 929.1 | 3 825.7 | -1 590.8 | -723.6 | -867.2 |
| VIII.2025 | 6 496.9 | 4 040.9 | 2 456.0 | 7 592.3 | 4 218.3 | 3 374.0 | -1 095.4 | -177.4 | -918.0 |
| I - VIII.2025 | 54 925.6 | 34 838.9 | 20 086.7 | 66 566.3 | 38 397.6 | 28 168.7 | -11 640.7 | -3 558.7 | -8 082.0 |
[1] Предварителни данни към 11.11.2025 година.
[2] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ (http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG).
| (Проценти) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Месеци/Периоди | Износ - FOB общо | Износ - FOB ЕС | Износ - FOB трети страни | Внос - CIF общо | Внос - CIF ЕС | Внос - CIF трети страни |
| I | 1.1 | 4.8 | -5.7 | 12.0 | 0.1 | 31.6 |
| II | 1.5 | -0.1 | 4.3 | 2.3 | 0.6 | 5.1 |
| III | -4.1 | -1.9 | -7.8 | 10.7 | 7.4 | 15.3 |
| I - III | -0.6 | 0.8 | -3.2 | 8.4 | 2.7 | 17.1 |
| IV | -9.9 | -10.3 | -9.0 | 0.5 | -4.3 | 7.5 |
| V | -3.6 | -6.9 | 3.1 | -2.5 | 7.8 | -15.0 |
| VI | -3.1 | -5.2 | 1.1 | 3.7 | 7.1 | -0.9 |
| IV - VI | -5.6 | -7.5 | -1.9 | 0.5 | 3.2 | -3.0 |
| I - VI | -3.2 | -3.5 | -2.5 | 4.4 | 2.9 | 6.4 |
| VII | -13.2 | -21.1 | 1.0 | -0.5 | 1.5 | -3.0 |
| VIII | -10.2 | -11.4 | -8.1 | -2.8 | 0.9 | -7.0 |
| I - VIII | -5.5 | -7.0 | -2.7 | 2.8 | 2.5 | 3.3 |
[1] Предварителни данни към 11.11.2025 година.
| Страни, територии и групи страни | Износ - FOB 2024 | Износ - FOB 2025 | Износ - FOB изменение спрямо същия период на предходната година | Внос - CIF 2024 | Внос - CIF 2025 | Внос - CIF изменение спрямо същия период на предходната година | Търговско салдо - FOB/CIF 2024 | Търговско салдо - FOB/CIF 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | |
| Общо | 58 101.3 | 54 925.6 | -5.5 | 64 722.7 | 66 566.3 | 2.8 | -6 621.4 | -11 640.7 |
| ЕС | 37 446.9 | 34 838.9 | -7.0 | 37 449.7 | 38 397.6 | 2.5 | -2.8 | -3 558.7 |
| Австрия | 876.5 | 970.3 | 10.7 | 1 541.3 | 1 567.9 | 1.7 | -664.8 | -597.6 |
| Белгия | 1 355.3 | 936.6 | -30.9 | 1 265.6 | 1 377.1 | 8.8 | 89.7 | -440.5 |
| Германия | 8 741.1 | 7 569.9 | -13.4 | 7 301.1 | 7 582.4 | 3.9 | 1 440.0 | -12.5 |
| Гърция | 3 406.6 | 3 414.2 | 0.2 | 3 618.8 | 3 688.4 | 1.9 | -212.2 | -274.2 |
| Дания | 247.0 | 293.4 | 18.8 | 318.1 | 325.4 | 2.3 | -71.1 | -32.0 |
| Естония | 49.0 | 86.3 | 76.1 | 214.3 | 414.0 | 93.2 | -165.3 | -327.7 |
| Ирландия | 177.6 | 181.3 | 2.1 | 281.0 | 335.7 | 19.5 | -103.4 | -154.4 |
| Испания | 1 115.4 | 1 191.5 | 6.8 | 1 073.0 | 1 137.2 | 6.0 | 42.4 | 54.3 |
| Италия | 4 028.8 | 3 659.7 | -9.2 | 3 755.2 | 3 418.3 | -9.0 | 273.6 | 241.4 |
| Кипър | 169.6 | 208.3 | 22.8 | 79.0 | 83.4 | 5.6 | 90.6 | 124.9 |
| Латвия | 58.1 | 77.0 | 32.5 | 58.4 | 61.4 | 5.1 | -0.3 | 15.6 |
| Литва | 134.9 | 157.9 | 17.0 | 178.7 | 177.0 | -1.0 | -43.8 | -19.1 |
| Люксембург | 20.3 | 17.4 | -14.3 | 46.6 | 49.5 | 6.2 | -26.3 | -32.1 |
| Малта | 23.7 | 26.6 | 12.2 | 15.0 | 22.5 | 50.0 | 8.7 | 4.1 |
| Нидерландия | 991.1 | 1 047.7 | 5.7 | 2 314.1 | 2 449.6 | 5.9 | -1 323.0 | -1 401.9 |
| Полша | 1 449.9 | 1 452.3 | 0.2 | 2 313.0 | 2 551.9 | 10.3 | -863.1 | -1 099.6 |
| Португалия | 178.0 | 206.0 | 15.7 | 154.5 | 133.4 | -13.7 | 23.5 | 72.6 |
| Румъния | 5 581.7 | 5 887.4 | 5.5 | 5 151.7 | 4 963.5 | -3.7 | 430.0 | 923.9 |
| Словакия | 594.0 | 547.8 | -7.8 | 786.0 | 784.1 | -0.2 | -192.0 | -236.3 |
| Словения | 320.4 | 228.3 | -28.7 | 613.6 | 782.0 | 27.4 | -293.2 | -553.7 |
| Унгария | 792.1 | 791.8 | 0.0 | 2 147.7 | 2 301.3 | 7.2 | -1 355.6 | -1 509.5 |
| Финландия | 110.7 | 116.2 | 5.0 | 151.6 | 168.7 | 11.3 | -40.9 | -52.5 |
| Франция | 1 958.9 | 1 782.8 | -9.0 | 1 496.5 | 1 538.9 | 2.8 | 462.4 | 243.9 |
| Хърватия | 690.9 | 409.7 | -40.7 | 208.1 | 223.4 | 7.4 | 482.8 | 186.3 |
| Чехия | 1 074.4 | 1 049.4 | -2.3 | 1 595.5 | 1 646.2 | 3.2 | -521.1 | -596.8 |
| Швеция | 480.8 | 533.8 | 11.0 | 406.0 | 346.3 | -14.7 | 74.8 | 187.5 |
| Неуточнени | 2 820.1 | 1 995.3 | -29.2 | 365.3 | 268.1 | -26.6 | 2 454.8 | 1 727.2 |
| Трети страни | 20 654.4 | 20 086.7 | -2.7 | 27 273.0 | 28 168.7 | 3.3 | -6 618.6 | -8 082.0 |
| ОНД[3] | 1 247.0 | 1 256.6 | 0.8 | 2 547.7 | 2 006.5 | -21.2 | -1 300.7 | -749.9 |
| в това число: | ||||||||
| Казахстан | 123.5 | 114.5 | -7.3 | 1 280.5 | 1 401.2 | 9.4 | -1 157.0 | -1 286.7 |
| Руска федерация | 474.1 | 516.4 | 8.9 | 1 010.9 | 410.4 | -59.4 | -536.8 | 106.0 |
| ОИСР[4] | 7 779.2 | 7 675.4 | -1.3 | 9 537.7 | 10 895.1 | 14.2 | -1 758.5 | -3 219.7 |
| в това число: | ||||||||
| Израел | 219.1 | 208.4 | -4.9 | 83.4 | 107.4 | 28.8 | 135.7 | 101.0 |
| Канада | 201.8 | 344.3 | 70.6 | 152.8 | 357.7 | 134.1 | 49.0 | -13.4 |
| Обединено кралство[5] | 909.0 | 753.9 | -17.1 | 593.5 | 527.2 | -11.2 | 315.5 | 226.7 |
| Република Корея | 275.0 | 123.9 | -54.9 | 321.6 | 219.6 | -31.7 | -46.6 | -95.7 |
| Съединени американски щати | 1 275.9 | 1 300.2 | 1.9 | 566.4 | 1 008.3 | 78.0 | 709.5 | 291.9 |
| Турция | 3 909.9 | 3 957.4 | 1.2 | 5 957.3 | 7 406.3 | 24.3 | -2 047.4 | -3 448.9 |
| Чили | 29.7 | 27.6 | -7.1 | 359.5 | 186.2 | -48.2 | -329.8 | -158.6 |
| Япония | 104.6 | 108.3 | 3.5 | 208.2 | 215.6 | 3.6 | -103.6 | -107.3 |
| ЕАСТ[6] | 589.7 | 588.7 | -0.2 | 1 174.2 | 635.4 | -45.9 | -584.5 | -46.7 |
| в това число: | ||||||||
| Норвегия | 82.8 | 142.4 | 72.0 | 617.3 | 60.8 | -90.2 | -534.5 | 81.6 |
| Швейцария | 502.0 | 442.4 | -11.9 | 554.7 | 569.9 | 2.7 | -52.7 | -127.5 |
| Страни, невключени в горните групировки: | ||||||||
| Aлбания | 366.2 | 170.0 | -53.6 | 61.6 | 68.4 | 11.0 | 304.6 | 101.6 |
| Алжир | 591.1 | 980.6 | 65.9 | 61.2 | 38.6 | -36.9 | 529.9 | 942.0 |
| Босна и Херцеговина | 111.7 | 139.4 | 24.8 | 43.5 | 50.9 | 17.0 | 68.2 | 88.5 |
| Бразилия | 69.0 | 55.1 | -20.1 | 639.4 | 576.8 | -9.8 | -570.4 | -521.7 |
| Виетнам | 80.8 | 68.3 | -15.5 | 274.0 | 289.5 | 5.7 | -193.2 | -221.2 |
| Грузия | 451.7 | 477.0 | 5.6 | 185.5 | 426.6 | 130.0 | 266.2 | 50.4 |
| Египет | 989.3 | 385.2 | -61.1 | 1 393.2 | 777.3 | -44.2 | -403.9 | -392.1 |
| Индия | 197.1 | 255.8 | 29.8 | 300.2 | 378.9 | 26.2 | -103.1 | -123.1 |
| Индонезия | 103.2 | 88.7 | -14.1 | 771.5 | 145.6 | -81.1 | -668.3 | -56.9 |
| Иран, ислямска република | 193.8 | 133.9 | -30.9 | 84.7 | 91.7 | 8.3 | 109.1 | 42.2 |
| Китай | 1 011.4 | 860.4 | -14.9 | 3 341.6 | 4 355.4 | 30.3 | -2 330.2 | -3 495.0 |
| Обединени арабски емирства | 196.7 | 239.0 | 21.5 | 52.1 | 88.2 | 69.3 | 144.6 | 150.8 |
| Перу | 15.6 | 30.3 | 94.2 | 397.4 | 204.0 | -48.7 | -381.8 | -173.7 |
| Република Северна Македония | 1 069.0 | 1 001.1 | -6.4 | 640.2 | 724.5 | 13.2 | 428.8 | 276.6 |
| Република Южна Африка | 167.7 | 152.6 | -9.0 | 37.1 | 54.7 | 47.4 | 130.6 | 97.9 |
| Сингапур | 44.9 | 69.7 | 55.2 | 27.7 | 61.5 | 122.0 | 17.2 | 8.2 |
| Сърбия | 1 280.1 | 1 125.4 | -12.1 | 1 258.9 | 1 566.7 | 24.4 | 21.2 | -441.3 |
| Тайван[7] | 52.1 | 33.7 | -35.3 | 177.9 | 140.9 | -20.8 | -125.8 | -107.2 |
| Тунис | 173.5 | 196.7 | 13.4 | 112.4 | 62.5 | -44.4 | 61.1 | 134.2 |
| Украйна | 730.7 | 716.3 | -2.0 | 1 516.8 | 1 297.7 | -14.4 | -786.1 | -581.4 |
[1] Страна партньор е тази, от/за която стоките са изпратени/получени.
[2] Предварителни данни към 11.11.2025 година.
[3] ОНД включва: Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Република Молдова, Руска федерация, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
[4] ОИСР включва: Австралия, Американски Вирджински острови, Израел, Исландия, Канада, Колумбия, Коста Рика, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Обединено кралство, Република Корея, САЩ, Турция, Чили, Швейцария и Япония.
[5] Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
[6] ЕАСТ включва: Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.
[7] Отделна митническа територия Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу.
„0“ - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка.
| Сектори на SITC | Износ - FOB 2024 | Износ - FOB 2025 | Износ - FOB изменение спрямо същия период на предходната година | Внос - CIF 2024 | Внос - CIF 2025 | Внос - CIF изменение спрямо същия период на предходната година | Търговско салдо - FOB/CIF 2024 | Търговско салдо - FOB/CIF 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | % | млн. левове | млн. левове | |
| Общо | 58 101.3 | 54 925.6 | -5.5 | 64 722.7 | 66 566.3 | 2.8 | -6 621.4 | -11 640.7 |
| в т.ч. ЕС | 37 446.9 | 34 838.9 | -7.0 | 37 449.7 | 38 397.6 | 2.5 | -2.8 | -3 558.7 |
| Храни и живи животни | 6 510.9 | 6 700.9 | 2.9 | 5 575.2 | 6 392.6 | 14.7 | 935.7 | 308.3 |
| в т.ч. ЕС | 3 238.9 | 3 742.6 | 15.6 | 4 109.5 | 4 539.7 | 10.5 | -870.6 | -797.1 |
| Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн | 460.2 | 572.6 | 24.4 | 1 195.6 | 1 478.3 | 23.6 | -735.4 | -905.7 |
| в т.ч. ЕС | 276.4 | 301.5 | 9.1 | 954.0 | 1 189.4 | 24.7 | -677.6 | -887.9 |
| Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) | 3 267.4 | 3 750.5 | 14.8 | 5 627.4 | 4 452.9 | -20.9 | -2 360.0 | -702.4 |
| в т.ч. ЕС | 1 807.8 | 1 975.9 | 9.3 | 1 362.3 | 1 383.3 | 1.5 | 445.5 | 592.6 |
| Минерални горива, масла и подобни продукти | 5 845.8 | 4 018.5 | -31.3 | 9 277.4 | 9 064.8 | -2.3 | -3 431.6 | -5 046.3 |
| в т.ч. ЕС | 2 637.0 | 2 173.1 | -17.6 | 2 909.7 | 2 793.2 | -4.0 | -272.7 | -620.1 |
| Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход | 873.7 | 864.3 | -1.1 | 685.7 | 496.5 | -27.6 | 188.0 | 367.8 |
| в т.ч. ЕС | 454.4 | 487.9 | 7.4 | 299.4 | 286.3 | -4.4 | 155.0 | 201.6 |
| Химични вещества и продукти | 6 002.6 | 5 963.8 | -0.6 | 8 327.9 | 8 797.2 | 5.6 | -2 325.3 | -2 833.4 |
| в т.ч. ЕС | 3 302.1 | 3 468.4 | 5.0 | 6 025.3 | 6 356.7 | 5.5 | -2 723.2 | -2 888.3 |
| Артикули, класифицирани главно според вида на материала | 12 888.8 | 11 064.5 | -14.2 | 9 529.6 | 9 909.1 | 4.0 | 3 359.2 | 1 155.4 |
| в т.ч. ЕС | 9 425.4 | 7 528.5 | -20.1 | 4 715.5 | 4 720.3 | 0.1 | 4 709.9 | 2 808.2 |
| Машини, оборудване и превозни средства | 13 200.3 | 12 929.8 | -2.0 | 18 345.9 | 19 006.3 | 3.6 | -5 145.6 | -6 076.5 |
| в т.ч. ЕС | 9 298.2 | 9 020.9 | -3.0 | 13 229.8 | 12 809.7 | -3.2 | -3 931.6 | -3 788.8 |
| Разнообразни готови продукти, н.д. | 8 939.1 | 8 874.7 | -0.7 | 5 890.4 | 6 310.8 | 7.1 | 3 048.7 | 2 563.9 |
| в т.ч. ЕС | 6 985.8 | 6 072.5 | -13.1 | 3 637.5 | 3 738.9 | 2.8 | 3 348.3 | 2 333.6 |
| Стоки и сделки, н.д. | 112.5 | 186.0 | 65.3 | 267.6 | 657.8 | 145.8 | -155.1 | -471.8 |
| в т.ч. ЕС | 20.9 | 67.6 | 223.4 | 206.7 | 580.1 | 180.6 | -185.8 | -512.5 |
[1] Предварителни данни към 11.11.2025 година.
Методологични бележки
Законодателна рамка
Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика (включително за вътресъюзната търговия със стоки).
Регламент (ЕС) за изпълнение № 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 година за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 2019/2152 за европейска бизнес статистика.
Делегиран Регламент (ЕС) 2021/1704 на Комисията от 14 юли 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета чрез допълнително уточняване на подробности за статистическата информация, която трябва да се предоставя от данъчните и митническите органи и за изменение на приложения V и VI към него (текст от значение за ЕИП).
Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1225 на Комисията от 27 юли 2021 година за определяне на правилата за обмена на данни съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията по отношение на държавата членка на извънсъюзен износ и задълженията на отчетните единици.
Закон за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 61 от 2.08.2022 година.
Обхват и основна терминология
Външната търговия със стоки обхваща търговията с трети страни (Екстрастат) и със страните - членки на ЕС (Интрастат), като детайлната статистическа информация се събира на ниво стоков код (8 знака) на Комбинираната номенклатура.
Вносът включва всички стоки, които влизат на статистическата територия* на Република България от други страни и са предназначени за потребление в страната, за преработка в страната, с цел да бъдат изнесени в друга страна след преработката, а също и внос на стоки след преработка извън страната.
Износът включва всички стоки, които напускат статистическата територия на Република България и са предназначени за нормален експорт за друга страна. Включват се и стоки, които сe връщат на търговския партньор след преработка в Република България, или се изнасят стоки, предназначени за преработка на територията на друга страна с цел обратното им връщане в Република България.
Статистическата територия на Европейския съюз (ЕС), в контекста на статистиката на международната търговия със стоки, съответства на комбинираните митнически територии на държавите - членки на ЕС, с едно изключение - за разлика от митническата територия, статистическата територия на Германия включва Хелголанд.
В статистическите обеми на вноса и износа не се включват внесените стоки поставени под режим митническо складиране без преработка, а в износа - реекспорта на тези стоки.
Статистиката на външната търговия не отчита транзитното преминаване на стоки през територията на Република България.
Основни източници на информация
Митническа декларация - Единен административен документ (ЕАД), който се попълва от всички субекти, извършващи внос или износ на стоки от/за трети страни;
Интрастат декларация за вътресъюзен внос и износ от/за страни членки на Европейския съюз;
Агенция „Митници“ е институцията, отговорна за събирането на митническите декларации (ЕАД), а Националната агенция за приходите - за Интрастат декларациите.
Оценки на търговията със стоки се правят с цел компенсиране на влиянието на праговете, под които търговците са освободени от подаване на Интрастат декларации, както и за неотговорилите.
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени