Индексът на промишленото производство през април 2025 г. се повишава с 0.8% спрямо предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.
Спрямо април 2024 г. е регистрирано намаление с 10.4% на календарно изгладения индекс на промишленото производство.
Месечни изменения
През април 2025 г. спрямо март 2025 г. е отчетен ръст в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 54.0%, докато в преработващата и в добивната промишленост се наблюдава понижение, съответно с 1.8 и 1.6%.
В преработващата промишленост спад е регистриран при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 16.8%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 8.2% и при производството на мебели - със 7.8%.
По-значителен ръст е отчетен при производството на превозни средства, без автомобили - с 27.7%, при производството на тютюневи изделия - със 17.0%, и при производството, некласифицирано другаде - с 16.3%.
Годишни изменения
На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 18.7%, в преработващата промишленост - със 7.0% и в добивната промишленост - с 3.9%.
В преработващата промишленост съществен спад спрямо април 2024 г. е регистриран при производството на основни метали - с 38.6%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 24.1%.
Ръст е отчетен при производството на тютюневи изделия - с 49.8%, както и при производството на електрически съоръжения - с 20.3%.
Методологични бележки
Месечните индекси на промишленото производство се изчисляват съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета за европейската бизнес статистика.
Месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози. Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода. За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост.
Индексите на промишленото производство се изчисляват при постоянна база чрез претегляне със структурата на добавената стойност по факторни разходи.
Сезонното изглаждане е статистически метод за отстраняване на сезонния компонент на времевия ред.
Календарното изглаждане представлява отстраняване на вариациите в месечните данни, дължащи се на различния брой календарни и работни дни в месеците, на националните празници, както и на наличието на екстремни стойности (например наличието на повече неработни дни през май може да допринесе до спад на производството в някои дейности).
От юли 2024 г. всички динамични редове са преизчислени при база 2021 г. и са публикувани в ИС Инфостат.
Приложение
Таблица 1
(Проценти) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Икономически дейности | Код по КИД - 2008 | XI.2024 | XII.2024 | I.2025 | II.2025 | III.2025 | IV.2025* |
Промишленост - общо | B_TO_E36 | -0.4 | -2.2 | -2.1 | -0.5 | -5.0 | 0.8 |
Добивна промишленост | B | 1.5 | 20.9 | -19.3 | -6.2 | 5.6 | -1.6 |
Добив на въглища | B05 | 186.3 | 63.9 | -56.3 | 8.7 | -37.4 | 15.8 |
Добив на нефт и природен газ | B06 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Добив на метални руди | B07 | -2.9 | 5.8 | -9.9 | -2.6 | 1.4 | -3.0 |
Добив на неметални материали и суровини | B08 | 2.0 | -8.4 | 8.3 | -21.5 | 8.9 | 6.0 |
Спомагателни дейности в добива | B09 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Преработваща промишленост | C | -0.1 | -2.1 | -1.8 | -1.4 | -0.4 | -1.8 |
Производство на хранителни продукти | C10 | -6.7 | -1.1 | -3.9 | -7.4 | 0.9 | 2.3 |
Производство на напитки | C11 | -3.3 | 3.2 | -0.5 | -2.2 | -4.9 | 2.0 |
Производство на тютюневи изделия | C12 | -15.1 | 14.3 | 14.4 | 6.7 | -1.2 | 17.0 |
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | C13 | -7.7 | -0.4 | -6.5 | 2.6 | -1.0 | -3.3 |
Производство на облекло | C14 | 3.2 | -16.1 | 0.6 | -1.0 | -4.7 | 4.4 |
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | C15 | -0.5 | -7.3 | 2.2 | -4.2 | -1.9 | 13.8 |
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели | C16 | 4.3 | 0.5 | -2.2 | -3.6 | -2.4 | -3.0 |
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | C17 | -2.3 | -10.5 | -9.8 | 3.2 | -1.9 | -0.9 |
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители | C18 | 2.6 | -3.3 | -0.5 | -3.2 | 6.2 | -3.1 |
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | C19 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Производство на химични продукти | C20 | 11.1 | -7.2 | -4.4 | -3.5 | -0.5 | -1.6 |
Производство на лекарствени вещества и продукти | C21 | -7.2 | 7.6 | -2.9 | -8.8 | 6.7 | -4.8 |
Производство на изделия от каучук и пластмаси | C22 | 5.7 | -1.2 | -4.5 | -0.9 | 1.1 | 0.9 |
Производство на изделия от други неметални минерални суровини | C23 | 5.2 | 17.3 | 1.3 | -12.8 | 4.1 | -8.2 |
Производство на основни метали | C24 | -4.3 | -20.7 | 0.8 | 3.2 | 0.6 | -3.4 |
Производство на метални изделия, без машини и оборудване | C25 | -7.4 | -2.9 | 14.6 | -16.8 | 12.9 | -6.8 |
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | C26 | 6.5 | -2.6 | -15.3 | 17.0 | 12.4 | -16.8 |
Производство на електрически съоръжения | C27 | 1.3 | -7.8 | 2.0 | -2.5 | 2.9 | 10.0 |
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | C28 | -6.6 | 4.0 | 0.3 | 5.2 | 2.5 | -3.6 |
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | C29 | 4.4 | -6.1 | 17.9 | -1.1 | 3.8 | -1.4 |
Производство на превозни средства, без автомобили | C30 | -12.4 | 6.3 | -1.3 | 18.6 | -32.5 | 27.7 |
Производство на мебели | C31 | -2.2 | 1.7 | -0.8 | 12.4 | 7.9 | -7.8 |
Производство, некласифицирано другаде | C32 | -6.4 | 9.6 | -17.0 | 20.0 | -15.0 | 16.3 |
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | C33 | -19.8 | 6.0 | 11.9 | -15.2 | -3.8 | 4.9 |
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | D | -8.0 | -19.1 | 20.6 | 10.7 | -43.0 | 54.0 |
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | D35 | -8.0 | -19.1 | 20.6 | 10.7 | -43.0 | 54.0 |
[1] Сезонно изгладени данни. | |||||||
* Предварителни данни. | |||||||
„..“ - конфиденциални данни. |
Таблица 2
(Проценти) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Икономически дейности | Код по КИД - 2008 | XI.2024 | XII.2024 | I.2025 | II.2025 | III.2025 | IV.2025* |
Промишленост - общо | B_TO_E36 | 2.4 | -3.9 | -3.3 | -3.5 | -9.9 | -10.4 |
Добивна промишленост | B | -5.0 | 8.0 | -4.5 | -1.6 | 2.7 | -3.9 |
Добив на въглища | B05 | -4.7 | 26.9 | -18.7 | 22.4 | -52.0 | -62.8 |
Добив на нефт и природен газ | B06 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Добив на метални руди | B07 | -16.3 | -4.1 | -16.8 | -14.8 | -2.3 | -17.8 |
Добив на неметални материали и суровини | B08 | -0.1 | -13.7 | -1.5 | -38.3 | -25.7 | -21.2 |
Спомагателни дейности в добива | B09 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Преработваща промишленост | C | 3.2 | -1.2 | -0.3 | -5.6 | -4.4 | -7.0 |
Производство на хранителни продукти | C10 | -2.5 | -3.5 | -10.6 | -16.7 | -15.1 | -14.0 |
Производство на напитки | C11 | -12.6 | -3.5 | -7.7 | -10.4 | -10.4 | -15.2 |
Производство на тютюневи изделия | C12 | 3.5 | 17.6 | 61.0 | 44.5 | 20.5 | 49.8 |
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | C13 | -22.4 | -14.6 | -17.7 | -19.3 | -14.2 | -17.0 |
Производство на облекло | C14 | -2.1 | -23.0 | -17.5 | -16.2 | -19.3 | -11.9 |
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | C15 | -18.8 | -21.8 | -3.3 | -13.7 | -8.7 | 4.3 |
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели | C16 | 4.1 | 9.4 | -6.9 | -15.4 | -12.7 | -10.5 |
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | C17 | -4.0 | -10.6 | -21.6 | -19.5 | -17.2 | -24.1 |
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители | C18 | 3.5 | -14.9 | -6.9 | -8.2 | -1.1 | -5.5 |
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | C19 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Производство на химични продукти | C20 | 20.1 | 5.6 | -0.1 | -6.0 | -6.2 | -14.9 |
Производство на лекарствени вещества и продукти | C21 | 1.4 | 29.5 | 4.2 | -17.3 | -10.1 | -8.1 |
Производство на изделия от каучук и пластмаси | C22 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | -1.6 | -3.1 |
Производство на изделия от други неметални минерални суровини | C23 | 13.0 | 11.8 | 32.0 | -2.2 | 10.7 | -3.9 |
Производство на основни метали | C24 | -14.7 | -36.2 | -34.1 | -36.0 | -34.5 | -38.6 |
Производство на метални изделия, без машини и оборудване | C25 | 23.9 | 23.9 | 27.4 | 5.6 | 25.2 | 7.9 |
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | C26 | 17.4 | 17.8 | -15.7 | -14.3 | 24.7 | -0.1 |
Производство на електрически съоръжения | C27 | 8.4 | -8.5 | 1.2 | -11.7 | -4.5 | 20.3 |
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | C28 | -4.2 | -4.3 | 8.2 | 6.7 | 11.8 | 9.9 |
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | C29 | -13.4 | -14.6 | -9.1 | -6.5 | 5.4 | -8.1 |
Производство на превозни средства, без автомобили | C30 | 4.0 | 1.6 | 33.3 | 54.6 | -27.8 | 6.1 |
Производство на мебели | C31 | 5.0 | -6.7 | -2.8 | 11.8 | 18.3 | 12.9 |
Производство, некласифицирано другаде | C32 | -3.7 | -4.2 | -20.7 | 8.5 | -6.6 | 10.8 |
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | C33 | -8.5 | -9.0 | 9.4 | -3.9 | -0.9 | -14.0 |
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | D | 11.7 | -28.8 | -13.6 | 11.2 | -34.5 | -18.7 |
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | D35 | 11.7 | -28.8 | -13.6 | 11.2 | -34.5 | -18.7 |
[1] Календарно изгладени данни. | |||||||
* Предварителни данни. | |||||||
„..“ - конфиденциални данни. |
Таблица 3
Код по КИД - 2008 | ІV.2024 | V.2024 | VІ.2024 | VІІ.2024 | VІІІ.2024 | ІX.2024 | X.2024 | XI.2024 | ХІІ.2024 | І.2025 | ІІ.2025 | ІІІ.2025 | ІV.2025* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B_TO_E36 | 101.6 | 99.1 | 99.2 | 99.8 | 100.7 | 102.0 | 101.1 | 100.8 | 98.6 | 96.5 | 96.0 | 91.2 | 91.9 |
B | 84.8 | 76.0 | 77.2 | 83.8 | 102.4 | 112.0 | 85.9 | 87.2 | 105.4 | 85.1 | 79.8 | 84.3 | 82.9 |
B05 | 47.0 | 38.7 | 46.7 | 58.8 | 48.4 | 42.6 | 19.3 | 55.2 | 90.5 | 39.5 | 43.0 | 26.9 | 31.2 |
B06 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
B07 | 106.4 | 101.2 | 100.0 | 99.6 | 111.2 | 118.3 | 107.8 | 104.7 | 110.8 | 99.9 | 97.3 | 98.6 | 95.6 |
B08 | 99.0 | 89.5 | 87.6 | 88.6 | 87.8 | 81.6 | 84.6 | 86.3 | 79.0 | 85.6 | 67.2 | 73.2 | 77.6 |
B09 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
C | 105.9 | 103.0 | 105.6 | 104.9 | 106.9 | 105.9 | 107.5 | 107.4 | 105.2 | 103.3 | 101.8 | 101.4 | 99.6 |
C10 | 105.8 | 98.3 | 103.0 | 103.6 | 103.7 | 103.1 | 107.9 | 100.6 | 99.5 | 95.6 | 88.6 | 89.4 | 91.5 |
C11 | 112.8 | 102.4 | 106.9 | 106.0 | 105.4 | 109.2 | 102.9 | 99.5 | 102.7 | 102.1 | 99.9 | 95.0 | 96.9 |
C12 | 79.2 | 70.5 | 59.9 | 69.6 | 78.7 | 80.6 | 77.9 | 66.2 | 75.6 | 86.5 | 92.3 | 91.2 | 106.7 |
C13 | 62.1 | 63.9 | 66.1 | 62.5 | 58.0 | 72.3 | 61.0 | 56.3 | 56.1 | 52.4 | 53.8 | 53.3 | 51.5 |
C14 | 87.8 | 88.9 | 91.6 | 90.2 | 88.4 | 87.8 | 90.0 | 92.8 | 77.9 | 78.4 | 77.6 | 74.0 | 77.2 |
C15 | 67.5 | 66.1 | 62.7 | 61.9 | 62.7 | 59.3 | 67.2 | 66.8 | 61.9 | 63.3 | 60.6 | 59.5 | 67.7 |
C16 | 91.1 | 88.7 | 88.7 | 87.6 | 86.2 | 92.4 | 87.7 | 91.5 | 92.0 | 89.9 | 86.7 | 84.6 | 82.0 |
C17 | 95.7 | 93.4 | 94.2 | 99.9 | 91.5 | 97.6 | 93.4 | 91.3 | 81.7 | 73.7 | 76.1 | 74.7 | 74.0 |
C18 | 95.9 | 93.5 | 98.6 | 91.4 | 87.8 | 94.6 | 92.1 | 94.5 | 91.4 | 90.9 | 88.1 | 93.5 | 90.6 |
C19 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
C20 | 107.6 | 108.5 | 117.1 | 100.8 | 109.7 | 103.7 | 98.9 | 109.9 | 101.9 | 97.4 | 94.0 | 93.5 | 92.1 |
C21 | 116.1 | 117.7 | 115.2 | 114.3 | 125.7 | 108.6 | 121.0 | 112.2 | 120.8 | 117.3 | 107.0 | 114.1 | 108.7 |
C22 | 85.2 | 82.5 | 84.4 | 84.1 | 83.8 | 84.8 | 81.6 | 86.3 | 85.3 | 81.5 | 80.7 | 81.6 | 82.4 |
C23 | 97.6 | 86.1 | 90.0 | 94.5 | 85.8 | 86.5 | 91.0 | 95.7 | 112.3 | 113.7 | 99.1 | 103.2 | 94.8 |
C24 | 118.8 | 118.1 | 122.0 | 100.3 | 92.9 | 100.1 | 94.6 | 90.5 | 71.7 | 72.3 | 74.6 | 75.0 | 72.5 |
C25 | 153.6 | 145.8 | 145.2 | 164.3 | 175.0 | 162.1 | 185.4 | 171.7 | 166.8 | 191.1 | 159.0 | 179.5 | 167.3 |
C26 | 99.2 | 94.7 | 102.2 | 105.1 | 101.6 | 107.8 | 104.8 | 111.6 | 108.7 | 92.1 | 107.7 | 121.1 | 100.7 |
C27 | 92.2 | 91.3 | 96.8 | 98.8 | 103.0 | 98.9 | 103.5 | 104.8 | 96.6 | 98.5 | 96.1 | 98.9 | 108.8 |
C28 | 88.0 | 85.3 | 85.4 | 83.9 | 92.6 | 95.0 | 95.9 | 89.6 | 93.1 | 93.4 | 98.2 | 100.7 | 97.1 |
C29 | 126.8 | 114.8 | 106.7 | 116.9 | 116.5 | 105.5 | 98.0 | 102.3 | 96.0 | 113.2 | 111.9 | 116.2 | 114.6 |
C30 | 99.4 | 98.2 | 94.4 | 87.5 | 133.1 | 100.9 | 113.3 | 99.2 | 105.5 | 104.1 | 123.5 | 83.3 | 106.4 |
C31 | 79.7 | 80.0 | 76.1 | 75.3 | 81.5 | 79.4 | 81.3 | 79.5 | 80.8 | 80.2 | 90.1 | 97.3 | 89.7 |
C32 | 119.0 | 116.8 | 120.2 | 116.8 | 109.7 | 99.7 | 130.1 | 121.8 | 133.5 | 110.7 | 132.9 | 112.9 | 131.3 |
C33 | 126.2 | 114.8 | 113.7 | 110.6 | 110.8 | 121.9 | 133.9 | 107.4 | 113.8 | 127.4 | 108.0 | 103.9 | 109.0 |
D | 85.6 | 90.7 | 69.2 | 86.2 | 71.5 | 89.2 | 84.4 | 77.6 | 62.8 | 75.8 | 83.9 | 47.8 | 73.6 |
D35 | 85.6 | 90.7 | 69.2 | 86.2 | 71.5 | 89.2 | 84.4 | 77.6 | 62.8 | 75.8 | 83.9 | 47.8 | 73.6 |
* Предварителни данни. | |||||||||||||
„..“ - конфиденциални данни. |
Таблица 4
Код по КИД - 2008 | ІV.2024 | V.2024 | VІ.2024 | VІІ.2024 | VІІІ.2024 | ІX.2024 | X.2024 | XI.2024 | ХІІ.2024 | І.2025 | ІІ.2025 | ІІІ.2025 | ІV.2025* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B_TO_E36 | 98.8 | 94.8 | 101.3 | 103.1 | 98.6 | 102.7 | 106.0 | 104.9 | 101.7 | 90.8 | 90.7 | 91.8 | 88.4 |
B | 78.3 | 70.8 | 74.1 | 80.8 | 101.3 | 119.5 | 95.8 | 92.5 | 119.3 | 82.6 | 75.1 | 81.8 | 75.3 |
B05 | 25.9 | 17.5 | 24.2 | 51.3 | 44.0 | 48.8 | 40.9 | 71.6 | 112.5 | 55.1 | 45.4 | 19.3 | 9.6 |
B06 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
B07 | 109.8 | 96.7 | 97.2 | 87.6 | 115.5 | 137.9 | 109.8 | 96.3 | 124.1 | 92.4 | 84.8 | 95.4 | 90.3 |
B08 | 96.7 | 92.4 | 93.7 | 92.4 | 90.9 | 86.0 | 95.7 | 96.1 | 78.6 | 62.8 | 52.7 | 69.6 | 76.1 |
B09 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
C | 105.7 | 102.0 | 111.4 | 108.7 | 103.6 | 107.0 | 115.6 | 111.3 | 102.6 | 93.4 | 93.1 | 103.7 | 98.3 |
C10 | 102.6 | 97.2 | 103.9 | 103.2 | 104.8 | 106.7 | 119.7 | 103.4 | 103.0 | 87.3 | 77.0 | 88.7 | 88.2 |
C11 | 109.8 | 103.9 | 127.7 | 131.0 | 129.8 | 120.3 | 95.7 | 90.4 | 95.0 | 74.6 | 72.5 | 86.4 | 93.1 |
C12 | 85.4 | 80.9 | 72.5 | 87.8 | 84.7 | 90.1 | 82.5 | 64.3 | 73.8 | 52.9 | 63.4 | 96.4 | 127.9 |
C13 | 60.5 | 67.4 | 71.4 | 63.0 | 47.3 | 73.6 | 64.6 | 59.2 | 51.5 | 47.5 | 54.1 | 56.6 | 50.3 |
C14 | 79.1 | 81.9 | 98.0 | 102.0 | 82.5 | 87.0 | 92.4 | 95.5 | 73.8 | 80.9 | 77.3 | 72.4 | 69.6 |
C15 | 64.4 | 62.0 | 66.9 | 68.0 | 50.8 | 58.2 | 74.7 | 77.4 | 56.9 | 62.6 | 58.5 | 62.5 | 67.2 |
C16 | 91.7 | 92.8 | 93.3 | 93.6 | 83.5 | 95.4 | 93.9 | 97.6 | 86.3 | 76.1 | 77.4 | 85.6 | 82.1 |
C17 | 93.2 | 93.4 | 97.9 | 103.2 | 85.9 | 96.7 | 99.8 | 95.7 | 75.1 | 69.2 | 70.9 | 77.0 | 70.8 |
C18 | 94.2 | 93.4 | 101.9 | 90.8 | 81.1 | 91.3 | 98.9 | 107.0 | 96.9 | 81.8 | 79.5 | 95.6 | 89.1 |
C19 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
C20 | 109.4 | 107.6 | 120.8 | 101.5 | 104.6 | 102.3 | 99.4 | 112.4 | 100.9 | 91.7 | 89.2 | 101.8 | 93.1 |
C21 | 115.8 | 115.8 | 123.5 | 111.2 | 114.6 | 100.4 | 129.4 | 112.0 | 127.1 | 114.0 | 96.2 | 125.0 | 106.5 |
C22 | 84.4 | 82.7 | 88.7 | 87.9 | 79.0 | 87.6 | 89.9 | 88.0 | 77.4 | 74.7 | 75.5 | 84.6 | 81.8 |
C23 | 99.9 | 91.0 | 95.3 | 102.8 | 89.8 | 91.9 | 101.3 | 101.8 | 103.3 | 84.9 | 83.3 | 103.3 | 96.1 |
C24 | 119.3 | 119.5 | 123.3 | 97.3 | 83.1 | 95.6 | 97.8 | 92.8 | 65.1 | 70.9 | 71.9 | 80.3 | 73.2 |
C25 | 156.8 | 142.0 | 152.8 | 176.9 | 173.4 | 162.4 | 196.3 | 189.1 | 173.3 | 153.8 | 139.7 | 180.7 | 169.3 |
C26 | 97.8 | 92.2 | 107.3 | 109.0 | 89.8 | 108.5 | 117.4 | 116.6 | 104.3 | 85.5 | 104.7 | 127.9 | 97.7 |
C27 | 89.6 | 85.7 | 104.9 | 103.2 | 96.1 | 101.2 | 110.3 | 112.3 | 86.6 | 91.6 | 95.9 | 102.5 | 107.8 |
C28 | 90.0 | 84.2 | 90.9 | 87.4 | 81.5 | 96.7 | 104.7 | 94.1 | 89.5 | 83.7 | 95.5 | 107.7 | 99.0 |
C29 | 125.0 | 110.8 | 108.4 | 107.9 | 103.6 | 107.9 | 105.7 | 114.2 | 84.9 | 115.7 | 114.9 | 125.6 | 114.9 |
C30 | 104.1 | 99.7 | 104.3 | 89.0 | 130.0 | 97.0 | 123.5 | 97.1 | 89.7 | 81.5 | 124.3 | 81.7 | 110.4 |
C31 | 78.2 | 79.0 | 81.2 | 77.9 | 77.7 | 80.4 | 88.0 | 84.5 | 81.6 | 70.2 | 83.9 | 103.1 | 88.2 |
C32 | 115.3 | 114.4 | 137.5 | 117.7 | 110.0 | 103.7 | 144.1 | 130.0 | 122.4 | 95.2 | 117.3 | 113.2 | 127.8 |
C33 | 114.9 | 108.9 | 116.9 | 112.0 | 107.8 | 128.1 | 141.5 | 117.3 | 150.2 | 94.3 | 92.0 | 103.3 | 98.8 |
D | 72.0 | 70.0 | 64.1 | 91.9 | 76.2 | 77.3 | 73.8 | 86.8 | 81.8 | 87.2 | 90.7 | 53.4 | 58.5 |
D35 | 72.0 | 70.0 | 64.1 | 91.9 | 76.2 | 77.3 | 73.8 | 86.8 | 81.8 | 87.2 | 90.7 | 53.4 | 58.5 |
* Предварителни данни. | |||||||||||||
„..“ - конфиденциални данни. |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени