През юни[1] 2025 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени се увеличава с 0.6% спрямо предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.
Търговският оборот нараства с 6.8% спрямо юни 2024 г., показват календарно изгладените данни.
[1] Данните за юни 2025 г. са предварителни.
Месечни изменения
През юни 2025 г. е отчетено повишение на оборота при всички големи групи: „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 1.3%, „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 1.2%, и „Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ - с 0.3%.
В групата „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ нарастване е регистрирано при: „Търговия с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности“ - с 2.3%, „Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника” - с 1.8%, „Търговия на дребно с разнообразни стоки“ - с 1.3%, и „Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита“ - с 0.7%.
Годишни изменения
През юни 2025 г. в сравнение със същия месец на 2024 г. ръст на оборота е регистриран при „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 11.7%, и „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 9.7%, докато в „Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ е отчетено намаление - с 0.5%.
В групата „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ нарастване се наблюдава при всички подгрупи, като по-значително е при: „Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника” - с 16.6%, „Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита“ - с 15.5%, и „Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия“ - с 13.6%.
Методологични бележки
Месечните индекси на оборота отразяват краткосрочните изменения в стойността на показателя между два сравнявани периода по съпоставими цени. Информацията може да бъде използвана за оценка на текущото състояние и тенденциите в развитието на търговския сектор, а също и за краткосрочни прогнози. За изчисляването на индексите се извършва наблюдение на търговските предприятия, като се използва представителна извадка, формираща около 70% от годишните приходи на наблюдаваната съвкупност. Месечните индекси на оборота се изчисляват съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката при база 2021 година.
Сезонното изглаждане е статистически метод за отстраняване на сезонния компонент на времевия ред.
Календарното изглаждане представлява отстраняване на вариациите в месечните данни, дължащи се на различния брой календарни и работни дни в месеците, на националните празници, както и на наличието на екстремни стойности (например наличието на повече неработни дни през месец май може да допринесе за спад в търговията).
От юли 2024 г. всички динамични редове са преизчислени при база 2021 г. и са публикувани в ИС Инфостат.
Таблица 1
(Проценти) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Икономически дейности | I.2025 | II.2025 | III.2025 | IV.2025 | V.2025 | VI.2025 |
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | -0.9 | -1.6 | 1.4 | -0.3 | 2.2 | 0.6 |
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | -3.2 | -1.7 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | 0.3 |
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | -3.2 | -1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | -3.6 | -0.7 | 1.4 | 0.2 | -0.7 | -1.7 |
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали | -0.8 | -1.4 | 1.8 | 1.2 | 3.1 | 1.2 |
в това число: | ||||||
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки | 3.0 | 0.2 | 2.2 | -0.9 | 3.5 | 1.3 |
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия | 0.2 | -1.6 | 1.9 | -0.3 | 2.9 | 0.1 |
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита | 2.6 | -0.3 | 1.9 | 1.3 | 3.1 | 0.7 |
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки | 3.4 | -4.0 | -0.3 | 4.3 | 0.1 | 1.8 |
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности | 1.1 | -1.4 | -1.5 | 5.2 | 0.3 | 2.3 |
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет | -7.9 | -5.5 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 0.1 |
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали | 9.1 | -2.7 | -1.6 | 1.9 | -2.8 | 1.3 |
Таблица 2
(Проценти) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Икономически дейности | I.2025 | II.2025 | III.2025 | IV.2025 | V.2025 | VI.2025 |
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | 8.1 | 2.4 | 5.4 | 2.4 | 7.2 | 6.8 |
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 3.9 | -2.1 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | -0.5 |
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 4.2 | -2.1 | 0.4 | 0.0 | -0.3 | 0.0 |
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 2.1 | -2.2 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | -3.8 |
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали | 9.8 | 3.7 | 8.4 | 2.7 | 12.3 | 11.7 |
в това число: | ||||||
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки | 11.5 | 7.9 | 14.7 | 6.1 | 15.6 | 13.6 |
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия | 19.7 | 7.2 | 10.3 | 6.3 | 17.0 | 10.2 |
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита | 9.3 | 2.8 | 10.7 | 6.7 | 17.0 | 15.5 |
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки | 10.3 | 9.2 | 11.6 | -4.2 | 13.3 | 16.6 |
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности | 6.3 | 2.1 | 4.7 | 5.4 | 7.1 | 10.5 |
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет | 15.0 | 0.0 | 6.4 | 4.6 | 7.7 | 4.9 |
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали | 15.5 | 11.5 | 8.3 | 9.8 | 8.8 | 9.7 |
Таблица 3
Икономически дейности | VI.2024 | VII.2024 | VIII.2024 | IX.2024 | X.2024 | XI.2024 | XII.2024 | I.2025 | II.2025 | III.2025 | IV.2025 | V.2025 | VI.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | 112.0 | 113.9 | 113.7 | 114.5 | 115.3 | 117.1 | 117.6 | 116.6 | 114.7 | 116.3 | 115.9 | 118.5 | 119.2 |
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 108.8 | 111.2 | 110.0 | 110.2 | 111.6 | 112.7 | 112.8 | 109.2 | 107.3 | 108.2 | 108.5 | 108.4 | 108.7 |
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 109.3 | 111.6 | 110.3 | 110.9 | 112.3 | 113.6 | 113.4 | 109.8 | 107.7 | 108.6 | 108.8 | 108.9 | 109.5 |
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 106.1 | 108.6 | 108.0 | 105.5 | 107.5 | 107.2 | 109.0 | 105.1 | 104.4 | 105.9 | 106.1 | 105.4 | 103.6 |
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали | 113.3 | 114.6 | 113.7 | 115.7 | 116.6 | 119.4 | 119.9 | 119.0 | 117.3 | 119.4 | 120.8 | 124.5 | 126.0 |
в това число: | |||||||||||||
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки | 130.0 | 129.9 | 126.7 | 129.3 | 132.2 | 131.3 | 131.6 | 135.6 | 135.9 | 138.9 | 137.7 | 142.5 | 144.4 |
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия | 141.6 | 140.8 | 144.0 | 148.3 | 147.0 | 150.7 | 151.8 | 152.1 | 149.7 | 152.6 | 152.2 | 156.6 | 156.7 |
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита | 111.2 | 112.4 | 112.1 | 113.6 | 114.5 | 116.0 | 114.3 | 117.3 | 117.0 | 119.2 | 120.7 | 124.4 | 125.3 |
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки | 92.4 | 96.8 | 95.1 | 96.9 | 99.1 | 103.7 | 102.1 | 105.6 | 101.4 | 101.1 | 105.4 | 105.5 | 107.4 |
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности | 117.3 | 119.4 | 119.2 | 121.3 | 120.4 | 123.7 | 121.7 | 123.0 | 121.3 | 119.5 | 125.7 | 126.1 | 129.0 |
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет | 119.8 | 121.5 | 119.8 | 123.4 | 126.7 | 136.7 | 139.7 | 128.6 | 121.5 | 123.9 | 124.7 | 126.6 | 126.7 |
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали | 111.2 | 115.3 | 117.5 | 115.4 | 114.2 | 115.2 | 117.0 | 127.6 | 124.1 | 122.1 | 124.4 | 120.9 | 122.5 |
Таблица 4
Икономически дейности | VI.2024 | VII.2024 | VIII.2024 | ІX.2024 | X.2024 | XI.2024 | XII.2024 | І.2025 | IІ.2025 | IIІ.2025 | IV.2025 | V.2025 | VI.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | 111.3 | 118.6 | 118.1 | 115.4 | 117.7 | 123.7 | 130.5 | 107.7 | 99.9 | 111.3 | 112.4 | 115.5 | 118.9 |
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 109.2 | 115.9 | 118.1 | 109.0 | 112.4 | 109.6 | 127.7 | 101.8 | 94.7 | 105.9 | 105.7 | 107.8 | 108.6 |
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 109.1 | 115.5 | 117.6 | 109.7 | 113.3 | 110.5 | 129.4 | 102.7 | 95.2 | 106.7 | 105.9 | 108.2 | 109.1 |
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 109.4 | 118.0 | 121.4 | 104.1 | 107.0 | 103.9 | 117.3 | 95.9 | 91.5 | 101.2 | 104.1 | 105.3 | 105.2 |
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали | 111.1 | 115.7 | 113.9 | 117.8 | 121.6 | 135.7 | 136.8 | 110.8 | 102.0 | 114.3 | 116.0 | 120.8 | 124.1 |
в това число: | |||||||||||||
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки | 129.4 | 137.0 | 138.8 | 135.6 | 135.5 | 133.8 | 147.9 | 118.9 | 113.4 | 136.0 | 132.4 | 141.5 | 147.0 |
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия | 145.4 | 134.7 | 134.6 | 170.2 | 149.8 | 167.3 | 190.2 | 126.5 | 115.5 | 149.7 | 140.9 | 157.8 | 160.3 |
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита | 110.7 | 120.0 | 114.3 | 115.9 | 123.1 | 139.9 | 126.7 | 99.7 | 92.5 | 106.4 | 116.4 | 120.6 | 127.9 |
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки | 91.8 | 97.7 | 96.1 | 97.2 | 101.9 | 108.4 | 116.7 | 95.3 | 90.2 | 100.1 | 101.8 | 105.7 | 107.0 |
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности | 112.4 | 117.1 | 117.2 | 114.5 | 122.0 | 125.0 | 132.2 | 129.7 | 119.1 | 122.2 | 123.0 | 123.4 | 124.2 |
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет | 109.8 | 109.5 | 104.1 | 114.5 | 126.5 | 193.5 | 176.3 | 133.7 | 110.8 | 114.7 | 111.1 | 114.1 | 115.2 |
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали | 117.7 | 137.4 | 135.7 | 121.9 | 115.8 | 110.6 | 111.1 | 113.1 | 107.5 | 115.3 | 118.1 | 116.9 | 129.1 |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени