През 2023 г. общо образуваните отпадъци в България са 94 238 564 тона или с 0.51% повече спрямо 2022 г., когато количеството им е било 93 762 412 тона. От тях неопасните отпадъци са 78 275 339 тона или 83%, а опасните - 15 963 225 тона или 17%.
Най-голям дял в общото количество образувани отпадъци за 2023 г. - 79 491 036 тона, имат минералните отпадъци. На следващо място са отпадъците от горивни процеси - 7 092 548 (тона), а най-малко са опасните метални отпадъци - 9 тона.
През 2023 г. най-много отпадъци се образуват в сектор „Добивна промишленост“ - 75 907 138 тона, или 81% от общо образуваните отпадъци в страната. На второ място се нарежда сектор „Производство и разпределение на енергия и горива“ - 5 544 831 тона или 6%, и на трето място - сектор „Преработваща промишленост“ - 4 862 168 тона или 5%. Най-малко отпадъци са образувани в сектор „Услуги“ - 983 392 или 1.04%.
През 2023 г. за обезвреждане са предадени най-много отпадъци от горивни процеси - 4 202 424 тона, а в най-голямо количество от страната са изнесени метални отпадъци - 143 466 тона.
Методологични бележки
Основната цел на статистическото изследване е предоставяне на информация на всички заинтересовани страни и обществеността за образуването, оползотворяването и обезвреждането на отпадъците от икономическата дейност в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 2150/2002 относно статистиката на отпадъците.
С цел мониторинг на изпълнението на политиката по отпадъците Европейската общност изисква редовна общностна статистика за производството и управлението на отпадъците от бизнеса и домакинствата. Това създава основата за контрола върху спазването на принципите на максимизиране на оползотворяването и безопасното обезвреждане. Необходими са статистически средства за оценяване спазването на принципа на предотвратяване на отпадъците и за създаване на връзка между данните за образуване на отпадъците и световните, националните и регионалните каталози за употреба на ресурсите. Статистическото изследване „Отпадъци от икономическата дейност“ е създадено и се провежда с цел да се удовлетворят нуждите от статистически данни за отпадъците на европейско и национално ниво. Събраните статистически данни позволяват да се наблюдава и оцени прилагането на политиката на ЕС за отпадъците.
Статистическите данни за образуваните и третирани отпадъци, получени в резултат на статистическото изследване, се използват при докладването по Регламент (ЕО) № 2150/2002 към ЕК - ГД Евростат. Данните се оповестяват ежегодно, съгласно Календара за разпространение, на интернет страницата на НСИ. Предоставят се на институции и организации в страната за извършване на анализи.
Динамични редове за отпадъците от икономическата дейност могат да се намерят на сайта на НСИ: www.nsi.bg, раздел „Околна среда“/Данни.
Код на сектор | Сектор КИД- 2008 | Отрасли | Образувани отпадъци | Предадени за оползотворяване | Предадени за обезвреждане | Изнесени извън страната |
---|---|---|---|---|---|---|
Неопасни отпадъци - общо | 78 275 339 | 5 391 252 | 5 301 190 | 393 466 | ||
A | Селско горско и рибно | (01-03) | 968 737 | 423 856 | 8 971 | 15 |
B | Добивна Промишленост | (05-09) | 60 341 664 | 49 275 | 747 | - |
C | Преработваща промишленост | (10-33) | 4 527 279 | 916 249 | 115 911 | 25 361 |
D | Производство и разпределение на енергия и горива | -35 | 5 542 396 | 768 000 | 4 183 135 | 1 562 |
E | Доставяне на води канализационни услуги управление на отпадъци | (36-39) | 3 465 668 | 1 104 736 | 347 639 | 114 181 |
Събиране, пречистване и доставяне на води | 36 | 271 840 | 68 133 | 41 543 | - | |
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 37 | 26 | 14 | - | - | |
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали | 38 | 3 102 172 | 1 019 289 | 245 457 | 114 181 | |
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци | 39 | 91 631 | 17 300 | 60 639 | - | |
F | Строителство | (41-43) | 2 475 413 | 476 577 | 235 926 | 37 494 |
G-U | Услуги | (45-99) | 954 181 | 547 824 | 61 221 | 100 674 |
Опасни отпадъци - общо | 15 963 225 | 83 583 | 38 565 | 5 281 | ||
A | Селско горско и рибно | (01-03) | 2 103 | 873 | 894 | 10 |
B | Добивна Промишленост | (05-09) | 15 565 474 | 651 | 502 | - |
C | Преработваща промишленост | (10-33) | 334 889 | 43 397 | 19 635 | 5 249 |
D | Производство и разпределение на енергия и горива | -35 | 2 435 | 1 209 | 6 | - |
E | Доставяне на води канализационни услуги управление на отпадъци | (36-39) | 23 461 | 11 684 | 5 054 | 10 |
Събиране, пречистване и доставяне на води | 36 | 324 | 33 | 6 | - | |
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 37 | - | - | - | - | |
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали | 38 | 19 499 | 8 698 | 5 040 | 10 | |
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци | 39 | 3 639 | 2 954 | 9 | - | |
F | Строителство | (41-43) | 5 652 | 1 163 | 1 866 | - |
G-U | Услуги | (45-99) | 29 211 | 12 923 | 5 555 | 2 |
"-" - няма случай. |
Наименование на отпадъка | Образувани отпадъци | Предадени за оползотворяване | Предадени за обезвреждане | Изнесени извън страната |
---|---|---|---|---|
Общо образувани опасни и неопасни отпадъци | 94 238 564 | 4 358 415 | 4 987 062 | 284 556 |
Неопасни отпадъци, общо | 78 275 339 | 4 286 516 | 4 953 551 | 279 285 |
Отпадъци от киселини, основи и соли | 613 | 80 | 100 | - |
Изразходвани химични катализатори | 324 | 46 | - | 144 |
Отпадъци от химически препарати | 2 861 | 963 | 676 | 0 |
Химически отлагания | 42 228 | 4 356 | 1 834 | - |
Индустриални течни утайки | 348 661 | 10 642 | 2 757 | - |
Медицински и биологични отпадъци | 4 616 | 725 | 2 726 | 26 |
Метални отпадъци | 1 312 177 | 615 622 | 9 647 | 143 466 |
Отпадъци от стъкло | 421 343 | 158 871 | 99 | 491 |
Отпадъци от хартия и картон | 466 035 | 233 880 | 5 845 | 77 625 |
Отпадъци от гума | 36 603 | 32 260 | 538 | 12 |
Отпадъци от пластмаса | 320 557 | 212 303 | 5 676 | 2 219 |
Отпадъци от дърво | 408 842 | 120 908 | 2 359 | 245 |
Отпадъци от текстил | 28 912 | 15 111 | 4 135 | 749 |
Отпадъци от излязло от употреба оборудване | 40 089 | 15 078 | 1 271 | 5 370 |
Отпадъци от излезли от употреба автомобили | 7 375 | 2 918 | 3 | - |
Отпадъци от батерии и акумулатори | 320 | 70 | 23 | 1 |
Животински и растителни отпадъци (като се изключват животински отпадъци от приготвяне на храни и продукти) | 433 923 | 99 113 | 12 343 | 4 853 |
Животински отпадъци от приготвяне на храни и продукти | 20 492 | 4 643 | 9 424 | 1 918 |
Животински отпадъци от изпражнения, урина и тор | 846 442 | 412 606 | 4 314 | - |
Битови и подобни отпадъци | 160 492 | 25 774 | 23 765 | 219 |
Смесени отпадъци | 20 445 | 8 385 | 6 474 | 6 |
Сортирани фракции | 1 725 695 | 298 131 | 332 858 | 938 |
Утайки от пречиствателни станции | 279 350 | 75 051 | 11 975 | 5 |
Изкопни земни маси | 451 541 | 151 860 | 59 856 | 36 456 |
Минерални отпадъци | 63 891 830 | 631 102 | 263 723 | 297 |
Отпадъци от горивни процеси | 6 997 165 | 1 154 873 | 4 191 130 | 4 245 |
Втвърдени и стабилизирани отпадъци | 6 407 | 1 144 | - | - |
Опасни отпадъци, общо | 15 963 225 | 71 899 | 33 511 | 5 271 |
Изразходвани разтворители | 187 | 113 | 31 | - |
Отпадъци от киселини, основи и соли | 29 242 | 1 188 | 39 | 656 |
Използвани масла | 22 959 | 16 767 | 931 | 17 |
Изразходвани химични катализатори | 4 725 | 0 | - | 4 492 |
Отпадъци от химически препарати | 5 320 | 3 204 | 689 | 16 |
Химически отлагания и остатъци | 18 794 | 13 522 | 1 591 | - |
Индустриални течни утайки | 110 090 | 7 379 | 9 516 | 49 |
Медицински и биологични отпадъци | 9 551 | 410 | 5 433 | - |
Метални отпадъци | 9 | 7 | - | - |
Отпадъци от стъкло | 133 | 101 | - | - |
Отпадъци от дърво | 194 | 129 | 1 | - |
Отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили | 65 | 11 | 17 | 3 |
Отпадъци от излязло от употреба оборудване | 1 891 | 1 037 | 24 | - |
Отпадъци от излезли от употреба автомобили | 6 835 | 3 200 | 48 | - |
Отпадъци от батерии и акумулатори | 6 637 | 3 636 | 35 | 1 |
Смесени отпадъци | 875 | 698 | 62 | - |
Сортирани фракции | 49 923 | 4 739 | 1 890 | 37 |
Минерални отпадъци | 15 599 206 | 1 401 | 1 553 | - |
Отпадъци от горивни процеси | 95 383 | 14 108 | 11 294 | - |
Замърсени почви | 1 205 | 250 | 355 | - |
Втвърдени и стабилизирани отпадъци | - | - | - | - |
"-" - няма случай. |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени