Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2026 г. са 625.9 хил. (виж табл. 1 от приложението), или с 4.2% повече от януари 2025 година (виж фиг. 1). Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели.
Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 146.1 хил., Гърция - 140.9 хил., Румъния - 64.1 хил., Сърбия - 51.0 хил., Германия - 34.0 хил., Австрия - 23.6 хил., Република Северна Македония - 23.1 хил., Италия - 19.6 хил., Обединено Кралство - 18.2 хил., Испания - 17.7 хиляди (виж фиг. 2).
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели - 46.8%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 27.4%, и със служебна цел - 25.8% (виж фиг. 3).
През януари 2026 г. посещенията на чужди граждани в България са 790.3 хил. (виж табл. 2 от приложението), или с 6.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година (виж фиг. 4). Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 27.5% (217.4 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.
Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 54.2% от общия брой чужди граждани и достига 428.4 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 37.6% и Гърция - 31.2%.
Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“[1] са 294.2 хил., или 37.2% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция - 145.1 хил., или 49.3% от посещенията в тази група.
[1] Включва страните в Европа извън Европейския съюз.
Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния - 161.2 хил., Турция - 145.1 хил., Гърция - 133.8 хил., Република Северна Македония - 55.5 хил., Сърбия - 53.5 хил., Германия - 28.8 хил., Австрия - 22.4 хил., Израел - 19.3 хил., Обединеното кралство - 17.3 хил., Италия - 16.1 хиляди (виж фиг. 5).
Преобладава делът на посещенията с други цели - 47.1%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 38.9%, и със служебна цел - 14.0% (виж фиг. 6).
Методологични бележки
При наблюдението и разработката на данните за туризма Националният статистически институт (НСИ) е възприел дефинициите, препоръчани от Световната организация по туризъм и Методологическото ръководство на Евростат. Съгласно тези дефиниции международен турист е всеки посетител, пристигащ в друга страна, която не е страната на неговото постоянно местоживеене, за не повече от една година, и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане в посетеното място.
Целите на посещение в дадена страна могат да бъдат:
Статистическите данни за пътуванията на български граждани в чужбина и посещенията на чужди граждани в България са получени на базата на месечна информация от Министерството на вътрешните работи (МВР), летищните власти и извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.
Приложение
Таблица 1
| (Брой) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Страни | Общо | Цел на пътуването | ||
| Почивка и екскурзия | Служебна | Други[1] | ||
| Общо | 625 891 | 171 258 | 161 823 | 292 810 |
| Европейски съюз | 371 582 | 123 922 | 103 618 | 144 042 |
| Австрия | 23 647 | 5 767 | 6 665 | 11 215 |
| Белгия | 12 674 | 2 408 | 4 204 | 6 062 |
| Германия | 33 959 | 15 970 | 6 220 | 11 769 |
| Гърция | 140 905 | 41 868 | 33 120 | 65 917 |
| Дания | 2 470 | 1 234 | 821 | 415 |
| Ирландия | 990 | 377 | 403 | 210 |
| Испания | 17 661 | 8 389 | 2 729 | 6 543 |
| Италия | 19 583 | 7 563 | 3 406 | 8 614 |
| Кипър | 396 | 396 | - | - |
| Малта | 257 | 128 | 41 | 88 |
| Нидерландия | 7 891 | 2 320 | 1 064 | 4 507 |
| Полша | 6 751 | 2 348 | 1 684 | 2 719 |
| Португалия | 1 488 | 890 | 219 | 379 |
| Румъния | 64 051 | 17 422 | 31 769 | 14 860 |
| Словакия | 2 525 | 1 478 | 884 | 163 |
| Словения | 2 650 | 2 114 | 536 | - |
| Унгария | 4 698 | 1 053 | 2 061 | 1 584 |
| Финландия | 882 | 441 | 261 | 180 |
| Франция | 13 375 | 5 573 | 4 458 | 3 344 |
| Хърватия | 1 504 | 433 | 291 | 780 |
| Чехия | 10 296 | 4 719 | 1 716 | 3 861 |
| Швеция | 1 764 | 745 | 482 | 537 |
| Други страни от ЕС | 1 165 | 286 | 584 | 295 |
| Други европейски страни | 242 787 | 41 229 | 54 755 | 146 803 |
| Норвегия | 530 | 227 | 86 | 217 |
| Обединено кралство | 18 231 | 3 272 | 7 245 | 7 714 |
| Република Северна Македония | 23 068 | 5 688 | 6 952 | 10 428 |
| Руска федерация | 590 | 197 | - | 393 |
| Сърбия | 50 991 | 5 915 | 16 748 | 28 328 |
| Турция | 146 066 | 24 424 | 22 930 | 98 712 |
| Украйна | 299 | - | - | 299 |
| Швейцария | 3 012 | 1 506 | 794 | 712 |
| Други страни | 1 153 | 484 | 256 | 413 |
| Израел | 580 | 214 | 104 | 262 |
| Канада | 231 | 148 | - | 83 |
| САЩ | 342 | 122 | 152 | 68 |
| Останал свят | 10 369 | 5 623 | 3 194 | 1 552 |
| [1] В колона „други“ са включени следните причини за пътуване - „гостуване“ и „други“. | ||||
| „-“ - няма случай. |
Tаблица 2
| (Брой) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Страни | Общо | Цел на пътуването | ||
| Почивка и екскурзия | Служебна | Други[1] | ||
| О Б Щ О | 790 342 | 307 201 | 111 043 | 372 098 |
| Европейски съюз | 428 420 | 126 846 | 73 848 | 227 726 |
| Австрия | 22 352 | 3 118 | 2 750 | 16 484 |
| Белгия | 3 168 | 2 016 | 218 | 934 |
| Германия | 28 769 | 17 372 | 2 899 | 8 498 |
| Гърция | 133 771 | 40 753 | 19 753 | 73 265 |
| Дания | 1 125 | 382 | 278 | 465 |
| Ирландия | 5 186 | 3 112 | 1 080 | 994 |
| Испания | 7 022 | 2 604 | 1 585 | 2 833 |
| Италия | 16 145 | 8 072 | 3 302 | 4 771 |
| Кипър | 2 962 | 1 185 | 1 011 | 766 |
| Малта | 1 023 | 706 | 110 | 207 |
| Нидерландия | 5 797 | 1 309 | 1 168 | 3 320 |
| Полша | 13 954 | 3 182 | 4 162 | 6 610 |
| Португалия | 2 100 | 1 389 | 180 | 531 |
| Румъния | 161 175 | 33 261 | 30 503 | 97 411 |
| Словакия | 1 040 | 511 | 113 | 416 |
| Словения | 967 | 746 | 118 | 103 |
| Унгария | 4 368 | 1 248 | 1 304 | 1 816 |
| Финландия | 595 | 297 | 158 | 140 |
| Франция | 7 089 | 2 177 | 1 668 | 3 244 |
| Хърватия | 3 350 | 696 | 534 | 2 120 |
| Чехия | 2 670 | 822 | 209 | 1 639 |
| Швеция | 2 030 | 795 | 365 | 870 |
| Други страни от ЕС | 1 762 | 1 093 | 380 | 289 |
| Други европейски страни | 294 169 | 143 086 | 30 408 | 120 675 |
| Норвегия | 448 | 245 | 105 | 98 |
| Обединено кралство | 17 281 | 13 300 | 260 | 3 721 |
| Република Северна Македония | 55 458 | 41 959 | 3 499 | 10 000 |
| Руска федерация | 4 902 | 1 101 | 311 | 3 490 |
| Сърбия | 53 512 | 27 301 | 5 198 | 21 013 |
| Турция | 145 117 | 53 487 | 18 782 | 72 848 |
| Украйна | 15 808 | 4 914 | 1 707 | 9 187 |
| Швейцария | 1 643 | 779 | 546 | 318 |
| Други страни | 22 193 | 20 692 | 338 | 1 163 |
| Израел | 19 348 | 18 675 | 101 | 572 |
| Канада | 410 | 308 | 12 | 90 |
| САЩ | 2 176 | 1 530 | 192 | 454 |
| Япония | 259 | 179 | 33 | 47 |
| Останал свят | 45 560 | 16 577 | 6 449 | 22 534 |
| [1] В колона „други“ са включени следните причини за пътуване - „гостуване“ , „транзит“ и „други“ . |
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени