През периода януари - май 2026 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 9.2% в сравнение със същия период на 2025 г. и е на стойност 12 306.2 млн. евро (виж табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 68.1% от износа за държавите - членки на ЕС (виж табл. 3 от приложението).
При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (40,6%) (виж табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (22.7%).
През май 2026 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 11.9% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2 452.0 млн. евро.
Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - май 2026 г. се увеличава с 5.6% в сравнение със същия период на 2025 г. и е на стойност 13 142.4 млн. евро (по цени CIF)[2] (виж табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Нидерландия (виж табл. 3 от приложението).
При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Машини, оборудване и превозни средства“ (8.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (12.2%).
През май 2026 г. вносът на стоки в България от ЕС се увеличава с 6.1% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2 552.5 млн. евро.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - май 2026 г. е отрицателно и е на стойност 836.2 млн. евро (виж табл. 1 и табл. 3 от приложението).
[1] Изменение в стойностния обем по текущи цени.
[2] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ (http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG).
Приложение
| (Млн. евро*) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месеци/ Периоди | Износ - FOB общо | Износ - FOB ЕС | Износ - FOB трети страни | Внос - CIF[2] общо | Внос - CIF[2] ЕС | Внос - CIF[2] трети страни | Търговско салдо - FOB/CIF общо | Търговско салдо - FOB/CIF ЕС | Търговско салдо - FOB/CIF трети страни |
| I.2025 | 3 375.4 | 2 262.5 | 1 112.9 | 4 367.7 | 2 425.8 | 1 941.9 | -992.3 | -163.3 | -829.0 |
| II.2025 | 3 543.0 | 2 227.9 | 1 315.1 | 4 027.1 | 2 440.4 | 1 586.7 | -484.1 | -212.5 | -271.6 |
| III.2025 | 3 655.9 | 2 348.7 | 1 307.2 | 4 654.6 | 2 641.2 | 2 013.4 | -998.7 | -292.5 | -706.2 |
| I - III.2025 | 10 574.3 | 6 839.1 | 3 735.2 | 13 049.4 | 7 507.4 | 5 542.0 | -2 475.1 | -668.3 | -1 806.8 |
| IV.2025 | 3 491.0 | 2 240.6 | 1 250.4 | 4 419.1 | 2 538.2 | 1 880.9 | -928.1 | -297.6 | -630.5 |
| V.2025 | 3 449.0 | 2 191.3 | 1 257.7 | 3 981.7 | 2 405.5 | 1 576.2 | -532.7 | -214.2 | -318.5 |
| I - V.2025 | 17 514.3 | 11 271.0 | 6 243.3 | 21 450.2 | 12 451.1 | 8 999.1 | -3 935.9 | -1 180.1 | -2 755.8 |
| I.2026 | 3 439.4 | 2 313.5 | 1 125.9 | 4 375.9 | 2 328.0 | 2 047.9 | -936.5 | -14.5 | -922.0 |
| II.2026 | 3 579.2 | 2 336.8 | 1 242.4 | 4 372.1 | 2 531.8 | 1 840.3 | -792.9 | -195.0 | -597.9 |
| III.2026 | 4 107.9 | 2 709.1 | 1 398.8 | 5 530.5 | 3 156.2 | 2 374.3 | -1 422.6 | -447.1 | -975.5 |
| I - III.2026 | 11 126.5 | 7 359.4 | 3 767.1 | 14 278.5 | 8 016.0 | 6 262.5 | -3 152.0 | -656.6 | -2 495.4 |
| IV.2026 | 3 959.1 | 2 494.8 | 1 464.3 | 5 251.3 | 2 573.9 | 2 677.4 | -1 292.2 | -79.1 | -1 213.1 |
| V.2026 | 3 718.0 | 2 452.0 | 1 266.0 | 4 675.9 | 2 552.5 | 2 123.4 | -957.9 | -100.5 | -857.4 |
| I - V.2026 | 18 803.6 | 12 306.2 | 6 497.4 | 24 205.7 | 13 142.4 | 11 063.3 | -5 402.1 | -836.2 | -4 565.9 |
[1] Предварителни данни към 12.08.2026 година.
[2] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ (http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG).
* Поради превалутиране и закръгляване е възможно някои суми да се различават от сбора на съставните им стойности.
| (Проценти) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Месеци/Периоди | Износ - FOB общо | Износ - FOB ЕС | Износ - FOB трети страни | Внос - CIF общо | Внос - CIF ЕС | Внос - CIF трети страни |
| I | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | -4.0 | 5.5 |
| II | 1.0 | 4.9 | -5.5 | 8.6 | 3.7 | 16.0 |
| III | 12.4 | 15.3 | 7.0 | 18.8 | 19.5 | 17.9 |
| I - III | 5.2 | 7.6 | 0.9 | 9.4 | 6.8 | 13.0 |
| IV | 13.4 | 11.3 | 17.1 | 18.8 | 1.4 | 42.3 |
| V | 7.8 | 11.9 | 0.7 | 17.4 | 6.1 | 34.7 |
| I - V | 7.4 | 9.2 | 4.1 | 12.8 | 5.6 | 22.9 |
[1] Предварителни данни към 12.08.2026 година.
| Страни | Износ - FOB 2025 | Износ - FOB 2026 | Износ - FOB изменение спрямо същия период на предходната година | Внос - CIF 2025 | Внос - CIF 2026 | Внос - CIF изменение спрямо същия период на предходната година | Търговско салдо - FOB/CIF 2025 | Търговско салдо - FOB/CIF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн. евро* | млн. евро | % | млн. евро | млн. евро | % | млн. евро | млн. евро | |
| ЕС - общо | 11 271.0 | 12 306.2 | 9.2 | 12 451.1 | 13 142.4 | 5.6 | -1 180.1 | -836.2 |
| Австрия | 325.4 | 314.0 | -3.5 | 497.6 | 510.0 | 2.5 | -172.2 | -196.0 |
| Белгия | 246.7 | 213.6 | -13.4 | 452.3 | 389.8 | -13.8 | -205.6 | -176.2 |
| Германия | 2 467.8 | 3 039.4 | 23.2 | 2 444.1 | 2 584.2 | 5.7 | 23.7 | 455.2 |
| Гърция | 1 139.6 | 996.3 | -12.6 | 1 198.3 | 1 371.0 | 14.4 | -58.7 | -374.7 |
| Дания | 98.4 | 92.5 | -6.0 | 94.1 | 106.5 | 13.2 | 4.3 | -14.0 |
| Естония | 19.6 | 23.8 | 21.4 | 139.8 | 193.4 | 38.3 | -120.2 | -169.6 |
| Ирландия | 54.6 | 59.7 | 9.3 | 99.9 | 112.2 | 12.3 | -45.3 | -52.5 |
| Испания | 362.1 | 485.4 | 34.1 | 368.8 | 391.0 | 6.0 | -6.7 | 94.4 |
| Италия | 1 213.3 | 1 589.1 | 31.0 | 1 090.4 | 1 192.6 | 9.4 | 122.9 | 396.5 |
| Кипър | 61.9 | 86.4 | 39.6 | 25.0 | 49.9 | 99.6 | 36.9 | 36.5 |
| Латвия | 24.8 | 29.6 | 19.4 | 18.8 | 20.1 | 6.9 | 6.0 | 9.5 |
| Литва | 48.0 | 54.9 | 14.4 | 56.3 | 46.4 | -17.6 | -8.3 | 8.5 |
| Люксембург | 5.6 | 4.1 | -26.8 | 15.3 | 20.8 | 35.9 | -9.7 | -16.7 |
| Малта | 7.7 | 12.7 | 64.9 | 3.5 | 6.5 | 85.7 | 4.2 | 6.2 |
| Нидерландия | 352.0 | 311.4 | -11.5 | 770.4 | 837.8 | 8.7 | -418.4 | -526.4 |
| Полша | 476.6 | 545.7 | 14.5 | 797.1 | 816.5 | 2.4 | -320.5 | -270.8 |
| Португалия | 50.2 | 54.6 | 8.8 | 50.6 | 38.6 | -23.7 | -0.4 | 16.0 |
| Румъния | 1 916.7 | 2 129.9 | 11.1 | 1 727.8 | 1 738.1 | 0.6 | 188.9 | 391.8 |
| Словакия | 177.3 | 204.0 | 15.1 | 267.6 | 247.3 | -7.6 | -90.3 | -43.3 |
| Словения | 74.2 | 102.5 | 38.1 | 260.5 | 239.4 | -8.1 | -186.3 | -136.9 |
| Унгария | 253.6 | 307.0 | 21.1 | 738.4 | 799.3 | 8.2 | -484.8 | -492.3 |
| Финландия | 36.1 | 35.6 | -1.4 | 54.3 | 43.8 | -19.3 | -18.2 | -8.2 |
| Франция | 554.3 | 621.2 | 12.1 | 486.9 | 481.8 | -1.0 | 67.4 | 139.4 |
| Хърватия | 124.0 | 159.0 | 28.2 | 74.9 | 74.5 | -0.5 | 49.1 | 84.5 |
| Чехия | 342.9 | 388.4 | 13.3 | 503.2 | 549.1 | 9.1 | -160.3 | -160.7 |
| Швеция | 167.5 | 190.1 | 13.5 | 110.9 | 119.0 | 7.3 | 56.6 | 71.1 |
| Неуточнени | 670.1 | 255.3 | -61.9 | 104.3 | 162.8 | 56.1 | 565.8 | 92.5 |
[1] Страна партньор е тази, от/за която стоките са изпратени/получени.
[2] Предварителни данни към 12.08.2026 година.
* Поради превалутиране и закръгляване е възможно някои суми да се различават от сбора на съставните им стойности.
| Сектори на SITC | Износ - FOB 2025 | Износ - FOB 2026 | Износ - FOB изменение спрямо същия период на предходната година | Внос - CIF 2025 | Внос - CIF 2026 | Внос - CIF изменение спрямо същия период на предходната година | Търговско салдо - FOB/CIF 2025 | Търговско салдо - FOB/CIF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн. евро* | млн. евро | % | млн. евро | млн. евро | % | млн. евро | млн. евро | |
| ЕС - общо | 11 271.0 | 12 306.2 | 9.2 | 12 451.1 | 13 142.4 | 5.6 | -1 180.1 | -836.2 |
| Храни и живи животни | 1 209.2 | 1 266.7 | 4.8 | 1 478.3 | 1 494.7 | 1.1 | -269.1 | -228.0 |
| Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн | 101.9 | 106.9 | 4.9 | 365.3 | 349.8 | -4.2 | -263.4 | -242.9 |
| Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) | 648.3 | 734.9 | 13.4 | 516.9 | 496.9 | -3.9 | 131.4 | 238.0 |
| Минерални горива, масла и подобни продукти | 715.6 | 1 006.2 | 40.6 | 1 026.3 | 988.5 | -3.7 | -310.7 | 17.7 |
| Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход | 147.7 | 181.9 | 23.2 | 98.1 | 86.1 | -12.2 | 49.6 | 95.8 |
| Химични вещества и продукти | 1 133.8 | 1 258.4 | 11.0 | 2 054.7 | 2 170.2 | 5.6 | -920.9 | -911.8 |
| Артикули, класифицирани главно според вида на материала | 2 385.5 | 3 338.8 | 40.0 | 1 513.5 | 1 546.7 | 2.2 | 872.0 | 1 792.1 |
| Машини, оборудване и превозни средства | 2 911.5 | 2 845.0 | -2.3 | 4 049.8 | 4 411.2 | 8.9 | -1 138.3 | -1 566.2 |
| Разнообразни готови продукти, н.д. | 2 004.6 | 1 550.3 | -22.7 | 1 171.0 | 1 196.7 | 2.2 | 833.6 | 353.6 |
| Стоки и сделки, н.д. | 12.9 | 17.1 | 32.6 | 177.2 | 401.6 | 126.6 | -164.3 | -384.5 |
[1] Предварителни данни към 12.08.2026 година.
* Поради превалутиране и закръгляване е възможно някои суми да се различават от сбора на съставните им стойности.
Методологични бележки
Законодателна рамка
Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика (включително за вътресъюзната търговия със стоки).
Регламент (ЕС) за изпълнение № 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 година за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 2019/2152 за европейска бизнес статистика.
Делегиран Регламент (ЕС) 2021/1704 на Комисията от 14 юли 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета чрез допълнително уточняване на подробности за статистическата информация, която трябва да се предоставя от данъчните и митническите органи и за изменение на приложения V и VI към него (текст от значение за ЕИП).
Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1225 на Комисията от 27 юли 2021 година за определяне на правилата за обмена на данни съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията по отношение на държавата членка на извънсъюзен износ и задълженията на отчетните единици.
Закон за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 61 от 02.08.2022 година.
Обхват и основна терминология
Външната търговия със стоки обхваща търговията с трети страни (Екстрастат) и със страните - членки на ЕС (Интрастат), като детайлната статистическа информация се събира на ниво стоков код (8 знака) на Комбинираната номенклатура.
Вносът включва всички стоки, които влизат на статистическата територия* на Република България от други страни и са предназначени за потребление в страната, за преработка в страната, с цел да бъдат изнесени в друга страна след преработката, а също и внос на стоки след преработка извън страната.
Износът включва всички стоки, които напускат статистическата територия на Република България и са предназначени за нормален експорт за друга страна. Включват се и стоки, които се връщат на търговския партньор след преработка в Република България, или се изнасят стоки, предназначени за преработка на територията на друга страна с цел обратното им връщане в Република България.
Статистическата територия на Европейския съюз (ЕС), в контекста на статистиката на международната търговия със стоки, съответства на комбинираните митнически територии на държавите - членки на ЕС, с едно изключение - за разлика от митническата територия, статистическата територия на Германия включва Хелголанд.
В статистическите обеми на вноса и износа не се включват внесените стоки поставени под режим митническо складиране без преработка, а в износа - реекспорта на тези стоки.
Статистиката на външната търговия не отчита транзитното преминаване на стоки през територията на Република България.
Основни източници на информация
Митническа декларация - Единен административен документ (ЕАД), който се попълва от всички субекти, извършващи внос или износ на стоки от/за трети страни;
Интрастат декларация за вътресъюзен внос и износ от/за страни членки на Европейския съюз;
Агенция „Митници“ е институцията, отговорна за събирането на митническите декларации (ЕАД), а Националната агенция за приходите - за Интрастат декларациите.
Оценки на търговията със стоки се правят с цел компенсиране на влиянието на праговете, под които търговците са освободени от подаване на Интрастат декларации, както и за неотговорилите.
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени